Rekordspieler des SV Waldhof Mannheim

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche



Rekordspieler des SV Waldhof Mannheim

Sort none.gif => zum sortieren der Spalte

ACHTUNG: Hier werden nur Spieler vermerkt ab 20 Spiele (nur Ligaspiele)

Name Position Verein Geburtsdatum Nat. Einsätze Tor Eigentor Torvorlagen Gelb Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Auswechslungen Auswechslungen Spielminuten
Günter Sebert Abwehr Karriereende 29.05.1948 DeutschlandDeutschland 692 133 2 0 52 0 1 0 3 58.444
Roland Dickgießer Abwehr Karriereende 09.11.1960 DeutschlandDeutschland 462 16 6 0 99 1 3 3 32 39.973
Wolfgang Höfig Abwehr Karriereende 22. April 1940 DeutschlandDeutschland 409 6 36.810
Rolf Lederer Mittelfeld † 22. September 2011 19. Juli 1937 DeutschlandDeutschland 373 9 33.345
Fritz Rößling Mittelfeld † 29. November 2011 6. Februar 1927 DeutschlandDeutschland 353 1 31.770
Klaus Sinn Angriff Karriereende 18. Oktober 1936 DeutschlandDeutschland 353 65 31.680
Wolfgang Böhni Mittelfeld Karriereende 06.03.1948 DeutschlandDeutschland 330 43 0 1 29 0 2 13 19 26.558
Walter Pradt Torwart † 24.08.2014 12.04.1949 DeutschlandDeutschland 321 12 0 1 5 0 1 1 1 28.717
Karl-Heinz Bührer Angriff Karriereende 20.10.1959 DeutschlandDeutschland 307 69 0 5 46 0 1 35 93 22.064
Paul Lipponer jun. Angriff Karriereende 05.12.1923 DeutschlandDeutschland 305 104
Karlheinz Harm Angriff Karriereende 11.06.1950 DeutschlandDeutschland 302 76 0 0 12 1 1 18 22 8.396
Georg Siegel Mittelfeld † nach 1952 21.11.1918 DeutschlandDeutschland 290 21
Georg Herbold Angriff † Aug. 1998 02.12.1919 DeutschlandDeutschland 285 117
Albert Preis Abwehr Karriereende 10.01.1937 DeutschlandDeutschland 277 29
Uwe Zimmermann Torwart Karriereende 11.02.1962 DeutschlandDeutschland 274 0 0 0 8 0 0 2 1 24.587
Oskar Bauer Abwehr Karriereende 24.09.1956 DeutschlandDeutschland 266 13 0 0 31 0 0 15 20 22.843
Peter Schneider Mittelfeld Karriereende 09.11.1954 DeutschlandDeutschland 266 32 0 0 7 0 1 10 11 12.822
Marcel Seegert Abwehr Waldhof Mannheim 29.04.1994 DeutschlandDeutschland 249 23 5 4 51 3 1 10 15 21.246
Alfred Schön Mittelfeld Karriereende 13.01.1962 DeutschlandDeutschland 248 14 0 0 26 0 1 16 55 19.854
Karl-Friedrich Behnke Abwehr † ??.01.1996 02.12.1938 DeutschlandDeutschland 245 0 22.050
Reinhold Cornelius Angriff † unbekannt 08.02.1925 DeutschlandDeutschland 242 43
Norbert Hofmann Mittelfeld Karriereende 01.01.1972 DeutschlandDeutschland 242 22 0 0 33 2 0 10 21 20.839
Walter Kleber Torwart Karriereende 02.08.1931 DeutschlandDeutschland 239 2 0 0 0 0 0 0 0 21.510
Heinz Hohmann Angriff Karriereende 24.07.1931 DeutschlandDeutschland 236 99
Stefan Knapp Abwehr Karriereende 21.01.1957 DeutschlandDeutschland 229 11 0 0 33 0 2 27 12 17.084
Richard Straub Angriff Karriereende 26. Oktober 1937 DeutschlandDeutschland 226 70
Dimitrios Tsionanis Abwehr Karriereende 31.08.1961 GriechenlandGriechenland 224 6 0 0 31 0 0 12 15 17.401
Kurt Lennert Torwart † 17.04.1991 12.08.1930 DeutschlandDeutschland 224 0
Otto Siffling Angriff † 20.10.1939 03.08.1912 DeutschlandDeutschland 224 86
Dieter Schlindwein Abwehr Karriereende 07.02.1961 DeutschlandDeutschland 221 17 1 2 32 0 1 6 18 18.998
Hans Hein Mittelfeld Karriereende 29.05.1955 DeutschlandDeutschland 207 52 0 1 28 0 1 15 23 17.464
Ulf Quaisser Abwehr Karriereende 12.10.1962 DeutschlandDeutschland 205 2 2 1 16 0 0 31 20 16.148
Bernd Bartels Angriff Karriereende 25.05.1950 DeutschlandDeutschland 199 110 0 0 4 0 1 4 5 15.629
Fritz Walter Angriff Karriereende 21.07.1960 DeutschlandDeutschland 196 87 0 0 15 0 0 34 52 15.194
Ludwig Siffling Angriff Karriereende 07.08.1921 DeutschlandDeutschland 189 52
Hans Mayer Abwehr † 9.05.1974 5.07.1914 DeutschlandDeutschland 178 1
Ernst Heermann Abwehr † 31.12.1942 27.07.1914 DeutschlandDeutschland 176 30
Günter Träutlein Angriff Karriereende 01.07.1943 DeutschlandDeutschland 171 73 15.390
Helmut Schneider Angriff † 13.02.1984 13.07.1913 DeutschlandDeutschland 169 66
Reinhold Fanz Angriff † 28.12.1993 01.02.1921 DeutschlandDeutschland 161 43
Rene Schwall Abwehr SV 07 Elversberg 28.04.1985 DeutschlandDeutschland 157 6 0 0 16 2 0 17 19 12.597
Friedrich Zipperer Angriff † 25.08.2017 23.06.1939 DeutschlandDeutschland 155 52 18.450
Paul Steiner Abwehr Karriereende 23.01.1957 DeutschlandDeutschland 155 17 0 0 16 0 0 0 5 10.811
Willi Rube Angriff † 13.10.1997 16.12.1918 DeutschlandDeutschland 152 37
Dariusz Pasieka Abwehr Karriereende 03.08.1965 PolenPolen 149 19 0 0 35 3 2 16 9 11.992
Helmut Schall Abwehr † 23.06.1989 23.09.1923 DeutschlandDeutschland 149 4
Herbert Lehn Mittelfeld Karriereende 07.11.1932 DeutschlandDeutschland 146 41
Erich Rendler Mittelfeld † 26.02.2012 19.02.1921 DeutschlandDeutschland 145 2
Kari Laukkanen Torwart Karriereende 14.12.1963 FinnlandFinnland 145 0 0 0 2 0 2 0 1 12.951
Walter Walz Abwehr † 25.10.2014 15.05.1941 DeutschlandDeutschland 141 0 12.600
Hermann Molenda Abwehr † 12.05.1991 06.06.1913 DeutschlandDeutschland 138 9
Werner Adler Mittelfeld Karriereende 31.12.1946 DeutschlandDeutschland 137 42 0 0 4 0 0 10 8 4.555
Vilmar Santos Abwehr Karriereende 07.01.1968 BrasilienBrasilien 136 3 0 0 38 2 1 4 9 11.644
Georg Krämer Abwehr † unbekannt 15.03.1921 DeutschlandDeutschland 136 0
Jürgen Makan Angriff Karriereende 05.07.1960 DeutschlandDeutschland 135 17 0 0 9 0 0 64 30 7.306
Benjamin Waldecker Abwehr Karriereende 02.02.1983 DeutschlandDeutschland 134 16 0 0 12 1 0 25 15 10.149
Gianluca Korte Mittelfeld 29.08.1990 DeutschlandDeutschland 134 33 0 0 10 0 0 34 58 9.125
Heinz Schmitt Angriff Karriereende 17.09.1937 DeutschlandDeutschland 132 51
Markus Scholz Abwehr aktiv 17.05.1988 DeutschlandDeutschland 131 0 0 1 5 0 0 0 1 11.888
Werner Heck Angriff Karriereende 21.04.1955 DeutschlandDeutschland 129 36 0 0 14 0 0 20 26 8.614
Ludwig Günderoth Abwehr † 01.03.1994 02.11.1910 DeutschlandDeutschland 128 42
Josef Vogler Torwart Karriereende 06.09.1938 DeutschlandDeutschland 128 0 11.520
Norbert Nachtweih Mittelfeld Karriereende 04.06.1957 DeutschlandDeutschland 127 10 1 0 11 0 1 5 0 11.137
Jörg Kirsten Angriff Karriereende 18.10.1967 DeutschlandDeutschland 126 49 0 0 14 0 1 16 29 9.326
Ken Asaeda Mittelfeld Wuppertaler SV Borussia 27.07.1983 JapanJapan 121 13 0 0 3 1 0 2 2 2.398
Jochen Müller Mittelfeld Karriereende 18.04.1963 DeutschlandDeutschland 120 4 0 0 12 0 0 12 18 9.438
Jannik Sommer Mittelfeld aktiv 13.11.1991 DeutschlandDeutschland 120 35 0 18 15 0 0 25 51 8.322
Karl Bielmeier Mittelfeld † im 2.Weltkrieg Juni 1942 08.05.1915 DeutschlandDeutschland 120 70
Gerd Dais Angriff Karriereende 11.08.1963 DeutschlandDeutschland 119 24 0 2 22 1 1 8 16 9.971
Dennis Geiger Abwehr unbekannt 30.06.1984 DeutschlandDeutschland 118 14 0 2 13 1 0 1 3 10.408
Horst Lebefromm Angriff Karriereende 5.10.1926 DeutschlandDeutschland 112 87 10.080
Daniel Reule Angriff Karriereende 02.05.1983 DeutschlandDeutschland 111 45 0 4 19 0 2 19 28 8.401
Werner Protzel Mittelfeld Karriereende 05.10.1973 DeutschlandDeutschland 111 19 0 8 12 0 0 13 44 8.121
Uwe Freiler Angriff Karriereende 02.05.1966 DeutschlandDeutschland 109 29 0 6 8 0 0 15 27 8.440
Ernst-Ludwig Drayß Torhüter † unbekannt 20.05.1911 DeutschlandDeutschland 109 0
Michael Schüssler Mittelfeld Karriereende 05.12.1956 DeutschlandDeutschland 108 2 0 0 23 0 1 20 17 7.951
Manfred Schnalke Mittelfeld Karriereende 09.03.1965 DeutschlandDeutschland 107 3 0 0 16 0 0 18 3 8.506
Michael Schultz Abwehr 30.05.1993 DeutschlandDeutschland 107 7 0 0 25 0 0 0 2 8.532
Michael Köpper Mittelfeld Karriereende 17.11.1966 DeutschlandDeutschland 106 3 0 0 35 0 1 0 5 9.329
Vllaznim Dautaj Angriff aktiv 25.06.1989 DeutschlandDeutschland 106 39 0 10 7 0 2 20 54 7.028
Walter Duttenhofer Abwehr Karriereende 7.03.1945 DeutschlandDeutschland 104 16 18 8 7.888
Rudolf Maier Abwehr † März 2004 22.11.1922 DeutschlandDeutschland 102 4
Rainer Scholz Abwehr Karriereende 03.09.1954 DeutschlandDeutschland 99 3 0 0 9 0 0 14 19 7.410
Peter Klingler Abwehr Karriereende unbekannt DeutschlandDeutschland 97 2 0 0 0 0 0 10 12 7.692
Jürgen Kohler Abwehr Karriereende 06.10.1965 DeutschlandDeutschland 96 6 0 0 17 0 90 1 3 8.501
Enrico Barth Mittelfeld FC 1910 Lößnitz 06.10.1969 DeutschlandDeutschland 95 0 1 0 18 0 0 16 13 7.228
Karl Bielmeier Mittelfeld † unbekannt 08.05.1915 DeutschlandDeutschland 95 58
Giuseppe Burgio Angriff VfR Mannheim 28.09.1988 ItalienItalien 95 21 0 8 0 0 0 26 24 5.242
Heinz Heim Angriff † 19.10.1998 19.03.1927 DeutschlandDeutschland 95 24
René Hecker Mittelfeld Karriereende 07.12.1967 DeutschlandDeutschland 94 10 0 0 16 1 1 19 13 6.742
David Montero Mittelfeld Karriereende 16.01.1974 SpanienSpanien 93 10 0 0 19 0 0 1 3 8.263
Rüdiger Rehm Mittelfeld Karriereende 22.11.1978 DeutschlandDeutschland 93 5 0 0 24 2 1 16 12 6.904
Sascha Licht Mittelfeld Karriereende 27.09.1974 DeutschlandDeutschland 93 21 0 2 16 1 1 22 38 6.199
Kevin Conrad Abwehr 10.08.1990 DeutschlandDeutschland 92 5 0 0 10 0 0 2 13 7.795
Michael Zeyer Mittelfeld Karriereende 09.06.1968 DeutschlandDeutschland 92 7 0 0 11 0 0 12 17 7.165
László Klausz Angriff Trainer 24.06.1971 UngarnUngarn 91 31 0 3 16 1 0 2 14 8.215
Fabrizio Hayer Mittelfeld Karriereende 11.05.1969 DeutschlandDeutschland 91 19 0 0 13 2 0 12 37 6.740
Werner Hölzer Angriff † 4.11.2006 12.01.1924 DeutschlandDeutschland 88 35 7.920
Maurice Deville Angriff 31.07.1992 DeutschlandDeutschland 88 14 0 14 6 0 0 17 28 6.047
Karl-Heinz Kiß Angriff Karriereende 28.06.1941 DeutschlandDeutschland 88 18 7.920
Bernd Schindler Mittelfeld Karriereende 28.12.1961 DeutschlandDeutschland 87 5 0 2 18 0 0 1 2 7.916
Karl Vetter Torwart † unbekannt 18.03.1917 DeutschlandDeutschland 87 2 0 0 0 0 0 0 0 7.830
Günter Güttler Abwehr Karriereende 31.05.1961 DeutschlandDeutschland 85 5 0 4 19 0 0 5 5 7.441
Gerd Skudlarek Angriff † 6.04.1978 24.04.1925 DeutschlandDeutschland 85 0 0 0 0 0 0 0 0 7.650
Peter Lux Mittelfeld Karriereende 04.10.1962 DeutschlandDeutschland 84 9 0 5 9 0 0 13 26 6.748
Mirko Reichel Mittelfeld Karriereende 02.12.1970 DeutschlandDeutschland 84 19 0 0 29 3 0 3 5 7.219
Andreas Fellhauer Abwehr Karriereende 16.09.1971 DeutschlandDeutschland 84 2 0 0 16 0 0 12 20 6.375
Edwin Preißler Angriff Karriereende 26.11.1942 DeutschlandDeutschland 84 5 7.490
Laminé Cissé Abwehr Trainer 12.12.1971 SenegalSenegal 82 8 0 0 18 2 0 4 13 6.672
Artur Schlüter Angriff † 22.11.2016 26.04.1939 DeutschlandDeutschland 82 30 7.380
Willi Wlodarczyk Abwehr Karriereende 12.11.1948 DeutschlandDeutschland 82 2 7.380
Karl-Heinz Mießmer Mittelfeld Karriereende 14.03.1947 DeutschlandDeutschland 80 12 0 0 10 0 1 1 3 7.050
Marius Todericiu Torwart † 08.08.2019) 17.06.1970 DeutschlandDeutschland 79 0 0 0 1 0 0 1 0 7.055
Maurizio Gaudino Mittelfeld Karriereende 12.12.1966 DeutschlandDeutschland 79 9 0 0 3 0 1 17 27 3.799
Christian Klaus Abwehr Karriereende 07.09.1983 DeutschlandDeutschland 79 1 0 0 14 0 0 8 14 6.244
Klaus Link Abwehr Karriereende 05.06.1948 DeutschlandDeutschland 79 1 0 0 6 0 0 7 8 6.591
Marco Müller Abwehr aktiv 07.04.1994 DeutschlandDeutschland 78 4 0 9 14 0 0 3 5 5.507
Heinz Schrodt Angriff Karriereende 09.08.1944 DeutschlandDeutschland 77 7 0 0 1 0 0 10 18 6.847
Heinrich Schnitzer Abwehr Karriereende 01.09.1949 DeutschlandDeutschland 76 1 0 0 4 0 0 1 4 6.442
Torsten Wohlert Abwehr Karriereende 10.12.1965 DeutschlandDeutschland 75 5 0 0 24 3 1 0 4 6.499
Martin Trieb Mittelfeld Karriereende 23.09.1961 DeutschlandDeutschland 75 5 0 1 5 0 0 15 9 5.682
Josef Erb Angriff † 09.05.2006 24.01.1921 DeutschlandDeutschland 75 69
Daniel Tsiflidis Torwart aktiv 18.08.1984 DeutschlandDeutschland 73 0 0 0 2 0 0 1 1 6.530
Udo Glaser Angriff Karriereende 03.09.1945 DeutschlandDeutschland 73 18 0 0 0 0 0 7 7 5.965
Michael Fink Abwehr FC Hanau 93 01.02.1982 DeutschlandDeutschland 72 3 0 15 8 0 0 0 2 6.488
Kevin Wittke Mittelfeld aktiv 17.08.1984 DeutschlandDeutschland 72 6 0 0 2 0 0 6 21 5.830
David Szabo Abwehr Karriereende 29.06.1983 DeutschlandDeutschland 71 1 0 0 11 1 0 21 9 7.747
Manfred Klein Abwehr † 01.03.2004 08.12.1935 DeutschlandDeutschland 71 7 6.390
Selim Teber Mittelfeld aktiv 07.03.1981 DeutschlandDeutschland 70 9 0 0 5 0 1 44 14 3.209
Hans Zeiß Angriff Karriereende 29.07.1935 DeutschlandDeutschland 70 11
Bernd Rudolph Mittelfeld † 15.07.2000 2.05.1950 DeutschlandDeutschland 69 9 6 15 5.398
Rainer Adolf Torwart aktiv 13.12.1984 DeutschlandDeutschland 69 0 0 0 1 0 0 0 1 6.187
Matthias Dehoust Mittelfeld aktiv 14.12.1973 DeutschlandDeutschland 69 5 0 0 12 1 1 26 8 4.200
Walter Lachmann Angriff Karriereende 27.08.1951 DeutschlandDeutschland 68 17 0 0 2 0 0 7 12 5.100
Bernd Klotz Angriff Karriereende 08.09.1958 DeutschlandDeutschland 68 13 0 0 6 0 0 17 22 4.838
Wolfgang Poly Abwehr Karriereende 18.05.1943 DeutschlandDeutschland 68 0 2 6 5.672
Werner Zuffinger Abwehr Karriereende 03.07.1946 DeutschlandDeutschland 68 2 6 4 5.440
Roland Vogel Angriff Karriereende 07.04.1951 DeutschlandDeutschland 67 19 0 0 5 0 0 7 12 5.454
Thomas Epp Angriff Karriereende 07.04.1968 DeutschlandDeutschland 67 12 0 0 12 1 0 17 17 4.624
Jean-Pierre Rubio-Sanchez Angriff Karriereende 21.08.1983 DeutschlandDeutschland SpanienSpanien 66 35 0 7 7 0 0 5 17 5.260
Jörg Wolff Angriff Karriereende 26.11.1962 DeutschlandDeutschland 66 22 0 0 6 0 0 3 10 5.603
Zvjezdan Cvetkovic Abwehr † 27.02.2017 18.04.1960 KroatienKroatien 65 1 0 2 15 0 1 0 5 6.075
Hanno Balitsch Mittelfeld Karriereende 02.01.1981 DeutschlandDeutschland 65 4 0 4 19 0 0 11 11 4.796
Dirk Schuster Abwehr Trainer 29.12.1976 DeutschlandDeutschland 65 4 0 0 10 0 0 0 2 5.822
Ali Ibrahimaj Mittelfeld aktiv 18.08.1981 DeutschlandDeutschland 65 14 0 16 5 0 0 9 33 4.703
Manfred Bockenfeld Abwehr Karriereende 23.07.1960 DeutschlandDeutschland 64 12 1 12 14 0 0 2 8 5.874
Mounir Boukadida Abwehr Karriereende 24.10.1967 TunesienTunesien 64 0 0 0 16 2 0 3 9 5.726
Kevin Knödler Torwart aktiv 22.03.1976 DeutschlandDeutschland 64 0 0 0 3 0 0 0 0 5.760
Marco Laping Mittelfeld Karriereende 14.02.1978 DeutschlandDeutschland 64 0 0 1 16 2 0 5 8 5.201
Echendu Adiele Abwehr † 18.06.2011 17.11.1978 NigeriaNigeria 64 2 0 0 5 0 0 0 1 5.732
Atilla Birlik Angriff Karriereende 27.11.1977 DeutschlandDeutschland 63 11 0 0 14 0 2 11 21 4.547
Gerhard Pilz Mittelfeld † 07.10.2015 10.06.1936 DeutschlandDeutschland 63 12 5.670
Christian Fickert Abwehr aktiv 10.02.1981 DeutschlandDeutschland 62 2 0 0 8 0 0 13 17 4.790
Willi Kiefer Angriff † 01.03.2010 30.12.1955 DeutschlandDeutschland 62 17 0 0 3 0 0 11 9 4.772
Lutz Siebrecht Mittelfeld Karriereende 26.10.1967 DeutschlandDeutschland 62 5 0 3 9 0 0 37 10 3.291
Matos Pereira Everaldo Abwehr Karriereende 29.11.1976 BrasilienBrasilien 62 2 1 5 10 1 0 21 10 3.994
Janis Crone Mittelfeld Karriereende 25.02.1983 DeutschlandDeutschland 62 8 0 0 9 0 0 5 1 5.211
Patrick Huckle Abwehr aktiv 4.11.1983 DeutschlandDeutschland 61 1 0 3 5 0 0 5 1 5.372
Emin Ismaili Mittelfeld BC Aichach 31.05.1982 AlbanienAlbanien 61 8 0 1 2 0 0 5 28 4.835
Frank Scheuber Abwehr Karriereende 21.10.1969 DeutschlandDeutschland 61 2 0 0 4 1 0 8 14 4.561
Gottlieb Wagner Angriff Karriereende 21.06.1925 DeutschlandDeutschland 61 6
Marian Respondek Mittelfeld 5. Mai 2014 02.04.1957 PolenPolen 61 12 0 0 10 0 0 7 11 4.778
Robert Ratkowski Abwehr SG Eintracht Kaiserslautern 03.08.1975 DeutschlandDeutschland 60 0 0 2 14 1 2 2 16 4.748
Paul Linz Angriff Karriereende 04.01.1956 DeutschlandDeutschland 60 20 0 0 8 0 0 12 9 4.454
Hans Eberhardt Angriff † 03.01.2006 09.06.1919 DeutschlandDeutschland 60 11
Hans Schaudt Mittelfeld † unbekannt 12.03.1925 DeutschlandDeutschland 60 10
Hubert Burger Abwehr Karriereende 18.10.1936 DeutschlandDeutschland 58 2 5.220
Manfred Krei Torwart Karriereende 02.09.1946 DeutschlandDeutschland 58 0 5.220
Werner Nickel Angriff Karriereende 11.08.1951 DeutschlandDeutschland 58 18 0 0 4 0 0 5 10 4.719
Damir Buric Abwehr Karriereende 07.07.1964 KroatienKroatien 57 2 0 0 8 0 0 12 19 4.016
Andreas Clauß Torwart Karriereende 13.01.1969 DeutschlandDeutschland 57 0 0 0 1 0 0 1 0 5.111
Matos Pereira Everaldo Abwehr Karriereende 29.11.1976 BrasilienBrasilien 57 2 0 0 10 1 0 18 10 3.663
Fitim Fazlija Abwehr aktiv 30.11.1985 AlbanienAlbanien 55 1 0 4 10 1 0 3 13 4.495
Dieter Hecking Mittelfeld Karriereende 12.09.1964 DeutschlandDeutschland 55 16 0 0 12 0 0 11 13 3.946
Dennis Mackert Abwehr Karriereende 03.04.1977 DeutschlandDeutschland 55 0 0 0 11 1 1 8 11 4.144
Jens Gerlach Abwehr Karriereende 03.07.1970 DeutschlandDeutschland 55 6 0 0 13 0 0 13 10 3.967
Andrzej Kobylanski Mittelfeld Karriereende 31.07.1970 PolenPolen 55 16 0 0 3 0 0 7 18 4.259
Tom Stohn Mittelfeld Karriereende 21.12.1968 DeutschlandDeutschland 54 1 0 0 16 2 0 9 15 3.855
Christian Wörns Abwehr Karriereende 10.05.1972 DeutschlandDeutschland 54 2 0 0 9 0 1 4 2 4.551
Ermin Melunovic Angriff Karriereende 18.05.1973 SerbienSerbien 53 14 0 0 8 0 0 15 24 3.234
Jürgen Luginger Mittelfeld Karriereende 08.12.1967 DeutschlandDeutschland 53 3 0 0 12 0 0 7 15 3.949
Marcel Sökler Angriff aktiv 26.03.1991 DeutschlandDeutschland 53 16 0 5 1 0 0 23 18 2.872
Dimitri Petrenko Angriff Karriereende 18.06.1966 RusslandRussland 53 11 0 0 2 0 0 27 8 2.776
Patrick Marschlich Mittelfeld SG Sonnenhof Großaspach 15.11.1985 DeutschlandDeutschland 52 4 0 0 15 0 1 18 15 4.027
Nicolas Jüllich Abwehr aktiv 27.03.1990 DeutschlandDeutschland 52 3 0 1 2 0 0 21 14 2.938
Rudi Leutwein Abwehr Karriereende 05.09.1934 DeutschlandDeutschland 52 0
Alfred Schimmele Abwehr Karriereende 15.02.1948 DeutschlandDeutschland 52 1
Lutz Hofmann Angriff Karriereende 04.09.1966 DeutschlandDeutschland 52 9 0 0 3 0 0 22 16 2.801
Karl Schöttle Mittelfeld Karriereende 28.11.1934 DeutschlandDeutschland 52 14 4.590
Christian Schilling Abwehr Karriereende 11.08.1981 OsterreichÖsterreich 52 2 0 0 3 0 0 20 7 3.013
Georgi Donkow Angriff Trainer 02.06.1970 BulgarienBulgarien 51 25 0 1 18 1 0 0 13 4.327
Gilles Ekoto-Ekoto Angriff Karriereende 17.11.1979 KamerunKamerun FrankreichFrankreich 51 11 0 0 1 0 0 20 15 2.833
Thomas Remark Angriff Karriereende 05.10.1959 DeutschlandDeutschland 51 18 1 0 3 0 0 13 15 3.510
Andreas Wagenhaus Abwehr Karriereende 29.10.1964 DeutschlandDeutschland 51 2 0 0 11 2 0 8 7 3.826
Fisnik Myftari Mittelfeld Karriereende 18.01.1987 DeutschlandDeutschland 50 1 0 0 6 0 0 35 9 1.866
Valmir Sulejmani Angriff 1.06.1996 DeutschlandDeutschland 50 24 0 13 2 0 0 2 30 4.038
Robert Zache Abwehr † 16.02.2017 25.11.1934 DeutschlandDeutschland 50 9
Christian Mühlbauer Abwehr Karriereende 21.10.1985 DeutschlandDeutschland 49 0 0 5 8 0 0 0 5 4.296
Stephan Straub Torwart Karriereende 25.01.1971 DeutschlandDeutschland 48 0 0 0 3 0 0 0 0 4.320
Thomas Hoersen Abwehr Karriereende 11.01.1972 DeutschlandDeutschland 48 1 0 0 3 0 0 15 6 3.167
Jörg Neun Abwehr Karriereende 07.05.1966 DeutschlandDeutschland 48 2 0 0 10 0 0 2 4 4.083
Hakan Atik Angriff VfR Sportdirektor 24.08.1976 TurkeiTürkei 47 8 0 1 16 1 0 13 15 3.157
Achim Hollerieth Torwart Karriereende 24.09.1973 DeutschlandDeutschland 47 0 0 0 5 0 1 0 1 4.200
Carsten Nulle Torwart Karriereende 25.07.1975 DeutschlandDeutschland 47 0 0 0 1 0 0 0 0 4.230
Fatmir Vata Mittelfeld Karriereende 20.09.1971 AlbanienAlbanien 47 14 0 4 10 1 1 2 14 3.980
Ottó Vincze Mittelfeld Karriereende 29.08.1974 UngarnUngarn 47 9 0 2 14 1 0 10 15 3.596
Nassim Banouas Abwehr Karriereende 08.09.1986 DeutschlandDeutschland AlgerienAlgerien 47 2 0 0 9 0 1 7 3 3.569
Patrick Haag Mittelfeld aktiv 09.03.1990 DeutschlandDeutschland 47 3 0 0 5 0 0 15 14 2.734
Heinz Kling Mittelfeld † 18.09.2013 20.06.1926 DeutschlandDeutschland 47 8 4.230
Karl Wille Mittelfeld Karriereende 01.01.1938 DeutschlandDeutschland 47 4 4.230
Christof Babatz Mittelfeld Karriereende 03.09.1974 DeutschlandDeutschland 46 5 0 1 8 2 0 0 1 4.084
Hajrudin Catic Mittelfeld Karriereende 23.03.1975 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 46 5 0 2 3 0 1 11 31 3.176
Dieter Finke Abwehr Karriereende 11.03.1960 DeutschlandDeutschland 46 1 1 0 15 0 0 2 6 4.229
Hans Kyei Angriff VfL Bochum II 20.08.1988 DeutschlandDeutschland 46 21 0 3 4 0 0 16 20 2.702
Yahaya Mallam Mittelfeld Trainer 31.12.1974 GhanaGhana 46 9 0 1 11 1 2 11 7 3.714
Werner Müller Mittelfeld Karriereende 02.12.1935 DeutschlandDeutschland 45 13 4.050
Karl-Heinz Walter Angriff Karriereende 12.09.1951 DeutschlandDeutschland 45 7 4.050
Christopher Gäng Torwart Türkiyemspor Berlin 10.05.1988 DeutschlandDeutschland 45 0 0 0 1 0 0 0 1 3.996
Ning Zhou Angriff Karriereende 02.04.1974 China VolksrepublikChina 45 4 0 0 13 2 0 8 12 3.127
Dennis Franzin Mittelfeld aktiv 12.07.1993 DeutschlandDeutschland 44 8 0 3 10 0 0 12 15 2.790
Uwe Meyer Angriff Karriereende 21.06.1964 DeutschlandDeutschland 44 7 0 2 4 0 0 18 14 2.414
Lothar Dittmer Angriff Karriereende 02.09.1963 DeutschlandDeutschland 43 7 1 0 8 0 0 10 10 2.914
Stefan Zinnow Mittelfeld Karriereende 28.05.1980 DeutschlandDeutschland 43 3 0 6 6 0 0 17 13 2.825
Giovanni Speranza Mittelfeld Karriereende 06.03.1982 ItalienItalien 42 9 0 0 3 0 0 19 8 2.336
Ernst Martin Angriff Karriereende 09.10.1945 DeutschlandDeutschland 42 8 0 0 4 0 0 6 14 2.898
Helmut Hilpert Abwehr † 15.06.1997) 20.09.1937 DeutschlandDeutschland 42 0
Richard Naawu Angriff Karriereende 05.02.1971 GhanaGhana 41 8 0 0 10 1 0 31 4 1.768
Klaus Schmitt Mittelfeld Karriereende 27.06.1941 DeutschlandDeutschland 41 2
Daniel Bogdanovic Abwehr SV Spielberg 28.02.1981 SerbienSerbien 40 4 0 0 8 0 0 0 4 3.459
Adis Ferhatovic Torwart Karriereende 12.03.1980 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 40 1 0 1 2 0 1 0 0 3.565
Rudolf Kraft Angriff † unbekannt 14.04.1939 DeutschlandDeutschland 40 6 3.600
Alexander Göhring Mittelfeld Trainer 22.12.1977 DeutschlandDeutschland 40 0 0 9 0 0 0 7 9 2.878
Reinhard Grimm Abwehr Karriereende 05.06.1952 DeutschlandDeutschland 40 2 3.310
Slobodan Jovanic Abwehr Karriereende 06.10.1946 SerbienSerbien 40 3 0 0 3 0 0 11 4 2.452
Bjarki Gunnlaugsson Mittelfeld Karriereende 06.03.1973 IslandIsland 39 9 0 0 7 0 1 9 13 2.612
Hans Hein Mittelfeld Karriereende 29.05.1955 DeutschlandDeutschland 39 12 0 0 3 0 0 2 4 3.348
Albert Conrad Abwehr † 27.12.1985 13.12.1910 DeutschlandDeutschland 39 1 3.510
Hans-Dieter Bopp Torwart † 04.04.2014 20.11.1949 DeutschlandDeutschland 39 0 3.510
Reinhold Gölz Abwehr Karriereende 07.02.1952 DeutschlandDeutschland 39 0 0 0 3 0 0 6 5 2.782
Marco Langner Torwart Karriereende 08.05.1969 DeutschlandDeutschland 38 0 0 0 1 0 0 0 0 3.420
Thomas Lasser Mittelfeld Karriereende 25.10.1969 DeutschlandDeutschland 38 2 0 0 6 1 0 3 8 2.974
Victor Oppong Abwehr Trainer 06.09.1981 KanadaKanada GhanaGhana 38 0 0 0 8 0 0 1 6 3.284
