Spielerstatistik Regionalliga Süd

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Spielerstatistik Regionalliga Süd/Südwest

Sort none.gif => zum sortieren der Spalte

Name Position Verein (nach SVW) Geburtsdatum Nat. Einsätze Tor Eigentor Torvorlagen Gelb Karte Gelb-Rote Karte Rote Karte Einwechslungen Auswechslungen Spielminuten
Markus Scholz Torwart Waldhof Mannheim 17.05.1988 DeutschlandDeutschland 131 0 0 1 5 0 0 0 1 11.888
Jannik Sommer Mittelfeld FC Homburg 13.11.1991 DeutschlandDeutschland 120 35 0 18 15 0 0 25 51 8.322
Dennis Geiger Abwehr SV Meppen 30.06.1984 DeutschlandDeutschland 118 14 0 2 12 1 0 0 0 10.404
Marcel Seegert Abwehr SV Sandhausen 29.04.1994 DeutschlandDeutschland 117 15 0 2 23 1 0 1 5 10.393
Daniel Reule Angriff TSV Grunbach 02.05.1983 DeutschlandDeutschland 111 45 0 4 19 0 2 18 13 8.401
Vllaznim Dautaj Angriff RWO Alzey 25.06.1989 DeutschlandDeutschland 105 39 0 11 9 0 2 15 37 6.879
Gianluca Korte Mittelfeld Waldhof Mannheim 29.08.1990 DeutschlandDeutschland 96 24 0 22 12 0 0 36 44 6.556
Oliver Malchow Mittelfeld VfR Mannheim 31.05.1990 DeutschlandDeutschland 83 2 0 1 9 0 1 10 15 6.357
Marco Müller Abwehr TuS Koblenz 28.04.1985 DeutschlandDeutschland 78 4 0 9 14 0 0 3 5 5.507
Daniel di Gregorio Mittelfeld FC Homburg 27.09.1991 ItalienItalien 77 13 0 11 37 1 0 6 28 5.638
Philipp Förster Mittelfeld 1. FC Nürnberg 04.02.1995 DeutschlandDeutschland 76 12 0 25 19 0 1 3 13 6.448
Patrick Huckle Abwehr Rot-Weiss Essen 04.11.1983 DeutschlandDeutschland 74 1 0 3 8 0 0 5 2 6.488
Michael Fink Abwehr FC Hanau 93 01.02.1982 DeutschlandDeutschland 72 3 0 15 8 0 0 0 2 6.488
Michael Schultz Abwehr Waldhof Mannheim 30.05.1993 DeutschlandDeutschland 72 3 0 7 21 0 0 10 3 5.643
Rainer Adolf Torwart Wormatia Worms 13.12.1984 DeutschlandDeutschland 69 0 0 0 2 1 0 0 1 6.484
Dorian Diring Mittelfeld Waldhof Mannheim 11.04.1992 FrankreichFrankreich 68 8 0 14 8 1 0 6 20 5.462
Kevin Conrad Abwehr Waldhof Mannheim 10.08.1990 DeutschlandDeutschland 68 3 0 1 8 0 0 0 8 5.188
Martin Wagner Mittelfeld SV Meppen 16.09.1986 DeutschlandDeutschland 67 7 0 10 9 0 0 1 13 5.821
Marco Meyerhöfer Abwehr SpVgg Greuther Fürth 18.11.1995 DeutschlandDeutschland 67 3 0 9 4 0 0 3 2 5.684
Ali Ibrahimaj Mittelfeld SV Sandhausen 18.08.1981 DeutschlandDeutschland 65 14 0 16 5 0 0 9 33 4.703
Giuseppe Burgio Angriff TSV Steinbach 28.09.1988 ItalienItalien 64 18 0 5 0 0 0 10 25 5.070
Ajdin Zeric Mittelfeld Eintracht Trier 02.05.1988 JugoslawienJugoslawien 62 6 0 0 8 0 0 10 12 4.662
Maurice Deville Angriff Waldhof Mannheim 31.07.1992 LuxemburgLuxemburg DeutschlandDeutschland 59 11 0 13 4 0 0 13 21 3.951
Nicolas Hebisch Angriff FC Viktoria Köln 26.03.1990 DeutschlandDeutschland 58 22 0 9 6 0 0 11 18 3.974
Fitim Fazlija Abwehr SC Hauenstein 30.11.1985 AlbanienAlbanien 54 1 0 7 9 0 1 3 17 4.285
Jure Colak Abwehr SC Wiedenbrück 2000 27.03.1990 DeutschlandDeutschland 53 6 0 0 12 0 1 1 0 4.667
Marcel Sökler Angriff SGV Freiberg 26.03.1991 DeutschlandDeutschland 53 16 0 5 1 0 0 23 18 2.872
Carl Murphy Abwehr Würzburger Kickers 11.02.1986 DeutschlandDeutschland 51 0 0 3 8 1 0 5 4 4.182
Klaus Gjasula Mittelfeld MSV Duisburg U23 14.12.1989 AlbanienAlbanien 50 3 0 5 19 0 0 4 12 3.962
Christian Mühlbauer Abwehr Berliner AK 21.10.1985 DeutschlandDeutschland 49 0 0 5 8 0 0 0 5 4.296
Marco Schuster Mittelfeld Waldhof Mannheim 10.10.1995 DeutschlandDeutschland 47 5 0 2 8 0 0 1 0 4.146
Nassim Banouas Abwehr SVN Zweibrücken 8.09.1986 DeutschlandDeutschland AlgerienAlgerien 47 2 0 1 9 0 1 6 2 3.649
Mete Celik Abwehr Waldhof Mannheim 08.10.1996 DeutschlandDeutschland TurkeiTürkei 45 1 0 3 4 0 0 16 8 2.746
Massih Wassey Mittelfeld SC Wiedenbrück 2000 18.06.1988 DeutschlandDeutschland KanadaKanada 44 8 0 11 9 0 0 6 17 3.131
Dennis Franzin Mittelfeld FSV Mainz 05 12.07.1993 DeutschlandDeutschland 44 8 0 3 10 0 0 12 15 2.790
Lukas Kiefer Mittelfeld VfB Stuttgart II 25.04.1993 DeutschlandDeutschland 43 3 0 3 5 1 0 14 20 2.102
Deniz Yilmaz Mittelfeld DJK/FC Ziegelhausen 24.12.1986 TurkeiTürkei 42 4 0 0 3 0 0 23 12 1.833
Christian Grujicic Mittelfeld FC Ismaning 17.04.1988 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 40 4 0 4 4 0 0 9 7 2.978
Sebastian Lindner Mittelfeld unbekannt 03.02.1992 DeutschlandDeutschland 40 2 0 1 11 0 0 15 5 2.345
Mirko Schuster Abwehr [unbekannt 21.07.1994 DeutschlandDeutschland 37 1 0 1 11 1 1 14 3 2.203
Robin Neupert Abwehr Neckarsulmer Sport-Union 19.08.1991 DeutschlandDeutschland 36 0 0 1 1 0 0 6 4 2.816
Thomas Scheuring Abwehr Göppinger SV 13.12.1981 DeutschlandDeutschland 34 1 0 0 4 0 0 0 0 3.060
Daniel Tsiflidis Torwart Würzburger Kickers 18.08.1984 DeutschlandDeutschland 34 0 0 0 1 0 0 0 1 3.056
Hanno Balitsch Mittelfeld Karriereende 02.01.1981 DeutschlandDeutschland 33 3 0 4 14 0 0 0 2 2.875
Valmir Sulejmani Angriff Waldhof Mannheim 01.02.1996 DeutschlandDeutschland KosovoKosovo 32 18 0 13 4 0 0 1 15 2.713
Rene Schwall Abwehr SV 07 Elversberg 28.04.1985 DeutschlandDeutschland 32 3 0 0 2 0 0 2 4 2.649
Steffen Straub Mittelfeld SV Hauenstein 14.06.1994 DeutschlandDeutschland 32 2 0 2 4 0 0 5 12 2.187
Echendu Adiele Abwehr † 18.06.2011 17.11.1978 NigeriaNigeria 31 0 0 0 4 0 0 0 1 2.762
Kevin Wittke Mittelfeld VfR Wormatia Worms 17.08.1984 DeutschlandDeutschland 31 4 0 0 0 0 0 1 8 2.633
Ermin Melunovic Angriff Amicitia Viernheim 18.05.1973 SerbienSerbien 31 11 0 0 6 0 0 4 18 2.142
Morris Nag Mittelfeld Svwaldhof.png 19.01.1996 DeutschlandDeutschland 31 0 0 1 2 0 0 16 9 1.436
Amadou Rabihou Angriff Al Orooba Football Club 02.12.1984 OsterreichÖsterreich 31 4 0 1 2 0 0 17 8 1.394
Kevin Knödler Torwart ASV Fussgönheim 22.03.1976 DeutschlandDeutschland 30 0 0 0 0 0 0 0 0 2.700
Philipp Stiller Mittelfeld TSG Pfeddersheim 20.05.1990 DeutschlandDeutschland 30 0 0 0 7 1 0 1 5 2.542
Jurij Krause Abwehr unbekannt 28.05.1984 AlbanienAlbanien 29 0 0 1 7 0 1 0 0 2.554
Emin Ismaili Mittelfeld BC Aichach 31.05.1982 AlbanienAlbanien 29 2 0 1 0 0 0 5 8 2.230
Dimitri Suworow Angriff SC Hauenstein 03.02.1991 DeutschlandDeutschland 29 5 0 2 1 0 0 17 7 973
Timo Kern Mittelfeld Waldhof Mannheim 16.01.1990 DeutschlandDeutschland 28 17 0 7 4 0 0 1 7 2.349
Sebastian Gajda Abwehr FSV 1917 Winkel 12.05.1984 DeutschlandDeutschland 28 1 0 0 5 0 0 5 8 1.985
Giovanni Speranza Mittelfeld Pisico Binh Dinh FC 06.03.1982 ItalienItalien 28 7 0 0 1 0 0 13 7 1.467
Dennis Broll Torwart VfB Gardenstadt 23.12.1993 DeutschlandDeutschland 27 0 0 0 1 0 0 0 1 2.072
Sebastian Gärtner Mittelfeld unbekannt 03.02.1992 DeutschlandDeutschland 27 3 0 0 5 0 0 11 5 1.631
Patrick Haag Mittelfeld Arminia Ludwigshafen 02.03.1990 DeutschlandDeutschland 27 0 0 1 2 0 0 19 4 998
Steffen Kochendörfer Abwehr SV Sandhausen II 11.03.1993 DeutschlandDeutschland 27 1 0 0 3 0 0 9 3 928
Cem Islamoglu Abwehr TuS Rüssingen 04.09.1980 DeutschlandDeutschland TurkeiTürkei 25 0 0 2 0 1 0 3 2 2.046
Martin Hess Angriff SV Schluchtern 06.02.1987 DeutschlandDeutschland 25 8 0 1 3 0 0 4 8 1.807
Nicolas Roth Abwehr unbekannt 28.08.1990 DeutschlandDeutschland 25 1 0 3 2 0 0 10 7 1.557
Marc Gallego Mittelfeld FC Homburg 13.08.1985 DeutschlandDeutschland 25 7 0 0 5 0 0 2 8 1.580
Lutz Radojewski Mittelfeld TuS Koblenz 22.07.1992 DeutschlandDeutschland 25 2 0 2 6 0 0 10 9 1.460
Michael Reith Mittelfeld Karlsruher SC II 25.04.1988 DeutschlandDeutschland 25 0 0 1 2 0 0 18 8 1.111
Shqipon Bektashi Mittelfeld Hessen Kassel 14.09.1990 DeutschlandDeutschland KosovoKosovo 24 4 0 2 4 1 2 3 3 1.473
Salvatore Bari Angriff SV Viktoria Aschaffenburg 07.11.1987 ItalienItalien 24 2 0 3 2 0 0 10 8 1.372
Nico Müller Mittelfeld SVN Zweibrücken 21.09.1989 DeutschlandDeutschland 24 0 0 2 5 0 0 1 4 1.987
Markus Krauss Torwart Karriereende 16.09.1987 DeutschlandDeutschland 23 0 0 0 0 0 0 0 0 2.077
Christof Babatz Mittelfeld Karriereende 03.09.1974 DeutschlandDeutschland 23 1 0 1 5 0 0 0 0 2.070
Janis Crone Mittelfeld SC Oberweikertshofen 25.02.1983 DeutschlandDeutschland 23 0 0 0 4 0 0 3 1 1.812
Shaban Ismaili Abwehr SGV Freiberg 02.05.1989 DeutschlandDeutschland AlbanienAlbanien 23 1 0 0 3 0 0 4 7 1.774
Marco Rummenigge Mittelfeld Karriereende 21.04.1988 DeutschlandDeutschland 23 2 0 1 2 0 0 9 7 1.306
Phil Weimer Mittelfeld SV Spielberg 18.10.1986 DeutschlandDeutschland 21 0 0 0 1 0 0 2 3 1.677
Frederic Brill Mittelfeld KSV Hessen Kassel 28.05.1992 DeutschlandDeutschland 21 0 0 0 6 0 0 3 6 1.508
Raffael Korte Mittelfeld Waldhof Mannheim 29.08.1990 DeutschlandDeutschland 21 4 0 2 2 0 0 5 8 1.357
David Lauretta Mittelfeld SC Wiedenbrück 2000 15.09.1983 DeutschlandDeutschland 20 1 0 0 3 0 0 8 6 1.095
Nicolas Jüllich Abwehr FC Bayern München II 27.03.1990 DeutschlandDeutschland 20 1 0 0 0 0 0 13 5 726
Marco Laping Mittelfeld Karriereende 14.02.1978 DeutschlandDeutschland 19 0 0 1 3 1 0 1 4 1.552
Wal Fall Abwehr Karriereende 14.02.1978 DeutschlandDeutschland SenegalSenegal 19 1 0 2 2 0 1 2 7 1.355
Sebastian Szimayer Mittelfeld SpVgg Neckarelz 15.05.1990 DeutschlandDeutschland 18 3 0 2 4 1 0 7 6 1.035
Khaled Mesfin Abwehr unbekannt 02.06.1992 DeutschlandDeutschland ÄthiopienÄthiopien 17 0 0 0 1 0 0 2 3 1.322
Marcel Hofrath Abwehr Waldhof Mannheim 11.03.1993 DeutschlandDeutschland 17 1 0 2 2 0 0 4 5 1.136
Juvhel Tsoumou Angriff unbekannt 27.12.1990 DeutschlandDeutschland 17 1 0 0 1 0 0 13 3 586
Enis Saiti Mittelfeld VfR Wormatia Worms 25.12.1989 DeutschlandDeutschland MazedonienMazedonien 16 1 0 3 1 0 0 2 11 958
Norbert Kirschner Abwehr VfR Mannheim 17.12.1989 DeutschlandDeutschland 16 0 0 0 0 0 0 0 0 1.440
Christoph Becker Abwehr 1.FC Kaiserslautern II 05.08.1994 DeutschlandDeutschland 15 1 0 1 2 0 0 0 3 1.148
Yanick Haag Mittelfeld SC Hauenstein 10.06.1995 DeutschlandDeutschland 15 0 0 0 2 0 0 6 6 762
Kai Herdling Angriff TSG 1899 Hoffenheim II 27.06.1984 DeutschlandDeutschland 14 10 0 1 2 0 1 0 4 1.224
Alban Ramaj Angriff unbekannt 08.11.1985 DeutschlandDeutschland 14 4 0 0 3 0 0 4 4 1.032
Sebahattin Öztürk Mittelfeld SGV Freiberg 09.06.1991 TurkeiTürkei 14 1 0 1 1 0 0 11 1 611
Maurice Hirsch Mittelfeld VfB Gartenstadt 30.05.1993 DeutschlandDeutschland 14 1 0 0 0 0 0 11 2 310
Roman Maciejak Angriff KS Polkowice 23.10.1988 PolenPolen 14 0 0 0 0 0 0 12 1 256
Mike Schulz Abwehr unbekannt 24.02.1993 DeutschlandDeutschland 13 2 0 4 0 0 0 4 2 794
Mounir Bouziane Angriff Waldhof Mannheim 05.02.1991 FrankreichFrankreich 13 3 0 1 0 0 0 8 3 489
Fabian Heinrich Abwehr FC Astoria Walldorf 06.02.1990 DeutschlandDeutschland 13 0 0 0 1 0 0 2 2 927
Freddy Mombongo-Dues Angriff Royale Union Saint-Gilloise 30.08.1985 DeutschlandDeutschland Republik KongoRepublik Kongo 13 2 0 2 0 0 0 11 1 385
Erich Sautner Mittelfeld TSG Neustrelitz 06.11.1991 DeutschlandDeutschland 12 0 0 3 3 0 0 2 2 852
Christian Brucia Mittelfeld TSV Buchbach 02.02.1988 DeutschlandDeutschland 12 0 0 1 0 0 0 6 5 557
Ugur Demirkol Abwehr Union Berlin U23 16.01.1990 TurkeiTürkei 11 0 1 0 2 0 0 0 0 990
Yusuf Emre Kasal Mittelfeld Elazigspor 20.05.1988 DeutschlandDeutschland TurkeiTürkei 11 0 0 0 5 0 0 3 3 675
Nauwid Amiri Mittelfeld Südwest Ludwigshafen 07.04.1991 DeutschlandDeutschland 11 2 0 0 1 0 0 5 0 419
Daniel Herm Mittelfeld VfR Mannheim 11.05.1991 DeutschlandDeutschland 11 0 1 0 0 0 0 10 2 346
Fabian Schleusener Mittelfeld Bahlinger SC 24.10.1991 DeutschlandDeutschland 10 1 0 1 1 0 0 3 5 623
Albah Sabah Abwehr SSVg Velbert 22.06.1992 DeutschlandDeutschland 10 0 0 0 0 0 0 7 1 280
Nico Seegert Mittelfeld unbekannt 19.04.1994 DeutschlandDeutschland 10 0 0 1 0 0 0 8 2 226
Luca Graciotti Mittelfeld SV Sandhausen II 10.11.1992 DeutschlandDeutschland 9 1 0 0 0 0 0 9 0 152
Jesse Weißenfels Angriff Waldhof Mannheim 26.05.1992 DeutschlandDeutschland 9 0 1 1 0 0 0 9 0 95
Nikola Mladenovic Abwehr SV Seligenporten 16.06.1992 DeutschlandDeutschland 8 0 0 0 0 0 0 0 0 720
Marcel Avdic Mittelfeld Otelul Galati 28.02.1991 DeutschlandDeutschland Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 8 0 0 0 0 0 0 2 6 491
Yannick Kakoko Mittelfeld FC Homburg 26.01.1990 DeutschlandDeutschland Kongo 8 0 0 1 0 0 0 2 1 593
Ergün Pakel Mittelfeld TDSV Mutterstadt 27.10.1987 DeutschlandDeutschland 8 3 0 0 2 0 0 2 0 585
Marcel Avdic Mittelfeld Otelul Galati 28.02.1991 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 8 0 0 0 1 0 0 0 0 406
Antonyos Celik Angriff unbekannt 20.08.1984 DeutschlandDeutschland 8 0 0 0 1 0 0 6 2 270
Jan Just Abwehr Waldhof Mannheim 14.09.1996 DeutschlandDeutschland 7 1 0 1 0 0 0 1 0 569
Giancarlo Pinna Mittelfeld FC Homburg 31.03.1989 ItalienItalien 7 0 0 0 0 0 0 1 0 378
Christopher Hock Mittelfeld TuS Mechtersheim 09.11.1984 DeutschlandDeutschland 7 0 0 0 1 1 0 3 2 294
Matthias Örüm Abwehr Karriereende 02.11.1975 DeutschlandDeutschland 6 0 0 0 1 0 0 2 0 383
Fisnik Myftari Mittelfeld AS Eupen 18.01.1987 DeutschlandDeutschland 6 0 0 0 2 0 0 4 1 220
Patrick Geissinger Abwehr TSG Weinheim 16.05.1988 DeutschlandDeutschland 6 0 0 0 0 0 0 5 0 175
Shkemb Miftari Mittelfeld Calcio Leinfelden-Echterdingen 01.08.1993 DeutschlandDeutschland 5 0 0 0 0 0 0 1 3 297
Hans Kyei Angriff VfL Bochum II 20.08.1988 DeutschlandDeutschland 5 1 0 0 0 0 0 4 1 169
Ali Özgün Angriff VfR Mannheim 07.12.1989 DeutschlandDeutschland 5 0 0 0 0 0 0 4 0 160
Cihad Ilhan Angriff VfR Mannheim 16.06.1991 TurkeiTürkei 5 0 0 0 0 0 0 3 1 96
Yannick Tewelde Mittelfeld TuS Koblenz 05.11.1991 DeutschlandDeutschland 5 0 0 0 0 0 0 3 1 205
Levent Cetin Torwart unbekannt 24.08.1978 TurkeiTürkei 4 0 0 0 1 0 0 1 0 282
Saifeddine Alami Bazza Angriff unbekannt 19.11.1992 MarokkoMarokko SpanienSpanien 4 1 0 1 0 0 0 1 3 182
Talha Yazgan Mittelfeld Erzincan Refahiyespor 14.01.1992 DeutschlandDeutschland 4 0 0 0 0 0 0 4 0 93
Silas Schwarz Mittelfeld Waldhof Mannheim 08.11.1997 DeutschlandDeutschland 4 0 0 0 0 0 0 4 1 74
Nils Makan Mittelfeld TSG Weinheim 07.04.1991 DeutschlandDeutschland 4 0 0 0 0 0 0 4 0 48
Marc Socher Abwehr SC Hauenstein 12.04.1989 DeutschlandDeutschland 3 0 0 0 1 0 0 1 1 137
Bastian Müller Mittelfeld unbekannt 31.07.1991 DeutschlandDeutschland 3 0 0 0 0 0 0 2 1 88
Jonas Weik Mittelfeld Waldhof Mannheim 31.03.2000 DeutschlandDeutschland 3 0 0 0 0 0 0 3 0 10
Marco Stark Abwehr Wormatia Worms U23 09.07.1981 DeutschlandDeutschland 3 0 0 0 0 0 0 3 0 21
Florian Flick Abwehr Waldhof Mannheim 01.05.2000 DeutschlandDeutschland 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Christopher Gäng Torwart Waldhof Mannheim 10.05.1988 DeutschlandDeutschland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Miro Varvodić Torwart Waldhof Mannheim 15.05.1989 KroatienKroatien 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Julian Ratei Abwehr Waldhof Mannheim II 12.07.1988 DeutschlandDeutschland 2 0 0 0 0 0 0 0 0 180
Thomas Ollhoff Mittelfeld FC Nöttingen 15.06.1975 DeutschlandDeutschland 2 1 0 0 1 0 0 0 2 120
Dennis Kopf Abwehr SV Oberachern 25.05.1993 DeutschlandDeutschland 2 0 0 0 0 0 0 0 1 146
Dalio Memic Abwehr Vereinslos 21.03.1990 Bosnien und HerzegowinaBosnien und Herzegowina 2 0 0 0 0 0 0 1 1 47
Cüneyt Kocabicak Abwehr Amicitia Viernheim 19.06.1978 TurkeiTürkei 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Lamine Cissé Abwehr Karriereende 12.12.1971 SenegalSenegal 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Márcio Borges Abwehr Karriereende 20.01.1973 BrasilienBrasilien 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Ning Zhou Angriff Karriereende 02.04.1974 China VolksrepublikChina 1 0 0 0 1 0 0 0 0 90
Marius Todericiu Torwart Karriereende 17.06.1970 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Dariusz Pasieka Abwehr Karriereende 03.08.1965 PolenPolen 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Werner Protzel Mittelfeld VfB Gartenstadt 05.10.1973 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Timo Raab Mittelfeld unbekannt 08.03.1993 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 0 90
Yahaya Mallam Mittelfeld Amicitia Viernheim 31.12.1974 GhanaGhana 1 0 0 0 0 0 1 0 0 83
Robert Ratkowski Abwehr SG Eintracht Kaiserslautern 03.08.1975 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 1 0 0 0 1 76
Carsten Lakies Angriff Karriereende 08.01.1971 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 0 1 70
Vilmar Santos Abwehr Karriereende 07.01.1968 BrasilienBrasilien 1 0 0 0 1 0 0 0 1 47
Atilla Birlik Angriff Besiktas Istanbul 27.11.1977 TurkeiTürkei 1 0 0 0 1 0 0 1 0 44
Michael Lutz Torwart BC Aichach 25.01.1982 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 23
Patrick Bauder Mittelfeld VfL Wolfsburg II 18.02.1990 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Milenko Vukcevic Mittelfeld Karriereende 14.09.1966 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 21
Ronny Ernst Abwehr SV Straelen 07.05.1976 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 15
Christian Katins Abwehr Amicitia Viernheim 24.09.1987 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Sinisa Sprecakovic Mittelfeld Waldhof Mannheim 16.08.1998 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 14
Christopher Strauch Torwart SpVgg Hadamar 07.02.1988 DeutschlandDeutschland 1 0 0 0 0 0 0 1 0 5


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.