1997-1998
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1998
Inhaltsverzeichnis
Saisonübersicht
Mit einer Radikalkur begann am 2.7.1997 mit dem Trainingsauftakt die neue Saison. Ein 3,3 Mio.DM-Etat (Unterdeckung von 360.000 DM) stand zur Verfügung und Fußballer aus aller Herren Länder wurden verpflichtet. Das Motto lautete: ein Probetraining, ein Testspiel, Vertragsunterzeichnung. Umso erstaunlicher war es, daß es sportlich in der Liga anfangs sehr gute Resultate gab. Doch konstant spielte die Mannschaft nie. Konstanz und Kontinuität vermißte man derweil auch in Reihen des Präsidiums. Da Schuldige für den Abstieg des SVW gesucht wurden, schoß man sich schnell auf Präsident Wilfried Gaul ein. Dessen Rücktritt wurde vehement gefordert, doch einen Nachfolger fand man keinen. So kam es, daß Gaul mangels Alternative am 26.11.97 von den Mitgliedern erneut zum Präsidenten gewählt wurde. Ebenfalls mit Macht ausgestattet wurde Chefcoach Uwe Rapolder. Er erhielt für den sportlichen Bereich ein eigenes Personalbudget und durfte alleinige Entscheidungen in punkto Spielerverpflichtungen und -gehälter treffen.
Das "Thema der Saison" jedoch gab es in der Winterpause: Am 12.1.98 gab es erste "Kooperationsgespräche" zwischen dem SV Waldhof und dem VfR Mannheim, die mit einer gemeinsamen Erklärung beider Clubpräsidenten ihren vorläufigen Höhepunkt fanden: Ab der nächsten Saison soll es den "VfR Waldhof Mannheim" geben. Der VfR sollte dabei auf seine erste Fußballmannschaft verzichten, der SV Waldhof auf seinen Namen. Einige Wochen später jedoch gab der VfR-Verwaltungsrat sein Veto gegen dieses Vorhaben und machte sich für eine echte Fusion stark. Am 16./17.02.98 signalisierten beide Vereine dazu schließlich grundsätzliche Bereitschaft. Doch nur 2 Tage später ließ der VfR Mannheim die Fusion platzen. Als Grund nannte man ein zu hohes finanzielles Risiko, nachdem man gegenseitige Einsicht in die Geschäftsbilanzen genommen hatte.
Auf dem sportlichen Sektor bestanden bis zur Mitte der Rückrunde noch durchaus Aufstiegschancen, doch der freiwillige Verzicht auf die Zweitliga-Lizenz machte das gesamte Ausmaß des letztjährigen Abstieges deutlich: Den Verein drückten Verbindlichkeiten in Höhe von 902.000 DM. Der SV Waldhof stand somit vor einer ungewissen Zukunft.
Bilder
12. November 1997
Benefiz-Spiel
SV Waldhof Mannheim - 1. FC Kaiserslautern
0:2
MM 25. November 1997
MM 28. November 1997
MM 13. Januar 1998
MM 21. Januar 1998
MM 27. Januar 1998
MM 28. Januar 1998
MM 2. Februar 1998
MM 11. Februar 1998
MM 18. Februar 1998
MM 20. Februar 1998
Mannschaft 1997/1998
Trainer | Co-Trainer | ||||
---|---|---|---|---|---|
|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Mariusz Andai | Ferencvaros Budapest | Andreas Clauss | Kickers Offenbach |
2. | Blazenko Bekavac | Segesta Siska / Kroatien | Frederik Commodore | Huan Dao / China |
3. | Dietmar Berchtold | Linzer ASK | Matthias Dehoust | VfB Leipzig |
4. | Pascal Borel | SV Waldhof Mannheim Amateure | Thomas Epp | Eintracht Frankfurt |
5. | Marko Cacic | SV Waldhof Mannheim Amateure | Jens Gerlach | FC Carl Zeiss Jena |
6. | Rodrigues Carlinhos | FC Guarani / Brasilien | Bjarki Gunnlaugsson | Molde FK / Norwegen |
7. | Hakan Cengiz | Eintracht Frankfurt | Uwe Hartenbeger | FSV Zwickau |
8. | Marco Flick | SV Waldhof Mannheim Amateure | Fabrizio Hayer | FSV Mainz 05 |
9. | Eugen Hach | reaktiviert | Norbert Hofmann | VfL Bochum |
10. | Ronald Hoop | FC Baden / Schweiz | Dirk Jörns (bis 12/1997) | SV Sandhausen |
11. | Igor Jancevski | Zemun / Slowenien | Georgios Karagiannis | VfL Bochum Amateure |
12. | Dirk Jörns | SV Waldhof Mannheim Amateure | Andrzej Kobylanski | Widzew Lodz / Polen |
13. | Sascha Koch | 1.FC Kaiserslautern Amat. | Waldemar Ksienzyk | SV Babelsberg |
14. | Holger Krämer | SV Waldhof Mannheim Amateure | Patrick Klyk | 1.FC Saarbrücken |
15. | Marijo Maric | VfB Stuttgart | Marco Langner | SSV Reutlingen |
16. | Edwards Agbai Mba | TSF Ditzingen | Jürgen Luginger | 1.FC Saarbrücken |
17. | Fabricio Nascimento | FC Baden / Schweiz | Yahaya Mallam | Stuttgarter Kickers |
18. | Abdul Akeem Ogunlade | TSF Ditzingen | Thorsten Müller | VfR Grünstadt |
19. | Gabriel Okolosi | Young Boys Bern / Schweiz | Mirco Reichel | VfL Bochum |
20. | Dariusz Pasieka | Dynamo Dresden | Thomas Richter | Eintracht Trier |
21. | Werner Protzel | FC Bayern München Amateure | Jonah Sawieh (bis 12/1997) | → Eintracht Frankfurt (Leih] |
22. | Dariusz Pyrsch (ab 01/1998) | SV Waldhof Mannheim Amateure | Frank Scheuber | SV Sandhausen |
23. | Robert Ratkowski | Rot-Weiß Essen | Niels Schlotterbeck | Apoel Nicosia / Zypern |
24. | Rüdiger Rehm | VfR Heilbronn | Frank Schön | SG Wattenscheid 09 |
25. | Adriano Ribeiro | FC Basel / Schweiz | Halim Stupac (bis 3/1998) | unbekannt |
26. | Marc Ritschel | TSG Pfeddersheim | Soner Uysal | Hamburger SV |
27. | Vilmar Santos | FC Baden / Schweiz | ||
28. | Jonah Sawieh | FC Baden / Schweiz | ||
28. | Stephan Straub | Eintracht Trier | ||
28. | Halim Stupac | NK Bihac / Bosnien | ||
28. | Samir Tabakovic | FC Basel / Schweiz | ||
28. | Martin Thalmann | TSF Ditzingen | ||
28. | Heiko Throm | SV Waldhof Mannheim Jugend | ||
28. | Maik Unfricht | Südwest Ludwigshafen] | ||
28. | Andelko Urosevic | FC Augsburg | ||
28. | Ibrahim Yildirim | SV Waldhof Mannheim Jugend | ||
29. | Adnan Zildzevic | FC Suhl 06 |
Fußball-Regionalliga 1997/98
Spiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Zuschauer | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 2. August 1997 | 14:00 | SV Waldhof Mannheim | SV Darmstadt 98 | 6.000 | 3:0 | Spielbericht | ||
2 | Mi | 6. August 1997 | 19:30 | TSV 1860 München II | SV Waldhof Mannheim | 800 | 0:0 | Spielbericht | ||
3 | Sa | 9. August 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | SV Wehen Wiesbaden | 4.800 | 3:2 | Spielbericht | ||
4 | Mi | 20. August 1997 | 19:30 | FC Augsburg | SV Waldhof Mannheim | 1.500 | 2:2 | Spielbericht | ||
5 | So | 24. August 1997 | 17:00 | SV Waldhof Mannheim | Karlsruher SC II | 5.800 | 0:0 | Spielbericht | ||
6 | Sa | 30. August 1997 | 14:30 | SV Wacker Burghausen | SV Waldhof Mannheim | 2.600 | 1:1 | Spielbericht | ||
7 | Sa | 6. September 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | SC Borussia Fulda | 7.500 | 1:0 | Spielbericht | ||
8 | Sa | 13. September 1997 | 14:30 | SSV Reutlingen | SV Waldhof Mannheim | 2.100 | 2:1 | Spielbericht | ||
9 | Fr | 19. September 1997 | 20:15 | SV Waldhof Mannheim | VfR Mannheim | 16.000 | 3:1 | Spielbericht | ||
10 | Fr | 26. September 1997 | 19:30 | Kickers Offenbach | SV Waldhof Mannheim | 20.000 | 0:0 | Spielbericht | ||
11 | Sa | 4. Oktober 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Bayern München II | 6.000 | 3:2 | Spielbericht | ||
12 | So | 12. Oktober 1997 | 15:00 | SC Neukirchen | SV Waldhof Mannheim | 1.200 | 3:1 | Spielbericht | ||
13 | Sa | 18. Oktober 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | SSV Ulm 1846 | 6.000 | 0:2 | Spielbericht | ||
14 | Sa | 25. Oktober 1997 | 15:00 | TSF Ditzingen | SV Waldhof Mannheim | 1.500 | 1:0 | Spielbericht | ||
15 | Sa | 1. November 1997 | 14:00 | SV Waldhof Mannheim | SC Weismain | 4.000 | 1:1 | Spielbericht | ||
16 | Sa | 8. November 1997 | 00:00 | Hessen Kassel | SV Waldhof Mannheim | 1.200 | 0:2 | Dieses Spiel wurde annulliert | ||
17 | Sa | 15. November 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | VfL Kirchheim | 3.700 | 1:1 | Spielbericht | ||
18 | Sa | 22. November 1997 | 15:00 | SV Darmstadt 98 | SV Waldhof Mannheim | 3.903 | 0:0 | Spielbericht | ||
19 | Sa | 29. November 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | TSV 1860 München II | 3.000 | 4:0 | Spielbericht | ||
20 | So | 7. Dezember 1997 | 14:00 | SV Wehen Wiesbaden | SV Waldhof Mannheim | 1.050 | 0:1 | Spielbericht | ||
21 | Sa | 13. Dezember 1997 | 14:30 | SV Waldhof Mannheim | FC Augsburg | 3.900 | 2:2 | Spielbericht | ||
22 | Sa | 28. Februar 1998 | 15:00 | Karlsruher SC II | SV Waldhof Mannheim | 1.900 | 2:1 | Spielbericht | ||
23 | Sa | 7. März 1998 | 15:00 | SV Waldhof Mannheim | SV Wacker Burghausen | 4.200 | 3:2 | Spielbericht | ||
24 | Sa | 14. März 1998 | 15:00 | SC Borussia Fulda | SV Waldhof Mannheim | 3.500 | 2:4 | Spielbericht | ||
25 | Sa | 21. März 1998 | 15:00 | SV Waldhof Mannheim | SSV Reutlingen | 5.200 | 0:1 | Spielbericht | ||
26 | Sa | 28. März 1998 | 15:00 | VfR Mannheim | SV Waldhof Mannheim | 7.000 | 1:1 | Spielbericht | ||
27 | Fr | 3. April 1998 | 19:30 | SV Waldhof Mannheim | Kickers Offenbach | 8.100 | 2:1 | Spielbericht | ||
28 | Do | 9. April 1998 | 19:00 | FC Bayern München II | SV Waldhof Mannheim | 300 | 1:0 | Spielbericht | ||
29 | Sa | 18. April 1998 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | SC Neukirchen | 2.500 | 2:4 | Spielbericht | ||
30 | Mi | 29. April 1998 | 20:15 | SSV Ulm 1846 | SV Waldhof Mannheim | 4.000 | 1:2 | Spielbericht | ||
31 | Sa | 2. Mai 1998 | 15:30 | SV Waldhof Mannheim | TSF Ditzingen | 2.700 | 0:2 | Spielbericht | ||
32 | Fr | 8. Mai 1998 | 19:00 | SC Weismain | SV Waldhof Mannheim | 2.600 | 1:1 | Spielbericht | ||
33 | Sa | 16. Mai 1998 | 00:00 | SV Waldhof Mannheim | Hessen Kassel | -:- | Dieses Spiel wurde annulliert | |||
34 | Do | 21. Mai 1998 | 15:00 | VfL Kirchheim | SV Waldhof Mannheim | 700 | 2:3 | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SSV Ulm 1846 | 32 | 18 | 6 | 8 | 63:36 | +27 | 60 |
2. | Kickers Offenbach (N) | 32 | 17 | 8 | 7 | 56:37 | +19 | 59 |
3. | Borussia Fulda | 32 | 17 | 6 | 9 | 52:46 | + | 657 |
4. | SSV Reutlingen 05 | 32 | 15 | 10 | 7 | 50:30 | +20 | 55 |
5. | Wacker Burghausen | 32 | 15 | 9 | 8 | 56:34 | +22 | 54 |
6. | FC Bayern München Amateure | 32 | 15 | 3 | 14 | 45:44 | + | 148 |
7. | SV Waldhof Mannheim (A) | 32 | 12 | 11 | 9 | 46:40 | + | 647 |
8. | Karlsruher SC Amateure | 32 | 14 | 5 | 13 | 41:52 | -11 | 47 |
9. | TSV 1860 München Amateure (N) | 32 | 11 | 10 | 11 | 51:43 | + | 843 |
10. | FC Augsburg | 32 | 10 | 12 | 10 | 51:47 | + | 442 |
11. | SC Weismain | 32 | 10 | 10 | 12 | 42:48 | - | 640 |
12. | TSF Ditzingen | 32 | 10 | 8 | 14 | 36:47 | -11 | 38 |
13. | SV Wehen (N) | 32 | 9 | 8 | 15 | 50:56 | - | 635 |
14. | VfR Mannheim | 32 | 8 | 11 | 13 | 37:48 | -11 | 35 |
15. | SC Neukirchen | 32 | 8 | 9 | 15 | 45:56 | -11 | 33 |
16. | SV Darmstadt 98 | 32 | 8 | 9 | 15 | 38:57 | -19 | 33 |
17. | VfL Kirchheim/Teck (N) | 32 | 3 | 9 | 20 | 31:69 | -38 | 18 |
18. | FC Hessen Kassel 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0: 0 | ± | 00 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Teilnehmer an der Deutschen Amateurmeisterschaft um den damit verbundenen Aufstiegsplatz in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die Oberligen | |
(A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Oberliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
1997/98 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSV Ulm 1846 | 4:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 0:0 | 1:2 | 3:1 | 4:0 | 1:4 | 4:2 | 3:0 | 4:1 | 4:0 | 3:1 | 4:1 | 0:0 | 0:0 | |
Kickers Offenbach | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 4:3 | 2:1 | 1:0 | 5:1 | 2:3 | 6:0 | – | |
Borussia Fulda | 1:2 | 1:3 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 3:2 | |
SSV Reutlingen 05 | 5:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:1 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | – | |
Wacker Burghausen | 1:2 | 1:0 | 2:4 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:2 | 0:0 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 1:1 | – | |
FC Bayern München Amateure | 3:1 | 1:0 | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 1:0 | 2:3 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 2:5 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | |
SV Waldhof Mannheim | 0:2 | 2:1 | 1:0 | 0:1 | 3:2 | 3:2 | 0:0 | 4:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 3:0 | 1:1 | – | |
Karlsruher SC Amateure | 2:0 | 1:0 | 2:3 | 0:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 4:0 | 1:0 | |
TSV 1860 München Amateure | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 0:0 | 5:1 | 2:0 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 4:1 | 4:0 | |
FC Augsburg | 0:4 | 1:2 | 1:1 | 3:3 | 1:1 | 0:1 | 2:2 | 2:0 | 0:3 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:2 | 4:2 | 4:0 | – | |
SC Weismain | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 0:1 | 1:5 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 4:1 | 0:0 | |
TSF Ditzingen | 0:2 | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 1:0 | 5:1 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | – | |
SV Wehen | 0:0 | 1:3 | 6:1 | 5:2 | 0:4 | 1:2 | 0:1 | 1:2 | 3:3 | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 2:1 | |
VfR Mannheim | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 3:4 | 0:0 | 4:0 | 3:1 | 3:0 | |
SC Neukirchen | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 2:5 | 2:2 | 4:2 | 5:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | – | |
SV Darmstadt 98 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 1:3 | 0:0 | 6:2 | 0:0 | 0:2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | |
VfL Kirchheim/Teck | 0:3 | 0:1 | 4:4 | 3:3 | 1:2 | 2:3 | 2:3 | 2:3 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | – | |
FC Hessen Kassel | – | 1:3 | – | 1:1 | 0:1 | – | 0:2 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | – | 1:1 | 1:1 | – | 0:3 | – | 3:2 |
Statistik
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Dieter Eckstein | FC Augsburg | 21 | |
2 | Dragan Trkulja | SSV Ulm 1846 | 19 | |
3 | Marko Barlecaj 8 | Wacker Burghausen (12) | 18 | |
TSV 1860 München Amateure (6) | ||||
4 | Marco Fladung | Borussia Fulda | 17 | |
Sascha Licht | SC Weismain | |||
6 | Oliver Roth | Kickers Offenbach | 16 | |
7 | Olivier Djappa | Borussia Fulda | 15 | |
8 | Michael Mayer | SSV Reutlingen 05 | 14 | |
9 | Artur Maxhuni | SV Wehen | 13 | |
Amaechi Ottiji | SV Darmstadt 98 | |||
Thomas Winter 9 | SSV Reutlingen 05 (9) | |||
Kickers Offenbach (4) |
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1997/98 | ||||||||||
Spieler | Einsätze | Tore | ||||||||
Torhüter | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pascal Borel | 3 | - | ||||||||
Kevin Knödler | - | - | ||||||||
Stephan Straub | 30 | - | ||||||||
Abwehr | ||||||||||
Clirim Bashi | - | - | ||||||||
Dariusz Pasieka | 29 | 6 | ||||||||
Rüdiger Rehm | 11 | - | ||||||||
Vilmar Santos | 21 | 0 | ||||||||
Maik Unfricht | 5 | - | ||||||||
Dennis Mackert | 15 | - | ||||||||
Samir Tabakovic | 13 | - | ||||||||
Martin Thalmann | 15 | - | ||||||||
Eugen Hach | 2 | - | ||||||||
Marko Cacic | 2 | - | ||||||||
Rodrigues Carlinhos | 9 | 1 | ||||||||
Marco Flick | 2 | - | ||||||||
Holger Krämer | 1 | - | ||||||||
Ibrahim Yildirim | 1 | - | ||||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Dietmar Berchtold | 30 | 4 | ||||||||
Werner Protzel | 30 | 6 | ||||||||
Igor Jancevski | 19 | - | ||||||||
Robert Ratkowski | 8 | - | ||||||||
Andjelko Urosevic | 27 | 1 | ||||||||
Sascha Koch | 10 | 1 | ||||||||
Gabriel Okolosi | 16 | 2 | ||||||||
Dirk Jörns | 8 | - | ||||||||
Abdul Akeem Ogunlade | 3 | - | ||||||||
Dariusz Pyrsch | 10 | - | ||||||||
Adnan Zildzevic | 9 | - | ||||||||
Marc Ritschel | 5 | - | ||||||||
Adriano Ribeiro | 3 | - | ||||||||
Sturm | ||||||||||
Mariusz Andai | 4 | - | ||||||||
Attila Birlik | 28 | 6 | ||||||||
Hakan Cengiz | 5 | 4 | ||||||||
Marijo Maric | 5 | 1 | ||||||||
Fabricio Nascimento | 18 | 2 | ||||||||
Blazenko Bekavac | 2 | - | ||||||||
Heiko Throm | 2 | - | ||||||||
Ronald Hoop | 14 | 5 | ||||||||
Edwards Agbai Mba | 16 | 3 | ||||||||
Jonathan Sawieh | 15 | 4 | ||||||||
Halim Stupac | 12 | 2 |
Pokalspiele
DFB-Pokal, 1997/98
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Do. | 14. August 1997 | 19:30 | SV Waldhof Mannheim | SG Wattenscheid 09 | 2:2 n.V. (2:2, 0:1), 4:3 i.E. | 5.000 | Spielbericht | ||
2 | Di. | 23. September 1997 | 19:00 | SV Waldhof Mannheim | FC Energie Cottbus | 4:3 (1:2) | 5.100 | Spielbericht | ||
AF. | Mi. | 3. Dezember 1997 | 19:30 | Alemannia Aachen | SV Waldhof Mannheim | 1:1 n.V. (1:1, 0:1), 4:5 i.E. | 18.000 | Spielbericht | ||
VF. | Di. | 16. Dezember 1997 | 13:30 | SV Eintracht Trier | SV Waldhof Mannheim | 1:0 (0:0) | 6.000 | Spielbericht |
BFV-Hoepfner-Cup
Sp. | Tag | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Zuschauer | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freilos | ||||||||
2 | Freilos | ||||||||
3. Runde | So. | 17. August 1997 | FC Grünsfeld | SV Waldhof Mannheim | 0:7 (0:3) | n.B. | Spielbericht | ||
AF. | Mi. | 27. August 1997 | TV Hardheim | SV Waldhof Mannheim | 0:2 (0:0) | n.B. | Spielbericht | ||
VF. | So. | 22. Februar 1998 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Pforzheim | 2:0 (0:0) | 1.177 | Spielbericht | ||
HF. | Do. | 21. April 1998 | SV Waldhof Mannheim | SG Heidelberg-Kirchheim | 7:1 (3:0) | 955 | Spielbericht | ||
FINAL | Do. | 28. Mai 1998 | SV Spielberg (VL) | SV Waldhof Mannheim | 2:3 (0:3) | 1.290 | Spielbericht |
sonstige Spiele
Sommertrainingslager (Bayern: Bad Endorf)
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sa | 5. Juli 1997 | ? | FC Lustenau | SV Waldhof Mannheim | 2:0 | Spielbericht | ||
2 | Mo | 7. Juli 1997 | ? | Slávia Bratislava | SV Waldhof Mannheim | 3:0 | Spielbericht |
Wintertrainingslager (unbekannt)
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Di | 7. Februar 1998 | ? | Fotbal Třanovice | SV Waldhof Mannheim | 1:3 | Spielbericht | ||
2 | Fr | 10. Februar 1998 | ? | Wolga Nischni Nowgorod | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | Spielbericht | ||
3 | Sa | 11. Februar 1998 | ? | FK AS Trenčín | SV Waldhof Mannheim | 1:1 | Spielbericht |
Freundschaftsspiele
Sp. | Tag | Datum | Uhr | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mi | 9. Juli 1997 | ? | SV 98/07 Seckenheim | SV Waldhof Mannheim | 1:9 | Spielbericht | ||
2 | Do | 10. Juli 1997 | ? | SV Waldhof Mannheim | Fenerbahce Istanbul | 0:0 | Spielbericht | ||
3 | So | 13. Juli 1997 | ? | VfR Mannheim | SV Waldhof Mannheim | 1:0 | Spielbericht | ||
4 | Mi | 16. Juli 1997 | ? | SV Waldhof Mannheim | Olympiakos Piräus | 0:1 | Spielbericht | ||
6 | Di | 22. Juli 1997 | ? | VfR Heilbronn | SV Waldhof Mannheim | 2:2 | Spielbericht | ||
7 | Mo | 28. Juli 1997 | ? | SpVgg Sandhofen | SV Waldhof Mannheim | 0:8 | Spielbericht | ||
8 | Di | 29. Juli 1997 | ? | SV Waldhof Mannheim | FC Homburg | 2:2 | Spielbericht | ||
9 | Mi | 21. Januar 1998 | ? | SV Waldhof Mannheim | Karlsruher SC | 1:3 | Spielbericht | ||
10 | So | 25. Januar 1998 | ? | SV Rohrhof | SV Waldhof Mannheim | 0:2 | Spielbericht | ||
11 | Mi | 28. Januar 1998 | ? | SV Waldhof Mannheim | FC Homburg | 1:0 | Spielbericht | ||
12 | Sa | 31. Januar 1998 | ? | SC Halberg Brebach | SV Waldhof Mannheim | 0:9 | Spielbericht | ||
13 | Mi | 1. Februar 1998 | ? | FC Bammental | SV Waldhof Mannheim | 2:4 | Spielbericht |
Benefizspiele
Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Karte | Magazin | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
12. November 1997 | SV Waldhof Mannheim | 1. FC Kaiserslautern | 0:2 | Spielbericht | ||
20. Februar 1998 | SV Waldhof Mannheim | VfB Stuttgart | 2:2 | Spielbericht |
