1918-1919
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1919
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Die Saison 1918/19 begann mit den Herbstverbandsspielen, jedoch wurde der Spielbetrieb aufgrund der Novemberrevolution und der Besetzung der westlichen Gebiete teilweise unterbrochen oder ganz eingestellt. Gleichzeitig führte die Rückkehr der Soldaten von der Front zu einem bisher nicht dagewesenen Fußballboom. Viele Soldaten hatten während des Krieges erstmals Kontakt zum Fußball und wollten nun auch zu Hause spielen. Die Mitgliederzahlen der Vereine stiegen sprunghaft an und es wurden auch neue Vereine gegründet. Darüber hinaus nahmen bestehende Vereine den Fußball als neue Sportart auf und meldeten sich ebenfalls beim SFV an. Die Anzahl der spielenden Mannschaften stieg drastisch an.
Einen Tag nach Abschluss der Herbstspiele endete am 11. November 1918 endlich auch der erste Weltkrieg. Nach über vier Jahren Kriegszustand konnte man nun wieder hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Obwohl noch einige Hindernisse zu überwinden waren, stand dem weiteren Aufschwung des Fußballsports vorerst nichts im Wege. Die Vereine hatten bald wieder großen Zulauf durch die heimkehrenden Soldaten und es folgte ein Wettbewerb nach dem anderen.
Der SV Waldhof 07 bestritt in dieser Saison mindestens 42 Spiele, ohne die Spiele der zweiten und dritten Mannschaft mitzurechnen. Die Erfolge ließen nicht lange auf sich warten. Nach dem Sieg in der Mannheimer Pokalrunde folgte ein noch überzeugenderer Sieg bei den Spielen um das "Mannheimer Silberschiff". Zudem gewann man 8 von 9 Freundschaftsspielen Die Mannschaft war bereit für die Frühjahrs-Verbandsspiele, die als Qualifikation für die Spielklassen der nächsten Saison dienten.
Mannschaft 1918/1919
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
eigene Jugend | ![]() |
unbekannt |
2. | ![]() |
Essener SC Preußen | ||
3. | ![]() |
FC Hertha Mannheim |
Herbst-Verbandsspiele Neckargau 1.Klasse Bezirk 1
Aufgrund des Spielermangels und der kriegsbedingten Zusammenschlüsse nahmen nur 8 Mannschaften an den Herbstspielen teil. Diese wurden aufgrund ihrer vermeintlichen Stärke in eine A- und B-Klasse mit jeweils vier Vereinen aufgeteilt. Der SV Waldhof 07 landete mit einem Sieg und einem umstrittenen Spiel gegen den VfR Mannheim ("Unfähigkeit des Schiedsrichters") auf dem dritten Platz.
Spiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 29. September 1918 | SV Waldhof 07 | - | KSG Neckarau | 8:2 |
2. | 6. Oktober 1918 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Mannheim 02 | 0:1 |
3. | 20. Oktober 1918 | SV Waldhof 07 | - | VfR Mannheim | 3:2 [1] |
4. | 27. Oktober 1918 | KSG Neckarau | - | SV Waldhof 07 | 2:2 |
5. | 3. November 1918 | FC Phönix Mannheim 02 | - | SV Waldhof 07 | 1:0 |
6. | 10. November 1918 | VfR Mannheim | - | SV Waldhof 07 | 2:2 |
- ↑ Das Spiel wurde beim Stand von 3:2 für SVW wegen "Unfähigkeit des Schiedsrichters" abgebrochen und nicht nachgeholt.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11:4 | 2,75 | 10:2 |
2. | VfR Mannheim | 6 | 2 | 3 | 1 | 12:9 | 1,33 | 7:5 |
3. | SV Waldhof 07 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15:10 | 1,50 | 6:6 |
4. | KSG Neckarau | 6 | 0 | 1 | 5 | 8:23 | 0,35 | 1:11 |
Legende | |
Herbstmeister |
Frühjahrs-Verbandsspiele Neckargau 1.Klasse Bezirk 1
Die Frühjahrs-Verbandsspiele Neckargau waren vom SV Waldhof 07, eine glanzvolle und souveräne Vorstellung. Mit 10 Siegen und 2 Unentschieden blieb der Verein ungeschlagen und wurde mit großem Vorsprung erstmals Meister der obersten Klasse. Besonders die vier Siege gegen die Erzrivalen VfR Mannheim und FC Phönix Mannheim 02 unterstreichen die Dominanz des SV Waldhof 07 als führende Mannschaft in Mannheim.
Spiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. März 1919 | VfB 1905 Heidelberg | - | SV Waldhof 07 | 0:2 | Spielbericht |
2. | 9. März 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Mannheim 02 | 3:0 | |
3. | 16. März 1919 | spielfrei | - | |||
4. | 23. März 1919 | FC Viktoria 1903 Feudenheim | - | SV Waldhof 07 | 1:5 | |
5. | 30. März 1919 | SV Waldhof 07 | - | FVgg 1907 Neckarau | 1:0 | |
6. | 6. April 1919 | VfR Mannheim | - | SV Waldhof 07 | 1:5 | |
7. | 13. April 1919 | SV Waldhof 07 | - | SpVgg Sandhofen | 3:1 | |
8. | 20. April 1919 | SV Waldhof 07 | - | VfB 1905 Heidelberg | 6:1 | |
9. | 27. April 1919 | FC Phönix Mannheim 02 | - | SV Waldhof 07 | 0:2 | |
10. | 4. Mai 1919 | spielfrei | - | |||
11. | 11. Mai 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Viktoria 1903 Feudenheim | 3:3 | |
12. | 18. Mai 1919 | FVgg 1907 Neckarau | - | SV Waldhof 07 | 1:2 | |
13. | 25. Mai 1919 | SV Waldhof 07 | - | VfR Mannheim | 5:0 | Spielbericht |
14. | 1. Juni 1919 | SpVgg Sandhofen | - | SV Waldhof 07 | 1:1 |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof 07 | 12 | 10 | 2 | 0 | 38:9 | 4,22 | 22:2 |
2. | FC Phönix Mannheim 02 | 12 | 8 | 0 | 4 | 23:15 | 1,53 | 16:8 |
3. | VfR Mannheim | 12 | 6 | 2 | 4 | 22:19 | 1,16 | 14:10 |
4. | SpVgg Sandhofen | 12 | 4 | 4 | 4 | 25:19 | 1,32 | 12:12 |
5. | FVgg 1907 Neckarau | 12 | 4 | 1 | 7 | 15:22 | 0,68 | 9:15 |
6. | FC Viktoria 1903 Feudenheim | 12 | 3 | 3 | 6 | 20:28 | 0,71 | 9:15 |
7. | VfB 1905 Heidelberg | 12 | 1 | 0 | 11 | 8:29 | 0,28 | 2:22 |
Legende | |
Qualifikation für die Spielklassen Kreisliga Odenwald |
Pokalspiele
Süddeutscher Verbandspokal - Vorausscheidung Pfalz-/Neckar-Gau
Auch in der erstmals auf Verbandsebene ausgetragenen Pokalrunde schied der Verein frühzeitig aus.
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13. Oktober 1918 | SV Waldhof | - | FV Frankenthal | 5:0 |
2. | 17. November 1918 | Phönix Ludwigshafen | - | SV Waldhof | 3:2 |
Mannheimer Privat-Pokalrunde 1918
Zusätzlich wurden noch zwei Pokalrunden ausgetragen: die Mannheimer Pokalrunde, bei der der SV Waldhof 07 im Entscheidungsspiel gegen den FC Phönix Mannheim 02 mit 1-0 gewann, und das Mannheimer Silberschild, bei dem der SV Waldhof 07 erneut als Pokalsieger hervorging.
Spiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24. November 1918 | SV Waldhof 07 | - | FVgg 1907 Neckarau | 0:0 |
2 | 1. Dezember 1918 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Mannheim 02 | 4:2 |
3 | 8. Dezember 1918 | VfR Mannheim | - | SV Waldhof 07 | 3:0 |
4 | 15. Dezember 1918 | FVgg 1907 Neckarau | - | SV Waldhof 07 | 0:4 [1] |
5 | 22. Dezember 1918 | FC Phönix Mannheim 02 | - | SV Waldhof 07 | 0:0 |
6 | 29. Dezember 1918 | SV Waldhof 07 | - | VfR Mannheim | 2:1 |
- ↑ Spiel fand auf dem Platz des SVW statt und endete 4:0 für Neckarau, allerdings trat die FVg verspätet zu diesem Spiel an, so dass es mit 4:0 für Waldhof gewertet wurde!
24. November 1918
FVg Neckarau - SV Waldhof 0:0
Anzeige Generalanzeiger der Stadt Mannheim Mittagausgabe8. Dezember 1918
VfR Mannheim - SVW 3:0
Spielbericht Generalanzeiger der Stadt Mannheim Abendausgabe15. Dezember 1918
FVg Neckarau - SVW
Spielbericht Mannheimer Generalanzeiger Abendausgabe
Das Spiel endete 4:0 für Neckarau, wurde aber mit 4:0 für Waldhof gewertet, da Neckarau verspätet angekommen ist.5. Januar 1919
SV Waldhof - Phönix Mannheim 1:0
Mannheimer Generalanzeiger
Abendausgabe vom 6. Januar 1919
Endspiel um den Pokal
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
---|---|---|---|---|---|
7 | 5. Januar 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Mannheim 02 | 1:0 |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof 07 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10:6 | 1,67 | 8:4 |
2. | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16:8 | 2,00 | 8:4 |
3. | VfR Mannheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 1,00 | 6:6 |
4. | FVgg 1907 Neckarau | 6 | 0 | 2 | 4 | 3:15 | 0,20 | 2:10 |
Legende | |
Sieger des Pokals |
Spiele um "Mannheimer Silberschiff"
Es wurden in der Saison 1918/19 auch Punktspiele in der 3. Klasse ausgetragen. Allerdings gibt es keine weiteren Informationen über die Ergebnisse oder den Verlauf dieser Spiele. Was die Pokalspiele betrifft, ist es korrekt, dass der SV Waldhof 07 sowohl in der Mannheimer Pokalrunde als auch beim Mannheimer Silberschild erfolgreich war. Beide Pokale gingen an den Verein und seine zweite Mannschaft.
Spiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19. Januar 1919 | FVgg 1907 Neckarau | - | SV Waldhof 07 | 0:2 | |
2 | 26. Januar 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Mannheim 02 | 3:2 | |
3 | 2. Februar 1919 | VfR Mannheim | - | SV Waldhof 07 | 1:0 | |
4 | 9. Februar 1919 | SV Waldhof 07 | - | FVgg 1907 Neckarau | 4:1 | |
5 | 16. Februar 1919 | FC Phönix Mannheim 02 | - | SV Waldhof 07 | 0:7 | |
6 | 23. Februar 1919 | SV Waldhof 07 | - | VfR Mannheim | 2:0 | Spielbericht |
Tabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Waldhof 07 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18:4 | 4,50 | 10:2 |
2. | VfR Mannheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:10 | 1,10 | 6:6 |
3. | FC Phönix Mannheim 02 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:17 | 0,53 | 5:7 |
4. | FVgg 1907 Neckarau | 6 | 1 | 1 | 4 | 3:13 | 0,23 | 3:9 |
Legende | |
Sieger des Pokals Mannheimer Silberschiff |
sonstige Spiele
Freundschaftspiele
Sp. | Datum | Heim | - | Gast | Erg. | Bericht |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18. August 1918 | FC Phönix/Alemannia Karlsruhe | - | SV Waldhof 07 | 0:3 | |
2 | 1. September 1918 | SV Waldhof 07 | - | FC Phönix Ludwigshafen | 0:2 | |
3 | 8. September 1918 | SV Waldhof 07 | - | FVg Fechenheim | 5:1 | |
4 | 19. April 1919 | FV Amicitia Frankfurt | - | SV Waldhof 07 | 2:4 | |
5 | 8. Juni 1919 | SV Waldhof 07 | - | SC Bürgel/Frankfurt | 3:2 | |
6 | 19. Juni 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Mühlberg | 2:0 | |
7 | 13. Juli 1919 | SV Waldhof 07 | - | SC Käfertal | 7:2 | |
8 | 16. Juli 1919 | SV Waldhof 07 | - | FC Pfalz Ludwigshafen | 4:0 | Spielbericht |
9 | 20. Juli 1919 | SV Waldhof 07 | - | SC Käfertal | 5:4 |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.