Besucherzahlenstatistik

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


StatistikBesucherzahlen

Stand Ende der Saison 2023/24

Sort none.gif=>zumsortierenderSpalte

Saison Liga Spiele Ausverkauft Gesamt Schnitt
2023-2024 3. Liga 19 - 197.372 10.388
2022-2023 3. Liga 19 183.588 9.663
2021-2022 3. Liga 19 2 144.911 7.627
2020-2021 3. Liga 19 - 7.337 386[1]
2019-2020 3. Liga 19 - 145.300 7.647
2018-2019 Regionalliga Südwest 17 - 110.656 6.509
2017-2018 Regionalliga Südwest 18 - 86.330 4.796
2016-2017 Regionalliga Südwest 18 - 87.329 4.852
2015-2016 Regionalliga Südwest 17 - 111.157 6.539
2014-2015 Regionalliga Südwest 17 - 49.163 2.891
2013-2014 Regionalliga Südwest 17 - 51.892 3.052
2012-2013 Regionalliga Südwest 18 - 55.169 3.065
2011-2012 Regionalliga Süd 17 - 57.232 3.367
2010-2011 Oberliga Baden-Württemberg 18 - 70.066 3.893
2009-2010 Regionalliga West 17 - 59.537 3.502
2008-2009 Regionalliga Süd 17 - 61.452 3.615
2007-2008 Oberliga Baden-Württemberg 17 - 63.734 3.749
2006-2007 Oberliga Baden-Württemberg 11 - 24.063 2.188
2002-2003 2.Bundesliga 17 - 93.610 5.506
2001-2002 2.Bundesliga 17 - 107.570 6.328
2000-2001 2.Bundesliga 17 - 147.400 8.671
1999-2000 2.Bundesliga 17 - 152.750 8.985
1996-1997 2.Bundesliga 17 1 128.900 7.582
1995-1996 2.Bundesliga 17 - 127.100 7.476
1994-1995 2.Bundesliga 17 - 211.500 12.441
1993-1994 2.Bundesliga 19 - 159.900 8.416
1992-1993 2.Bundesliga 23 1 157.200 6.835
1991-1992 2.Bundesliga Süd 11 - 76.600 6.964
1990-1991 2.Bundesliga 19 - 120.000 6.316
1989-1990 1.Bundesliga 17 - 207.235 12.190
1988-1989 1.Bundesliga 17 - 223.021 13.119
1987-1988 1.Bundesliga 17 - 244.660 14.392
1986-1987 1.Bundesliga 17 - 241.000 14.176
1985-1986 1.Bundesliga 17 - 262.600 15.447
1984-1985 1.Bundesliga 17 - 328.500 19.324
1983-1984 1.Bundesliga 17 - 446.000 26.235
1982-1983 2.Bundesliga 19 - 164.600 8.663
1981-1982 2.Bundesliga 19 - 154.000 8.105
1980-1981 2.Bundesliga Süd 1 - 4.000 4.000
1979-1980 2.Bundesliga Süd 20 - 65.400 3.270
1978-1979 2.Bundesliga Süd 14 - 41.400 2.957
1977-1978 2.Bundesliga Süd 5 - 20.500 4.100
1976-1977 2.Bundesliga Süd 19 - 98.500 5.184
1975-1976 2.Bundesliga Süd 10 - 54.000 5.400
1974-1975 2.Bundesliga Süd 17 2 127.400 7.494
  1. Covid-19 - Geisterspiele


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.