1946-1947
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
◄◄ | ◄ | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1947
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Brachen gerade gegen Ende des Krieges die Zuschauerzahlen dramatisch ein, so konnten am 4.Spieltag der Saison 1946-1947 gegen den 1. FC Nürnberg wieder 22 000 Zuschauer in Mannheim begrüßt werden (Zuschauerschnitt 10.765). Allerdings hatte man beim 1:8 gegen die Franken nicht wirklich eine Chance. Dennoch stand Waldhof in der Endabrechnung auf dem Zweiten Platz. Dieser hätte zur Endrunde um die Deutsche Meisterschaft berechtigt, doch die wurde 1947 nicht ausgespielt. Pech für die Blau-Schwarzen, denn in den Folgejahren rutschten sie ins Mittelfeld der Tabelle ab und erlebten die Endrunde immer nur als Zuschauer. Mit Aufsteiger VfL Neckarau standen drei Mannheimer Vereine in der obersten Spielklasse. Keine andere Stadt hatte so viele Mannschaften in der höchsten Liga vertreten. Am 16. Mai 1947 wurde löste Dr. Helmut Klingen den Kaufmann Felix Otto Mies aus der Neckarstadt als 1 .Vorsitzenden ab.
Ausserdem wurde nach nun 6 Jahren in dieser Saison ein neuer Trainer vorgestellt. Fritz Ruchay wurde von Herbert Pahlke abgelöst.
24. November 1946
Spielberichtsbogen
9. Punktspiel SV Waldhof - Eintracht Frankfurt 2:0
Mannschaft 1946/1947
Trainer | ||
---|---|---|
|
Transfer
Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
---|---|---|---|---|
1. | Albert Conrad | VfR Mannheim | Ludwig Brandenburger | unbekannt |
2. | Erwin Glas | unbekannt | Ernst-Georg Drayß | FSV Mainz 05 |
3. | Werner Hölzer | TSG Rohrbach | Hans Eberhardt | Kickers Offenbach |
4. | Heinrich Kilian | unbekannt | Hubert Fischer | unbekannt |
5. | Georg Krämer | VfR Mannheim | Ludwig Günderoth | VfR Mannheim |
6. | Erich Rendler | eigene Jugend | Erich Grab | unbekannt |
7. | Scheiter | unbekannt | Walter Höchenberger | TSG Ulm 1846 |
8. | Egon Steckermaier | unbekannt | Herbert Molenda | Karriereende |
9. | Karl Vetter | VfR Mannheim | Hermann Molenda | Karriereende |
10. | Ludwig Neudecker | unbekannt | ||
11. | Niederberger | unbekannt | ||
12. | Willi Pohle | unbekannt | ||
13. | Franz Sättele | unbekannt | ||
14. | Helmut Schneider | Trainer FSV Mainz 05 | ||
15. | Schmidt | unbekannt | ||
16. | Heinz Sohl | † 23. März 1946 | ||
17. | Herbert Walter | unbekannt | ||
17. | Weber | unbekannt |
1. Oberliga Süd
Die Fußball-Oberliga-Saison 1946/47 war die zweite Saison der Oberliga als höchste Spielklasse im westdeutschen Fußball. In der US-amerikanischen Besatzungszone gab es die Fußball-Oberliga Süd, in der Französischen die Fußball-Oberliga Südwest und in Berlin die Stadtliga. Im restlichen Teil Deutschlands gab es noch keine Oberliga. Allerdings wurde in der Britischen Zone eine erste Zonenmeisterschaft durchgeführt.
Spiele und -berichte
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29. September 1946 | SV Waldhof | FSV Frankfurt | 6:0 (2:0) | Spielbericht |
2 | 6. Oktober 1946 | SpVgg Fürth | SV Waldhof | 1:2 (0:1) | Spielbericht |
3 | 13. Oktober 1946 | SV Waldhof | Karlsruher FV | 3:1 (2:1) | Spielbericht |
4 | 20. Oktober 1946 | SV Waldhof | 1. FC Nürnberg | 1:8 (0:3) | Spielbericht |
5 | 27. Oktober 1946 | SV Waldhof | FC Bayern München | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
6 | 3. November 1946 | Schwaben Augsburg | SV Waldhof | 5:1 (2:0) | Spielbericht |
7 | 10. November 1946 | SV Waldhof | Kickers Offenbach | 0:1 (0:0) | Spielbericht |
8 | 17. November 1946 | VfB Stuttgart | SV Waldhof | 2:1 (1:0) | Spielbericht |
9 | 24. November 1946 | SV Waldhof | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
10 | 1. Dezember 1946 | Stuttgarter Kickers | SV Waldhof | 2:1 (2:1) | Spielbericht |
11 | 8. Dezember 1946 | SV Waldhof | VfL Neckarau | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
12 | 15. Dezember 1946 | FC Phönix-Alemannia Karlsruhe | SV Waldhof | 2:4 (2:2) | Spielbericht |
13 | 22. Dezember 1946 | TSG Ulm 1846 | SV Waldhof | 4:0 (2:0) | Spielbericht |
14 | 29. Dezember 1946 | SV Waldhof | VfR Mannheim | 3:0 (2:0) | Spielbericht |
15 | 5. Januar 1947 | 1. FC Schweinfurt 05 | SV Waldhof | 1:1 (0:0) | Spielbericht |
16 | 12. Januar 1947 | TSV 1860 München | SV Waldhof | 0:0 | Spielbericht |
17 | 19. Januar 1947 | SV Waldhof | Viktoria Aschaffenburg | 2:2 (0:1) | Spielbericht |
18 | 26. Januar 1947 | 1. FC 01 Bamberg | SV Waldhof | 0:0 | Spielbericht[1] |
19 | 2. Februar 1947 | spielfrei | |||
20 | 9. Februar 1947 | BC Augsburg | SV Waldhof | 1:3 (0:2) | Spielbericht |
21 | 1. Mai 1947 | FSV Frankfurt | SV Waldhof | 0:0 | Spielbericht |
22 | 15. Mai 1947 | SV Waldhof | SpVgg Fürth | 3:1 (2:1) | Spielbericht[2] |
23 | 9. März 1947 | Karlsruher FV | SV Waldhof | 1:5 (1:3) | Spielbericht |
24 | 16. März 1947 | 1. FC Nürnberg | SV Waldhof | 5:1 (1:0) | Spielbericht |
25 | 23. März 1947 | FC Bayern München | SV Waldhof | 5:1 (2:0) | Spielbericht |
26 | 30. März 1947 | SV Waldhof | Schwaben Augsburg | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
27 | 13. April 1947 | Kickers Offenbach | SV Waldhof | 2:0 (1:0) | Spielbericht |
28 | 19. April 1947 | SV Waldhof | VfB Stuttgart | 6:0 (2:0) | Spielbericht |
29 | 27. April 1947 | Eintracht Frankfurt | SV Waldhof | 0:2 (0:0) | Spielbericht |
30 | 4. Mai 1947 | SV Waldhof | Stuttgarter Kickers | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
31 | 10. Mai 1947 | VfL Neckarau | SV Waldhof | 0:3 (0:2) | Spielbericht |
32 | 18. Mai 1947 | SV Waldhof | FC Phönix-Alemannia Karlsruhe | 2:0 (0:0) | Spielbericht |
33 | 25. Mai 1947 | SV Waldhof | TSG Ulm 1846 | 5:0 (2:0) | Spielbericht |
34 | 1. Juni 1947 | VfR Mannheim | SV Waldhof | 0:3 (0:1) | Spielbericht |
35 | 8. Juni 1947 | SV Waldhof | 1. FC Schweinfurt 05 | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
36 | 15. Juni 1947 | SV Waldhof | TSV 1860 München | 3:1 (1:0) | Spielbericht |
37 | 22. Juni 1947 | Viktoria Aschaffenburg | SV Waldhof | 2:1 (0:1) | Spielbericht |
38 | 29. Juni 1947 | SV Waldhof | 1. FC 01 Bamberg | 1:0 (1:0) | Spielbericht |
39 | 6. Juli 1947 | spielfrei | |||
40 | 6. Juli 1947 | SV Waldhof | BC Augsburg | 0:4 (0:2) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 38 | 28 | 6 | 4 | 108:31 | 3,48 | 62:14 |
2. | SV Waldhof Mannheim | 38 | 22 | 5 | 11 | 74:54 | 1,37 | 49:27 |
3. | Eintracht Frankfurt | 38 | 16 | 14 | 8 | 72:50 | 1,44 | 46:30 |
4. | TSV 1860 München | 38 | 18 | 8 | 12 | 67:50 | 1,34 | 44:32 |
5. | Kickers Offenbach | 38 | 16 | 11 | 11 | 76:58 | 1,31 | 43:33 |
6. | VfB Stuttgart (M) | 38 | 17 | 9 | 12 | 64:58 | 1,10 | 43:33 |
7. | Stuttgarter Kickers | 38 | 18 | 6 | 14 | 90:56 | 1,61 | 42:34 |
8. | TSV Schwaben Augsburg | 38 | 17 | 7 | 14 | 75:51 | 1,47 | 41:35 |
9. | 1. FC Schweinfurt 05 | 38 | 14 | 12 | 12 | 56:46 | 1,22 | 40:36 |
10. | SpVgg Fürth | 38 | 14 | 10 | 14 | 56:57 | 0,98 | 38:38 |
11. | FC Bayern München | 38 | 12 | 12 | 14 | 75:56 | 1,34 | 36:40 |
12. | VfR Mannheim | 38 | 16 | 3 | 19 | 50:62 | 0,81 | 35:41 |
13. | TSG Ulm 1846 (N) | 38 | 13 | 8 | 17 | 56:80 | 0,70 | 34:42 |
14. | FSV Frankfurt | 38 | 9 | 15 | 14 | 35:50 | 0,70 | 33:43 |
15. | Viktoria Aschaffenburg (N) | 38 | 14 | 5 | 19 | 68:111 | 0,61 | 33:43 |
16. | VfL Neckarau (N) | 38 | 12 | 8 | 18 | 74:83 | 0,89 | 32:44 |
17. | BC Augsburg | 38 | 14 | 2 | 22 | 62:89 | 0,70 | 30:46 |
18. | 1. FC 01 Bamberg (N) | 38 | 12 | 4 | 22 | 44:75 | 0,59 | 28:48 |
19. | Karlsruher FV | 38 | 10 | 7 | 21 | 48:84 | 0,57 | 27:49 |
20. | Phönix Karlsruhe | 38 | 9 | 6 | 23 | 46:95 | 0,48 | 24:52 |
(M) | Oberligameister Süd 1945/46 |
(N) | Aufsteiger aus der Landesliga 1945/46 |
- Aufsteiger: FC Wacker München, Sportfreunde Stuttgart, VfB Mühlburg, Rot-Weiss Frankfurt
Statistik
Einsätze und erzielte Tore
Einsätze und erzielte Tore 1946/47 | ||||||||||
Spieler | Geburtstag | Einsätze | Tore | |||||||
Torwart | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwin Glas | 29.10.1922 | 7 | 0 | |||||||
Karl Vetter | 18.03.1917 | 33 | 0 | |||||||
Abwehr | ||||||||||
Albert Conrad | 13.12.1910 | 27 | 1 | |||||||
Erich Rendler | 19.02.1921 | 17 | 0 | |||||||
Horst Hauck | xx.xx.19xx | 2 | 0 | |||||||
Rudolf Maier | 22.11.1922 | 30 | 0 | |||||||
Hans Mayer | 05.07.1914 | 27 | 0 | |||||||
Mittelfeld | ||||||||||
Werner Hölzer | 12.01.1924 | 6 | 2 | |||||||
Heinrich Kilian | 01.02.1922 | 4 | 0 | |||||||
Georg Krämer | 15.03.1921 | 22 | 0 | |||||||
Helmut Schall | 23.09.1923 | 16 | 0 | |||||||
Georg Siegel | 21.11.1918 | 37 | 2 | |||||||
Sturm | ||||||||||
Egon Steckermaier | xx.xx.19xx | 1 | 0 | |||||||
Scheiter | xx.xx.19xx | 1 | 0 | |||||||
Reinhold Fanz | 01.02.1921 | 33 | 12 | |||||||
Ludwig Günderoth | 02.11.1910 | 0 | 0 | |||||||
Georg Herbold | 02.12.1919 | 36 | 14 | |||||||
Paul Lipponer jun. | 05.12.1923 | 29 | 15 | |||||||
Hans Rensch | xx.xx.19xx | 8 | 3 | |||||||
Willi Rube | 16.12.1918 | 32 | 12 | |||||||
Walter Schäfer | 05.04.1924 | 4 | 0 | |||||||
Hans Schaudt | 12.03.1925 | 10 | 2 | |||||||
Ludwig Siffling | 07.10.1921 | 31 | 10 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Hans Pöschl | 1. FC Nürnberg | 38 |
2. | Fritz Balogh | VfL Neckarau | 32 |
3. | Max Morlock | 1. FC Nürnberg | 25 |
Georg Platzer | Schwaben Augsburg | 25 | |
5. | Otto Thanner | TSV 1860 München | 24 |
6. | Edmund Conen | Stuttgarter Kickers | 19 |
Otto Bardorf | VfR Mannheim | 19 | |
8. | Horst Hoffmann | SpVgg Fürth | 18 |
Robert Schlienz | VfB Stuttgart | 18 | |
Albert Wirsching | Eintracht Frankfurt | 18 |
Test- bzw. Freundschaftsspiele
Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24. August 1946 | SV Waldhof | 1. FC Kaiserslautern | 1:2 | Spielbericht |
2 | 25. August 1946 | FVgg 98 Seckenheim | SV Waldhof | 1:0 | Spielbericht |
3 | 8. September 1946 | 1. FC Kaiserslautern | SV Waldhof | 3:3 | Spielbericht |
4 | 11. September 1946 | Germania Friedrichsfeld | SV Waldhof | 1:0 | kein Bericht vorh. |
Endrunde zur Deutschen Meisterschaft
Aufgrund der unterschiedlichen Sportbedingungen in den Besatzungszonen war die Austragung einer Deutsche Fußballmeisterschaft im Jahr 1947 noch nicht möglich.
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.