1945-1946

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche



Das Team von 1945/46

Saisonüberblick

Im Jahr 1945-1946 wurde nach Erlaubnis der US-Verwaltung die 1.Oberliga Süd mit 16 Vereinen, darunter der SV Waldhof und der VfR Mannheim, gegründet. Der VfB Stuttgart gewann die erste Saison, während der SV Waldhof einen beachtlichen vierten Platz belegte. In einem denkwürdigen Spiel nach dem Krieg besiegte der SV Waldhof den VfR mit 3:1. Zu Auswärtsfahrten reiste die Mannschaft mit dem LKW an, und vor dem Training mussten die Spieler Aufräumarbeiten durchführen, um das Vereinsgelände am Alsenweg wieder auf Vordermann zu bringen.

Am 8. Mai 1945 löste Felix Otto Mies Otto Wollmann als 1. Vorsitzenden ab. Der Verein wurde nach dem Krieg unverändert fortgeführt, ohne Zwangsauflösung. Allerdings bezweifelt der Mannheimer Fußball-Historiker Karl-Heinz Schwarz-Pich den 8. Mai 1945 als Wahltag, den Tag der bedingungslosen Kapitulation. Zur Mannschaft kamen in dieser Saison zahlreiche Spieler zurück, die im Krieg gedient hatten. Insgesamt wurden 23 Zugänge verzeichnet, wobei 10 davon Kriegsveteranen waren.

Diese Zeit markierte einen Wendepunkt für den SV Waldhof und den VfR Mannheim, da sie sich bemühten, sich nach den traumatischen Ereignissen des Krieges neu zu formieren und ihre Tradition fortzusetzen.


Mannschaft 1945/1946

Tor Abwehr Mittelfeld Angriff
Ernst-Georg Drayß DeutschlandDeutschland
Walter Höchenberger DeutschlandDeutschland
Gerd Skudlarek DeutschlandDeutschland
Heinz Sohl DeutschlandDeutschland
Karl Vetter DeutschlandDeutschland
Hans Mayer DeutschlandDeutschland
Willi Rube DeutschlandDeutschland
Helmut Schall DeutschlandDeutschland
Georg Siegel DeutschlandDeutschland
Herbert Walter DeutschlandDeutschland
Weber DeutschlandDeutschland
Werner Bauder DeutschlandDeutschland
Ludwig Brandenburger DeutschlandDeutschland
Rudolf Maier DeutschlandDeutschland
Herbert Molenda DeutschlandDeutschland
Hermann Molenda DeutschlandDeutschland
Niederberger DeutschlandDeutschland
Franz Sättele DeutschlandDeutschland
Hans Schaudt DeutschlandDeutschland
Schmidt DeutschlandDeutschland
Hans Eberhardt DeutschlandDeutschland
Reinhold Fanz DeutschlandDeutschland
Erich Grab DeutschlandDeutschland
Ludwig Günderoth DeutschlandDeutschland
Georg Herbold DeutschlandDeutschland
Paul Lipponer jr. DeutschlandDeutschland
Ludwig Neudecker DeutschlandDeutschland
Willi Pohle DeutschlandDeutschland
Hans Rensch DeutschlandDeutschland
Walter Schäfer DeutschlandDeutschland
Helmut Schneider DeutschlandDeutschland
Ludwig Siffling DeutschlandDeutschland
Trainer
Fritz Ruchay DeutschlandDeutschland

Transfer

Zugang alter Verein Abgang neuer Verein
1. DeutschlandDeutschland Ludwig Brandenburger unbekannt DeutschlandDeutschland Hans Bauer unbekannt
2. DeutschlandDeutschland Walter Höchenberger Stuttgarter Kickers DeutschlandDeutschland Heinrich Decker unbekannt
3. DeutschlandDeutschland Paul Lipponer jr. FSV Mainz 05 DeutschlandDeutschland Eisler unbekannt
4. DeutschlandDeutschland Willi Pohle FV Metz DeutschlandDeutschland Hubert Fischer (im August 1946) unbekannt
5. DeutschlandDeutschland Hans Rensch unbekannt DeutschlandDeutschland Galm unbekannt
6. DeutschlandDeutschland Franz Sättele Kriegsveteran DeutschlandDeutschland Gründler unbekannt
7. DeutschlandDeutschland Walter Schäfer unbekannt DeutschlandDeutschland Franz Heinschink unbekannt
8. DeutschlandDeutschland Helmut Schall eigene Jugend DeutschlandDeutschland Kubisch unbekannt
9. DeutschlandDeutschland Hans Schaudt unbekannt DeutschlandDeutschland Kolb unbekannt
10. DeutschlandDeutschland Helmut Schneider SpVgg Fürth (zurück von Wehrmachtsstationierung) DeutschlandDeutschland Rudolf Kretzler unbekannt
11. DeutschlandDeutschland Heinz Sohl Mannheimer ERC (Eishockey-Torwart) DeutschlandDeutschland Willi Nägele unbekannt
12. DeutschlandDeutschland Karl_Vetter VfR Mannheim DeutschlandDeutschland Messel unbekannt
13. DeutschlandDeutschland Herbert Walter unbekannt DeutschlandDeutschland Orthey unbekannt
14. DeutschlandDeutschland Weber unbekannt DeutschlandDeutschland Paul Scheithe unbekannt
15. DeutschlandDeutschland Karl Spatz unbekannt
16. DeutschlandDeutschland Wilhelm Wetzel unbekannt
17. DeutschlandDeutschland Wierzbicki unbekannt
18. DeutschlandDeutschland Philip Zimmermann unbekannt

1. Oberliga Süd

Die 1.Oberliga Süd wurde nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 als erste Fußball-Oberliga in Deutschland gegründet. Sie war bis zur Einführung der Bundesliga im Jahr 1963 eine von fünf Staffeln der höchsten Spielklasse im deutschen Fußball auf dem Gebiet des DFB. Vertreter der 16 ausgewählten Vereine trafen sich am 22. September 1945 im Gasthof "Krone" in Stuttgart. Dort gründeten sie die "Vereinigung der Süddeutschen Fußballklubs", die die Organisation der neu ins Leben gerufenen Oberliga Süd übernahm. Anfang November begann die erste Oberligarunde, die trotz allergrößter Schwierigkeiten mit folgenden 16 Gründungsmitgliedern durchgeführt wurde:

Spiele

Sp. Datum Heim Gast Ergebnis Bericht
1 4. November 1945 FSV Frankfurt SV Waldhof 1:1
2 11. November 1945 SV Waldhof 1. FC Schweinfurt 05 3:0 (3:0)
3 18. November 1945 TSV 1860 München SV Waldhof 4:1 (1:1)
4 25. November 1945 SV Waldhof Karlsruher FC Phönix 4:0 (2:0)
5 2. Dezember 1945 Schwaben Augsburg SV Waldhof 2:2 (1:1)
6 9. Dezember 1945 SV Waldhof VfB Stuttgart 1:2 (0:1)
7 16. Dezember 1945 1.FC Nürnberg SV Waldhof 4:0 (2:0) Spielbericht
8 23. Dezember 1945 SV Waldhof VfR Mannheim 3:0
9 30. Dezember 1945 SV Waldhof BC Augsburg 2:0 (1:0)
10 6. Januar 1946 Eintracht Frankfurt SV Waldhof 1:3 (1:0) Spielbericht
11 13. Januar 1946 SV Waldhof Karlsruher FV 5:1 (3:0)
12 20. Januar 1946 Kickers Offenbach SV Waldhof 1:2 (0:1)
13 27. Januar 1946 SpVgg Fürth SV Waldhof 2:3 (1:1) Spielbericht
14 3. Februar 1946 SV Waldhof Stuttgarter Kickers 1:1 (1:0)
15 10. Februar 1946 SV Waldhof FC Bayern München 1:1 (1:0)
16 3. März 1946 SV Waldhof FSV Frankfurt 2:1 (1:0)
17 30. Mai 1946 1. FC Schweinfurt 05 SV Waldhof 1:1
18 17. März 1946 SV Waldhof TSV München 1860 3:0 (2:0)
19 31. März 1946 Karlsruher FC Phönix SV Waldhof 1:3 (1:1)
20 7. April 1946 SV Waldhof Schwaben Augsburg 1:1 (0:1)
21 14. April 1946 VfB Stuttgart SV Waldhof 1:0 (0:0)
22 28. April 1946 SV Waldhof 1.FC Nürnberg 2:1 (1:1) Spielbericht
23 20. April 1946 VfR Mannheim SV Waldhof 1:3 Spielbericht
24 5. Mai 1946 BC Augsburg SV Waldhof 2:0 (0:0)
25 12. Mai 1946 SV Waldhof Eintracht Frankfurt 2:3 (0:2) Spielbericht
26 19. Mai 1946 Karlsruher FV SV Waldhof 1:1 (0:0)
27 26. Mai 1946 SV Waldhof Kickers Offenbach 1:0 (1:0)
28 2. Juni 1946 SV Waldhof SpVgg Fürth 2:1 (1:0) Spielbericht
29 16. Juni 1946 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 2:1 (1:0)
30 23. Juni 1946 FC Bayern München SV Waldhof 0:1 (0:1)

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
 1. VfB Stuttgart  30  21  4  5 091:340 2,68 46:14
 2. 1. FC Nürnberg  30  20  5  5 086:440 1,95 45:15
 3. Stuttgarter Kickers  30  17  8  5 088:510 1,73 42:18
 4. SV Waldhof Mannheim  30  16  7  7 055:360 1,53 39:21
 5. TSV Schwaben Augsburg  30  16  7  7 068:450 1,51 39:21
 6. FC Bayern München  30  12  10  8 067:480 1,40 34:26
 7. 1. FC Schweinfurt 05  30  14  5  11 055:400 1,38 33:27
 8. BC Augsburg  30  9  10  11 049:640 0,77 28:32
 9. TSV 1860 München  30  10  7  13 052:440 1,18 27:33
10. FSV Frankfurt  30  8  10  12 044:620 0,71 26:34
11. Eintracht Frankfurt  30  9  7  14 071:750 0,95 25:35
12. Kickers Offenbach  30  10  4  16 060:720 0,83 24:36
13. SpVgg Fürth  30  8  6  16 046:690 0,67 22:38
14. VfR Mannheim  30  6  7  17 041:740 0,55 19:41
15. Phönix Karlsruhe  30  6  6  18 054:900 0,60 18:42
16. Karlsruher FV  30  3  7  20 033:112 0,29 13:47

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

1945/46 Logo VFB Stuttgart 1912 - 1949.gif Fcn logo 1940.png Stuttgarter Kickers Logo.png SV Waldhof Mannheim przed 21.03.1969.gif TSV Schwaben Augsburg.png FC Bayern München Logo (1923-1954).png 1 FC Schweinfurt 05 Logo.png BC Augsburg Wappen 1921.png Wappen TSV 1860 alt.jpg FSV Frankfurt 1899 - 1945.gif Eintracht Frankfurt Kickers Offenbach - altes Wappen (1925-1972).png SpVgg Fürth.gif Dfs wl d mannheim vfr1945 1958.gif Phoenix Karlsruhe Wappen.png Karlsruher FV bis 1960.png
VfB Stuttgart 1:0 1:0 1:0 7:0 5:0 4:1 5:2 3:1 4:1 3:1 6:0 3:3 4:0 3:1 3:1
1. FC Nürnberg 3:0 0:5 4:0 3:1 2:1 1:2 7:0 1:0 3:1 3:1 5:2 5:3 5:3 9:2 4:0
Stuttgarter Kickers 3:2 4:4 2:1 2:3 2:0 3:2 4:0 0:0 2:2 9:2 7:3 5:1 3:0 7:2 4:1
SV Waldhof Mannheim 1:2 2:1 1:1 1:1 1:1 3:0 2:0 3:0 2:1 2:3 1:0 2:1 3:0 4:0 5:1
TSV Schwaben Augsburg 2:3 0:1 2:2 2:2 3:0 1:4 3:0 4:2 5:0 4:3 3:2 3:0 6:0 2:2 3:0
FC Bayern München 0:0 0:0 1:2 0:1 2:2 3:0 5:1 1:0 1:1 3:1 5:2 3:2 6:1 5:1 6:0
1. FC Schweinfurt 05 3:2 0:1 4:1 1:1 0:1 3:2 0:1 2:0 9:0 2:1 0:1 0:0 0:0 3:1 4:1
BC Augsburg 1:5 3:3 2:1 2:0 2:2 2:2 1:0 2:0 1:1 2:2 4:3 1:1 4:3 1:1 3:1
TSV 1860 München 0:3 1:2 1:1 4:1 0:1 2:2 0:1 2:1 1:1 3:1 3:0 4:0 2:0 3:2 13:0
FSV Frankfurt 1:3 1:4 1:1 1:1 1:0 1:1 1:2 1:0 2:0 0:2 5:1 3:2 1:1 1:1 4:2
Eintracht Frankfurt 2:1 1:4 6:1 1:3 0:5 2:4 2:2 1:1 1:1 0:6 1:1 5:2 4:1 8:1 5:1
Kickers Offenbach 1:6 2:3 2:3 1:2 2:0 4:3 3:2 0:0 2:2 4:0 4:1 0:0 5:0 0:2 10:2
SpVgg Fürth 0:6 2:2 1:4 2:3 1:2 0:1 1:2 2:1 0:1 2:0 3:3 3:1 3:1 4:3 4:0
VfR Mannheim 1:1 0:0 2:2 1:3 0:3 3:3 3:2 5:0 2:2 4:0 1:0 2:1 0:1 1:0 1:3
Karlsruher FC Phönix 4:3 2:5 1:2 1:3 2:3 3:5 0:3 2:2 5:0 2:5 2:2 1:2 4:0 3:2 0:0
Karlsruher FV 1:1 4:1 3:5 1:1 1:1 1:1 1:1 0:9 0:4 1:1 0:9 0:1 1:2 4:3 2:3

Statistik

Einsätze und erzielte Tore

Einsätze und erzielte Tore 1945/46
Spieler Geburtstag Einsätze Tore
Torhüter
Ernst-Ludwig Drayß 20.05.1911 8 0
Hubert Fischer 04.01.1920 1 0
Walter Höchenberger 23.06.1914 7 0
Heinz Sohl xx.xx.1923 9 0
Abwehr
Horst Hauck xx.xx.19xx 1 0
Rudolf Maier 22.11.1922 18 0
Hans Mayer 05.07.1914 23 0
Willi Pohle xx.xx.19xx 1 0
Helmut Schall 23.09.1923 3 0
Herbert Walter xx.xx.19xx 2 0
Weber xx.xx.19xx 1 0
Mittelfeld
Hans Bauer 28.07.1927 0 0
Ludwig Brandenburger xx.xx.19xx 0 0
Hermann Molenda 06.06.1913 1 0
Franz Sättele 23.05.1921 2 0
Hans Schaudt 12.03.1925 9 4
Sturm
Hans Eberhardt 09.06.1919 1 0
Reinhold Fanz 01.02.1921 23 3
Erich Grab 20.03.1921 3 0
Ludwig Günderoth 02.11.1910 14 3
Georg Herbold 02.12.1919 15 8
Paul Lipponer jr. 05.12.1923 24 22
Ludwig Neudecker xx.xx.19xx 7 0
Hans Rensch xx.xx.19xx 2 0
Willi Rube 16.12.1918 4 2
Walter Schäfer 05.04.1924 2 0
Helmut Schneider 17.07.1913 23 3
Georg Siegel 21.11.1918 28 4
Ludwig Siffling 07.10.1921 8 2

Freundschaftsspiele

SP Datum Heim Gast Ergebnis Bericht
1 9. September 1945 VfR Mannheim SV Waldhof 1:3 Spielbericht
2 15. September 1945 SV Waldhof VfL Neckarau 2:1
3 30. September 1945 Stuttgarter Kickers SV Waldhof 0:2
4 7. Oktober 1945 SV Waldhof VfR Mannheim 8:0
5 14. Oktober 1945 SV Waldhof Stuttgarter Kickers n.b.
6 30. Mai 1946 Wormatia Worms SV Waldhof 0:4

Saisonnavigation



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.