Ewige Tabellenstatistik

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Bilanz 1907 - 2018

Stand Ende der Saison 2023/24

Sort none.gif => zum sortieren der Spalte

Höchste Spielklasse Zweithöchste Spielklasse Dritthöchste Spielklasse Vierthöchste Spielklasse Fünfthöchste Spielklasse
Jahr Liga Pl. Tore Punkte DFB-Pokal
1906-1907 keine Teilnahme ---
1907-1908 keine Teilnahme ---
1908-1909 C-Klasse Neckargau 3. 17:15 9:7 ---
1909-1910 C-Klasse Neckargau 1. 38:9 22:2 ---
1910-1911 B-Klasse Neckargau 1. 78:22 25:3 ---
1911-1912 B-Klasse Neckargau 1. ?:? 24:4 ---
1912-1913 A-Klasse Neckargau 3. 18:23 9:7 ---
1913-1914 A-Klasse Neckargau 1. 33:15 17:3 ---
1914-1915 Kriegshilfe-Herbstrunde 5. 8:31 0:16 ---
1915-1916 Gau-Kriegsspiele Westkreis 4. 11:21 3:9 ---
1916-1917 Neckargau 1. Klasse Bezirk1 4. 22:18 8:12 ---
1917-1918 Herbst-Verbandsspiele 4. 22:18 8:12 ---
1918-1919 A-Klasse Neckargau
Neckargau Bezirk 1
3.
1.
38:9 22:2 ---
1919-1920 Kreisliga Odenwald 1. ---
1920-1921 Kreisliga Odenwald 1. ---
1921-1922 Kreisliga Odenwald 2. ---
1922-1923 Kreisliga Odenwald 2. ---
1923-1924 Bezirksliga Rhein 1. 36:16 22:6 ---
1924-1925 Bezirksliga Rhein 3. 24:20 15:13 ---
1925-1926 Bezirksliga Rhein 4. 33:34 14:14 ---
1926-1927 Bezirksliga Rhein 4. 60:41 21:15 ---
1927-1928 Bezirksliga Rhein 1. 62:24 30:10 ---
1928-1929 Bezirksliga Rhein 2. 44:17 23:9 ---
1929-1930 Bezirksliga Rhein 1. 42:22 22:6 ---
1930-1931 Bezirksliga Rhein 1. 37:18 20:8 ---
1931-1932 Bezirksliga Rhein 1. 68:17 29:27 ---
1932-1933 Bezirksliga Rhein 1. 76:26 30:6 ---
1933-1934 Gauliga Baden 1. 42:28 25:11 ---
1934-1935 Gauliga Baden 4. 36:25 22:14 ---
1935-1936 Gauliga Baden 1. 65:27 27:9 ---
1936-1937 Gauliga Baden 1. 56:17 29:7 ---
1937-1938 Gauliga Baden 3. 47:25 23:13 ---
1938-1939 Gauliga Baden 4. 50:26 21:15 ---
1939-1940 Gauliga Nordbaden 1. 48:6 18:2 ---
1940-1941 Bereichsklasse Baden 3. 44:27 19:13 ---
1941-1942 Bereichsklasse Gruppe Nord 1. 52:15 19:1 ---
1942-1943 Gauliga_Baden_1942/43 3. 43:36 20:16 ---
1943-1944 Gauliga Baden Nordgruppe 5. 30:24 9:11 ---
1944-1945 Gauliga Baden Nordgruppe 1. 24:5 16:0 ---
1945-1946 1.Oberliga Süd 4. 55:36 39:21 ---
1946-1947 1.Oberliga Süd 2. 74:54 49:27 ---
1947-1948 1.Oberliga Süd 6. 77:59 45:31 ---
1948-1949 1.Oberliga Süd 5. 54:45 34:26 ---
1949-1950 1.Oberliga Süd 6. 51:53 33:27 ---
1950-1951 1.Oberliga Süd 14. 54:67 28:40 ---
1951-1952 1.Oberliga Süd 10. 49:61 28:32 ---
1952-1953 1.Oberliga Süd 9. 56:62 29:31 HF.
1953-1954 1.Oberliga Süd 15. 47:66 20:40 ---
1954-1955 2.Liga Süd 8. 52:57 33:35 ---
1955-1956 2.Oberliga Süd 6. 66:63 38:30 ---
1956-1957 2.Oberliga Süd 7. 84:64 37:31 ---
1957-1958 2.Oberliga Süd 1. 83:53 46:22 ---
1958-1959 1.Oberliga Süd 16. 43:84 18:42 ---
1959-1960 2.Oberliga Süd 1. 71:43 45:23 ---
1960-1961 1.Oberliga Süd 13. 47:56 25:35 1.R.
1961-1962 1.Oberliga Süd 16. 39:61 20:40 ---
1962-1963 2.Oberliga Süd 3. 67:46 41:27 ---
1963-1964 Regionalliga Süd 11. 56:60 36:40 ---
1964-1965 Regionalliga Süd 4. 74:50 46:26 ---
1965-1966 Regionalliga Süd 3. 78:60 39:29 ---
1966-1967 Regionalliga Süd 11. 50:57 33:35 1.R.
1967-1968 Regionalliga Süd 12. 55:62 30:38 ---
1968-1969 Regionalliga Süd 11. 44:52 33:35 ---
1969-1970 Regionalliga Süd 20. 50:99 25:51 ---
1970-1971 1.Amateurliga Nordbaden 1. 102:25 50:10 ---
1971-1972 1.Amateurliga Nordbaden 1. 106:29 58:6 ---
1972-1973 Regionalliga Süd 7. 60:44 39:29 ---
1973-1974 Regionalliga Süd 7. 62:60 36:32 ---
1974-1975 2.Bundesliga Süd 8. 52:42 40:36 2.R.
1975-1976 2.Bundesliga Süd 8. 64:55 42:34 3.R.
1976-1977 2.Bundesliga Süd 11. 70:57 37:39 3.R.
1977-1978 2.Bundesliga Süd 8. 76:50 42:34 2.R.
1978-1979 2.Bundesliga Süd 16. 46:56 31:45 3.R.
1979-1980 2.Bundesliga Süd 11. 57:69 38:42 3.R.
1980-1981 2.Bundesliga Süd 6. 65:43 45:31 2.R.
1981-1982 2.Bundesliga 6. 51:44 44:32 AF.
1982-1983 2.Bundesliga 1. 83:38 52:24 AF.
1983-1984 1.Bundesliga 11. 45:58 31:37 2.R.
1984-1985 1.Bundesliga 6. 47:50 37:31 AF.
1985-1986 1.Bundesliga 8. 41:44 33:35 HF.
1986-1987 1.Bundesliga 14. 52:71 28:40 2.R.
1987-1988 1.Bundesliga 16. 35:50 28:40 1.R.
1988-1989 1.Bundesliga 12. 43:52 31:37 AF.
1989-1990 1.Bundesliga 17. 36:53 26:42 2.R.
1990-1991 2.Bundesliga 7. 60:47 42:34 AF.
1991-1992 2.Bundesliga 2. 44:31 38:26 2.R.
1992-1993 2.Bundesliga 4. 66:53 55:37 3.R.
1993-1994 2.Bundesliga 6. 45:45 40:36 2.R.
1994-1995 2.Bundesliga 5. 48:35 42:26 2.R.
1995-1996 2.Bundesliga 7. 49:47 46 AF.
1996-1997 2.Bundesliga 15. 45:56 40 2.R.
1997-1998 Regionalliga Süd 7. 46:40 47 VF.
1998-1999 Regionalliga Süd 1. 57:25 71 1.R.
1999-2000 2.Bundesliga 12. 50:56 42 AF.
2000-2001 2.Bundesliga 4. 57:42 59 1.R.
2001-2002 2.Bundesliga 9. 42:48 45 2.R.
2002-2003 2.Bundesliga* 18. 32:71 25 AF.
2003-2004 Oberliga Baden-Württemberg 4. 58:32 65 ---
2004-2005 Oberliga Baden-Württemberg 11. 47:44 40 ---
2005-2006 Oberliga Baden-Württemberg 8. 46:47 46 ---
2006-2007 Oberliga Baden-Württemberg 10. 43:39 48 ---
2007-2008 Oberliga Baden-Württemberg 3. 54:22 71 ---
2008-2009 Regionalliga Süd 4. 54:30 63 ---
2009-2010 Regionalliga West 14. 36:43 40 ---
2010-2011 Oberliga Baden-Württemberg 1. 71:22 83 ---
2011-2012 Regionalliga Süd 12. 40:46 39 ---
2012-2013 Regionalliga Südwest 6. 48:38 55 ---
2013-2014 Regionalliga Südwest 5. 48:40 53 ---
2014-2015 Regionalliga Südwest 13. 36:33 43 ---
2015-2016 Regionalliga Südwest 1. 64:19 73 ---
2016-2017 Regionalliga Südwest 2. 60:34 76 ---
2017-2018 Regionalliga Südwest 2. 62:32 71 ---
2018-2019 Regionalliga Südwest 1. 88:32 88 ---
2019-2020 3. Fußball-Liga 9. 52:47 55 ---
2020-2021 3. Fußball-Liga 8 50:55 52 ---
2021-2022 3. Fußball-Liga 5 58:40 60 ---
2022-2023 3. Fußball-Liga 7 63:65 60 ---
2023-2024 3. Fußball-Liga -:- ---

Ewige Tabelle 1.Fußball-Bundesliga 1963 - 2018

Hier belegt der SV Waldhof derzeit den 29.Tabellenplatz (von insgesamt 55 Vereinen).

Ewige Tabelle der Regionalliga Süd 1963 - 1974

Hier belegt der SV Waldhof den ewigen 10.Tabellenplatz (von insgesamt 42 Vereinen).

Ewige Tabelle 2.Fußball-Bundesliga 1974 - 2018

Hier belegt der SV Waldhof derzeit den 12.Tabellenplatz (von insgesamt 122 Vereinen).

Ewige Tabelle der Oberliga Baden-Württemberg 1978 - 2018

Hier belegt der SV Waldhof derzeit den 36.Tabellenplatz (von insgesamt 96 Vereinen).

Ewige Tabelle der Regionalliga Süd 1994 - 2000

Hier belegt der SV Waldhof den ewigen 19.Tabellenplatz (von insgesamt 35 Vereinen).

Ewige Tabelle der Regionalliga Südwest 2012 - 2018

Hier belegt der SV Waldhof derzeit den 1.Tabellenplatz (von insgesamt 38 Vereinen).



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.