Fußball-Regionalliga 2001/02

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Regionalliga Nord

Die Fußball-Regionalliga Nord spielte in der Saison 2000/01 mit 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren VfB Lübeck und der Eintracht Braunschweig, in die Oberliga mussten Fortuna Düsseldorf, Fortuna Köln und der 1. FC Magdeburg absteigen.

Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. VfB Lübeck 34 20 5 9 70:46 +24 65
2. Eintracht Braunschweig 34 19 7 8 60:29 +31 64
3. Rot-Weiss Essen 34 18 10 6 58:33 +25 63
4. SG Wattenscheid 09 34 17 7 10 64:51 +13 58
5. KFC Uerdingen 05 34 14 11 9 49:41 +8 53
6. Chemnitzer FC (A) 34 15 6 13 53:40 +13 51
7. VfL Osnabrück (A) 34 13 11 10 46:35 +11 50
8. Bayer Leverkusen Amateure (N) 34 14 7 13 53:59 -6 49
9. FC Erzgebirge Aue 34 13 9 12 47:43 +4 48
10. SV Werder Bremen Amateure 34 12 10 12 50:51 -1 46
11. SC Verl 34 12 9 13 57:61 -4 45
12. 1. FC Magdeburg (N) 34 11 10 13 54:54 ±0 43
13. Holstein Kiel (N) 34 10 12 12 36:51 -15 42
14. SC Paderborn 07 (N) 34 11 7 16 51:60 -9 40
15. Preußen Münster 34 11 4 19 49:68 -19 37
16. Dresdner SC 34 9 5 20 41:60 -19 32
17. Fortuna Düsseldorf 34 8 8 18 36:57 -21 32
18. Fortuna Köln 34 6 8 20 33:68 -35 26

1 Punkt Abzug für RW Essen. Die Partie Werder Bremen Amateure gegen Eintracht Braunschweig (12.Spieltag; 1:1) wurde mit 0:2 gewertet. Da nur der SV Babelsberg 03 in die Regionalliga Nord abgestiegen ist, blieb Preußen Münster in der Liga. Der 1. FC Magdeburg erhielt keine Lizenz für die Saison 2002/03 und stieg ab, dadurch blieb der Dresdner SC in der Liga.

Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2001/02 VfB Lübeck Eintracht Braunschweig
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 Chemnitzer FC VfL Osnabrück Bayer Leverkusen Amateure FC Erzgebirge Aue SV Werder Bremen Amateure SC Verl 1. FC Magdeburg Holstein Kiel SC Paderborn 07 Preußen Münster Dresdner SC Fortuna Düsseldorf Fortuna Köln
1. VfB Lübeck 1:0 0:3 1:1 1:1 2:1 2:0 2:1 4:1 3:1 0:2 4:1 1:1 3:2 4:1 1:2 3:1 2:0
2. Eintracht Braunschweig 2:0 0:0 2:1 1:0 2:0 0:0 4:0 3:0 3:0 3:1 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 1:2 2:2
3. Rot-Weiss Essen 0:1 3:1 4:0 0:0 3:2 0:0 1:1 1:0 4:2 3:3 5:1 1:0 2:1 1:2 3:0 1:1 1:1
4. SG Wattenscheid 09 5:3 1:1 0:2 1:0 3:0 1:1 1:2 2:1 2:1 3:1 0:1 5:2 3:1 1:0 5:4 2:0 1:1
5. KFC Uerdingen 1:1 1:1 1:1 2:4 1:0 3:1 1:2 1:0 1:1 0:2 0:2 0:0 5:0 1:1 3:0 1:0 2:1
6. Chemnitzer FC 1:0 2:0 5:0 5:0 4:4 1:1 2:1 0:2 3:1 3:1 1:0 1:1 1:3 2:1 1:2 1:0 3:1
7. VfL Osnabrück 2:0 0:0 2:1 2:1 2:0 0:2 2:1 1:2 1:1 5:1 3:0 1:1 2:0 2:0 4:0 1:1 0:2
8. Bayer Leverkusen Amateure 1:1 1:0 1:3 1:4 1:2 3:1 1:1 2:1 1:1 3:2 2:1 1:1 2:1 4:2 1:1 1:4 5:2
9. FC Erzgebirge Aue 1:4 2:1 1:0 2:5 3:0 0:3 1:1 2:0 4:0 1:1 2:0 2:0 2:1 3:0 0:0 2:2 4:0
10. SV Werder Bremen Amateure 3:5 0:2 1:1 0:0 1:2 2:0 1:0 1:1 0:0 3:3 0:0 4:1 0:2 4:0 2:1 2:0 2:0
11. SC Verl 2:1 1:1 0:1 2:4 2:1 1:1 2:1 3:2 0:0 1:3 3:3 2:0 1:2 2:1 4:2 0:1 2:0
12. 1. FC Magdeburg 2:3 1:2 1:3 2:1 2:2 0:0 2:0 0:3 1:1 2:2 3:3 2:0 3:1 1:1 1:0 0:0 7:1
13. Holstein Kiel 2:5 0:4 0:2 0:0 2:2 2:1 0:0 1:2 1:1 1:0 1:0 3:2 1:1 0:0 2:1 2:0 2:1
14. SC Paderborn 07 1:2 3:1 3:1 3:2 2:3 0:1 2:1 4:1 1:1 2:3 2:3 1:6 2:0 4:1 1:0 1:1 1:1
15. Preußen Münster 1:4 4:2 1:3 2:2 0:2 1:0 1:3 0:1 1:4 1:3 0:2 4:1 0:1 2:1 3:1 2:0 6:2
16. Dresdner SC 3:2 0:1 0:2 1:2 0:2 1:0 0:2 5:1 2:1 3:0 1:1 2:2 3:4 0:0 0:2 3:1 0:1
17. Fortuna Düsseldorf 0:3 2:3 1:1 1:0 1:2 0:4 4:1 0:3 3:0 0:2 3:2 0:2 0:3 1:1 3:4 1:0 0:0
18. Fortuna Köln 0:1 0:3 0:1 0:1 1:2 1:1 1:3 2:0 2:0 1:3 3:1 0:2 1:1 1:1 1:4 0:2 3:2

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Daniel Teixeira Eintracht Braunschweig 19
Vesselin Petkow Gerow SC Paderborn 07 19
3 Tino Milde SC Verl 18
4 Abdul Iyodo SG Wattenscheid 09 15
5 Halil Altintop SG Wattenscheid 09 14
Blaise Mamoum SV Werder Bremen Amateure 14
Jens Scharping VfB Lübeck 14
Pavel Dobrý 1. FC Magdeburg 14
9 Hendryk Lau Dresdner SC 12
10 Dmitrijus Guscinas Holstein Kiel 11
Markus Daun Bayer Leverkusen Amateure 11
Dirk de Wit Eintracht Braunschweig 11
Sven Lintjens SG Wattenscheid 09 11

Regionalliga Süd

Die Fußball-Regionalliga Süd spielte in der Saison 2000/01 mit 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Wacker Burghausen und Eintracht Trier, in die Oberliga mussten VfB Stuttgart Amateure, SpVgg Ansbach, Borussia Fulda und der VfR Mannheim absteigen.

Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Wacker Burghausen 34 19 10 5 49:22 +27 67
2. Eintracht Trier 34 16 11 7 51:34 +17 59
3. SSV Jahn Regensburg 34 17 7 10 57:40 +17 58
4. VfR Aalen 34 17 5 12 67:60 +7 56
5. Rot-Weiß Erfurt 34 15 9 10 47:31 +16 54
6. SV Wehen 34 14 12 8 50:45 +5 54
7. Sportfreunde Siegen 34 14 10 10 49:37 +12 52
8. Kickers Offenbach 34 14 8 12 42:37 +5 50
9. VfR Mannheim 34 12 13 9 47:42 +5 49
10. FC Bayern München Amateure 34 13 9 12 58:51 +7 48
11. SV Elversberg 34 14 6 14 41:41 ±0 48
12. Stuttgarter Kickers (A) 34 10 14 10 42:45 -3 44
13. TSG Hoffenheim (N) 34 11 9 14 53:49 +4 42
14. SV Darmstadt 98 34 10 12 12 43:45 -2 42
15. 1. FC Kaiserslautern Amateure 34 9 7 18 41:60 -19 34
16. VfB Stuttgart Amateure 34 8 7 19 43:58 -15 31
17. SpVgg Ansbach (N) 34 7 7 20 27:66 -39 28
18. Borussia Fulda (N) 34 2 12 20 23:67 -44 18

Der VfR Mannheim erhielt keine Lizenz für die Saison 2002/03 und stieg ab. Dafür blieben die 1. FC Kaiserslautern Amateure in der Liga.

Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga
(N) Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga

Kreuztabelle

2001/02
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Eintracht Trier SSV Jahn Regensburg
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
SV Wehen Sportfreunde Siegen Kickers Offenbach VfR Mannheim
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
SV Elversberg
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
TSG Hoffenheim SV Darmstadt 98
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
SpVgg Ansbach Borussia Fulda
1. SV Wacker Burghausen 2:2 1:1 2:1 1:0 2:0 0:2 3:0 1:1 1:2 1:1 2:0 0:0 4:1 0:0 1:0 5:0 2:0
2. Eintracht Trier 1:0 3:0 1:2 2:3 3:0 2:0 1:0 2:3 3:0 2:1 2:2 2:0 2:2 3:2 1:0 2:3 0:0
3. SSV Jahn Regensburg 0:1 5:0 2:3 1:0 2:1 2:0 2:0 1:1 0:3 3:1 4:1 0:0 2:0 3:2 3:2 2:1 6:0
4. VfR Aalen 0:3 1:1 1:3 2:2 0:1 2:1 2:3 3:0 2:1 2:0 1:1 3:3 3:2 2:4 1:0 7:0 2:0
5. Rot-Weiß Erfurt 2:2 0:0 2:1 2:3 1:2 1:1 0:0 2:0 3:1 2:1 2:0 2:0 0:0 1:0 2:0 0:1 2:1
6. SV Wehen 0:1 1:1 0:1 4:3 1:0 1:0 2:2 2:0 2:2 2:0 3:3 3:1 3:1 2:0 4:2 1:1 0:0
7. Sportfreunde Siegen 0:0 0:0 4:1 1:0 1:1 4:1 2:0 0:2 3:1 1:0 1:2 3:2 0:2 3:0 2:2 4:1 0:0
8. Kickers Offenbach 0:1 0:0 2:0 5:2 0:1 1:1 2:0 2:2 0:0 0:0 2:1 2:0 1:0 1:2 3:0 4:1 2:0
9. VfR Mannheim 1:0 0:0 5:3 2:0 1:3 0:0 1:3 0:0 2:0 2:0 2:0 1:1 2:0 3:0 3:2 4:3 1:1
10. FC Bayern München Amateure 1:1 0:2 1:0 4:3 0:3 0:1 3:1 4:1 0:0 2:1 0:0 2:2 2:4 3:1 2:4 0:0 9:0
11. SV Elversberg 1:1 2:1 1:1 1:2 3:2 4:1 1:0 2:0 2:0 2:1 1:1 1:3 2:1 0:0 0:2 3:0 2:0
12. Stuttgarter Kickers 0:1 1:0 2:1 1:2 2:1 1:2 2:2 1:0 1:1 4:2 2:0 1:0 0:0 2:2 0:0 1:1 1:2
13. TSG Hoffenheim 1:2 1:2 1:1 6:0 1:1 1:1 1:2 3:0 2:1 1:2 3:1 4:2 0:1 2:3 1:2 2:0 3:2
14. SV Darmstadt 98 3:1 0:0 0:2 1:1 0:0 2:1 2:2 0:2 2:2 2:3 2:0 0:2 1:1 1:0 3:0 0:0 2:2
15. 1. FC Kaiserslautern Amateure 0:1 1:3 1:1 1:2 1:0 0:0 0:3 1:3 2:2 1:2 0:2 2:2 2:4 1:3 1:3 3:0 3:2
16. VfB Stuttgart Amateure 1:2 1:3 0:1 2:3 0:2 3:3 0:1 0:2 2:1 2:2 1:2 1:1 2:0 2:1 1:2 0:1 1:1
17. SpVgg Ansbach 0:3 0:1 0:2 0:4 1:0 1:2 1:1 3:1 2:1 0:0 0:2 0:1 1:2 1:1 0:1 1:3 1:0
18. Borussia Fulda 0:1 1:3 0:0 0:3 1:4 2:2 1:1 0:1 0:0 0:3 0:1 1:1 0:1 1:3 0:2 2:2 3:2

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Saber Ben Neticha SV Wehen 18
2 Patrick Würll Kickers Offenbach 16
Ronny Hebestreit Rot-Weiß Erfurt 16
4 Danny Winkler Eintracht Trier 15
András Tölcséres SSV Jahn Regensburg 15
6 Miguel Coulibaly VfR Aalen 14
Festus Agu VfR Aalen 14
Elton da Costa SV Darmstadt 98 14
Steffen Hofmann FC Bayern München Amateure 14
Zvjezdan Misimović FC Bayern München Amateure 14


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.