Fußball-Regionalliga 2000/01

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Regionalliga Nord

Die Fußball-Regionalliga Nord spielte in der Saison 2000/01 mit 19 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren 1. FC Union Berlin und der SV Babelsberg 03, in die Oberliga mussten Lüneburger SK, Borussia Dortmund Amateure, Tennis Borussia Berlin, der SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig absteigen.


Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. 1. FC Union Berlin 36 21 10 5 62:23 +39 73
2. SV Babelsberg 03 36 19 11 6 57:41 +16 68
3. VfB Lübeck 36 18 8 10 69:43 +26 62
4. Fortuna Köln (A) 36 18 8 10 58:42 +16 62
5. Preußen Münster 36 17 10 9 66:50 +16 61
6. SC Verl 36 15 10 11 53:46 +7 55
7. FC Erzgebirge Aue 36 16 6 14 39:48 -9 54
8. Eintracht Braunschweig 36 13 10 13 55:43 +12 49
9. Dresdner SC 36 13 10 13 38:41 -3 49
10. SV Wilhelmshaven 36 12 12 12 55:55 ±0 48
11. SG Wattenscheid 09 36 12 12 12 65:66 -1 48
12. KFC Uerdingen 05 36 14 6 16 50:62 -12 48
13. Rot-Weiß Essen 36 13 8 15 45:54 -9 47
14. Sachsen Leipzig 36 11 12 13 42:43 -1 45
15. Werder Bremen Amateure 36 12 9 15 49:53 -4 45
16. Fortuna Düsseldorf 36 13 3 20 46:52 -6 42
17. Lüneburger SK 36 9 6 21 52:73 -21 33
18. Borussia Dortmund Amateure 36 6 12 18 36:55 -19 30
19. Tennis Borussia Berlin (A) 36 6 5 25 33:80 -47 23

Da der SV Wilhelmshaven und Sachsen Leipzig keine Lizenz für die Saison 2001/02 erhielten, bliebe die SV Werder Bremen Amateure und Fortuna Düsseldorf in der Liga.


Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga


Kreuztabelle

2000/01 1. FC Union Berlin SV Babelsberg 03 VfB Lübeck Fortuna Köln SC Preußen Münster SC Verl FC Erzgebirge Aue Eintracht Braunschweig Dresdner SC SV Wilhelmshaven SG Wattenscheid 09 KFC Uerdingen 05 Rot-Weiss Essen FC Sachsen Leipzig SV Werder Bremen Amateure Fortuna Düsseldorf Lüneburger SK Borussia Dortmund Amateure Tennis Borussia Berlin
1. 1. FC Union Berlin 3:0 1:0 2:0 3:2 3:0 1:2 2:2 2:0 5:0 3:0 4:0 1:0 2:0 1:0 2:1 1:2 1:1 3:1
2. SV Babelsberg 03 0:1 2:1 0:0 0:4 2:0 2:1 2:0 2:1 4:1 4:0 0:0 0:0 3:1 1:0 1:0 3:2 1:3 2:1
3. VfB Lübeck 1:0 2:3 0:2 1:2 0:0 1:2 1:1 1:0 3:2 3:2 5:1 4:1 4:0 4:2 1:0 5:1 4:2 1:0
4. Fortuna Köln 0:0 1:3 0:3 1:1 1:2 1:2 1:0 0:0 2:2 4:2 1:2 2:1 2:0 2:3 2:1 3:0 2:2 4:0
5. Preußen Münster 1:1 2:3 1:1 1:2 4:2 2:0 1:0 4:0 2:3 2:2 3:1 3:1 2:2 2:1 2:1 1:1 1:0 5:2
6. SC Verl 2:1 1:1 2:0 0:1 0:2 0:1 1:1 0:1 2:1 3:1 3:1 2:0 0:0 1:3 1:1 4:2 3:1 1:1
7. FC Erzgebirge Aue 0:2 1:1 1:1 2:1 0:0 2:1 1:0 1:2 2:0 0:4 0:1 1:0 2:0 0:0 2:0 1:0 2:1 1:4
8. Eintracht Braunschweig 0:0 0:0 2:2 1:2 2:1 2:0 4:1 4:1 1:4 2:3 5:0 2:3 1:1 1:2 2:1 1:1 3:1 2:0
9. Dresdner SC 0:0 3:0 1:1 2:1 0:2 1:3 0:2 1:0 1:0 1:1 4:1 4:1 1:1 1:1 1:0 2:1 0:0 3:0
10. SV Wilhelmshaven 2:2 0:0 3:2 1:2 2:2 1:1 2:2 1:1 1:1 2:2 1:0 4:0 0:1 1:0 2:3 1:0 2:1 2:2
11. SG Wattenscheid 09 2:2 2:2 2:2 2:2 0:0 2:2 3:2 1:2 1:0 3:2 5:3 1:2 1:0 1:2 1:2 2:1 3:1 2:1
12. KFC Uerdingen 05 1:1 1:0 2:2 0:2 6:1 2:1 1:0 1:0 0:1 1:1 4:2 0:2 1:1 0:3 3:1 1:1 2:0 0:2
13. Rot-Weiß Essen 0:0 0:3 2:5 1:0 3:0 0:0 2:0 1:3 2:1 0:2 1:1 3:0 3:1 3:1 1:3 1:1 1:1 2:0
14. FC Sachsen Leipzig 2:0 1:1 0:2 1:1 2:0 2:3 3:0 0:3 0:0 3:3 1:0 2:0 0:2 1:0 5:1 5:0 0:0 2:0
15. SV Werder Bremen Amateure 0:1 4:4 0:1 2:5 2:2 1:2 2:0 1:1 2:1 0:2 0:0 1:0 3:5 1:1 2:0 5:0 0:2 2:1
16. Fortuna Düsseldorf 0:2 1:2 1:0 1:2 1:2 0:4 4:1 1:0 1:0 0:1 1:2 2:3 0:0 1:0 1:1 2:0 2:1 3:0
17. Lüneburger SK 1:2 3:4 0:1 1:3 4:1 3:4 1:2 1:2 4:1 2:1 3:3 1:3 3:1 0:1 4:0 1:0 3:1 2:1
18. Borussia Dortmund Amateure 0:2 0:0 2:1 1:2 0:3 0:0 1:1 2:1 0:1 1:2 1:4 0:1 0:0 1:1 1:1 1:3 2:0 1:1
19. Tennis Borussia Berlin 0:5 0:1 0:3 0:1 0:2 1:2 0:1 1:3 1:1 1:0 3:2 1:7 2:0 2:1 0:1 1:6 2:2 1:4

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Daniel Teixeira 1. FC Union Berlin 32
2 Jens Scharping Lüneburger SK 16
Dirk Weetendorf Eintracht Braunschweig 16
Carlos Castilla Preußen Münster 16
5 Marco Küntzel SV Babelsberg 03 15
Sascha Wolf Rot-Weiss Essen 15
7 Daniel Bärwolf VfB Lübeck 14
Marius Ebbers SG Wattenscheid 09 14
9 Harun Isa 1. FC Union Berlin 13
10 Sebastian Wojcik SV Wilhelmshaven 12
Marco Antwerpen Fortuna Köln 12

Regionalliga Süd

Die Fußball-Regionalliga Süd spielte in der Saison 2000/01 mit 18 Mannschaften. Aufsteiger in die 2. Bundesliga waren Karlsruher SC und der 1. FC Schweinfurt 05, in die Oberliga mussten TSV 1860 München Amateure, SC Pfullendorf und der FC Carl Zeiss Jena absteigen.

Tabelle

Abschlusstabelle
Platz Verein Spiele S U N Tore Diff. Punkte
1. Karlsruher SC (A) 34 17 10 7 48:25 +23 61
2. VfB Stuttgart Amateure 34 16 10 8 57:38 +19 58
3. 1. FC Schweinfurt 05 34 16 9 9 57:43 +14 57
4. Eintracht Trier 34 16 9 9 48:34 +14 57
5. SV Darmstadt 98 34 15 8 11 46:39 +7 53
6. Sportfreunde Siegen 34 14 8 12 45:45 ±0 50
7. VfR Aalen 34 12 13 9 45:37 +8 49
8. VfR Mannheim 34 12 9 13 50:45 +5 45
9. FC Bayern München Amateure 34 12 8 14 52:55 -3 44
10. Kickers Offenbach (A) 34 11 11 12 39:43 -4 44
11. SV Wehen 34 12 8 14 41:49 -8 44
12. SSV Jahn Regensburg 34 12 7 15 57:62 -5 43
13. Wacker Burghausen 34 10 13 11 46:52 -6 43
14. SV Elversberg 34 11 10 13 40:58 -18 43
15. Rot-Weiß Erfurt 34 10 9 15 40:47 -7 39
16. TSV 1860 München Amateure 34 8 13 13 49:63 -14 37
17. SC Pfullendorf 34 9 9 16 42:49 -7 36
18. FC Carl Zeiss Jena 34 7 8 19 39:57 -18 29

Der VfB Stuttgart Amateure kann als 2.Mannschaft eines Profi-Klubs nicht in die 2.Bundesliga aufsteigen. Zweiter Aufsteiger ist der 1. FC Schweinfurt 05. Da der 2.Ligaabsteiger SSV Ulm 1846 keine Lizenz für die Regionalliga erhielt, blien Rot-Weiß Erfurt in der Liga.

Legende

Aufstieg in die 2. Bundesliga
Abstieg in die Oberliga
(A) Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga


Kreuztabelle

2000/01 Karlsruher SC VfB Stuttgart Amateure 1. FC Schweinfurt 05 Eintracht Trier SV Darmstadt 98 Sportfreunde Siegen VfR Aalen VfR Mannheim FC Bayern München Amateure Kickers Offenbach SV Wehen SSV Jahn Regensburg SV Wacker Burghausen SV Elversberg Rot-Weiß Erfurt TSV 1860 München Amateure SC Pfullendorf FC Carl Zeiss Jena
1. Karlsruher SC 1:0 4:1 2:0 0:0 3:1 0:1 1:0 3:0 2:0 4:0 2:0 3:0 0:0 0:3 1:1 2:1 1:3
2. VfB Stuttgart Amateure 3:0 1:1 2:3 4:2 2:1 0:0 1:0 4:1 0:1 1:0 4:2 2:2 1:1 2:0 3:1 0:0 3:0
3. 1. FC Schweinfurt 05 0:0 1:4 2:2 3:0 3:1 3:2 0:3 0:0 0:1 3:0 3:1 3:1 6:0 0:1 2:2 1:0 3:0
4. Eintracht Trier 4:1 0:1 4:1 1:0 0:1 0:0 1:0 1:3 2:2 3:2 1:2 3:0 0:1 1:1 1:0 2:1 1:1
5. SV Darmstadt 98 0:0 1:1 0:1 1:1 1:0 2:0 1:1 1:0 0:1 1:0 3:1 5:1 2:0 1:0 2:1 3:2 3:1
6. Sportfreunde Siegen 1:1 1:1 2:3 1:0 0:1 2:0 2:1 1:0 0:1 1:1 2:0 3:2 1:3 2:1 0:1 2:1 1:2
7. VfR Aalen 0:3 4:1 1:1 2:1 1:1 1:1 2:2 1:1 0:1 2:0 5:0 1:1 3:0 2:1 2:1 2:0 1:1
8. VfR Mannheim 0:3 1:4 0:2 1:1 1:1 0:0 0:1 4:1 0:3 1:0 2:1 1:1 1:1 3:0 2:0 0:0 2:0
9. FC Bayern München Amateure 1:1 3:0 0:1 1:2 0:1 4:2 1:1 2:4 3:2 0:1 0:2 3:1 1:2 4:2 0:0 2:1 3:2
10. Kickers Offenbach 0:0 1:1 0:2 1:0 1:2 2:2 1:1 0:2 1:1 1:2 0:1 0:0 0:1 0:1 2:2 3:1 4:1
11. SV Wehen 0:3 1:1 3:5 0:3 0:0 1:3 1:0 4:1 1:0 1:2 0:0 2:1 1:1 2:1 3:0 2:0 3:2
12. SSV Jahn Regensburg 3:1 0:3 1:1 2:3 3:2 3:0 1:2 3:2 6:1 1:4 2:0 1:1 3:0 1:2 1:1 2:0 2:2
13. SV Wacker Burghausen 1:0 1:1 1:1 0:1 2:1 0:0 1:1 4:3 3:3 5:0 1:2 2:1 0:0 1:1 4:2 1:2 2:1
14. SV Elversberg 0:3 2:1 1:0 0:1 4:1 2:3 2:2 3:3 1:3 3:1 0:3 3:3 1:2 1:1 1:0 1:1 1:0
15. Rot-Weiß Erfurt 0:0 3:2 0:1 0:0 1:0 1:1 2:0 0:1 2:5 3:0 2:1 2:4 0:1 1:2 4:0 2:2 0:0
16. TSV 1860 München Amateure 1:1 2:0 1:1 1:3 3:1 2:3 1:0 0:6 0:3 2:2 2:2 2:2 1:1 3:1 4:2 3:3 4:0
17. SC Pfullendorf 0:1 0:1 3:1 1:1 1:4 0:1 3:1 2:1 0:1 1:1 0:0 4:2 2:0 2:1 3:0 3:3 2:1
18. FC Carl Zeiss Jena 0:1 1:2 3:1 0:1 3:2 1:3 1:3 0:1 1:1 0:0 2:2 2:0 1:2 5:0 0:0 1:2 1:0

Torschützen

Spieler Verein Tore
1 Marko Barlecaj SC Pfullendorf 18
2 Antonio di Salvo FC Bayern München Amateure 16
3 Danny Fuchs TSV 1860 München Amateure 14
Michael Fersch SSV Jahn Regensburg 14
5 Berkant Göktan FC Bayern München Amateure 12
Joseph Annor Aziz Eintracht Trier 12
Michael Petry VfR Mannheim 12
8 Mike Bodenstein VfR Mannheim 11
Danny Winkler Eintracht Trier 11
David Wagner SV Darmstadt 98 11
Ivica Magdic SC Pfullendorf 11
Festus Agu 1. FC Schweinfurt 05 11
Angelo Vaccaro VfB Stuttgart Amateure 11


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.