Fußball-Regionalliga 2006/07
Inhaltsverzeichnis
Regionalliga Nord
Die Saison 2006/07 der Regionalliga Nord startete am 4. August 2006 und endete am 2. Juni 2007. Die Absteiger aus der 2. Bundesliga waren Dynamo Dresden und Rot-Weiß Ahlen und die Aufsteiger aus der Oberliga waren 1. FC Union Berlin, Borussia Dortmund II, Borussia Mönchengladbach II, SV Wilhelmshaven und 1. FC Magdeburg.
Saisonüberblick
Der FC St. Pauli und der VfL Osnabrück stiegen in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Holstein Kiel, Borussia Mönchengladbach II, Bayer Leverkusen II, Hertha BSC II und der SV Wilhelmshaven stiegen in die Oberliga ab.
Durch ein 2:2 am vorletzten Spieltag gegen Dynamo Dresden stieg der FC St. Pauli in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Der VfL Osnabrück zog am letzten Spieltag durch ein Tor von Thomas Reichenberger in der 89. Minute zum 2:1-Endstand gegen Rot-Weiß Ahlen am FC Magdeburg vorbei und belegte den zweiten Tabellenplatz.
Der Abstieg der Zweiten Mannschaften von Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen und Hertha BSC Berlin, sowie des SV Wilhelmshaven standen schon vorher fest. Der letzte Absteiger in die Oberliga wurde am letzte Spieltag im Fernduell zwischen Borussia Dortmund II und Holstein Kiel gesucht. Dortmund gewann am Ende 2:0, dadurch reichte der 1:0-Sieg von Kiel nicht zum Klassenerhalt.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC St. Pauli | 36 | 17 | 12 | 7 | 52:32 | +20 | 63 |
2. | VfL Osnabrück | 36 | 17 | 10 | 9 | 59:43 | +16 | 61 |
3. | 1. FC Magdeburg (N) | 36 | 16 | 12 | 8 | 52:41 | +11 | 60 |
4. | Kickers Emden | 36 | 16 | 11 | 9 | 50:41 | +9 | 59 |
5. | Wuppertaler SV Borussia | 36 | 16 | 9 | 11 | 59:49 | +10 | 57 |
6. | Hamburger SV II | 36 | 15 | 11 | 10 | 56:46 | +10 | 56 |
7. | Dynamo Dresden (A) | 36 | 16 | 7 | 13 | 54:45 | +9 | 55 |
8. | SV Werder Bremen II | 36 | 15 | 7 | 14 | 53:47 | +6 | 52 |
9. | VfB Lübeck | 36 | 15 | 6 | 15 | 53:43 | +10 | 51 |
10. | Fortuna Düsseldorf | 36 | 13 | 12 | 11 | 50:47 | +3 | 51 |
11. | Rot-Weiß Erfurt | 36 | 13 | 11 | 12 | 41:44 | -3 | 50 |
12. | 1. FC Union Berlin (N) | 36 | 13 | 9 | 14 | 45:39 | +6 | 48 |
13. | Rot-Weiß Ahlen (A) | 36 | 13 | 9 | 14 | 48:52 | -4 | 48 |
14. | Borussia Dortmund II (N) | 36 | 14 | 6 | 16 | 42:47 | -5 | 48 |
15. | Holstein Kiel | 36 | 13 | 9 | 14 | 42:52 | -10 | 48 |
16. | Borussia Mönchengladbach II (N) | 36 | 9 | 8 | 19 | 45:62 | -17 | 35 |
17. | Bayer Leverkusen II | 36 | 8 | 10 | 18 | 40:58 | -18 | 34 |
18. | Hertha BSC Berlin II | 36 | 8 | 8 | 20 | 31:55 | -24 | 32 |
19. | SV Wilhelmshaven (N) | 36 | 7 | 9 | 20 | 40:69 | -29 | 30 |
Legende
Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2006/07 | FC St. Pauli | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Borussia Dortmund II | Borussia Mönchengladbach II | SV Wilhelmshaven | |||||||||||||
1. | FC St. Pauli | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 0:0 | 3:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | |
2. | VfL Osnabrück | 0:0 | 1:1 | 2:2 | 1:1 | 5:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 2:0 | 2:0 | |
3. | 1. FC Magdeburg | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | |
4. | Kickers Emden | 1:1 | 1:1 | 4:2 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 4:2 | 0:1 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 1:0 | 1:3 | |
5. | Wuppertaler SV Borussia | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:4 | 0:3 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 0:3 | 2:0 | 1:3 | 5:2 | |
6. | Hamburger SV II | 0:0 | 4:2 | 1:1 | 1:0 | 1:4 | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 3:4 | 2:0 | 0:0 | 1:2 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | |
7. | Dynamo Dresden | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 2:0 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | |
8. | SV Werder Bremen II | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 3:2 | 0:2 | 0:1 | 2:3 | 2:0 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | |
9. | VfB Lübeck | 1:0 | 2:0 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | 1:4 | 1:0 | 0:2 | 2:3 | 0:2 | 0:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | |
10. | Fortuna Düsseldorf | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 3:2 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | |
11. | Rot-Weiß Erfurt | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 0:3 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
12. | 1. FC Union Berlin | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 1:0 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | |
13. | Rot-Weiß Ahlen | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 4:1 | 2:2 | 0:1 | 0:2 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
14. | Borussia Dortmund II | 0:1 | 1:0 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 1:2 | 2:3 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | |
15. | Holstein Kiel | 1:2 | 2:0 | 5:0 | 0:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:2 | 0:4 | 2:1 | 5:1 | 2:3 | 0:3 | 1:0 | 3:1 | |
16. | Borussia Mönchengladbach II | 1:5 | 0:4 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 6:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | |
17. | Bayer Leverkusen II | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 3:2 | 3:3 | 0:1 | 1:3 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
18. | Hertha BSC II | 3:0 | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 3:0 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |
19. | SV Wilhelmshaven | 3:3 | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:5 | 0:0 | 4:1 | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:1 | 0:1 |
Torschützen
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Massimo Cannizzaro | Hamburger SV II | 17 |
Thomas Reichenberger | VfL Osnabrück | 17 | |
3 | Addy-Waku Menga | VfL Osnabrück | 15 |
4 | René Schnitzler | Borussia Mönchengladbach II | 14 |
5 | Pavel Dobrý | Holstein Kiel | 13 |
6 | Lars Toborg | Rot-Weiß Ahlen | 12 |
Gaetano Manno | Wuppertaler SV Borussia | 12 | |
Radovan Vujanović | Kickers Emden | 12 | |
Kevin Artmann | SV Werder Bremen II | 12 | |
10 | Karim Benyamina | 1. FC Union Berlin | 11 |
Alexander Ludwig | Dynamo Dresden | 11 |
Regionalliga Süd
Die Saison 2006/07 der Regionalliga Süd startete am 4. August 2006 und endete am 2. Juni 2007. Die Absteiger aus der 2. Bundesliga sind Sportfreunde Siegen und 1. FC Saarbrücken und die Aufsteiger aus der Oberliga sind FK Pirmasens, KSV Hessen Kassel, SSV Reutlingen und FC Ingolstadt 04.
Saisonüberblick
Der SV Wehen und die TSG Hoffenheim stiegen in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Der 1. FC Saarbrücken, SV Darmstadt 98, FK Pirmasens, und der 1. FC Kaiserslautern II stiegen in die Oberliga ab.
Der SV Wehen und die TSG Hoffenheim stiegen beide erstmalig in die 2. Fußball-Bundesliga auf. Bereits am 29. (Wehen) und 30. Spieltag (Hoffenheim) wurden die Aufstiege klar gemacht. Die Abstiege in die Oberliga vom FK Pirmasens sowie die zweite Mannschaft des 1. FC Kaiserslautern, die keines ihrer Spiele während der Saison gewinnen konnte, stand schon vorher fest. Die letzten Zwei Absteiger wurden am Letzten Spieltag aus 6 Mannschaften gesucht.
Die Tabelle vor dem letzten Spieltag
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11. | FC Bayern München II | 33 | 10 | 13 | 10 | 39:37 | +2 | 43 |
12. | 1. FC Saarbrücken (A) | 33 | 10 | 12 | 11 | 52:48 | +4 | 42 |
13. | Karlsruher SC II | 33 | 10 | 12 | 11 | 43:43 | ±0 | 42 |
14. | Sportfreunde Siegen (A) | 33 | 11 | 8 | 14 | 51:49 | +2 | 41 |
15. | TSV 1860 München II | 33 | 8 | 16 | 9 | 46:44 | +2 | 40 |
16. | SV Darmstadt 98 | 33 | 11 | 6 | 16 | 47:57 | -10 | 39 |
Am letzten Spieltag hatten der SV Darmstadt 98 die schlechtesten Karten für den Klassenerhalt, den er durch das 0:2 in München gegen die den FC Bayern München II nicht mehr erreichen konnte. TSV 1860 München II siegten unterdessen mit 8:3 in Kassel, und der Karlsruher SC II spielte gegen Reutlingen 1:1 , was zufolge hatte, dass der letzte Absteiger zwischen den Absteigern letzten Zweitligasaison, dem 1. FC Saarbrücken und den Sportfreunde Siegen, gesucht wurde. Saarbrücken lag schon früh mit 0:2 gegen den VfB Stuttgart II zurück und konnte dies nicht mehr drehen und verlor mit 0:2. Also musste man nach Leverkusen schauen , wo das Spiel Kaiserslautern gegen Siegen aus Sicherheitsgründen stattfand. Bis zur 62. Minute stand es 0:0 womit Siegen abgestiegen war, aber Blessin (62.) und Pfingsten (78.) retteten ihren Verein vor dem Abstieg. Somit wurde der 1. FC Saarbrücken von der 2. Fußball-Bundesliga bis in die Oberliga durchgereicht.
Tabelle
Abschlusstabelle | ||||||||
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Wehen | 34 | 21 | 9 | 4 | 58:25 | +33 | 72 |
2. | TSG Hoffenheim | 34 | 20 | 8 | 6 | 62:31 | +31 | 68 |
3. | VfB Stuttgart II | 34 | 15 | 8 | 11 | 47:42 | +5 | 53 |
4. | Stuttgarter Kickers | 34 | 14 | 9 | 11 | 51:41 | +10 | 51 |
5. | FC Ingolstadt 04 (N) | 34 | 13 | 12 | 9 | 45:39 | +6 | 51 |
6. | VfR Aalen | 34 | 12 | 13 | 9 | 51:46 | +5 | 49 |
7. | SC Pfullendorf | 34 | 13 | 8 | 13 | 45:46 | -1 | 47 |
8. | FC Bayern München II | 34 | 11 | 13 | 10 | 41:37 | +4 | 46 |
9. | SV Elversberg | 34 | 12 | 10 | 12 | 51:54 | -3 | 46 |
10. | KSV Hessen Kassel (N) | 34 | 13 | 7 | 14 | 45:56 | -11 | 46 |
11. | SSV Reutlingen (N) | 34 | 10 | 15 | 9 | 31:37 | -6 | 45 |
12. | Sportfreunde Siegen (A) | 34 | 12 | 8 | 14 | 53:49 | +4 | 44 |
13. | TSV 1860 München II | 34 | 9 | 16 | 9 | 54:47 | +7 | 43 |
14. | Karlsruher SC II | 34 | 10 | 13 | 11 | 44:44 | ±0 | 43 |
15. | 1. FC Saarbrücken (A) | 34 | 10 | 12 | 12 | 52:50 | +2 | 42 |
16. | SV Darmstadt 98 | 34 | 11 | 6 | 17 | 47:59 | -12 | 39 |
17. | FK Pirmasens (N) | 34 | 8 | 7 | 19 | 31:61 | -30 | 31 |
18. | 1. FC Kaiserslautern II | 34 | 0 | 10 | 24 | 19:63 | -44 | 10 |
Legende
Aufsteiger in die 2. Bundesliga | |
Absteiger in die Oberliga | |
(A) | Absteiger der letzten Saison aus der 2. Bundesliga |
---|---|
(N) | Aufsteiger der letzten Saison aus der Oberliga |
Kreuztabelle
2006/07 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
FK Pirmasens | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
| ||||||||||
1. | SV Wehen | 2:1 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 4:2 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | |
2. | TSG Hoffenheim | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 4:0 | 4:2 | 2:1 | 2:0 | |
3. | VfB Stuttgart II | 1:0 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | |
4. | Stuttgarter Kickers | 0:3 | 3:1 | 1:1 | 1:1 | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:3 | 0:0 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | |
5. | FC Ingolstadt 04 | 0:2 | 0:1 | 2:2 | 2:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:1 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | 4:0 | |
6. | VfR Aalen | 1:1 | 0:1 | 5:2 | 2:5 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 5:2 | 2:1 | |
7. | SC Pfullendorf | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 1:2 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 5:2 | 2:0 | 3:2 | |
8. | FC Bayern München II | 0:1 | 1:0 | 4:1 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 4:4 | 0:2 | 3:0 | 0:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 1:2 | 0:0 | |
9. | SV Elversberg | 0:3 | 1:4 | 2:0 | 0:2 | 0:0 | 0:1 | 2:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 1:0 | 1:3 | 2:0 | 3:2 | 2:1 | |
10. | KSV Hessen Kassel | 3:3 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 0:5 | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 3:3 | 3:8 | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:0 | 2:0 | |
11. | SSV Reutlingen | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | |
12. | Sportfreunde Siegen | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 4:1 | 0:1 | 4:3 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | |
13. | TSV 1860 München II | 2:2 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:3 | 3:0 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:2 | |
14. | Karlsruher SC II | 0:1 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 4:2 | 0:1 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 2:1 | |
15. | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | 1:3 | 3:2 | 3:3 | 6:0 | 4:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | 1:1 | 5:2 | 1:0 | 0:1 | 4:1 | 0:0 | |
16. | SV Darmstadt 98 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 1:5 | 4:0 | 1:2 | 4:0 | |
17. | FK Pirmasens | 0:2 | 0:3 | 0:1 | 2:1 | 0:1 | 0:2 | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 0:2 | 2:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | |
18. | 1. FC Kaiserslautern II | 0:0 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 0:3 | 2:3 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 0:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
Torschützen
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1 | Jonathan Jager | 1. FC Saarbrücken | 17 |
Mirnes Mesic | TSG Hoffenheim | 17 | |
3 | Vitus Nagorny | SV Elversberg | 16 |
Thorsten Bauer | KSV Hessen Kassel | 16 | |
5 | Mahir Sağlık | 1. FC Saarbrücken | 15 |
6 | Matías Cenci | SV Wehen | 14 |
Francisco Copado | TSG Hoffenheim | 14 | |
8 | Marcus Steegmann | VfR Aalen | 12 |
Gaëtan Krebs | Sportfreunde Siegen | 12 | |
José Holebas | TSV 1860 München II | 12 | |
Nico Beigang | SV Darmstadt 98 | 12 |
Siehe auch
Als zweithöchste Spielklasse: 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74
Als dritthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als vierthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.