Fußball-Regionalliga 1971/72

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Fußball-Regionalliga-Saison 1971/72 war die neunte Spielzeit der seinerzeit zweithöchsten Spielklasse im deutschen Fußball.

In den Aufstiegsspielen setzten sich der Wuppertaler SV, der in der Aufstiegsrunde ohne Punktverlust blieb, und Absteiger Kickers Offenbach, in regulärer Saison und Aufstiegsrunde ungeschlagen und dennoch in den Aufstiegsspielen nur wegen des besseren Torverhältnisses gegenüber Rot-Weiss Essen, durch und stiegen damit in die Bundesliga auf. Borussia Neunkirchen gelang in der Aufstiegsrunde gegen Tasmania Berlin ein zweistelliger Erfolg, das Heimspiel wurde mit 10:0 gewonnen.

Modus

83 Mannschaften traten in fünf verschiedenen, regional begrenzten Staffeln an. Die zwei besten Mannschaften einer jeden Staffel am Ende der regulären Saison spielten in jeweils zwei fünf Mannschaften umfassenden Runden die beiden Erstligaaufsteiger aus. In der West- und der Südstaffel stiegen die drei letzten Mannschaften ab, in allen anderen Ligen waren die beiden Letztplatzierten vom Abstieg in die 1. Amateurliga betroffen.

Nord

 1. FC St.Pauli              34   24   6   4   86:37   54:14
 2. VfL Osnabrück (M)        34   21   7   6   62:20   49:19
 3. VfL Wolfsburg            34   20   5   9   63:38   45:23
 4. HSV Barmbek-Uhlenhorst   34   19   7   8   53:33   45:23
 5. Göttingen 05             34   20   4  10   67:48   44:24
 6. VfB Lübeck               34   14  11   9   50:41   39:29
 7. SC Leu Braunschweig      34   13  12   9   60:47   38:30
 8. Olympia Wilhelmshaven    34   13   7  14   36:33   33:35
 9. Heider SV                34   11  10  13   50:50   32:36
10. TuS Celle                34   12   7  15   52:64   31:37
11. Holstein Kiel            34   12   6  16   48:56   30:38
12. Phönix Lübeck            34    8  14  12   43:59   30:38
13. OSV Hannover (N)         34   12   6  16   47:69   30:38
14. Arminia Hannover         34   10   8  16   43:51   28:40
15. TuS Bremerhaven 93       34    8   9  17   42:60   25:43
16. Itzehoer SV              34    8   5  21   36:60   21:47
17. SC Sperber Hamburg       34    6   7  21   34:69   19:49
18. Polizei SV Bremen (N)    34    6   7  21   31:68   19:49

Berlin

 1. Wacker 04 Berlin         33   24   5   4   85:28   53:13
 2. Tasmania 1900 Berlin (M) 33   24   4   5   83:23   52:14
 3. Blau-Weiß 90 Berlin      33   22   7   4  102:37   51:15
 4. Tennis Borussia Berlin   33   22   6   5   82:26   50:16
 5. Spandauer SV             33   14   6  13   51:60   34:32
 6. Hertha Zehlendorf        33   10   8  15   56:66   28:38
 7. 1. FC Neukölln            33   11   5  17   45:66   27:39
 8. Alemannia 90 Berlin      33    9   7  17   37:55   25:41
 9. Berliner SV 92 (N)       33    7   8  18   27:63   22:44
10. Rapide Wedding           33    9   4  20   42:83   22:44
11. TuS Wannsee              33    7   4  22   27:79   18:48
12. Meteor 06 Berlin (N)     33    4   6  23   40:91   14:52

West

 1. Wuppertaler SV               34   28   4   2  111:23   60:8
 2. Rot-Weiss Essen (A)          34   24   6   4  113:37   54:14
 3. Fortuna Köln                 34   21   6   7   76:41   48:20
 4. Alemannia Aachen             34   14  14   6   51:38   42:26
 5. Schwarz-Weiß Essen           34   15   9  10   57:48   39:29
 6. SpVgg Erkenschwick           34   13  10  11   41:52   36:32
 7. Bayer Uerdingen (N)          34   13   9  12   49:51   35:33
 8. Bayer Leverkusen             34   15   5  14   41:49   35:33
 9. Arminia Gütersloh (N)        34   12   7  15   48:56   31:37
10. Eintracht Gelsenkirchen      34   11   9  14   50:60   31:37
11. Preußen Münster              34   12   7  15   43:57   31:37
12. SG Wattenscheid 09           34    9  12  13   43:49   30:38
13. DJK Gütersloh                34   12   5  17   44:75   29:39
14. Westfalia Herne              34    9  10  15   39:52   28:40
15. Lüner SV                     34   10   7  17   34:50   27:41
16. VfR Neuss                    34    8   5  21   42:69   21:47
17. Viktoria Köln                34    6   9  19   34:62   21:47
18. VfL Klafeld-Geisweid 08 (N)  34    5   4  25   24:71   14:54

Südwest

 1. Borussia Neunkirchen (M) 30   19  10   1   77:22   48:12
 2. Röchling Völklingen      30   18   5   7   55:34   41:19
 3. SV Alsenborn             30   17   4   9   63:38   38:22
 4. 1. FSV Mainz 05          30   15   7   8   57:41   37:23
 5. TuS Neuendorf            30   13   7  10   54:34   33:27
 6. FK Pirmasens             30   12   8  10   56:49   32:28
 7. Wormatia Worms           30   13   6  11   63:63   32:28
 8. ASV Landau               30   11   8  11   41:44   30:30
 9. FC Homburg               30   11   7  12   38:30   29:31
10. Südwest Ludwigshafen     30   11   7  12   41:39   29:31
11. FV Speyer                30    9  10  11   37:57   28:32
12. 1. FC Saarbrücken        30   10   6  14   34:42   26:34
13. Eintracht Trier          30    6  12  12   51:71   24:36
14. Phönix Bellheim (N)      30    9   5  16   44:67   23:37
15. VfR Frankenthal          30    6   9  15   34:50   21:39
16. SpVgg Andernach (N)      30    2   5  23   29:93    9:51

Süd

 1. Kickers Offenbach (A)    36   21  15   0   99:33   57:15
 2. Bayern Hof               36   22   8   6   88:42   52:20
 3. 1860 München             36   18  10   8   62:34   46:26
 4. KSV Hessen Kassel        36   13  14   9   57:47   40:32
 5. Karlsruher SC            36   15   7  14   52:44   37:35
 6. Freiburger FC            36   13  11  12   47:57   37:35
 7. Darmstadt 98 (N)         36   14   8  14   49:44   36:36
 8. VfR Heilbronn            36   14   8  14   55:59   36:36
 9. 1.FC Nürnberg (M)        36   12  10  14   49:62   34:38
10. SSV Reutlingen           36   11  11  14   48:60   33:39
11. Stuttgarter Kickers      36   12   9  15   55:71   33:39
12. FC Schweinfurt 05        36   12   8  16   56:62   32:40
13. SpVgg Bayreuth (N)       36   10  12  14   40:52   32:40
14. SpVgg Fürth              36   10  11  15   37:48   31:41
15. SpVgg Ludwigsburg (N)    36    9  13  14   42:56   31:41
16. Jahn Regensburg          36   10  11  15   47:63   31:41
17. SC Opel Rüsselsheim      36    9  12  15   44:66   30:42
18. FC Villingen             36    8  12  16   43:53   28:44
19. ESV Ingolstadt           36   10   8  18   46:63   28:44

Aufstiegsrunde

Gruppe 1

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
Bayern Hof Borussia Neunkirchen 3:1 3:4
Tasmania Berlin Wuppertaler SV 0:3 2:5
Wuppertaler SV Bayern Hof 2:0 2:1
VfL Osnabrück Tasmania Berlin 1:0 0:0
Borussia Neunkirchen Wuppertaler SV 0:2 2:3
Bayern Hof VfL Osnabrück 1:1 3:4
Tasmania Berlin Bayern Hof 3:1 0:6
VfL Osnabrück Borussia Neunkirchen 2:0 0:2
Wuppertaler SV VfL Osnabrück 5:0 4:0
Borussia Neunkirchen Tasmania Berlin 10:0 1:3
 1. Wuppertaler SV        8   8 0 0  26: 5  16: 0
 2. VfL Osnabrück         8   3 2 3   8:15   8: 8
 3. Borussia Neunkirchen  8   3 0 5  20:16   6:10
 4. Bayern Hof            8   2 1 5  18:17   5:11
 5. Tasmania Berlin       8   2 1 5   8:27   5:11

Gruppe 2

Team #1 Team #2 Hinspiel Rückspiel
Röchling Völklingen Kickers Offenbach 1:3 2:7
Rot-Weiss Essen Wacker 04 Berlin 5:0 4:0
Kickers Offenbach Rot-Weiss Essen 2:2 1:1
Wacker 04 Berlin FC St.Pauli 1:1 2:1
FC St.Pauli Kickers Offenbach 0:0 0:6
Rot-Weiss Essen Röchling Völklingen 2:1 2:1
Röchling Völklingen FC St.Pauli 0:1 1:3
Kickers Offenbach Wacker 04 Berlin 4:1 6:0
FC St.Pauli Rot-Weiss Essen 0:0 1:6
Wacker 04 Berlin Röchling Völklingen 1:6 3:2
 1. Kickers Offenbach     8   5 3 0  29: 7  13: 3
 2. Rot-Weiss Essen       8   5 3 0  22: 6  13: 3
 3. FC St.Pauli           8   2 3 3   7:16   7: 9
 4. Wacker 04 Berlin      8   2 1 5   8:29   5:11
 5. Röchling Völklingen   8   1 0 7  14:22   2:14




Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.