Tabellenverlauf 2022/23

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Tabellenverlauf

Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
Dynamo Dresden 14 9 7 11 11 10 7 6 5 6 4 5 7 8 7 9 9 11 9 9 8 6 6 7 6 6 4 3 5 4 4 5 4 4 3 3 6 6
FC Erzgebirge Aue 8 12 14 17 17 19 20 20 20 19 18 19 19 20 20 20 18 17 14 14 14 14 14 13 14 13 11 11 12 11 11 11 11 11 12 13 14 14
FC Ingolstadt 04 5 1 2 2 3 6 8 7 8 7 5 4 3 4 6 6 4 5 7 7 9 9 9 9 9 11 12 12 13 14 12 12 14 13 14 12 11 11
TSV 1860 München 3 3 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 2 2 5 6 6 5 6 6 8 8 8 8 8 9 8 9 9 8 9 9 9 8 9 8 8
SV Waldhof Mannheim 2 5 4 10 7 9 5 8 6 8 6 8 8 7 8 7 8 7 6 5 5 7 5 6 5 5 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
VfL Osnabrück 5 6 11 12 13 12 15 14 13 11 12 13 16 14 15 13 10 9 8 8 7 5 7 4 4 4 5 6 4 6 6 6 5 5 5 6 3 3
1. FC Saarbrücken 5 2 3 3 4 4 4 3 4 5 8 7 6 5 5 4 2 3 3 3 4 4 4 5 7 7 7 5 6 5 5 4 6 6 6 5 5 5
SV Wehen Wiesbaden 8 15 9 6 9 5 6 5 7 3 3 3 4 6 4 3 3 2 2 2 2 2 3 3 3 3 6 4 3 3 2 2 2 3 4 4 4 4
Borussia Dortmund II 8 18 17 13 15 18 19 18 18 18 19 15 13 12 13 14 14 15 16 18 16 15 16 16 17 17 17 16 15 15 15 14 15 14 13 14 13 13
FSV Zwickau 4 11 13 16 12 13 14 13 14 15 16 17 18 18 17 17 17 18 18 16 17 17 19 20 18 18 19 19 19 19 18 19 19 20 19 19 19 19
SC Freiburg II 8 6 5 9 6 3 3 4 3 4 7 6 5 3 3 2 5 4 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 2
SV Meppen 8 4 12 7 10 11 11 12 11 13 15 16 17 17 19 18 19 20 20 20 20 18 20 19 20 19 20 20 20 20 20 20 20 19 17 18 17 17
FC Viktoria Köln 19 10 8 5 8 8 10 9 9 12 10 11 11 9 9 8 7 8 10 10 10 10 10 11 10 9 10 9 8 8 9 8 8 8 9 8 9 9
Hallescher FC 15 20 19 14 16 16 13 15 16 17 17 18 15 16 14 15 15 16 17 19 19 20 18 17 16 15 15 15 16 17 16 16 16 16 16 16 15 16
MSV Duisburg 16 13 10 8 5 6 9 10 12 10 11 12 12 11 12 10 11 10 11 12 12 11 12 12 12 12 13 13 11 12 13 13 12 12 11 11 12 12
SC Verl 16 13 16 19 20 15 17 17 17 14 13 9 9 10 10 11 12 12 12 11 11 12 11 10 11 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
SpVgg Bayreuth 16 19 20 15 18 17 18 19 19 20 20 20 20 19 18 19 20 19 19 17 18 19 15 15 15 16 16 18 17 16 17 17 18 18 20 20 20 20
SV Elversberg 1 8 6 4 2 2 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rot-Weiss Essen 20 17 18 20 19 20 16 16 15 16 14 14 10 13 11 12 13 13 13 13 13 13 13 14 13 14 14 14 14 13 14 15 13 15 15 15 16 15
VfB Oldenburg 8 15 15 18 14 14 12 11 10 9 9 10 14 15 16 16 16 14 15 15 15 16 17 18 19 20 18 17 18 18 19 18 17 17 18 17 18 18


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.