Torschützenliste 2025-2026
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027
◄◄ | ◄ | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | Torschützenliste 2025-2026 | 2026-2027 | 2027-2028
Jahresübersicht 2025 | Jahresübersicht 2026
Juli 2025 |
August 2025 |
September 2025 |
Oktober 2025 |
November 2025 |
Dezember 2025 |
NEWS |
Januar 2026 |
Februar 2026 |
März 2026 |
April 2026 |
Mai 2026 |
Juni 2026
|
Thijmen Nijhuis |
Lucien Hawryluk |
Jan Niemann |
Sascha Voelcke |
Tim Sechelmann |
Marcel Seegert |
Niklas Hoffmann |
Malte Karbstein |
Sanoussy Ba |
Seyhan Yigit |
Janne Sietan |
Lukas Klünter |
Oluwaseun Ogbemudia |
Nicklas Shipnoski |
Rico Benatelli |
Denis Kryeziu |
Samuel Abifade |
Arianit Ferati |
Julian Rieckmann |
Yusuf Wardak |
Maximilian Thalhammer |
Arlind Rexhepi |
Kushtrim Asallari |
Emmanuel Iwe |
Jascha Brandt |
Adama Diakhaby |
Diego Michel |
Lovis Bierschenk |
Vincent Thill |
Felix Lohkemper |
Terrence Boyd |
Kennedy Okpala |
Francisco Mascarenhas |
Djayson Mendes |
|
Inhaltsverzeichnis
Torschützenliste der Saison 2025/2026 (intern)
Pflichtspiele
Torschützenliste Pflichtspiele (intern)
| Pl. | Spieler | Position | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Angriff | 16 | |
| 2. | Angriff | 12 | |
| 3. | Angriff | 7 | |
| 4. | Mittelfeld | 4 | |
| 5. | Angriff | 3 | |
| Mittelfeld | |||
| 6. | Mittelfeld | 2 | |
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| 7. | Mittelfeld | 1 | |
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Abwehr | |||
| Abwehr | |||
| Stand: 16. Mai 2026 | |||
Vorlagenliste Ligaspiele (intern)
| Pl. | Spieler | Position | Vorlage |
|---|---|---|---|
| 1. | Mittelfeld | 9 | |
| 2. | Angriff | 5 | |
| 3. | Abwehr | 4 | |
| Abwehr | |||
| Mittelfeld | |||
| 4. | Mittelfeld | 3 | |
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| 5. | Abwehr | 2 | |
| Mittelfeld | |||
| 6. | Abwehr | 1 | |
| Abwehr | |||
| Abwehr | |||
| Angriff | |||
| Angriff | |||
| Mittelfeld | |||
| Abwehr | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Angriff | |||
| Stand: 16. Mai 2026 | |||
Scorerliste (intern)
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Scorerpunkte | Tore | Torvorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Angriff | 17 | 16 | 1 | |
| 2. | Angriff | 13 | 12 | 1 | |
| 3. | Angriff | 12 | 7 | 5 | |
| 4. | Mittelfeld | 10 | 2 | 8 | |
| 5. | Mittelfeld | 5 | 4 | 1 | |
| Abwehr | 1 | 4 | |||
| 6. | Mittelfeld | 4 | 1 | 3 | |
| Angriff | 3 | 1 | |||
| Mittelfeld | 0 | 4 | |||
| Mittelfeld | 0 | 4 | |||
| Mittelfeld | 2 | 2 | |||
| Mittelfeld | 1 | 3 | |||
| 7. | Mittelfeld | 3 | 0 | 3 | |
| Mittelfeld | 2 | 1 | |||
| 8. | Abwehr | 2 | 0 | 2 | |
| 9. | Abwehr | 1 | 0 | 1 | |
| Angriff | 0 | 1 | |||
| Abwehr | 0 | 1 | |||
| Abwehr | 1 | 0 | |||
| Abwehr | 0 | 1 | |||
| Stand: 18. Mai 2026 | |||||
Spieler des Tages bei uns
| Pl. | Spieler | Position | Best |
|---|---|---|---|
| 1. | Angriff | 6 | |
| 2. | Angriff | 4 | |
| Torwart | |||
| 3. | Angriff | 3 | |
| Abwehr | |||
| Mittelfeld | |||
| 4. | Mittelfeld | 2 | |
| Mittelfeld | |||
| 5. | Abwehr | 1 | |
| Angriff | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Torwart | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Stand: 18. Mai 2026 | |||
Pokalspiele (intern)
Torschützenliste Pokalspiele
| Pl. | Spieler | Position | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Angriff | 12 | |
| 2. | Mittelfeld | 2 | |
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| 3. | Angriff | 1 | |
| Abwehr | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Abwehr | |||
| Abwehr | |||
| Stand: 14. August 2025 | |||
Testspiele (intern)
Torschützenliste Testspiele
| Pl. | Spieler | Position | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Angriff | 5 | |
| 2. | Mittelfeld | 4 | |
| Mittelfeld | |||
| Angriff | |||
| Angriff | |||
| 3. | Abwehr | 3 | |
| Mittelfeld | |||
| 4. | Mittelfeld | 2 | |
| Angriff | |||
| Angriff | |||
| Mittelfeld | |||
| Mittelfeld | |||
| Abwehr | |||
| 5. | Mittelfeld | 1 | |
| Mittelfeld | |||
| Abwehr | |||
| Mittelfeld | |||
| Stand: 14. August 2025 | |||
Torschützenliste der Saison 2025/2026 (Gesamte 3. Liga)
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Alemannia Aachen | 28 | |
| 2. | Energie Cottbus | 22 | |
| 3. | Alemannia Aachen | 21 | |
| 4. | FC Ingolstadt 04 | 18 | |
| 5. | Energie Cottbus | 17 | |
| MSV Duisburg4 | |||
| 7. | TSV 1860 München | 16 | |
| SV Waldhof Mannheim | |||
| SC Verl | |||
| 10. | Hansa Rostock | 15 | |
| TSG 1899 Hoffenheim II | |||
| Stand: Endstand[1] | |||
Torvorlagenliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Torvorlagen |
|---|---|---|---|
| 1. | SC Verl | 19 | |
| 2. | FC Ingolstadt 04 | 11 | |
| Energie Cottbus | |||
| VfL Osnabrück | |||
| Rot-Weiss Essen | |||
| Viktoria Köln | |||
| 7. | Alemannia Aachen | 10 | |
| 8. | FC Ingolstadt 04 | 9 | |
| TSG 1899 Hoffenheim II | |||
| SV Waldhof Mannheim | |||
| SV Wehen Wiesbaden | |||
| VfL Osnabrück | |||
| 1. FC Saarbrücken | |||
| Stand: Endstand[2] | |||
Scorerliste
| Pl. | Spieler | Mannschaft | Scorerpunkte | Tore | Torvorlagen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Alemannia Aachen | 38 | 28 | 10 | |
| 2. | SC Verl | 35 | 16 | 19 | |
| 3. | Alemannia Aachen | 29 | 21 | 8 | |
| 4. | Energie Cottbus | 28 | 17 | 11 | |
| 5. | FC Ingolstadt 04 | 27 | 18 | 9 | |
| 6. | Energie Cottbus | 26 | 22 | 4 | |
| 7. | VfL Osnabrück | 23 | 14 | 9 | |
| 1. FC Saarbrücken | |||||
| 9. | SV Wehen Wiesbaden | 21 | 12 | 9 | |
| 10. | Rot-Weiss Essen | 20 | 9 | 11 | |
| Viktoria Köln | |||||
| Stand: Endstand[3] | |||||
Einzelnachweise
- ↑ 3. Liga – Torschützenliste, weltfussball.de, abgerufen am 16. Mai 2026
- ↑ 3. Liga – Assists, weltfussball.de, abgerufen am 16. Mai 2026
- ↑ 3. Liga – Scorerliste. In: weltfussball.de
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.
