1933-1934
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027
◄◄ | ◄ | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | ► | ►►
Weitere Ereignisse im Jahr 1934
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Die politischen Veränderungen in Deutschland wirkten sich auch auf den Sport aus. Am 6.8.1933 musste sich der Süddeutsche Fußballverband auf Befehl der NS-Reichsregierung auflösen. An dessen Stelle trat der Deutsche Fußballverband mit Sitz in Berlin und die regionale Aufteilung in Gaue. Die Mannheimer Vereine wurden der Gauliga Baden zugeordnet. Hier kam es nun erstmals in Meisterschaftsspielen zu Duellen mit den starken Teams aus Karlsruhe und Freiburg. Und prompt setzte es gegen diese Gegner drei Niederlagen in den ersten vier Spielen für den SVW. Doch nach einer Leistungssteigerung konnte der SVW nach dem 1:0-Sieg über den VfR Mannheim am 7. Spieltag die Tabellenführung übernehmen. Nach wechselhaften Ergebnissen und der Niederlage in Pforzheim spitzte sich die Meisterschaftentscheidung zwischen dem SVW, Freiburg und dem VfR zusammen. Nach dem 2:2 beim VfR blieb dieser mit einem Punkt Vorsprung zunächst Tabellenführer. Doch durch einen 3:0-Sieg im Nachholspiel gegen den SC Freiburg konnten die Waldhöfer diese wieder überholen. So kam es am letzten Spieltag zu einem "Endspiel" um die Meisterschaft gegen den Freiburger FC, das mit 3:1 gewonnen wurde und den SVW zum ersten Gaumeister machte!
Für die Spiele um die Deutsche Meisterschaft wurden 4 Gruppen mit je 4 Gauliga-Meistern gebildet. Bereits im ersten Spiel der Gruppe 3 unterstrich der SVW vor 12.000 Zuschauern im Mannheimer Stadion seine Favoritenrolle durch einen klaren 6:1 Sieg über SV Mülheim. Die Begeisterung unter Mannheims Fußballfreunden veranlaßte die Vereinsführung des SVW zum Auswärtsspiel bei Union Böckingen einen Sonderzug einzusetzen. 4.000 Waldhof-Fans feierten einen 4:2-Sieg. Auch zum Spiel gegen die Offenbacher Kickers brachte ein Sonderzug und eine Wagenkolonne tausende Fans ins Frankfurter Stadion. Dem wichtigen 2:2 folgte ein 0:0 im Rückspiel. Bereits das 1:1 gegen SV Mülheim in Köln brachte dem SVW den Gruppensieg und den Einzug ins Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft!
Dieses fand am 17.6.1934 in Düsseldorf gegen Schalke 04 statt. Ein Sonderzug brachte 2.000 Mannheimer in das mit 45.000 Zuschauern ausverkaufte Stadion. Nach 55 Minuten führten die Schalke mit 2:0, doch Otto Siffling durch Foulelfmeter und Karl Engelhardt brachten dem SVW den vielumjubelten Ausgleich. Doch Schalke konnte nochmals zulegen und sicherte sich mit 3 Toren in der Schlußviertelstunde den Sieg und den Einzug ins Finale gegen den 1.FC Nürnberg. Trotzdem bleibt diese Saison als die bis dahin erfolgreichste in der Waldhof-Geschichte stehen.
Mannschaft 1933/1934
| Trainer | ||
|---|---|---|
|
Transfer
| Zugang | alter Verein | Abgang | neuer Verein | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | unbekannt | unbekannt | ||
| 2. | SV Alemannia Worms | unbekannt | ||
| 3. | VfR Mannheim | FC Phönix Ludwigshafen | ||
| 4. | eigene Jugend | unbekannt | ||
| 5. | unbekannt | unbekannt | ||
| 6. | eigene Jugend | unbekannt | ||
| 7. | VfR Mannheim | Stuttgarter Kickers |
Gauliga Baden
Die Gauliga Baden 1933/34 war die erste Spielzeit der Gauliga Baden im Fußball. Die Meisterschaft gewann der SV Waldhof mit einem Punkt Vorsprung auf die punktgleichen Mannschaften VfR Mannheim und Freiburger FC. Der SV Waldhof qualifizierte sich damit für die Endrunde um die Deutsche Meisterschaft, wo er bis ins Halbfinale vorstoßen konnte, dort aber am späteren deutschen Meister FC Schalke 04 scheiterte. Die Abstiegsränge belegten Germania Brötzingen sowie der SC Freiburg.
Spiele
| Sp. | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9. September 1933 | 15 Uhr | Phönix Karlsruhe | SV Waldhof | 3:2 (1:0) | Spielbericht |
| 2 | 16. September 1933 | 15 Uhr | SV Waldhof | Karlsruher FV | 0:1 (0:1) | Spielbericht |
| 3 | 24. September 1933 | 15 Uhr | SV Waldhof | Germania Brötzingen | 3:2 (1:0) | Spielbericht |
| 4 | 8. Oktober 1933 | 14.30 Uhr | Freiburger FC | SV Waldhof | 1:2 (0:0) | Spielbericht |
| 5 | 14. Oktober 1933 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | 1. FC Pforzheim | 4:0 (3:0) | Spielbericht |
| 6 | 28. Oktober 1933 | 14.30 Uhr | VfB Mühlburg | SV Waldhof | 4:4 (2:1) | Spielbericht |
| 7 | 5. November 1933 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | VfR Mannheim | 1:0 (0:0) | Spielbericht |
| 8 | 19. November 1933 | 14.30 Uhr | VfL Neckarau | SV Waldhof | 1:1 (0:1) | Spielbericht |
| 9 | 10. Dezember 1933 | 14 Uhr | SC Freiburg | SV Waldhof | 1:3 (0:1) | Spielbericht |
| 10 | 31. Dezember 1933 | 14 Uhr | Germania Brötzingen | SV Waldhof | 3:6 (1:3) | Spielbericht |
| 11 | 14. Januar 1934 | 14 Uhr | Karlsruher FV | SV Waldhof | 1:2 (0:0) | Spielbericht |
| 12 | 28. Januar 1934 | 14 Uhr | SV Waldhof | VfL Neckarau | 3:3 (2:2) | Spielbericht |
| 13 | 18. Februar 1934 | 14.30 Uhr | 1. FC Pforzheim | SV Waldhof | 4:1 (2:0) | Spielbericht |
| 14 | 25. Februar 1934 | 14.30 Uhr | SV Waldhof | Phönix Karlsruhe | 0:0 | Spielbericht |
| 15 | 4. März 1934 | 15 Uhr | SV Waldhof | VfB Mühlburg | 2:1 (0:0) | Spielbericht |
| 16 | 11. März 1934 | 15 Uhr | VfR Mannheim | SV Waldhof | 2:2 (1:1) | Spielbericht |
| 17 | 18. März 1934 | 15 Uhr | SV Waldhof | SC Freiburg | 3:0 (1:0) | Spielbericht |
| 18 | 25. März 1934 | 15 Uhr | SV Waldhof | Freiburger FC | 3:1 (2:1) | Spielbericht |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 1933/34 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Waldhof Mannheim | 1:0 | 3:1 | 0:0 | 4:0 | 0:1 | 3:3 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | |
| VfR Mannheim | 2:2 | 3:1 | 5:0 | 6:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 3:2 | 7:0 | |
| Freiburger FC | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 3:1 | 4:0 | |
| FC Phönix Karlsruhe | 3:2 | 1:2 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 7:1 | 2:1 | 2:0 | 5:1 | |
| 1. FC Pforzheim | 4:1 | 3:1 | 4:1 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 5:2 | 4:1 | |
| Karlsruher FV | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | |
| VfL Neckarau | 1:1 | 0:1 | 1:3 | 3:2 | 3:1 | 6:1 | 1:0 | 5:1 | 1:1 | |
| VfB Mühlburg | 4:4 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | |
| FC Germania Brötzingen | 3:6 | 3:1 | 6:1 | 2:0 | 3:2 | 1:1 | 3:1 | 0:0 | 3:1 | |
| SC Freiburg | 1:3 | 1:2 | 3:4 | 1:4 | 2:2 | 4:2 | 0:3 | 3:1 | 0:1 |
Abschlusstabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SV Waldhof Mannheim | 18 | 10 | 5 | 3 | 42:28 | 1,50 | 25:11 |
| 2. | VfR Mannheim | 18 | 10 | 4 | 4 | 43:22 | 1,95 | 24:12 |
| 3. | Freiburger FC | 18 | 9 | 3 | 6 | 35:36 | 0,97 | 21:15 |
| 4. | FC Phönix Karlsruhe | 18 | 8 | 2 | 8 | 33:26 | 1,27 | 18:18 |
| 5. | 1. FC Pforzheim | 18 | 8 | 2 | 8 | 38:35 | 1,09 | 18:18 |
| 6. | Karlsruher FV | 18 | 6 | 6 | 6 | 23:29 | 0,79 | 18:18 |
| 7. | VfL Neckarau | 18 | 6 | 5 | 7 | 30:31 | 0,97 | 17:19 |
| 8. | VfB Mühlburg | 18 | 6 | 5 | 7 | 25:26 | 0,96 | 17:19 |
| 9. | FC Germania Brötzingen | 18 | 7 | 2 | 9 | 36:39 | 0,92 | 16:20 |
| 10. | SC Freiburg | 18 | 2 | 2 | 14 | 21:54 | 0,39 | 6:30 |
| Legende | |
| Gaumeister | |
| Absteiger in die Bezirksliga | |
Im Schnitt besuchten 4.330 Zuschauer die Heimspiele des SV Waldhof, nur der VfR Mannheim erreichte mit 4.700 Zuschauern die Höchstmarke.
Deutsche Meisterschaft (Gruppe C)
Spiele um die Endrunde der Deutsche Meisterschaft (Gruppe C)
| Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8. April 1934 | SV Waldhof | Mülheimer SV 06 | 6:1 (2:1) | Spielbericht |
| 2 | 15. April 1934 | Union Böckingen | SV Waldhof | 2:4 (1:2) | Spielbericht |
| 3 | 22. April 1934 | Kickers Offenbach | SV Waldhof | 2:2 (1:2) | Spielbericht |
| 4 | 29. April 1934 | SV Waldhof | Kickers Offenbach | 0:0 | Spielbericht |
| 5 | 6. Mai 1934 | Mülheimer SV 06 | SV Waldhof | 1:1 (1:1) | Spielbericht |
| 6 | 13. Mai 1934 | SV Waldhof | Union Böckingen | 6:0 (4:0) | Spielbericht |
Abschlusstabelle
| Platz | Verein | Spiele | Siege | Remis | Verl. | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SV Waldhof | 6 | 3 | 3 | 0 | 19:6 | 9:3 |
| 2 | Mülheimer SV 06 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13:18 | 6:6 |
| 3 | Kickers Offenbach | 6 | 1 | 3 | 2 | 14:16 | 5:7 |
| 4 | Union Böckingen | 6 | 2 | 0 | 4 | 15:21 | 4:8 |
Endrunde um Deutsche Meisterschaft
Halbfinale
| Datum | Spielpaarung | Ergebnis | Stadion | Spielbericht | ||
| 17. Juni 1934 | 1. FC Nürnberg | – | BFC Viktoria 1889 | 2:1 (1:1) | Leipzig, Stadion Probstheida | |
| 17. Juni 1934 | FC Schalke 04 | – | SV Waldhof 07 | 5:2 (1:0) | Düsseldorf, Rheinstadion | Spielbericht |
Statistiken
Spiele und Tore Gauliga
| Liga-Spiele Gauliga pro Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | Tore | Name | Spiele | Tore |
| Alfred Au | 3 | 0 | Adam Modl | 15 | 0 |
| Karl Biehlmeier | 3 | 1 | Hermann Molenda | 14 | 0 |
| Hermann Brezing | 6 | 0 | Morch | 1 | 0 |
| Karl Engelhardt | 14 | 3 | Hans Rihm | 18 | 0 |
| Ludwig Günderoth | 1 | 0 | Willi Schäfer | 11 | 10 |
| Peter Haber | 6 | 0 | Heinrich Siffling | 1 | 0 |
| Ernst Heermann | 17 | 5 | Otto Siffling | 16 | 10 |
| Erwin Kiefer | 16 | 2 | Willi Walz | 17 | 8 |
| Josef Leist | 14 | 0 | Fritz Weidinger | 15 | 3 |
Spiele und Tore Deutsche Meisterschaft
| Liga-Spiele Deutsche Meisterschaft pro Spieler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Name | Spiele | Tore | Name | Spiele | Tore |
| Karl Biehlmeier | 1 | 2 | Adam Modl | 7 | 0 |
| Hermann Brezing | 7 | 0 | Hermann Molenda | 6 | 0 |
| Karl Engelhardt | 7 | 2 | Hans Rihm | 7 | 0 |
| Ludwig Günderoth | 1 | 1 | Otto Siffling | 7 | 11 |
| Ernst Heermann | 6 | 0 | Willi Walz | 6 | 2 |
| Erwin Kiefer | 7 | 0 | Fritz Weidinger | 7 | 3 |
| Josef Leist | 7 | 0 | |||
Torjäger Gauliga
| Rang | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Heinz Peters | Freiburger FC | 15 |
| 2. | Erich Fischer | 1. FC Pforzheim | 14 |
| 4. | Kurt Langenbein | VfR Mannheim | 11 |
| 5. | Otto Siffling | SV Waldhof | 10 |
| Hermann Föry | Phönix Karlsruhe | 10 | |
| Willi Schäfer | SV Waldhof | 10 | |
| Fritz Rapp | Germania Brötzingen | 10 | |
| 6. | Willi Theobald | VfR Mannheim | 9 |
| Walter Rau | 1. FC Pforzheim | 9 | |
| 7. | Willi Walz | SV Waldhof | 8 |
Torjäger DM
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | SV Waldhof 07 | 11 | |
| 2. | Werder Bremen | 7 (in sechs Spielen) | |
| Beuthener SuSV | 7 (in sechs Spielen) | ||
| 4. | Dresdner SC | 6 (in fünf Spielen) | |
| 5. | BFC Viktoria 1889 | 6 (in sieben Spielen) | |
| 6. | FC Schalke 04 | 6 (in acht Spielen) | |
| 7. | BFC Viktoria 1889 | 5 (in fünf Spielen) | |
| 8. | Kickers Offenbach | 5 (in sechs Spielen) | |
| Mülheimer SV 06 | 5 (in sechs Spielen) | ||
| Borussia Fulda | 5 (in sechs Spielen) | ||
| Eimsbütteler TV | 5 (in sechs Spielen) | ||
| Union Böckingen | 5 (in sechs Spielen) | ||
| 13. | Mülheimer SV 06 | 5 (in acht Spielen) | |
Zuschauer
| Verein | Zuschauer | pro Spiel | |
|---|---|---|---|
| 1. | VfR Mannheim | 42.250 | 4.694 |
| 2. | SV Waldhof Mannheim | 39.000 | 4.333 |
| 3. | 1. FC Pforzheim | 35.950 | 3.994 |
| 4. | Karlsruher FV | 27.750 | 3.083 |
| 5. | VfB Mühlburg | 26.850 | 2.983 |
| 6. | FC Phönix Karlsruhe | 26.850 | 2.983 |
| 7. | FC Germania Brötzingen | 23.750 | 2.639 |
| 8. | VfL Neckarau | 23.750 | 2.639 |
| 9. | Freiburger FC | 22.750 | 2.528 |
| 10. | SC Freiburg | 16.100 | 1.789 |
| Gesamt: | 285.000 | 3.167 | |
- Spiel mit den meisten Zuschauern: VfR Mannheim - SV Waldhof Mannheim (11. März 1934; 12.000 Zuschauer)
- Spiel mit den wenigsten Zuschauern: SC Freiburg - FC Germania Brötzingen (4. Februar 1934; 450 Zuschauer)
Pokalspiele
| Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | keine Pokalspiele bekannt |
Freundschaftsspiele
| Sp. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Bericht | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6. August 1933 | TuS Altrip | - | SV Waldhof | 2:0 | |
| 2. | 20. August 1933 | FV Lahr | - | SV Waldhof | 2:1 | auf Anfrage |
| 3. | 3. September 1933 | FSV Frankfurt | - | SV Waldhof | 3:2 | auf Anfrage |
| 4. | 26. Mai 1934 | Berliner SC 92 | - | SV Waldhof | 3:3 | auf Anfrage |
1906-1907 | 1907-1908 | 1908-1909 | 1909-1910 | 1910-1911 | 1911-1912 | 1912-1913 | 1913-1914 | 1914-1915 | 1915-1916 | 1916-1917 | 1917-1918 | 1918-1919 | 1919-1920 | 1920-1921 | 1921-1922 | 1922-1923 | 1923-1924 | 1924-1925 | 1925-1926 | 1926-1927 | 1927-1928 | 1928-1929 | 1929-1930 | 1930-1931 | 1931-1932 | 1932-1933 | 1933-1934 | 1934-1935 | 1935-1936 | 1936-1937 | 1937-1938 | 1938-1939 | 1939-1940 | 1940-1941 | 1941-1942 | 1942-1943 | 1943-1944 | 1944-1945 | 1945-1946 | 1946-1947 | 1947-1948 | 1948-1949 | 1949-1950 | 1950-1951 | 1951-1952 | 1952-1953 | 1953-1954 | 1954-1955 | 1955-1956 | 1956-1957 | 1957-1958 | 1958-1959 | 1959-1960 | 1960-1961 | 1961-1962 | 1962-1963 | 1963-1964 | 1964-1965 | 1965-1966 | 1966-1967 | 1967-1968 | 1968-1969 | 1969-1970 | 1970-1971 | 1971-1972 | 1972-1973 | 1973-1974 | 1974-1975 | 1975-1976 | 1976-1977 | 1977-1978 | 1978-1979 | 1979-1980 | 1980-1981 | 1981-1982 | 1982-1983 | 1983-1984 | 1984-1985 | 1985-1986 | 1986-1987 | 1987-1988 | 1988-1989 | 1989-1990 | 1990-1991 | 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | 1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | 2011-2012 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | 2016-2017 | 2017-2018 | 2018-2019 | 2019-2020 | 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 | 2025-2026 | 2026-2027



