Spielerstatisik 2020/21

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche



Spielerstatisik 2020/21

Trainer: Patrick Glöckner
Kapitän: Marcel Seegert

Nr. Nat. Name Position Spiele Tore Vorlagen Yellow card.png Yellow-red card.png Red card.png
01 Timo Königsmann Tor 21 0 0 1 0 0
03 Emmanuel Léonce KouadioII Abwehr 2 0 0 0 0 0
04 NiederlandeNiederlande Jesper Verlaat Abwehr 23 1 0 4 0 0
05 Marcel Seegert Abwehr 29 0 0 4 0 0
06 Marco Schuster Mittelfeld 17 0 2 5 0 0
07 Onur Ünlüçifçi Mittelfeld 9 0 0 1 0 0
08 FrankreichFrankreich Dorian Diring Mittelfeld ohne Einsatz
09 Joseph Boyamba Mittelfeld 33 9 0 2 0 0
10 Arianit Ferati Mittelfeld 25 4 8 8 0 0
11 KroatienKroatien Dominik Martinović Sturm 37 13 8 4 0 0
13 Max Christiansen Mittelfeld 25 1 0 8 0 0
14 Anthony Roczenab 4 Sturm 4 0 1 0 0 0
16 Rafael García Mittelfeld 31 6 2 4 0 0
17 Marcel Costly Mittelfeld 37 5 6 8 0 0
18 TunesienTunesien Mohamed Gouaida Mittelfeld 22 1 0 0 0 0
19 Anton Donkor Mittelfeld 32 4 4 4 0 0
20 KosovoKosovo Andis Shala1–3 Sturm 2 0 0 0 0 0
20 Manfred Osei Kwadwoab 10 Mittelfeld 8 0 0 1 0 0
21 Benedict Dos Santos Mittelfeld 7 0 0 1 0 0
22 Jan Just Abwehr 13 1 0 2 0 0
23 Jan-Christoph Bartels Tor 16 0 0 1 0 0
24 Marcel Gottschlingab 19 Abwehr 11 0 0 4 0 0
25 Markus Scholz Tor 1 0 0 0 0 0
26 Jan-Hendrik Marx Abwehr 18 0 2 3 0 1
27 Gerrit Gohlke Abwehr 28 0 1 5 0 0
29 Gillian Jurcherab 5 Sturm 15 1 0 0 0 0
31 Marcel Hofrath Abwehr 22 1 0 5 0 0
32 Stefano Russoab 28 Mittelfeld 5 1 0 0 0 0
33 PolenPolen Dennis Jastrzembskiab 22 Sturm 15 1 2 2 0 0
34 Korea SudSüdkorea Shin-Hyung LeeII Sturm 2 0 0 0 0 0
35 Hamza Saghiri Mittelfeld 27 1 2 2 0 0
38 Malik MikonaII Sturm ohne Einsatz
ab 10 Kwadwo war für das Nachholspiel des 9. Spieltags, das nach dem 10. Spieltag stattfand, spielberechtigt.
ab 19 Gottschling war für das Nachholspiel des 17. Spieltags, das nach dem 19. Spieltag stattfand, spielberechtigt.


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.