Tabellenverlauf 2020/21

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche


Tabellenverlauf

Verlegte Partien werden entsprechend der ursprünglichen Terminierung dargestellt, damit an allen Spieltagen für jede Mannschaft die gleiche Anzahl an Spielen berücksichtigt wird.

Der Punktabzug des KFC Uerdingen 05 ist ab dem 24. Spieltag berücksichtigt.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
SV Wehen Wiesbaden 13 6 7 10 12 9 7 10 11 10 9 8 9 7 8 6 7 8 8 9 10 8 6 6 5 4 5 7 7 7 6 5 6 6 6 6 6 6
Dynamo Dresden 6 8 12 8 4 8 11 7 8 7 6 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FC Bayern München II 7 18 8 12 13 14 12 11 10 9 10 12 12 12 11 10 10 11 9 10 12 12 12 12 13 12 12 13 15 16 16 16 16 18 18 18 18 18
FC Ingolstadt 04 4 1 4 11 5 7 5 5 5 5 3 2 5 4 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3
MSV Duisburg 18 15 17 16 17 15 16 15 15 17 18 17 20 20 19 19 20 20 20 20 20 20 20 19 17 16 14 15 14 12 13 14 14 13 14 14 14 15
Hansa Rostock 1 9 11 7 7 4 3 2 2 2 4 5 4 5 6 8 6 5 6 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
SV Meppen 18 9 14 14 17 19 17 17 17 19 19 20 19 19 16 17 15 14 14 13 16 17 14 15 14 14 15 14 12 14 15 15 15 16 16 16 17 17
TSV 1860 München 1 4 3 2 2 3 2 3 3 3 7 7 8 11 5 5 5 3 3 3 3 4 4 4 7 6 6 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4
SV Waldhof Mannheim 7 13 13 13 9 12 15 14 14 13 13 11 10 8 10 13 11 10 11 11 8 7 9 9 9 10 11 12 13 11 11 11 11 14 12 10 8 8
1. FC Kaiserslautern 17 20 19 18 19 17 18 19 19 16 16 16 15 15 17 18 16 17 18 19 17 18 15 16 16 17 17 18 18 18 18 17 17 15 15 15 15 14
SpVgg Unterhaching 15 11 5 3 5 11 13 16 16 18 17 17 17 16 14 14 14 15 16 16 18 19 19 20 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
FC Viktoria Köln 7 15 9 5 3 2 6 9 6 8 8 9 11 9 9 12 13 13 12 14 14 15 18 14 12 13 13 10 10 10 9 8 8 8 8 9 10 12
KFC Uerdingen 05 15 19 18 17 14 16 14 13 13 11 11 13 13 13 13 11 12 12 15 15 13 13 13 13 15 15 16 16 16 17 17 18 18 17 17 17 16 16
1. FC Magdeburg 20 17 20 20 15 18 19 20 20 20 20 19 18 18 18 20 17 18 17 17 19 14 17 18 19 19 18 17 17 15 14 13 12 10 9 8 9 11
Hallescher FC 3 11 15 15 16 13 10 8 9 12 12 10 7 10 12 7 9 9 10 8 9 11 11 11 11 9 10 11 11 13 12 12 13 12 11 12 11 9
FSV Zwickau 4 7 9 5 10 6 9 12 12 14 15 15 16 17 20 16 19 16 13 12 11 10 10 10 10 11 9 9 8 9 10 10 10 11 13 13 12 10
1. FC Saarbrücken 11 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 4 4 3 6 7 7 7 9 7 7 6 5 4 5 6 5 5 6 5 5 5 5 5 5
SC Verl 13 3 2 4 8 5 4 3 4 4 2 4 3 1 2 3 4 4 5 6 5 5 5 5 4 7 7 6 5 6 7 7 7 7 7 7 7 7
Türkgücü München 7 2 6 9 11 10 8 6 7 6 5 6 6 6 7 9 8 7 4 5 6 6 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 10 11 13 13
VfB Lübeck 11 14 16 18 20 20 20 18 18 15 14 14 14 14 15 15 18 19 19 18 15 16 16 17 18 18 20 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

Einzelnachweise



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.