DFB-Pokal 2003/04
DFB-Pokal 2003/04 | |
Pokalsieger | Werder Bremen (5. Titel) |
UEFA-Pokal | Alemannia Aachen |
Beginn | 29. August 2003 |
Finale | 29. Mai 2004 |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 63 |
Tore | 248 (ø 3,94 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Aílton Ivan Klasnić (je 6) |
← DFB-Pokal 2002/03 | |
DFB-Pokalsieger 2004 war Werder Bremen. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin siegte Werder Bremen am 29. Mai 2004 3:2 gegen den Zweitligisten Alemannia Aachen, der im Viertelfinale Titelverteidiger Bayern München ausgeschaltet hatte. Werder sicherte sich mit dem Gewinn des DFB-Pokals zum ersten Mal das sogenannte Double, nachdem man zuvor Deutscher Meister geworden war. Überraschend war der Erfolg des VfB Lübeck, der als erster schleswig-holsteinischer Fußballverein überhaupt das Halbfinale erreichte und auch dort nur knapp Werder Bremen unterlag. Besonders war auch die Tatsache, dass von acht Viertelfinalisten nur drei aus der Bundesliga waren.
Da die Bremer an der UEFA Champions League 2004/05 teilnahmen, wo sie im Achtelfinale gegen Olympique Lyon ausschieden, konnte Aachen erstmals im UEFA-Pokal 2004/05 starten, wo im Sechzehntelfinale der niederländische Vertreter AZ Alkmaar zu stark war.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:
Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2002/03 |
2. Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2002/03 |
Regionalliga die zwei Erstplatzierten der beiden Regionalligen in der Saison 2002/03 |
Verbandspokal die Landespokalsieger der 21 Landesverbände des DFB1 |
20px FC Bayern München (TV) |
|
|
Spielplan
Die jeweils obige Mannschaft besaß Heimrecht.
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg Amateure | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Energie Cottbus | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg Amateure | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Oberneuland | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 1 | (1)|||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 1 | (3)2|||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
LR Ahlen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Ludwigsfelder FC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
ASV Bergedorf 85 | ASV Bergedorf 85 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Osnabrück | 0 | (4)|||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 0 | (5)2|||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 2 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 2 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
SSV Reutlingen 05 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Trier | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 Amateure | 1 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 1 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SV Waldhof Mannheim | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Union Berlin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 0 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 0 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Eintracht Rheine | FC Eintracht Rheine | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Lübeck | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Emmendingen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 71 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV Aindling | TSV Aindling | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Kirchheim/Teck | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Erfurt | 1 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 1 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 1 | (5)2|||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 1 | (4)|||||||||||||||||||||||||||
BSV Rehden | BSV Rehden | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Neunkirchen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 1 | (7)2||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 1 | (6)|||||||||||||||||||||||||||
Füchse Berlin Reinickendorf | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Oberhausen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Schönberg 95 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg EGC Wirges | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV Gerbrunn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Wacker Burghausen | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
Wacker Burghausen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen Amateure | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 2 | (4)2||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 2 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
SSVg Velbert | SSVg Velbert | 0 | (5)2||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 0 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
SSVg Velbert | SSVg Velbert | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | 3 | (2)|||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 3 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | 1 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 | (4)2|||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Magdeburg | 0 | (3)|||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 0 | (4)2
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen
1. Hauptrunde
2. Hauptrunde
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | VfL Wolfsburg Amateure | 2:3 | 1. FC Köln |
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | Wacker Burghausen | 0:1 | VfB Stuttgart |
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | Hansa Rostock | 2:2 n. V. (3:4 i. E.) |
Hertha BSC |
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | FC Bayern München | 1:1 n. V. (7:6 i. E.) |
1. FC Nürnberg |
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | FC St. Pauli | 2:3 n. V. | VfB Lübeck |
Di 28.10.2003, 19:30 Uhr | Werder Bremen | 3:1 n. V. | VfL Wolfsburg |
Mi 29.10.2003, 14:30 Uhr | SSVg Velbert | 1:2 n. V. | SSV Jahn Regensburg |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:2 n. V. | MSV Duisburg |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | SC Freiburg | 7:3 n. V. | FC Schalke 04 |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | 0:5 | Bayer 04 Leverkusen |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | Alemannia Aachen | 1:1 n. V. (5:4 i. E.) |
TSV 1860 München |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | SpVgg Unterhaching | 2:4 | Hamburger SV |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 4:0 | Karlsruher SC |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | Sportfreunde Siegen | 1:2 n. V. | SpVgg Greuther Fürth |
Mi 29.10.2003, 19:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | 2:0 | Hannover 96 |
Mi 29.10.2003, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 2:1 | Borussia Dortmund |
Achtelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 02.12.2003, 19:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg | 3:3 n. V. (2:4 i. E.) |
MSV Duisburg |
Di 02.12.2003, 19:00 Uhr | Eintracht Braunschweig | 0:5 | Alemannia Aachen |
Di 02.12.2003, 19:00 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 3:2 | Bayer 04 Leverkusen |
Di 02.12.2003, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 4:2 | VfB Stuttgart |
Mi 03.12.2003, 18:30 Uhr | 1. FC Köln | 1:1 n. V. (1:3 i. E.) |
SpVgg Greuther Fürth |
Mi 03.12.2003, 19:00 Uhr | VfB Lübeck | 1:0 | SC Freiburg |
Mi 03.12.2003, 19:30 Uhr | Werder Bremen | 6:1 | Hertha BSC |
Mi 03.12.2003, 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:0 | Hamburger SV |
Viertelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 03.02.2004, 20:30 Uhr | Borussia Mönchengladbach | 2:2 n. V. (4:3 i. E.) |
MSV Duisburg |
Di 03.02.2004, 20:30 Uhr | SpVgg Greuther Fürth | 2:3 | Werder Bremen |
Di 03.02.2004, 20:30 Uhr | TSG 1899 Hoffenheim | 0:1 | VfB Lübeck |
Mi 04.02.2004, 20:30 Uhr | Alemannia Aachen | 2:1 | FC Bayern München |
Halbfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 16.03.2004, 20:30 Uhr | Werder Bremen | 3:2 n. V. | VfB Lübeck |
Mi 17.03.2004, 20:30 Uhr | Alemannia Aachen | 1:0 | Borussia Mönchengladbach |
Finale
Paarung | Werder Bremen – Alemannia Aachen |
Ergebnis | 3:2 (2:0)[1] |
Datum | 29. Mai 2004 um 20:00 Uhr |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Zuschauer | 71.682 (ausverkauft) |
Schiedsrichter | Herbert Fandel (Kyllburg) |
Tore | 1:0 Borowski (31.) 2:0 Klasnić (45.) 2:1 Blank (51.) 3:1 Borowski (84.) 3:2 Meijer (90.+3') |
Werder Bremen | Andreas Reinke – Paul Stalteri, Valérien Ismaël, Mladen Krstajić, Christian Schulz (90. Viktor Skripnik) – Frank Baumann , Tim Borowski (88. Angelos Charisteas), Fabian Ernst – Johan Micoud – Ivan Klasnić (87. Nelson Valdez), Aílton Trainer: Thomas Schaaf |
---|---|
Alemannia Aachen | Stephan Straub – Willi Landgraf (73. Cristian Fiél), Alexander Klitzpera, George Stanley Mbwando, Stefan Blank – Frank Paulus, Ivica Grlić, Dennis Brinkmann (83. Eric van der Luer) – Karlheinz Pflipsen (79. Daniel Gomez) – Bachirou Salou, Erik Meijer Trainer: Jörg Berger |
Siegermannschaft
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
1. | Werder Bremen |
|
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2003/04 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Aílton | Werder Bremen | 6 |
Ivan Klasnić | Werder Bremen | 6 | |
3 | Tim Borowski | Werder Bremen | 5 |
4 | Erik Meijer | Alemannia Aachen | 4 |
Johan Micoud | Werder Bremen | 4 | |
Youssef Mokhtari | Wacker Burghausen | 4 | |
Stefan Reisinger | Wacker Burghausen | 4 | |
Imre Szabics | VfB Stuttgart | 4 | |
9 | Abdelaziz Ahanfouf | MSV Duisburg | 3 |
Dimitar Berbatow | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Francisco Copado | SpVgg Unterhaching | 3 | |
Soumaila Coulibaly | SC Freiburg | 3 | |
Elton da Costa | SpVgg Unterhaching | 3 | |
Aleksandre Iaschwili | SC Freiburg | 3 | |
Emmanuel Krontiris | Alemannia Aachen | 3 | |
Jürgen Rische | Eintracht Braunschweig | 3 | |
Vorlage:PRY-1990 | FC Bayern München | 3 | |
Václav Svěrkoš | Borussia Mönchengladbach | 3 | |
Ferydoon Zandi | VfB Lübeck | 3 |
Einzelnachweise
- ↑ dfb.de: DFB-Pokal 2003/04 Finale der Männer
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.