DFB-Pokal 2005/06
DFB-Pokal 2005/06 | |
Pokalsieger | FC Bayern München (13. Titel) |
UEFA-Pokal | Eintracht Frankfurt |
Beginn | 19. August 2005 |
Finale | 29. April 2006 |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 63 |
Tore | 229 (ø 3,63 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Claudio Pizarro (5) |
← DFB-Pokal 2004/05 | |
DFB-Pokalsieger 2006 war der FC Bayern München. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin konnten die Bayern am 29. April 2006 durch ein 1:0 gegen Eintracht Frankfurt den Titel verteidigen. Trotz dieser Niederlage konnte Frankfurt in der Saison 2006/2007 am UEFA-Cup teilnehmen, da die Münchener bereits für die Champions League qualifiziert waren. Frankfurt scheiterte aber als Gruppenletzter in der Gruppenphase.
Neben den Bundesligisten aus München, Frankfurt und Bielefeld erreichte mit dem Hamburger Pokalsieger FC St. Pauli auch ein Verein aus der drittklassigen Regionalliga Nord das Halbfinale. Der Millerntor-Club schaltete dabei mit Hertha BSC und Werder Bremen gleich zwei Erstligisten aus. Gegen die Berliner gelang St. Pauli im Achtelfinale das Kunststück, gleich mehrfach einen Rückstand aufzuholen.[1]
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2004/05 |
2. Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2004/05 |
Regionalliga die zwei Erstplatzierten der beiden Regionalligen in der Saison 2004/05 |
Verbandspokal die Landespokalsieger der 21 Landesverbände des DFB1 |
20px FC Bayern München (TV) |
|
|
Übersicht
Die jeweils obige Mannschaft besaß Heimrecht.
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Sportfreunde Siegen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Braunschweig | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Dortmund | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SC Freiburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Wuppertaler SV Borussia | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MSV Duisburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
TSV 1860 München | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiss Oberhausen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bremerhaven 1899 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Schalke 04 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 1 (1) | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Eschborn | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Nürnberg | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Sachsen Leipzig | 1 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Dynamo Dresden | 1 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Magdeburger SV 90 Preußen | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Energie Cottbus | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiss Essen | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
Energie Cottbus | 2 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Holstein Kiel | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Unterhaching | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Saarbrücken | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Ingolstadt 04 | 1 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Saarbrücken | 1 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Arminia Bielefeld | 1 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | 1 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
FC 08 Villingen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 51 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
TSG 1899 Hoffenheim | TSG 1899 Hoffenheim | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
VfB Stuttgart | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock | 1 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | 1 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Kickers Offenbach | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Karlsruher SC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Frankfurt | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Wacker Burghausen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC St Pauli | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Tennis Borussia Berlin | Tennis Borussia Berlin | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
FC St Pauli | 41 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
TuS Koblenz | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Hertha BSC | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Kutzhof | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Borussia Mönchengladbach | Borussia Mönchengladbach | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
SSV Jahn Regensburg | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 31 | |||||||||||||||||||||||||||
Alemannia Aachen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Köln II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Hannover 96 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
SG Wattenscheid 09 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Werder Bremen | 2 (5)2 | |||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | 2 (4) | |||||||||||||||||||||||||||
SC Paderborn 07 | SC Paderborn 07 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
VfL Wolfsburg | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC St. Pauli | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
VfL Bochum II | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Erzgebirge Aue | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
MSV 1919 Neuruppin | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Stuttgarter Kickers | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
Hamburger SV | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Rot-Weiß Erfurt II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Bayer 04 Leverkusen | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
FC Bayern München | FC Bayern München | 31 | ||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Erfurt | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
LR Ahlen | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Rot-Weiß Erfurt | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Eintracht Trier | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FC Kaiserslautern | 1 (3) | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 1 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Vfl Osnabrück | 2 (10)2 | |||||||||||||||||||||||||||
SpVgg Greuther Fürth | 2 ( | 9)|||||||||||||||||||||||||||
Vfl Osnabrück | 2 (2) | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 2 (4)2 | |||||||||||||||||||||||||||
Hansa Rostock II | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
1. FSV Mainz 05 | 3 |
1 Sieg nach Verlängerung
2 Sieg im Elfmeterschießen
1. Hauptrunde
2. Hauptrunde
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | FC St. Pauli | 4:0 | VfL Bochum |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | FC Rot-Weiß Erfurt | 2:4 | 1. FC Kaiserslautern |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | SpVgg Unterhaching | 2:1 n. V. | 1. FC Saarbrücken |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | Werder Bremen | 2:2 n. V. (5:4 i. E.) |
VfL Wolfsburg |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 6:0 | FC Schalke 04 |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | 1. FC Nürnberg | 3:0 | Dynamo Dresden |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | Alemannia Aachen | 1:2 | Hannover 96 |
Di 25.10.2005, 19:30 Uhr | SC Freiburg | 4:1 | Eintracht Braunschweig |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | VfL Osnabrück | 2:2 n. V. (2:4 i. E.) |
1. FSV Mainz 05 |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | Hamburger SV | 3:2 | Bayer 04 Leverkusen |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | TSV 1860 München | 3:2 | MSV Duisburg |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | Arminia Bielefeld | 2:1 | Energie Cottbus |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | Hansa Rostock | 3:2 | VfB Stuttgart |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | Kickers Offenbach | 2:1 | Karlsruher SC |
Mi 26.10.2005, 19:30 Uhr | Hertha BSC | 3:0 | Borussia Mönchengladbach |
Mi 26.10.2005, 20:30 Uhr | FC Erzgebirge Aue | 0:1 | FC Bayern München |
Achtelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 20.12.2005, 19:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 2:0 | SpVgg Unterhaching |
Di 20.12.2005, 19:00 Uhr | SC Freiburg | 1:3 n. V. | TSV 1860 München |
Di 20.12.2005, 20:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
1. FSV Mainz 05 |
Mi 21.12.2005, 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:1 n. V. (4:1 i. E.) |
1. FC Nürnberg |
Mi 21.12.2005, 19:00 Uhr | Hannover 96 | 1:4 | Werder Bremen |
Mi 21.12.2005, 19:00 Uhr | FC St. Pauli | 4:3 n. V. | Hertha BSC |
Mi 21.12.2005, 19:00 Uhr | Hansa Rostock | 1:1 n. V. (3:4 i. E.) |
Kickers Offenbach |
Mi 21.12.2005, 20:30 Uhr | FC Bayern München | 1:0 n. V. | Hamburger SV |
Viertelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 24.01.2006, 20:30 Uhr | FC Bayern München | 3:2 n. V. | 1. FSV Mainz 05 |
Mi 25.01.2006, 19:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 1:1 n. V. (4:2 i. E.) |
Kickers Offenbach |
Mi 25.01.2006, 19:00 Uhr | TSV 1860 München | 1:3 | Eintracht Frankfurt |
Mi 25.01.2006, 20:30 Uhr | FC St. Pauli | 3:1 | Werder Bremen |
Halbfinale
Die Halbfinalspiele fanden am 11. und 12. April 2006 statt.
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Mi 11.04.2006, 20:30 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:0 (1:0) | Arminia Bielefeld |
Di 12.04.2006, 20:30 Uhr | FC St. Pauli | 0:3 (0:1) | FC Bayern München |
Finale
Paarung | Eintracht Frankfurt – FC Bayern München |
Ergebnis | 0:1 (0:0) |
Datum | 29. April 2006 um 20:00 Uhr |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Zuschauer | 74.349 |
Schiedsrichter | Herbert Fandel (Kyllburg) |
Tore | 0:1 Pizarro (59.) |
Eintracht Frankfurt | Oka Nikolov – Marko Rehmer (34. Daniyel Cimen (82. Markus Weissenberger)), Aleksandar Vasoski, Marco Russ – Christoph Spycher, Benjamin Huggel, Patrick Ochs, Stefan Lexa (72. Francisco Copado), Benjamin Köhler, Alex Meier – Ioannis Amanatidis Trainer: Friedhelm Funkel (66. auf die Tribüne) |
---|---|
FC Bayern München | Oliver Kahn – Willy Sagnol, Lúcio, Valérien Ismael, Philipp Lahm – Hasan Salihamidžić (46. Zé Roberto), Martín Demichelis, Michael Ballack, Owen Hargreaves (81. Jens Jeremies) – Roy Makaay (90.+1' Mehmet Scholl), Claudio Pizarro Trainer: Felix Magath |
Die Siegermannschaft
1. | FC Bayern München |
|
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2005/06 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Claudio Pizarro | FC Bayern München | 5 |
2 | Ioannis Amanatidis | Eintracht Frankfurt | 3 |
Sergej Barbarez | Hamburger SV | 3 | |
Thomas Brdarić | Hannover 96 | 3 | |
Francisco Copado | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Vorlage:SRB-2004 | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Felix Luz | FC St. Pauli | 3 | |
Michél Mazingu-Dinzey | FC St. Pauli | 3 | |
Alex Meier | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Petr Ruman | 1. FSV Mainz 05 | 3 | |
Suat Türker | Kickers Offenbach | 3 |
Einzelnachweise
- ↑ Spielstatistik bei www.fussballdaten.de, abgerufen am 13. Juni 2012.
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.