DFB-Pokal 2001/02
DFB-Pokal 2001/02 | |
Pokalsieger | FC Schalke 04 (4. Titel) |
Beginn | 24. August 2001 |
Finale | 11. Mai 2002 |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Mannschaften | 64 |
Spiele | 63 |
Tore | 234 (ø 3,71 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Dimitar Berbatow (6) |
← DFB-Pokal 2000/01 | |
DFB-Pokalsieger 2002 war der FC Schalke 04. Im Endspiel im Olympiastadion Berlin konnte Schalke am 11. Mai 2002 durch ein 4:2 gegen Bayer 04 Leverkusen den Titel verteidigen. Bayer Leverkusen verpasste in dieser Saison innerhalb weniger Wochen die deutsche Meisterschaft sowie die möglichen Siege im DFB-Pokal-Finale und dem UEFA-Champions-League-Finale gegen Real Madrid mit 1:2 in Glasgow. Die Leverkusener Nationalspieler Ballack, Butt, Ramelow, Schneider und Neuville verpassten zudem den Sieg im WM-Endspiel.
Da Schalke als Pokalsieger und Fünfter in der Meisterschaft doppelt für den UEFA-Pokal qualifiziert war, rückte Werder Bremen als dritter deutscher Teilnehmer am UEFA-Pokal nach. Im UEFA-Pokal 2002/03 scheiterte Schalke in der dritten Runde am polnischen Pokalsieger Wisła Krakau, während Leverkusen in der UEFA Champions League 2002/03 die zweite Gruppenphase erreichte.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
Für die erste Runde waren folgende 64 Mannschaften qualifiziert:
Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2000/01 |
2. Bundesliga die 18 Vereine der Saison 2000/01 |
Regionalliga die zwei Erstplatzierten der beiden Regionalligen in der Saison 2000/01 |
Verbandspokal die Landespokalsieger der 21 Landesverbände des DFB1 (in Klammern die Spielklasse) |
FC Schalke 04 (TV) |
|
|
1. Hauptrunde
2. Hauptrunde
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 27.11.2001, 13:30 Uhr | Rot-Weiß Erfurt | 1:2 n. V. | Hertha BSC |
Di 27.11.2001, 19:00 Uhr | Hamburger SV | 0:2 | VfB Stuttgart |
Di 27.11.2001, 19:00 Uhr | Arminia Bielefeld | 1:2 | FC Schalke 04 |
Di 27.11.2001, 19:00 Uhr | VfL Wolfsburg | 3:0 | SpVgg Unterhaching |
Di 27.11.2001, 19:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | 1:1 n. V. (4:3 i. E.) |
Werder Bremen |
Di 27.11.2001, 19:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 | SpVgg Greuther Fürth |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | TSV München 1860 | 4:3 | Borussia Mönchengladbach |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | Alemannia Aachen | 1:2 | 1. FC Köln |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | SV Waldhof Mannheim 07 | 2:3 | 1. FC Kaiserslautern |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | 3:3 n. V. (3:1 i. E.) |
SC Freiburg |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | SSV Reutlingen 05 | 2:2 n. V. (3:4 i. E.) |
Rot-Weiß Oberhausen |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | Werder Bremen Amateure | 3:3 n. V. (2:4 i. E.) |
Eintracht Frankfurt |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | VfL Wolfsburg Amateure | 0:4 | Hannover 96 |
Mi 28.11.2001, 19:30 Uhr | SSV Ulm 1846 | 0:3 | 1. FC Union Berlin |
Di 11.12.2001, 19:00 Uhr | VfL Bochum | 2:3 | Bayer 04 Leverkusen |
Mi 12.12.2001, 20:30 Uhr | VfL Osnabrück | 0:2 | FC Bayern München |
Achtelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 11.12.2001, 19:00 Uhr | VfB Stuttgart | 2:2 n. V. (2:4 i. E.) |
TSV München 1860 |
Di 11.12.2001, 19:00 Uhr | 1. FC Union Berlin | 1:2 | Rot-Weiß Oberhausen |
Di 11.12.2001, 20:20 Uhr | 1. FSV Mainz 05 | 2:3 | 1. FC Kaiserslautern |
Mi 12.12.2001, 19:00 Uhr | Eintracht Frankfurt | 1:2 n. V. | Hertha BSC |
Mi 12.12.2001, 19:00 Uhr | KFC Uerdingen 05 | 1:1 n. V. (3:5 i. E.) |
1. FC Köln |
Mi 12.12.2001, 19:30 Uhr | SV Darmstadt 98 | 0:1 n. V. | FC Schalke 04 |
Di 22.01.2002, 19:00 Uhr | Hannover 96 | 1:2 | Bayer 04 Leverkusen |
Mi 23.01.2002, 20:15 Uhr | FC Bayern München | 2:1 | VfL Wolfsburg |
Viertelfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Mi 30.01.2002, 19:00 Uhr | Hertha BSC | 1:2 n. V. | 1. FC Köln |
Mi 30.01.2002, 19:00 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 | Rot-Weiß Oberhausen |
Mi 30.01.2002, 19:00 Uhr | Bayer Leverkusen | 3:0 | TSV 1860 München |
Mi 30.01.2002, 20:30 Uhr | 1. FC Kaiserslautern | 0:0 n. V. (3:5 i. E.) |
FC Bayern München |
Halbfinale
Datum | Ergebnis |
| |
---|---|---|---|
Di 05.03.2002, 20:30 Uhr | Bayer Leverkusen | 3:1 n. V. | 1. FC Köln |
Mi 06.03.2002, 20:30 Uhr | FC Schalke 04 | 2:0 n. V. | FC Bayern München |
Finale
Paarung | FC Schalke 04 – Bayer 04 Leverkusen |
Ergebnis | 4:2 (1:1) |
Datum | 11. Mai 2002 um 19:45 Uhr |
Stadion | Olympiastadion, Berlin |
Zuschauer | 70.000 |
Schiedsrichter | Dr. Franz-Xaver Wack (Biberbach) |
Tore | 0:1 Berbatow (27.) 1:1 Böhme (45.) 2:1 Agali (68.) 3:1 Möller (71.) 4:1 Sand (85.) 4:2 Kirsten (89.) |
FC Schalke 04 | Oliver Reck – Tomasz Hajto (46. Niels Oude Kamphuis), Tomasz Wałdoch , Nico Van Kerckhoven – Marco van Hoogdalem, Jiří Němec – Gerald Asamoah (81. Sven Vermant), Andreas Möller (75. Marc Wilmots), Jörg Böhme – Ebbe Sand, Victor Agali Trainer: Huub Stevens |
---|---|
Bayer 04 Leverkusen | Jörg Butt – Boris Živković, Lúcio, Diego Placente – Bernd Schneider, Carsten Ramelow, Michael Ballack, Zé Roberto – Yıldıray Baştürk – Oliver Neuville (67. Thomas Brdarić), Dimitar Berbatow (77. Ulf Kirsten) Trainer: Klaus Toppmöller |
Siegermannschaft
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)
1. | FC Schalke 04 |
|
Beste Torschützen
Nachfolgend sind die besten Torschützen des DFB-Pokals 2001/02 aufgeführt. Die Sortierung erfolgt nach Anzahl ihrer Treffer, bei gleicher Toranzahl alphabetisch.
Rang | Spieler | Verein | Tore |
---|---|---|---|
1 | Dimitar Berbatow | Bayer 04 Leverkusen | 6 |
2 | Markus Weissenberger | TSV 1860 München | 5 |
3 | Vratislav Lokvenc | 1. FC Kaiserslautern | 4 |
Vorlage:DAN | FC Schalke 04 | 4 | |
5 | Jörg Böhme | FC Schalke 04 | 3 |
Saša Ćirić | Eintracht Frankfurt | 3 | |
Jiří Kaufman | Hannover 96 | 3 | |
Enrico Kern | Werder Bremen Amateure | 3 | |
Ulf Kirsten | Bayer 04 Leverkusen | 3 | |
Lincoln | 1. FC Kaiserslautern | 3 | |
Sascha Maier | SV Darmstadt 98 | 3 | |
Martin Max | TSV 1860 München | 3 | |
Andreas Möller | FC Schalke 04 | 3 | |
Matthias Scherz | 1. FC Köln | 3 | |
Mirosław Spiżak | SpVgg Unterhaching | 3 |
Tschammerpokal: 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1942 | 1943
DFB-Pokal: 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.