2. Fußball-Bundesliga 1980/81

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
2. Bundesliga 1980/81
Abgebildet ist das Logo des DFB ab 1945. Es ist schlicht gehalten und besteht aus den Buchstaben "DFB". Die Schrift ist geometrisch im rechten Winkel bzw. in Dreiecken. Die Farbe der Buchstaben ist grün.
Meister Werder Bremen (Nord)
SV Darmstadt 98 (Süd)
Aufsteiger Werder Bremen, SV Darmstadt 98, Eintracht Braunschweig
Relegation ↑ Eintracht Braunschweig, Kickers Offenbach
Absteiger SC Viktoria Köln, 1. FC Bocholt, Preußen Münster, Rot-Weiß Oberhausen, VfB Oldenburg, SC Herford, Tennis Borussia Berlin, 1. SC Göttingen 05, Holstein Kiel, Rot-Weiß Lüdenscheid, SpVgg Erkenschwick, OSV Hannover (Nord)
SSV Ulm 1846, Eintracht Trier, FC 08 Homburg, VfR OLI Bürstadt, FSV Frankfurt, ESV Ingolstadt-Ringsee, 1. FC Saarbrücken, FC Augsburg, Borussia Neunkirchen, VfB Eppingen (Süd)
Mannschaften 22 (Nord), 20 (Süd)
Spiele 462 (Nord), 380 (Süd)  +
2 Relegationsspiele
Tore 2.748  (ø 3,26 pro Spiel)
Zuschauer replace  (ø replace pro Spiel)
Torschützenkönig Frank Mill (Rot-Weiss Essen) (Nord)
Horst Neumann (SV Darmstadt 98) (Süd)
2. Bundesliga 1979/80
Bundesliga 1980/81

Die 2. Fußball-Bundesliga 1980/81 war die letzte Saison der 2. Bundesliga – mit Ausnahme der Saison 1991/92 aufgrund der Wiedervereinigung –, die in zwei Staffeln gespielt wurde.

Insgesamt spielten 22 (Staffel Nord) beziehungsweise 20 (Staffel Süd) Mannschaften den jeweiligen Staffelmeister aus, welcher direkt in die Bundesliga aufstieg. Dabei stiegen Werder Bremen (Nord) und SV Darmstadt 98 (Süd) als Erstplatzierte direkt auf, der dritte Aufstiegsplatz wurde in einer Relegation zwischen den Staffelzweiten Eintracht Braunschweig (Nord) und Kickers Offenbach (Süd) ausgespielt. Hier setzte sich Braunschweig aufgrund der mehr erzielten Tore durch.

Aus der Bundesliga stiegen neben dem ehemaligen deutschen Meister TSV 1860 München auch das Bundesliga-Gründungsmitglied FC Schalke 04 und, nach zweijähriger Ligazugehörigkeit, Bayer 05 Uerdingen in die zweite Bundesliga ab.

Platzziffern für eingleisige 2. Bundesliga

Für die Qualifikation zur neuen eingleisigen 2. Bundesliga gab es ein ausgeklügeltes System. Zunächst mussten die Vereine technische Qualifikationskriterien erfüllen. Diese sahen vor, dass die Stadien mindestens 15.000 Zuschauer fassen und innerhalb einer bestimmten Frist auch über eine Flutlichtanlage verfügen mussten. Wurden diese Voraussetzungen erfüllt, kamen sportliche Kriterien zum Tragen. Die jeweils vier erstplatzierten Mannschaften der Nord- und Süd-Staffel sowie die Bundesligaabsteiger waren automatisch qualifiziert. Die anderen Teilnehmer wurden über eine sogenannte „Platzziffer“ ermittelt. Diese errechnete sich aus den erreichten Tabellenplätzen der letzten drei Jahre. Je niedriger diese ermittelte Platzziffer war, desto besser war der Verein platziert. In der Saison 1978/79 wurde der Tabellenplatz mit eins, 1979/80 mit zwei und 1980/81 mit drei multipliziert. Mit Null wurden Jahre der Bundesligazugehörigkeit gewertet. Für Oberligajahre, in denen der Aufstieg nicht geschafft wurde, gab es 20 Punkte, für die Spielzeiten mit Aufstieg 16. Es war auch entscheidend, aus welcher Region die Absteiger der 1. Bundesliga kamen und wie viele Mannschaften aus der jeweiligen Staffel (Nord / Süd) aufstiegen. Am Ende sollten aus dem Norden und dem Süden jeweils 10 Mannschaften vertreten sein. Aufsteiger aus der Oberliga in die 2. Bundesliga gab es in dieser Spielzeit nicht.

2. Liga Nord 2. Liga Süd
01. Werder Bremen 003 ~ 01. SV Darmstadt 98 011
02. Eintracht Braunschweig 006 ~ 02. Kickers Offenbach 028
03. Hertha BSC 009 ~ 03. Stuttgarter Kickers 024
04. Hannover 96 033 ~ 04. KSV Hessen Kassel 064
05. Alemannia Aachen 036 ~ 05. SC Freiburg 048
06. Rot-Weiss Essen 036 ~ 06. SpVgg Bayreuth 055
07. SC Fortuna Köln 043 ~ 07. SV Waldhof Mannheim 056
08. SG Union Solingen 048 ~ 08. Wormatia Worms 059
09. SG Wattenscheid 09 050 ~ 09. SpVgg Fürth 060
10. VfL Osnabrück 052 ~ 10. Freiburger FC 061
11. SC Viktoria Köln 057 ~ 11. SSV Ulm 1846 063
12. Preußen Münster 062 ~ 12. Eintracht Trier 064
13. 1. FC Bocholt 088 ~ 13. FC 08 Homburg 064
14. Rot-Weiß Oberhausen 088 ~ 14. VfR OLI Bürstadt 083
15. VfB Oldenburg 097 ~ 15. FSV Frankfurt 093
16. SC Herford 098 ~ 16. ESV Ingolstadt-Ringsee 098
17. Tennis Borussia Berlin 088 ~ 17. 1. FC Saarbrücken 069
18. 1. SC Göttingen 05 106 ~ 18. FC Augsburg 104
19. Holstein Kiel 099 ~ 19. Borussia Neunkirchen 109
20. Rot-Weiß Lüdenscheid 111 ~ 20. VfB Eppingen 112
21. SpVgg Erkenschwick 115
22. OSV Hannover 106

Nord

Meister der Staffel Nord wurde Werder Bremen, sodass nach dem Vorjahresabstieg der direkte Wiederaufstieg gelang. Bis zum Jahr 2021 blieb dies die einzige Zweitliga-Saison des SV Werder Bremen. Bremens Saisonergebnis mit 30 Siegen, 8 Unentschieden und 4 Niederlagen war das beste Zweitligaergebnis aller Zeiten in absoluten Punkten nach der Zwei-Punkte-Regel (allerdings gab es in dieser Saison mit 42 Spielen pro Team auch die zweitmeisten Spiele aller Zeiten;[1] relativ zur Anzahl Spiele wird Bremens Ergebnis übertroffen durch das Vorjahresergebnis von Arminia Bielefeld). Auf den zweiten Platz verwiesen wurde die ebenfalls im Vorjahr abgestiegene Eintracht aus Braunschweig, welche in der Relegation gegen Kickers Offenbach den Aufstieg erreichte.

Hertha BSC, ebenfalls ein Vorjahresabsteiger, erreichte mit einem Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten Braunschweig den dritten Tabellenplatz und verblieb damit eine weitere Saison in der 2. Bundesliga. Der Aufstieg wurde in der folgenden Saison 1981/82 geschafft.

Da die 2. Bundesliga nach dieser Saison eingleisig fortgeführt wurde, stiegen insgesamt zwölf Mannschaften in die jeweiligen Oberligen ab. Unter diesen befanden sich unter anderem das Bundesliga-Gründungsmitglied Preußen Münster und die ehemaligen Erstligisten Rot-Weiß Oberhausen und Tennis Borussia Berlin.

Bester Torschütze der Staffel Nord wurde Frank Mill von Rot-Weiss Essen mit 40 Treffern in 42 Partien.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. Werder Bremen (A)  42  30  8  4 097:330 +64 68:16
 2. Eintracht Braunschweig (A)  42  29  7  6 102:440 +58 65:19
 3. Hertha BSC (A)  42  31  2  9 123:420 +81 64:20
 4. Hannover 96  42  20  16  6 088:490 +39 56:28
 5. Alemannia Aachen  42  24  7  11 080:510 +29 55:29
 6. VfL Osnabrück  42  22  8  12 076:500 +26 52:32
 7. SG Union Solingen  42  20  10  12 076:610 +15 50:34
 8. Rot-Weiss Essen  42  20  7  15 099:740 +25 47:37
 9. SC Fortuna Köln  42  18  10  14 083:670 +16 46:38
10. SG Wattenscheid 09  42  15  12  15 062:680  −6 42:42
11. SC Viktoria Köln  42  14  13  15 067:790 −12 41:43
12. 1. FC Bocholt (N)  42  14  10  18 066:700  −4 38:46
13. Preußen Münster  42  14  8  20 048:720 −24 36:48
14. Rot-Weiß Oberhausen  42  12  11  19 059:840 −25 35:49
15. VfB Oldenburg (N)  42  12  10  20 064:890 −25 34:50
16. SC Herford  42  11  10  21 048:650 −17 32:52
17. Tennis Borussia Berlin  42  9  14  19 047:710 −24 32:52
18. 1. SC Göttingen 05 (N)  42  9  14  19 067:980 −31 32:52
19. Holstein Kiel  42  12  7  23 048:810 −33 31:53
20. Rot-Weiß Lüdenscheid  42  8  11  23 043:830 −40 27:57
21. SpVgg Erkenschwick (N)  42  7  8  27 046:910 −45 22:62
22. OSV Hannover  42  7  5  30 041:108 −67 19:65
  • Aufsteiger in die Bundesliga 1981/82
  • Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga
  • Absteiger in die Oberliga 1981/82
  • (A) Absteiger aus der Bundesliga 1979/80
    (N) Aufsteiger aus der Oberliga 1979/80

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Nord 1980/81 Werder Bremen Eintracht Braunschweig Hertha BSC Hannover 96 Alemannia Aachen VfL Osnabrück SG Union Solingen Rot-Weiss Essen SC Fortuna Köln SG Wattenscheid 09 SC Viktoria Köln 1. FC Bocholt Preußen Münster Rot-Weiß Oberhausen VfB Oldenburg SC Herford Tennis Borussia Berlin 1. SC Göttingen 05 Holstein Kiel Rot-Weiß Lüdenscheid SpVgg Erkenschwick OSV Hannover
    01. Werder Bremen 2:1 1:1 3:0 6:0 3:1 3:0 1:0 2:1 3:1 0:0 1:2 2:1 6:1 4:0 3:1 3:0 3:0 5:1 2:0 2:1 4:0
    02. Eintracht Braunschweig 2:2 0:4 2:0 1:1 2:2 1:1 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 4:1 3:0 7:0 3:1 4:0 4:0 2:0 3:3 2:0 3:2
    03. Hertha BSC 1:2 2:4 1:0 0:1 2:0 4:2 3:2 5:1 8:0 4:0 5:0 6:0 4:2 2:0 3:1 2:0 4:0 5:1 2:0 4:1 3:2
    04. Hannover 96 0:0 1:1 1:1 2:1 1:1 2:3 4:1 4:0 1:1 4:0 1:1 3:2 7:2 3:3 3:2 5:3 1:1 3:1 2:0 6:1 4:2
    05. Alemannia Aachen 2:0 0:1 4:1 2:1 5:0 3:1 4:3 1:1 4:2 4:2 3:1 4:0 0:0 2:0 3:0 1:3 3:1 2:0 2:0 5:1 2:0
    06. VfL Osnabrück 1:4 2:1 3:0 0:0 0:1 2:0 4:0 3:1 3:3 4:1 1:0 1:2 2:1 4:1 2:0 2:2 4:0 3:0 2:0 3:0 3:1
    07. SG Union Solingen 2:4 2:0 1:3 1:1 1:0 2:1 3:2 1:1 2:1 3:1 2:1 1:1 5:0 6:2 0:0 2:1 6:2 4:1 2:0 3:0 1:0
    08. Rot-Weiss Essen 1:0 2:6 0:4 1:1 4:0 2:1 2:0 3:2 2:2 4:0 5:3 5:0 5:2 4:1 4:2 2:0 4:1 6:0 5:4 2:0 6:0
    09. SC Fortuna Köln 3:2 5:2 3:1 3:0 0:1 1:2 2:1 3:0 3:1 3:2 3:3 3:0 2:2 4:0 1:1 2:2 0:1 3:2 5:2 2:2 5:0
    10. SG Wattenscheid 09 1:1 1:2 0:1 1:2 3:0 1:2 2:1 2:2 0:1 3:2 3:1 1:1 1:0 0:1 2:1 2:0 1:1 4:2 3:1 2:1 1:1
    11. SC Viktoria Köln 1:2 2:1 0:3 0:0 1:0 2:6 2:0 1:1 2:2 2:3 3:3 3:1 3:0 4:1 0:0 3:0 0:0 0:3 3:0 2:1 2:0
    12. 1. FC Bocholt 0:2 1:1 0:3 1:2 1:0 2:1 1:2 1:1 1:1 2:1 6:2 0:2 1:0 3:1 2:1 1:1 4:2 0:1 6:0 1:0 4:0
    13. Preußen Münster 2:3 0:1 1:0 1:1 1:1 1:0 2:2 2:0 3:2 0:1 0:3 2:0 1:2 2:1 0:1 1:0 1:1 2:0 2:0 0:1 3:2
    14. Rot-Weiß Oberhausen 1:1 2:4 1:6 0:2 1:1 0:1 0:1 1:1 1:2 3:2 0:0 1:1 3:3 2:1 2:1 1:1 7:1 1:0 4:0 2:1 2:0
    15. VfB Oldenburg 0:3 0:4 2:0 2:7 1:0 0:0 2:2 3:2 5:0 3:3 2:2 4:1 3:0 0:1 0:0 2:0 2:2 2:1 6:2 3:1 4:1
    16. SC Herford 0:2 1:2 0:5 0:2 1:1 2:0 1:1 1:3 0:0 1:1 1:2 0:2 3:0 3:1 1:1 2:1 2:0 1:0 3:1 1:0 3:0
    17. Tennis Borussia Berlin 0:1 1:3 1:4 2:2 1:1 1:0 1:2 1:0 1:2 0:1 2:2 2:2 1:1 2:3 0:0 2:1 3:2 3:1 1:0 1:1 1:0
    18. 1. SC Göttingen 05 1:3 2:4 1:2 1:4 4:2 1:2 2:2 4:2 3:5 0:0 3:3 3:2 2:4 1:1 1:0 1:1 5:3 3:0 1:1 4:0 6:1
    19. Holstein Kiel 1:1 0:2 2:1 0:2 2:3 1:2 2:1 1:1 2:1 2:0 3:3 0:3 3:1 3:0 2:1 0:2 1:1 1:1 0:0 2:1 2:1
    20. Rot-Weiß Lüdenscheid 0:1 0:2 1:3 1:1 1:3 0:0 1:2 2:1 1:0 1:1 1:3 0:0 1:0 2:2 1:1 4:2 0:0 1:1 2:1 1:0 4:2
    21. SpVgg Erkenschwick 1:1 1:2 1:4 0:0 2:3 2:2 4:2 0:2 0:4 0:2 2:3 1:0 0:1 2:1 3:2 2:1 1:1 4:0 2:2 1:3 3:3
    22. OSV Hannover 1:3 0:3 0:6 0:2 0:4 1:3 0:0 2:6 1:0 1:2 0:0 3:2 1:0 1:3 2:1 3:2 0:1 1:1 0:1 2:1 4:1

    Torschützenliste

    Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Frank Mill von Rot-Weiss Essen mit 40 Treffern.

    Nat. Spieler Verein Tore
    1. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Frank Mill Rot-Weiss Essen 40
    2. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Werner Killmaier Hertha BSC 36
    3. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Horst Feilzer VfL Osnabrück 30
    Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Ronald Worm Eintracht Braunschweig 30
    5. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Erwin Kostedde Werder Bremen 29
    6. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Dieter Schatzschneider Hannover 96 28

    Süd

    Der SV Darmstadt 98 sicherte sich als Staffelmeister nach zwei Jahren in der zweiten Liga den Aufstieg in die Bundesliga, stieg aber bereits nach einer Saison wieder ab. Ein weiterer Aufstieg gelang Darmstadt erst nach 34 Jahren, im Jahre 2015.

    Tabellenzweiter mit fünf Punkten Rückstand wurde Kickers Offenbach. Somit hatten sie die Chance, sich über die Relegation für die Bundesliga zu qualifizieren. Hierbei musste man jedoch Eintracht Braunschweig trotz eines 1:0-Erfolges im Hinspiel aufgrund einer 0:2-Niederlage im Rückspiel den Vortritt gewähren. Kickers Offenbach verblieb in der zweiten Liga, bis in der Saison 1982/83 der Aufstieg gelingen sollte.

    Aufgrund der in der folgenden Saison eingeführten eingleisigen 2. Bundesliga stiegen insgesamt zehn Mannschaften ab. Darunter befanden sich unter anderem das Bundesliga-Gründungsmitglied 1. FC Saarbrücken und der ehemalige Bundesligist Borussia Neunkirchen.

    Mit 26 Toren in 38 Spielen wurde Horst Neumann von Darmstadt 98 bester Torschütze der Staffel Süd.

    Abschlusstabelle

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
     1. SV Darmstadt 98  38  24  7  7 085:420 +43 55:21
     2. Kickers Offenbach  38  19  12  7 087:420 +45 50:26
     3. Stuttgarter Kickers  38  19  10  9 081:400 +41 48:28
     4. KSV Hessen Kassel (N)  38  16  16  6 059:350 +24 48:28
     5. SSV Ulm 1846  38  18  11  9 059:390 +20 47:29
     6. SV Waldhof Mannheim  38  19  7  12 065:430 +22 45:31
     7. SC Freiburg  38  16  9  13 057:500  +7 41:35
     8. Eintracht Trier  38  15  11  12 056:520  +4 41:35
     9. SpVgg Bayreuth  38  15  9  14 060:530  +7 39:37
    10. Freiburger FC  38  15  9  14 076:750  +1 39:37
    11. FC 08 Homburg  38  14  10  14 066:690  −3 38:38
    12. Wormatia Worms  38  15  7  16 060:700 −10 37:39
    13. VfR OLI Bürstadt  38  15  7  16 054:660 −12 37:39
    14. SpVgg Fürth  38  15  5  18 054:540  ±0 35:41
    15. FSV Frankfurt  38  13  6  19 051:760 −25 32:44
    16. ESV Ingolstadt-Ringsee  38  14  3  21 062:920 −30 31:45
    17. 1. FC Saarbrücken  38  10  8  20 043:610 −18 28:48
    18. FC Augsburg (N)  38  7  10  21 055:880 −33 24:52
    19. Borussia Neunkirchen (N)  38  5  13  20 044:850 −41 23:53
    20. VfB Eppingen (N)  38  7  8  23 044:860 −42 22:54
  • Aufsteiger in die Bundesliga 1981/82
  • Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga
  • Absteiger in die Oberliga 1981/82
  • (A) Absteiger aus der Bundesliga 1979/80
    (N) Aufsteiger aus der Oberliga 1979/80

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    Süd 1980/81 SV Darmstadt 98 Kickers Offenbach Stuttgarter Kickers KSV Hessen Kassel SSV Ulm 1846 SV Waldhof Mannheim SC Freiburg Eintracht Trier SpVgg Bayreuth FC 08 Homburg Wormatia Worms VfR OLI Bürstadt SpVgg Fürth FSV Frankfurt ESV Ingolstadt FC Augsburg Borussia Neunkirchen VfB Eppingen
    01. SV Darmstadt 98 1:0 1:0 5:1 1:1 1:0 1:0 2:0 3:2 6:3 4:0 5:0 5:0 2:1 2:0 9:2 2:2 2:2 1:0 2:0
    02. Kickers Offenbach 3:1 4:2 0:0 1:0 0:0 5:1 4:0 1:1 4:2 2:0 7:1 6:1 2:0 2:2 2:1 5:1 4:1 2:1 5:1
    03. Stuttgarter Kickers 1:2 0:0 2:0 1:2 3:1 4:2 0:0 1:1 4:0 3:1 3:2 3:1 2:1 6:0 2:0 1:0 3:0 6:0 6:0
    04. KSV Hessen Kassel 4:4 0:0 0:0 0:0 3:1 1:0 0:0 1:2 1:1 1:0 4:2 4:0 1:0 1:0 7:1 0:0 5:2 2:0 3:1
    05. SSV Ulm 1846 1:2 0:0 1:0 0:0 1:1 2:2 1:1 3:0 2:2 2:1 1:0 3:0 3:0 5:0 1:0 3:2 3:1 2:2 3:1
    06. SV Waldhof Mannheim 2:0 1:0 2:3 0:0 1:0 2:0 1:0 1:1 5:0 4:0 3:0 2:0 2:1 1:0 4:0 2:1 2:2 4:0 3:1
    07. SC Freiburg 0:4 4:1 1:4 0:0 2:0 1:1 0:2 2:1 0:0 0:1 5:2 3:1 2:0 2:1 4:0 2:0 1:0 3:0 2:0
    08. Eintracht Trier 4:0 4:2 2:1 1:1 3:2 0:5 0:0 4:2 2:0 2:0 1:0 0:1 2:0 2:1 4:1 0:1 3:1 2:2 5:1
    09. SpVgg Bayreuth 2:1 0:0 1:4 2:1 1:3 1:2 1:0 1:2 5:1 1:1 1:2 0:0 3:1 0:1 2:0 4:3 2:3 2:1 0:0
    10. Freiburger FC 2:0 4:2 1:3 0:3 0:1 1:0 1:2 0:0 3:2 7:3 3:1 3:2 2:0 1:1 2:2 3:1 6:1 5:2 2:1
    11. FC 08 Homburg 1:7 1:1 1:1 0:0 2:3 2:1 2:2 4:0 1:3 2:0 5:3 1:1 2:0 5:1 2:1 2:2 4:2 2:2 1:0
    12. Wormatia Worms 0:0 1:1 2:2 0:0 2:0 3:2 2:2 3:2 3:2 1:3 0:0 1:2 3:1 2:1 3:2 1:0 3:1 3:1 5:1
    13. VfR OLI Bürstadt 1:1 2:2 3:2 2:0 1:4 0:1 1:1 2:1 1:3 4:1 3:1 1:1 2:3 0:1 1:2 2:1 2:0 4:1 2:1
    14. SpVgg Fürth 1:2 2:1 1:1 2:2 2:0 3:1 3:0 2:0 2:1 1:1 1:1 0:1 0:1 2:0 3:0 2:0 0:1 8:0 2:1
    15. FSV Frankfurt 1:0 1:1 1:1 1:0 3:1 0:2 3:2 3:0 0:0 2:6 0:2 2:1 1:4 3:0 1:3 3:0 5:3 4:2 3:2
    16. ESV Ingolstadt-Ringsee 2:0 0:5 0:2 0:2 1:3 6:1 1:4 2:1 0:0 4:3 2:1 0:3 4:1 2:3 3:0 3:1 4:1 3:1 3:1
    17. 1. FC Saarbrücken 0:1 1:4 2:1 1:2 0:0 2:0 1:0 1:1 0:2 2:2 2:3 2:1 0:2 0:1 3:1 5:1 3:0 2:0 1:0
    18. FC Augsburg 0:1 4:3 2:2 1:3 3:1 4:2 0:1 2:2 1:2 1:1 3:5 0:1 1:2 3:0 2:2 1:1 0:0 3:2 1:1
    19. Borussia Neunkirchen 1:2 0:3 1:1 2:2 0:1 0:0 1:1 2:2 0:1 0:3 2:1 2:1 0:0 3:3 2:1 5:1 0:0 3:1 1:1
    20. VfB Eppingen 2:2 0:2 1:0 2:4 0:0 3:2 1:3 1:1 0:5 2:1 0:5 2:0 2:1 1:2 5:1 1:4 4:0 1:1 2:2

    Torschützenliste

    Torschützenkönig der Staffel Süd wurde Horst Neumann vom SV Darmstadt 98 mit 26 Treffern.

    Nat. Spieler Verein Tore
    1. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Horst Neumann SV Darmstadt 98 27
    2. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Uwe Bein Kickers Offenbach 25
    3. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Franz Gerber ESV Ingolstadt-Ringsee 23
    4. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Bodo Mattern Wormatia Worms 22
    5. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Paul Linz Freiburger FC 20

    Aufstiegsspiele

    Die Staffelzweiten Eintracht Braunschweig und Kickers Offenbach spielten den dritten Aufstiegsplatz untereinander aus. Hierbei gewann Offenbach das Hinspiel im Stadion am Bieberer Berg mit 1:0, so dass ein Unentschieden im Rückspiel zum Aufstieg gereicht hätte. Dieses verloren die Offenbacher aber mit 0:2 im Eintracht-Stadion in Braunschweig. Daher stieg Eintracht Braunschweig aufgrund der mehr erzielten Tore als dritter Verein in die Bundesliga auf.

    Zweiter Süd Gesamt Zweiter Nord Hinspiel Rückspiel
    Kickers Offenbach 1:2 Eintracht Braunschweig 1:0 0:2

    Hinspiel

    Paarung Kickers OffenbachEintracht Braunschweig
    Ergebnis 1:0 (0:0)
    Datum Freitag, 5. Juni 1981
    Stadion Stadion am Bieberer Berg, Offenbach am Main
    Zuschauer 30.000
    Schiedsrichter Gerd Hennig (Duisburg)
    Tore 1:0 Wolfgang Trumpf (88.)
    Kickers Offenbach Bernd FuhrKurt Geinzer (C)Kapitän der MannschaftGerd Paulus, Michael KutzopUwe Höfer (74. Hans-Peter Knecht), Thomas Martin, Günter Franusch, Uwe BeinWolfgang Trumpf, Walter Krause, Michael Grünewald
    Trainer: Franz Brungs
    Eintracht Braunschweig Bernd FrankeWolfgang GrobeMichael Geiger, Hasse Borg, Franz MerkhofferMatthias Bruns, Manfred Tripbacher, Hans-Heinrich Pahl, Reinhard KindermannIlija Zavišić (59. Günter Keute), Ronald Worm (C)Kapitän der Mannschaft
    Trainer: Uli Maslo


    Rückspiel

    Paarung Eintracht BraunschweigKickers Offenbach
    Ergebnis 2:0 (0:0)
    Datum Mittwoch, 10. Juni 1981
    Stadion Eintracht-Stadion, Braunschweig
    Zuschauer 34.000 (ausverkauft)
    Schiedsrichter Günter Linn (Altendiez)
    Tore 1:0 Wolfgang Grobe (49., Handelfmeter)
    2:0 Ronald Worm (50.)
    Eintracht Braunschweig Bernd FrankeWolfgang GrobeMichael Geiger, Hasse Borg, Franz MerkhofferManfred Tripbacher, Hans-Heinrich Pahl (34. Matthias Bruns), Reinhard KindermannIlija Zavišić, Günter Keute, Ronald Worm (C)Kapitän der Mannschaft
    Trainer: Uli Maslo
    Kickers Offenbach Bernd FuhrKurt Geinzer (C)Kapitän der MannschaftMichael Kutzop, Thomas Martin, Gerd PaulusGünter Franusch, Uwe Bein, Walter KrauseMichael Grünewald, Uwe Höfer (61. Hans-Peter Knecht), Wolfgang Trumpf
    Trainer: Franz Brungs


    Aufsteiger

    1. Nord SV Werder Bremen
    Logo
    1. Süd SV Darmstadt 98
    Logo
    2. Nord Eintracht Braunschweig
    Logo

    Literatur

    Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1980–1981, Olympia-Verlag GmbH, ISSN 0023-1290

    Einzelnachweise

    1. Nur in der 2. Fußball-Bundesliga 1992/93 mit 24 Teams gab es noch mehr Spiele, nämlich 46 pro Team.


    Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.