2. Fußball-Bundesliga 2014/15

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
2. Bundesliga 2014/15
Logo der Bundesliga
Mannschaften 18
Spiele 306  + 4 Relegationsspiele
 (davon 18 gespielt)
Tore 51  (ø 2,83 pro Spiel)
Zuschauer replace  (ø replace pro Spiel)
2. Bundesliga 2013/14
Bundesliga 2014/15
Teilnehmende Vereine der Bundesliga 2014/15

Die Saison 2014/15 der 2. Fußball-Bundesliga ist die 41. Spielzeit der zweithöchsten deutschen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 1. August 2014 und wird am 24. Mai 2015 enden. Vom 23. Dezember 2014 bis 5. Februar 2015 wird die Saison durch eine Winterpause unterbrochen werden.[1]

Der Meister und der Zweitplatzierte der Saison werden für die Teilnahme an der kommenden Saison der Fußball-Bundesliga 2015/16 qualifiziert sein. Die Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga sowie zwischen dem Sechzehnten der 2. Bundesliga und dem Dritten der 3. Liga sind für den 27.–29. Mai 2015 (Hinspiele) und 1.–3. Juni 2015 (Rückspiele) angesetzt.

Statistiken

Tabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. SpVgg Greuther Fürth (R↑)  2  1  1  0 006:200  +4 04
 1. VfL Bochum  2  1  1  0 006:200  +4 04
 3. Eintracht Braunschweig (A)  2  1  1  0 005:200  +3 04
 4. RB Leipzig (N)  2  1  1  0 003:000  +3 04
 5. VfR Aalen  2  1  1  0 002:000  +2 04
 6. 1. FC Kaiserslautern  2  1  1  0 004:300  +1 04
 7. Karlsruher SC  2  1  1  0 003:200  +1 04
 1. SV Darmstadt 98 (N)  2  1  1  0 003:200  +1 04
 9. 1. FC Heidenheim (N)  2  1  0  1 002:400  −2 03
10. 1. FC Nürnberg (A)  2  1  0  1 002:500  −3 03
11. FC Ingolstadt 04  2  0  2  0 003:300  ±0 02
 1. Fortuna Düsseldorf  2  0  2  0 003:300  ±0 02
13. 1. FC Union Berlin  2  0  2  0 001:100  ±0 02
14. SV Sandhausen  2  0  1  1 001:200  −1 01
15. FC St. Pauli  2  0  1  1 001:300  −2 01
16. FSV Frankfurt  2  0  0  2 003:500  −2 00
17. TSV 1860 München  2  0  0  2 002:600  −4 00
18. FC Erzgebirge Aue  2  0  0  2 001:600  −5 00
Stand: 11. August 2014[2]
Zum Saisonende 2014/15:
Aufsteiger in die Bundesliga
Teilnehmer an den Relegationsspielen zur Bundesliga
Teilnehmer an den Relegationsspielen gegen den Drittplatzierten der 3. Liga
Abstieg in die 3. Liga
Zum Saisonende 2013/14:
(A) Absteiger aus der 1. Bundesliga: 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig
(R↑) Verlierer der Relegation zur Bundesliga 2013/14: SpVgg Greuther Fürth
(N) Neuzugang, Aufsteiger aus der 3. Liga: 1. FC Heidenheim, RB Leipzig, SV Darmstadt 98

Kreuztabelle

Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

2014/15 1. FC Nürnberg Eintracht Braunschweig
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fortuna Düsseldorf
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
FC St. Pauli 1. FC Union Berlin
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
SV Sandhausen FSV Frankfurt FC Erzgebirge Aue VfL Bochum 1. FC Heidenheim RB Leipzig
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
1. FC Nürnberg 10.05.* 21.12.* 29.09. 01.03.* 15.09. 07.12.* 02.11.* 15.02.* 23.11.* 24.05. 26.04.* 23.08. 1:0 22.03.* 08.03.* 19.10.* 12.04.*
Eintracht Braunschweig 30.11.* 19.10.* 08.02.* 17.05. 17.12.* 12.04.* 08.03.* 14.12.* 22.03.* 02.11.* 26.09. 03.05.* 26.04.* 31.08. 3:0 22.02.* 19.09.
SpVgg Greuther Fürth 5:1 05.04.* 20.09. 09.11.* 03.05.* 15.03.* 01.09. 19.04.* 08.02.* 23.09. 22.02.* 26.10.* 05.10.* 17.12.* 30.11.* 14.12.* 17.05.
1. FC Kaiserslautern 15.03.* 24.08. 01.03.* 05.10.* 26.10.* 3:2 10.05.* 24.09. 24.05. 15.02.* 21.12.* 12.09. 07.12.* 09.11.* 05.04.* 19.04.* 23.11.*
Karlsruher SC 21.09. 07.12.* 26.04.* 22.03.* 08.02.* 24.05. 12.04.* 0:0 27.09. 19.10.* 02.11.* 21.12.* 23.11.* 22.02.* 30.08. 08.03.* 10.05.*
Fortuna Düsseldorf 22.02.* 2:2 23.11.* 12.04.* 23.08. 26.04.* 19.10.* 21.12.* 02.11.* 10.05.* 07.12.* 24.05. 15.02.* 08.03.* 21.09. 28.09. 22.03.*
TSV 1860 München 17.05. 26.10.* 26.09. 17.12.* 14.12.* 09.11.* 22.02.* 03.05.* 20.09. 22.03.* 08.03.* 30.11.* 05.04.* 19.04.* 08.02.* 0:3 31.08.
FC St. Pauli 19.04.* 23.09. 15.02.* 30.11.* 26.10.* 05.04.* 14.09. 05.10.* 1:1 21.12.* 22.08. 15.03.* 01.03.* 17.05. 09.11.* 03.05.* 14.12.*
1. FC Union Berlin 29.08. 24.05. 02.11.* 08.03.* 17.12.* 1:1 23.11.* 22.03.* 26.04.* 12.04.* 19.10.* 07.12.* 10.05.* 08.02.* 22.02.* 21.09. 27.09.
FC Ingolstadt 04 03.05.* 05.10.* 24.08. 14.12.* 15.03.* 19.04.* 01.03.* 17.12.* 09.11.* 12.09. 15.02.* 05.04.* 23.09. 30.11.* 26.10.* 17.05. 2:2
VfR Aalen 14.12.* 19.04.* 08.03.* 29.08. 05.04.* 30.11.* 05.10.* 2:0 26.10.* 22.02.* 19.09. 09.11.* 15.03.* 03.05.* 17.05. 17.12.* 08.02.*
SV Sandhausen 09.11.* 15.03.* 14.09. 1:1 19.04.* 17.05. 23.09. 08.02.* 05.04.* 31.08. 01.03.* 05.10.* 26.10.* 14.12.* 03.05.* 30.11.* 17.12.*
FSV Frankfurt 08.02.* 23.11.* 12.04.* 22.02.* 2:3 14.12.* 10.05.* 28.09. 17.05. 19.10.* 26.04.* 22.03.* 02.11.* 20.09. 17.12.* 29.08. 08.03.*
FC Erzgebirge Aue 17.12.* 09.11.* 22.03.* 17.05. 03.05.* 30.08. 19.10.* 19.09. 30.11.* 08.03.* 26.09. 12.04.* 19.04.* 1:5 14.12.* 08.02.* 22.02.*
VfL Bochum 05.10.* 15.02.* 1:1 26.04.* 12.09. 25.09. 02.11.* 07.12.* 25.08. 10.05.* 23.11.* 24.05. 01.03.* 21.12.* 15.03.* 12.04.* 19.10.*
1. FC Heidenheim 24.09. 21.12.* 10.05.* 19.10.* 15.02.* 01.03.* 22.08. 26.04.* 14.09. 12.04.* 07.12.* 23.11.* 2:1 24.05. 28.09. 22.03.* 02.11.*
RB Leipzig 05.04.* 13.09. 24.05. 02.11.* 24.09. 15.03.* 21.12.* 23.11.* 01.03.* 07.12.* 0:0 10.05.* 15.02.* 22.08. 26.10.* 05.10.* 26.04.*
SV Darmstadt 98 26.10.* 01.03.* 07.12.* 03.05.* 30.11.* 05.10.* 15.02.* 24.05. 15.03.* 21.12.* 24.08. 1:0 24.09. 13.09. 05.04.* 19.04.* 09.11.*
* = Spieltag noch nicht fix terminiert Stand: 11. August 2014

Tabellenverlauf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1. FC Nürnberg 3 10
Eintracht Braunschweig 5 3
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
7 1
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
1 6
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
11 7
Fortuna Düsseldorf 5 11
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
15 17
FC St. Pauli 7 15
1. FC Union Berlin 11 13
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
7 11
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
11 5
SV Sandhausen 17 14
FSV Frankfurt 16 16
FC Erzgebirge Aue 17 18
VfL Bochum 7 1
1. FC Heidenheim 2 9
RB Leipzig 11 4
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
3 7

Torschützenliste

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen, soweit vorhanden, alphabetisch geordnet.

Pl. Nat. Spieler Verein Tore
1. BulgarienBulgarien Ilijan Mizanski Karlsruher SC 3
DeutschlandDeutschland Ken Reichel Eintracht Braunschweig
DeutschlandDeutschland Simon Terodde VfL Bochum
4. GhanaGhana Abdul Rahman Baba SpVgg Greuther Fürth 2
AlbanienAlbanien Edmond Kapllani FSV Frankfurt
KroatienKroatien Srdjan Lakić 1. FC Kaiserslautern
OsterreichÖsterreich Michael Liendl Fortuna Düsseldorf
NorwegenNorwegen Håvard Nielsen Eintracht Braunschweig
OsterreichÖsterreich Rubin Okotie TSV 1860 München
SlowakeiSlowakei Stanislav Šesták VfL Bochum
DeutschlandDeutschland Dominik Stroh-Engel SV Darmstadt 98
Stand: 11. August 2014[3]

Dauerkartenverkauf

Verein Dauerkarten
1. FC Kaiserslautern 15.500 [4]
1. FC Heidenheim 6.900 [5]
1. FC Nürnberg 21.500 [6]
1. FC Union Berlin 8.000 [7]
Eintracht Braunschweig 16.013 [8]
FC Erzgebirge Aue 4.000 [9]
FC Ingolstadt 04 k.A.
FC St. Pauli 15.000 [10]
Fortuna Düsseldorf 22.000 [11]
FSV Frankfurt 1.000 [12]
Karlsruher SC k.A.
RB Leipzig 7.500 [13]
SpVgg Greuther Fürth 7.250 [14]
SV Darmstadt 98 5.000 [15]
SV Sandhausen 1.916 [16]
TSV 1860 München k.A.
VfL Bochum 3.500 [17]
VfR Aalen 3.100 [18]

Spielstätten

Die Spielstätten sind nach Kapazität der Stadien geordnet.

Verein Stadion Kapazität Verein Stadion Kapazität
TSV 1860 München Allianz Arena 71.137 1. FC Union Berlin Stadion An der Alten Försterei 21.717
Fortuna Düsseldorf ESPRIT arena 54.600 SV Darmstadt 98 Merck-Stadion am Böllenfalltor 19.000
1. FC Nürnberg Grundig Stadion 50.000 SpVgg Greuther Fürth Stadion am Laubenweg 18.000
1. FC Kaiserslautern Fritz-Walter-Stadion 49.780 FC Erzgebirge Aue Sparkassen-Erzgebirgsstadion 15.690
RB Leipzig Red Bull Arena 44.345 FC Ingolstadt 04 Audi-Sportpark 15.000
Karlsruher SC Wildparkstadion 29.699 VfR Aalen Scholz Arena 14.500
VfL Bochum Rewirpowerstadion 29.299 1. FC Heidenheim Voith-Arena 13.000
FC St. Pauli Millerntor-Stadion 29.063 FSV Frankfurt Frankfurter Volksbank Stadion 12.542
Eintracht Braunschweig Eintracht-Stadion 25.540 SV Sandhausen Hardtwaldstadion 12.000

Sponsoren

Verein Ausrüster Hauptsponsor
1. FC Kaiserslautern Uhlsport paysafecard
1. FC Heidenheim Nike Hartmann
1. FC Nürnberg Adidas Wolf-Möbel
1. FC Union Berlin Uhlsport kfzteile24
Eintracht Braunschweig Nike Seat
FC Erzgebirge Aue Nike Eibenstock Elektrowerkzeuge
FC Ingolstadt 04 Adidas Audi
FC St. Pauli Hummel Congstar
Fortuna Düsseldorf Puma Vodafone
FSV Frankfurt Saller Sparhandy
Karlsruher SC Hummel Klaiber Markisen
RB Leipzig Nike Red Bull
SpVgg Greuther Fürth Hummel Ergo
SV Darmstadt 98 Nike Software AG
SV Sandhausen Puma Verivox
TSV 1860 München Uhlsport Volkswagen
VfL Bochum Nike Netto (Heimtrikots) und
Booster Energy-Drink (Netto-
Produkt; Auswärtstrikots)
VfR Aalen Adidas Prowin Direktvertrieb

Höchstwerte der Saison

Die höchsten Siege der Saison 2014/15 waren bislang das 5:1 des VfL Bochum beim FC Erzgebirge Aue und das 5:1 der SpVgg Greuther Fürth gegen den 1. FC Nürnberg. Beide Spiele fanden am 2. Spieltag statt. Mit jeweils sechs Treffern sind diese Begegnungen bislang auch die torreichsten Partien der Spielzeit.

Einzelnachweise



Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.