2. Fußball-Bundesliga 2000/01
2. Bundesliga 2000/01 | |
Meister | 1. FC Nürnberg |
Aufsteiger | 1. FC Nürnberg Bor. M'gladbach FC St. Pauli |
Absteiger | VfL Osnabrück SSV Ulm 1846 Stuttgarter Kickers Chemnitzer FC |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 |
Tore | 887 (ø 2,9 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Olivier Djappa (SSV Reutlingen), Artur Wichniarek (Arminia Bielefeld) |
← 2. Bundesliga 1999/00 | |
↑ Bundesliga 2000/01 |
In der 2. Bundesliga 2000/01 erreichten der 1. FC Nürnberg, Borussia Mönchengladbach und der FC St. Pauli den Aufstieg in die Bundesliga. In die Regionalliga stiegen der VfL Osnabrück, der SSV Ulm 1846, die Stuttgarter Kickers und der Chemnitzer FC ab.
Inhaltsverzeichnis
Abschlusstabelle
Rang | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 34 | 20 | 5 | 9 | 58:35 | +23 | 65 |
2. | Borussia Mönchengladbach | 34 | 17 | 11 | 6 | 62:31 | +31 | 62 |
3. | FC St. Pauli | 34 | 17 | 9 | 8 | 70:52 | +18 | 60 |
4. | SV Waldhof Mannheim | 34 | 17 | 8 | 9 | 57:42 | +15 | 59 |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 15 | 9 | 10 | 55:38 | +17 | 54 |
6. | LR Ahlen (N) | 34 | 15 | 9 | 10 | 61:53 | + | 854 |
7. | SSV Reutlingen 05 (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 64:52 | +12 | 53 |
8. | 1. FC Saarbrücken (N) | 34 | 14 | 8 | 12 | 48:59 | -11 | 50 |
9. | Hannover 96 | 34 | 12 | 10 | 12 | 52:45 | + | 746 |
10. | Alemannia Aachen | 34 | 13 | 7 | 14 | 42:60 | -18 | 46 |
11. | MSV Duisburg (A) | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:40 | + | 645 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 34 | 13 | 6 | 15 | 45:50 | - | 545 |
13. | Arminia Bielefeld (A) | 34 | 10 | 11 | 13 | 53:46 | + | 741 |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 10 | 10 | 14 | 37:45 | - | 840 |
15. | VfL Osnabrück (N) | 34 | 9 | 10 | 15 | 40:52 | -12 | 37 |
16. | SSV Ulm 1846 1 (A) | 34 | 9 | 7 | 18 | 42:58 | -16 | 34 |
17. | Stuttgarter Kickers | 34 | 8 | 10 | 16 | 31:51 | -20 | 34 |
18. | Chemnitzer FC | 34 | 3 | 7 | 24 | 24:78 | -54 | 16 |
Legende | |
---|---|
Aufsteiger in die Bundesliga | |
Absteiger in die Regionalliga | |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga |
(N) | Aufsteiger aus der Regionalliga |
Kreuztabelle
Pl. | 2000/01 | Hannover 96 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Nürnberg | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 2:0 | 0:1 | 4:2 | 6:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | |
2. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:0 | 6:1 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 5:0 | 1:0 | 3:0 | |
3. | FC St. Pauli | 1:0 | 0:2 | 5:0 | 3:3 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:2 | 3:3 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 2:4 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
4. | SV Waldhof Mannheim | 1:4 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 2:3 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 3:3 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | 4:2 | 0:0 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth | 0:0 | 2:2 | 5:1 | 2:1 | 2:4 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | |
6. | LR Ahlen | 0:1 | 2:1 | 3:6 | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 1:1 | 5:2 | |
7. | SSV Reutlingen | 3:2 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 2:2 | 5:1 | 8:2 | 3:0 | 3:1 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | |
8. | 1. FC Saarbrücken | 2:2 | 0:4 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:0 | 4:1 | |
9. | Hannover 96 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 1:1 | 5:1 | 3:0 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 4:2 | 2:4 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | |
10. | Alemannia Aachen | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 0:1 | 0:0 | 4:3 | 4:1 | 1:0 | 0:4 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 3:0 | 1:2 | |
11. | MSV Duisburg | 3:2 | 0:2 | 4:1 | 0:1 | 0:0 | 3:3 | 4:3 | 2:1 | 2:1 | 4:0 | 1:2 | 2:1 | 0:0 | 2:2 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 0:0 | 3:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 5:2 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | |
13. | Arminia Bielefeld | 1:2 | 1:2 | 3:3 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 5:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 5:1 | |
14. | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 | 0:1 | 1:1 | 0:1 | 1:0 | 2:2 | 1:1 | 1:0 | 0:2 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 2:4 | 2:0 | 0:3 | 2:2 | 3:1 | |
15. | VfL Osnabrück | 2:1 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | |
16. | SSV Ulm | 0:1 | 2:4 | 1:4 | 1:0 | 2:2 | 2:0 | 2:3 | 3:1 | 3:3 | 3:1 | 1:3 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | |
17. | Stuttgarter Kickers | 0:2 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 0:5 | 1:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 2:4 | 4:0 | |
18. | Chemnitzer FC | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 0:0 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 0:2 | 2:3 | 1:3 | 0:1 | 1:0 | 0:2 | 1:2 | 1:0 | 0:2 |
Aufstieg
Der 1. FC Nürnberg und Borussia Mönchengladbach standen bereits vor dem letzten Spieltag als Aufsteiger in die Bundesliga fest. Um den dritten Aufstiegsplatz kämpften an diesem letzten Spieltag vier Mannschaften: der FC St. Pauli, Waldhof Mannheim, Greuther Fürth und LR Ahlen. St. Pauli hatte als Tabellendritter einen Punkt Vorsprung auf Mannheim und drei Punkte Vorsprung auf Fürth und Ahlen.
Während Mannheim bereits zur Pause gegen Mainz in Führung gegangen war und einen ungefährdeten Sieg einfahren konnte, musste St. Pauli beim bereits feststehenden Aufsteiger 1. FC Nürnberg antreten. Nach dem 0:1-Rückstand konnten die Hamburger diese Partie jedoch noch drehen; dabei fiel der entscheidende Treffer in der 76. Minute.
Der Aufstieg des FC St. Pauli galt für viele als Sensation, da der Verein in der Vorsaison nur knapp den Klassenerhalt geschafft hatte. Auch das gute Abschneiden von Waldhof Mannheim und dem Aufsteiger LR Ahlen war für viele eine Überraschung.
Abstieg
Als erster Absteiger der Saison stand der Chemnitzer FC, der insgesamt nur drei Spiele gewann, schon mehrere Wochen vor Saisonende fest. Auch die Stuttgarter Kickers, die nur aufgrund des Lizenzentzugs für Tennis Borussia Berlin in der Vorsaison in der 2. Bundesliga antreten durften, und der Bundesliga-Absteiger SSV Ulm hatten am letzten Spieltag keine Chance mehr auf den Klassenerhalt. Die einzigen Mannschaften, die um den Klassenerhalt kämpften, waren schließlich Bielefeld und Liganeuling Osnabrück. Bielefeld gewann sein Spiel gegen Saarbrücken mit 4:2 und hielt die Klasse. Osnabrück erreichte in Duisburg nur ein 2:2 und stieg als vierte Mannschaft ab.
Der SSV Ulm erhielt nach dem Abstieg aus der zweiten Liga keine Lizenz für die Regionalliga, aus wirtschaftlichen Gründen. Der Verein wurde in die viertklassige Oberliga Baden-Württemberg eingestuft. Da ein Insolvenzverfahren gegen den Verein eingeleitet wurde, stand der Verein als automatischer Absteiger aus der Oberliga fest. Ulm spielte 2001/02 mit der vormaligen zweiten Mannschaft in der fünften Spielklasse, der Verbandsliga Württemberg.
Torschützenliste
Beste Torjäger der Saison waren Olivier Djappa vom SSV Reutlingen 05 und Artur Wichniarek von Arminia Bielefeld mit jeweils 18 Toren.
Spieler | Verein | Tore | ||
---|---|---|---|---|
1. | Olivier Djappa | SSV Reutlingen 05 | 18 | |
Artur Wichniarek | Arminia Bielefeld | 18 | ||
3. | Sambo Choji | 1. FC Saarbrücken | 16 | |
4. | Marcel Rath | FC St. Pauli | 15 | |
5. | Arie van Lent | Borussia Mönchengladbach | 14 | |
Xie Hui | Alemannia Aachen | 14 | ||
7. | Marcus Feinbier | LR Ahlen | 13 | |
Thomas Meggle | FC St. Pauli | 13 | ||
9. | Peter van Houdt | Borussia Mönchengladbach | 12 | |
10. | Marc Arnold | LR Ahlen | 11 | |
Cyrille Bella | LR Ahlen | 11 | ||
Martin Driller | 1. FC Nürnberg | 11 | ||
Bruno Labbadia | Arminia Bielefeld | 11 |
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.