2. Fußball-Bundesliga 1977/78
2. Bundesliga 1977/78 | |
Meister | Arminia Bielefeld (Nord) SV Darmstadt 98 (Süd) |
Aufsteiger | Arminia Bielefeld, SV Darmstadt 98, 1. FC Nürnberg |
Relegation ↑ | 1. FC Nürnberg, Rot-Weiss Essen |
Absteiger | SC Herford, 1. FC Bocholt, OSC Bremerhaven, Schwarz-Weiß Essen (Nord) FC Bayern Hof, VfR OLI Bürstadt, Kickers Würzburg, FK Pirmasens (Süd) |
Mannschaften | 2× 20 |
Spiele | 2× 380 + 2 Relegationsspiele |
Tore | 2.493 (ø 3,28 pro Spiel) |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Horst Hrubesch (Rot-Weiss Essen) (Nord) Peter Cestonaro (SV Darmstadt 98), Emanuel Günther (Karlsruher SC) (Süd) |
← 2. Bundesliga 1976/77 | |
↑ Bundesliga 1977/78 |
Die 2. Fußball-Bundesliga 1977/78 wurde in zwei Staffeln zu je 20 Vereinen ausgespielt. Die beiden Staffelmeister Arminia Bielefeld (Staffel Nord) und SV Darmstadt 98 (Staffel Süd) stiegen direkt in die 1. Bundesliga auf. Als dritter Aufsteiger setzte sich 1. FC Nürnberg in der Relegation gegen Rot-Weiss Essen durch und folgte als dritter Aufsteiger ins Oberhaus.
Aus der 1. Bundesliga stiegen TSV 1860 München, 1. FC Saarbrücken (in die Staffel Süd) und der FC St. Pauli (in die Staffel Nord) ab und spielten in der folgenden Saison in der zweiten Liga.
Inhaltsverzeichnis
Nord
Arminia Bielefeld sicherte sich in der Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Nord den Meistertitel mit dem knappen Vorsprung von einem Punkt vor Rot-Weiss Essen. Dieses bedeutete sechs Jahre nach dem Zwangsabstieg im Rahmen des Bundesliga-Skandals die Rückkehr in die höchste Spielklasse. Rot-Weiss Essen scheiterte in der Relegation am 1. FC Nürnberg, dem Zweiten der 2. Bundesliga Süd. Damit war der direkte Wiederaufstieg nach dem Abstieg aus der 1. Bundesliga verpasst worden. Der zweite Absteiger, Tennis Borussia Berlin, beendete die Saison als Tabellen-Zehnter ohne Aufstiegschancen.
Mit Schwarz-Weiß Essen stieg ein Gründungsmitglied der 2. Bundesliga nach vier Jahren in die Oberliga Nordrhein ab. Weitere Absteiger waren die beiden Vorjahresaufsteiger 1. FC Bocholt und OSC Bremerhaven, sowie SC Herford.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 38 | 23 | 5 | 10 | 74:40 | +34 | 51:25 |
2. | Rot-Weiss Essen (A) | 38 | 21 | 8 | 9 | 82:49 | +33 | 50:26 |
3. | Preußen Münster | 38 | 18 | 13 | 7 | 65:47 | +18 | 49:27 |
4. | SC Fortuna Köln | 38 | 19 | 10 | 9 | 79:62 | +17 | 48:28 |
5. | Hannover 96 | 38 | 19 | 5 | 14 | 68:57 | +11 | 43:33 |
6. | SG Wattenscheid 09 | 38 | 16 | 9 | 13 | 76:65 | +11 | 41:35 |
7. | Bayer 05 Uerdingen | 38 | 15 | 11 | 12 | 75:64 | +11 | 41:35 |
8. | Bayer 04 Leverkusen | 38 | 16 | 7 | 15 | 58:51 | +7 | 39:37 |
9. | SG Union Solingen | 38 | 13 | 13 | 12 | 60:60 | ±0 | 39:37 |
10. | Tennis Borussia Berlin (A) | 38 | 12 | 12 | 14 | 58:57 | +1 | 36:40 |
11. | Wuppertaler SV | 38 | 12 | 12 | 14 | 56:59 | −3 | 36:40 |
12. | Westfalia Herne | 38 | 12 | 11 | 15 | 53:59 | −6 | 35:41 |
13. | Rot-Weiß Lüdenscheid (N) | 38 | 12 | 11 | 15 | 59:75 | −16 | 35:41 |
14. | Alemannia Aachen | 38 | 10 | 14 | 14 | 51:62 | −11 | 34:42 |
15. | SV Arminia Hannover | 38 | 12 | 10 | 16 | 63:78 | −15 | 34:42 |
16. | VfL Osnabrück | 38 | 9 | 15 | 14 | 56:62 | −6 | 33:43 |
17. | SC Herford | 38 | 12 | 9 | 17 | 51:58 | −7 | 33:43 |
18. | 1. FC Bocholt (N) | 38 | 13 | 6 | 19 | 65:70 | −5 | 32:44 |
19. | OSC Bremerhaven (N) | 38 | 11 | 10 | 17 | 61:88 | −27 | 32:44 |
20. | Schwarz-Weiß Essen | 38 | 4 | 11 | 23 | 45:92 | −47 | 19:57 |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga 1976/77 |
(N) | Aufsteiger aus der Ober- oder Verbandsliga 1976/77 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Nord 1977/78 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Arminia Bielefeld | 2:2 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 2:0 | 6:0 | 3:3 | 2:0 | 2:3 | 4:1 | 3:0 | |
2. | Rot-Weiss Essen | 2:0 | 4:4 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 1:0 | 3:2 | 2:0 | 4:3 | 6:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 6:1 | 4:0 | |
3. | Preußen Münster | 0:1 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 1:0 | 1:4 | 0:1 | 1:1 | 0:0 | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 3:2 | 3:0 | 2:1 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | |
4. | SC Fortuna Köln | 0:2 | 3:1 | 4:3 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 4:2 | 4:1 | 3:2 | |
5. | Hannover 96 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | |
6. | SG Wattenscheid 09 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 5:2 | 0:1 | 2:5 | 3:3 | 3:1 | 4:2 | 0:2 | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 3:2 | 5:3 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 4:0 | |
7. | Bayer 05 Uerdingen | 0:2 | 1:0 | 2:3 | 1:0 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 3:3 | 4:1 | 3:2 | 5:2 | 1:2 | 0:0 | 3:1 | 3:2 | 7:1 | 3:1 | |
8. | SV Bayer 04 Leverkusen | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 0:0 | 7:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | 4:0 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | |
9. | SG Union Solingen | 0:0 | 1:1 | 3:4 | 0:3 | 3:2 | 5:2 | 0:0 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 5:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2:0 | |
10. | Tennis Borussia Berlin | 3:2 | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 6:0 | 0:0 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | |
11. | Wuppertaler SV | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 4:3 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:3 | |
12. | Westfalia Herne | 2:0 | 2:0 | 0:0 | 2:2 | 2:4 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 1:1 | |
13. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1:1 | 2:5 | 3:2 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 1:1 | 2:4 | 3:0 | 4:2 | 4:1 | 1:1 | |
14. | Alemannia Aachen | 1:2 | 0:1 | 0:0 | 3:0 | 1:1 | 0:1 | 3:3 | 1:0 | 3:3 | 1:4 | 1:0 | 1:1 | 3:4 | 1:0 | 3:2 | 5:3 | 3:0 | 0:1 | 4:1 | |
15. | SV Arminia Hannover | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:1 | 0:1 | 3:4 | 2:2 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 3:3 | 2:0 | 0:1 | 6:4 | 3:4 | 5:1 | |
16. | VfL Osnabrück | 0:0 | 1:1 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 3:0 | 0:1 | 2:1 | 2:2 | 6:1 | |
17. | SC Herford | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:4 | 1:2 | 1:2 | 3:2 | 0:0 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 3:0 | 1:1 | 3:0 | |
18. | 1. FC Bocholt | 5:0 | 4:3 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 0:1 | 4:3 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 0:0 | 0:2 | 3:1 | 3:1 | |
19. | OSC Bremerhaven | 0:3 | 0:1 | 2:3 | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:4 | 1:2 | 5:2 | 3:3 | 0:0 | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | |
20. | Schwarz-Weiß Essen | 0:1 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 3:4 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 4:2 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 2:4 | 3:2 | 0:3 | 1:1 | 3:3 |
Torschützenliste
Torschützenkönig der Staffel Nord wurde Horst Hrubesch von Rot-Weiss Essen mit 41 Treffern.
Nat. | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Horst Hrubesch | Rot-Weiss Essen | 41 | |
2. | Friedhelm Funkel | Bayer 05 Uerdingen | 25 | |
3. | Karl-Heinz Mrosko | SV Arminia Hannover | 24 | |
4. | Jan Mattsson | Bayer 05 Uerdingen | 21 | |
5. | Werner Lenz | SG Union Solingen | 19 | |
6. | Volker Graul | SC Fortuna Köln | 18 | |
Heinz-Josef Kehr | Tennis Borussia Berlin | 18 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Nord
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: SC Viktoria Köln, Wacker 04 Berlin, DSC Wanne-Eickel und Holstein Kiel.
siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1978/79
Süd
Die Saison 1977/78 der 2. Bundesliga Süd endete mit dem souveränen erstmaligen Aufstieg des SV Darmstadt 98 in die 1. Bundesliga. Dem 1. FC Nürnberg, damals noch immer Deutscher Rekordmeister, gelang als Tabellenzweiter ebenfalls der Aufstieg, nachdem man sich in den Relegationsspielen gegen den Nordzweiten Rot-Weiss Essen mit 1:0 und 2:2 durchsetzte. Damit endete für den Club eine neunjährige Periode in der Zweitklassigkeit, die 1969 nach dem bemerkenswerten Abstieg als amtierender Meister begonnen hatte. Der Karlsruher SC verpasste als Absteiger aus der 1. Bundesliga den Wiederaufstieg deutlich.
Mit dem FC Bayern Hof und dem FK Pirmasens stiegen zwei Gründungsmitglieder der 2. Bundesliga Süd nach vier Jahren ab. Sie sind bis heute nicht mehr in die Zweitklassigkeit zurückgekehrt. Die Pirmasenser stellten dabei mit 6–70 Punkten bei lediglich einem Sieg (3:0 daheim gegen den FSV Frankfurt am 28. Spieltag) eine bemerkenswerte Negativmarke im deutschen Profifußball auf. Die Neulinge Kickers Würzburg und VfR OLI Bürstadt stiegen ab, letzterem gelang in der folgenden Saison der direkte Wiederaufstieg, ersterem 2016.
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 38 | 26 | 6 | 6 | 90:43 | +47 | 58:18 |
2. | 1. FC Nürnberg | 38 | 22 | 9 | 7 | 75:46 | +29 | 53:23 |
3. | FC 08 Homburg | 38 | 20 | 9 | 9 | 65:45 | +20 | 49:27 |
4. | SpVgg Bayreuth | 38 | 22 | 4 | 12 | 79:50 | +29 | 48:28 |
5. | Kickers Offenbach | 38 | 18 | 10 | 10 | 88:54 | +34 | 46:30 |
6. | SpVgg Fürth | 38 | 19 | 8 | 11 | 73:42 | +31 | 46:30 |
7. | Karlsruher SC (A) | 38 | 20 | 5 | 13 | 76:54 | +22 | 45:31 |
8. | SV Chio Waldhof 07 | 38 | 15 | 12 | 11 | 76:50 | +26 | 42:34 |
9. | Wormatia Worms (N) | 38 | 16 | 10 | 12 | 63:56 | +7 | 42:34 |
10. | Stuttgarter Kickers | 38 | 14 | 12 | 12 | 63:71 | −8 | 40:36 |
11. | FV 04 Würzburg | 38 | 13 | 12 | 13 | 52:53 | −1 | 38:38 |
12. | Eintracht Trier | 38 | 14 | 7 | 17 | 58:64 | −6 | 35:41 |
13. | Freiburger FC (N) | 38 | 12 | 11 | 15 | 58:71 | −13 | 35:41 |
14. | FC Augsburg | 38 | 12 | 10 | 16 | 57:54 | +3 | 34:42 |
15. | FSV Frankfurt | 38 | 11 | 12 | 15 | 54:62 | −8 | 34:42 |
16. | KSV Baunatal | 38 | 13 | 8 | 17 | 55:80 | −25 | 34:42 |
17. | FC Bayern Hof | 38 | 13 | 7 | 18 | 45:62 | −17 | 33:43 |
18. | VfR OLI Bürstadt (N) | 38 | 10 | 5 | 23 | 48:68 | −20 | 25:51 |
19. | Würzburger Kickers (N) | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:93 | −55 | 17:59 |
20. | FK Pirmasens | 38 | 1 | 4 | 33 | 25:120 | −95 | 6:70 |
(A) | Absteiger aus der Bundesliga 1976/77 |
(N) | Aufsteiger aus der Amateurliga 1976/77 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
Süd 1977/78 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Darmstadt 98 | 2:0 | 3:1 | 1:0 | 4:1 | 2:0 | 3:2 | 0:4 | 4:0 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 6:1 | 3:2 | 2:1 | 6:1 | 4:1 | 3:1 | 6:0 | 2:0 | |
2. | 1. FC Nürnberg | 6:4 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 2:0 | |
3. | FC 08 Homburg | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 4:0 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 6:1 | 2:0 | 2:1 | 5:0 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | |
4. | SpVgg Bayreuth | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 3:3 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 5:0 | 5:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 0:2 | 3:0 | 4:1 | 3:0 | 5:1 | 2:0 | 7:1 | |
5. | Kickers Offenbach | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 7:0 | 4:0 | 4:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | 5:0 | 3:0 | 7:0 | 5:0 | 4:1 | |
6. | SpVgg Fürth | 2:0 | 0:2 | 2:3 | 0:0 | 3:2 | 2:0 | 3:1 | 3:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 6:2 | 0:0 | 4:0 | 2:0 | 4:1 | 4:0 | 2:0 | 5:0 | |
7. | Karlsruher SC | 2:0 | 3:1 | 2:3 | 4:1 | 5:3 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 3:0 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 2:0 | 4:3 | 3:2 | 3:0 | 4:0 | 6:0 | 1:0 | |
8. | SV Chio Waldhof 07 | 0:0 | 2:1 | 0:2 | 1:2 | 4:3 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 6:0 | 3:1 | 3:0 | 4:4 | 2:0 | 5:0 | 3:2 | 4:0 | 1:1 | 4:2 | |
9. | Wormatia Worms | 2:2 | 2:2 | 0:0 | 4:0 | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 6:3 | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | |
10. | Stuttgarter Kickers | 1:4 | 3:3 | 0:1 | 4:0 | 2:2 | 0:4 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | |
11. | FV 04 Würzburg | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 2:0 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 4:0 | 4:0 | |
12. | Eintracht Trier | 1:2 | 2:2 | 4:0 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 1:4 | 3:2 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 5:1 | 2:1 | 0:0 | 5:0 | |
13. | Freiburger FC | 0:3 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | 2:1 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:2 | 0:1 | 4:1 | 5:0 | |
14. | FC Augsburg | 0:3 | 0:0 | 4:0 | 1:2 | 1:1 | 0:0 | 2:3 | 0:1 | 2:1 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 5:0 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 8:0 | |
15. | FSV Frankfurt | 4:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 0:0 | 2:1 | 0:1 | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 4:0 | |
16. | KSV Baunatal | 0:1 | 1:5 | 0:0 | 3:2 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:2 | 1:3 | 3:3 | 1:0 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 2:0 | 4:1 | 3:2 | |
17. | FC Bayern Hof | 0:1 | 4:0 | 1:0 | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0:0 | 1:2 | 3:2 | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | |
18. | VfR OLI Bürstadt | 1:2 | 1:2 | 1:0 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 0:1 | 0:3 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 2:1 | |
19. | Kickers Würzburg | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 3:4 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:4 | 2:2 | 0:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 2:6 | 2:0 | |
20. | FK Pirmasens | 1:6 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:2 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 0:1 | 0:4 | 0:2 | 0:1 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 0:9 | 2:2 |
Torschützenliste
Torschützenkönige der Staffel Süd wurden Peter Cestonaro vom SV Darmstadt 98 und Emanuel Günther vom Karlsruher SC mit je 27 Treffern.
Nat. | Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|---|
1. | Peter Cestonaro | SV Darmstadt 98 | 27 | |
Emanuel Günther | Karlsruher SC | 27 | ||
3. | Uwe Sommerer | SpVgg Bayreuth | 25 | |
4. | Georg Beichle | FC Augsburg | 22 | |
Werner Seubert | Wormatia Worms | 22 | ||
6. | Manfred Drexler | SV Darmstadt 98 | 21 | |
7. | Erich Unger | SpVgg Fürth | 20 |
Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga Süd
Als Aufsteiger für die kommende Saison qualifizierten sich: Borussia Neunkirchen, SC Freiburg, FC Hanau 93, MTV Ingolstadt
siehe Artikel: Aufstieg zur 2. Fußball-Bundesliga 1978/79
Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga
Der 1. FC Nürnberg siegte im Hinspiel im heimischen Städtischen Stadion gegen Rot-Weiss Essen mit 1:0. Ein abschließendes 2:2-Unentschieden im Georg-Melches-Stadion reichte dann zum Aufstieg in die erste Liga.
Zweiter Süd | Gesamt | Zweiter Nord | Hinspiel | Rückspiel |
---|---|---|---|---|
1. FC Nürnberg | 3:2 | Rot-Weiss Essen | 1:0 | 2:2 |
Hinspiel
Paarung | 1. FC Nürnberg – Rot-Weiss Essen |
Ergebnis | 1:0 (0:0) |
Datum | Freitag, 2. Juni 1978 |
Stadion | Städtisches Stadion, Nürnberg |
Zuschauer | 42.000 |
Schiedsrichter | Volker Roth (Salzgitter) |
Tore | 1:0 Hans Walitza (79.) |
1. FC Nürnberg | Manfred Müller – Horst Weyerich – Günter Dämpfling, Bertram Beierlorzer, Peter Stocker – Norbert Eder, Reinhold Schöll (83. Jürgen Täuber), Slobodan Petrović – Dieter Lieberwirth, Hans Walitza, Alfred Steinkirchner (52. Miodrag Živaljević) Trainer: Werner Kern |
---|---|
Rot-Weiss Essen | Heinz Blasey – Horst Hrubesch , Hartmut Huhse – Heinz Martens, Peter Ehmke, Detlef Wiemers – Jürgen Kaminsky (87. Wolfgang Patzke), Hans Dörre (77. Dietmar Klinger), Hans-Jürgen Sperlich, Günter Fürhoff – Frank Mill Trainer: Klaus Quinkert |
Rückspiel
Paarung | Rot-Weiss Essen – 1. FC Nürnberg |
Ergebnis | 2:2 (0:1) |
Datum | Freitag, 9. Juni 1978 |
Stadion | Georg-Melches-Stadion, Essen |
Zuschauer | 32.500 (ausverkauft) |
Schiedsrichter | Günter Linn (Altendiez) |
Tore | 0:1 Slobodan Petrović (29.) 1:1 Peter Ehmke (49.) 1:2 Hans Walitza (58.) 2:2 Horst Hrubesch (59., Foulelfmeter) |
Rot-Weiss Essen | Heinz Blasey – Dietmar Klinger – Siegfried Bönighausen, Peter Ehmke, Detlef Wiemers – Hans Dörre (42. Wolfgang Patzke), Hans-Jürgen Sperlich, Jürgen Kaminsky (87. Heinz Martens), Günter Fürhoff – Horst Hrubesch , Frank Mill Trainer: Klaus Quinkert |
---|---|
1. FC Nürnberg | Manfred Müller (89. Gerhard Hummel) – Horst Weyerich – Günter Dämpfling, Peter Stocker, Bertram Beierlorzer – Norbert Eder, Reinhold Schöll, Slobodan Petrović , Dieter Lieberwirth – Miodrag Živaljević, Hans Walitza Trainer: Werner Kern |
Besonderheiten | Horst Hrubesch scheitert mit einem Elfmeter an Manfred Müller (83.) |
Aufsteiger
1. Süd | SV Darmstadt 98 |
ohne Einsatz blieb: Harald Schneider |
2. Süd | 1. FC Nürnberg |
ohne Einsatz blieben: Jürgen Bucher, Dietmar Baumann, Erhard Suffel |
1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.