Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Ewige Tabelle der Fußball-Oberliga Baden-Württemberg ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der baden-württembergischen Fußball-Oberliga seit ihrer Gründung 1978. Der Berechnung wird die 3-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2018/19 in der Oberliga Baden-Württemberg.

Platz Verein Jahre Spiele G U V Tore+ Tore- Diff. Punkte
1 SV Sandhausen.png SV Sandhausen 28 942 460 250 232 1748 1118 +630 1630
2 SSV Ulm 1846.png SSV Ulm 1846 19 652 361 161 130 1289 709 +580 1244
3 SSV Reutlingen 05.png SSV Reutlingen 05 24+ 826 335 209 282 1340 1161 +179 1214
4 VfR Mannheim.png VfR Mannheim 25 856 320 233 303 1260 1162 +98 1193
5 22px SpVgg 07 Ludwigsburg 23 778 294 239 245 1113 1060 +53 1121
6 1 fc pforzheim.png 1. FC Pforzheim 21 664 284 179 201 1106 892 +214 1031
7 VfB Stuttgart 1893 Logo.png VfB Stuttgart II 18 602 281 166 155 1071 755 +316 1009
8 Karlsruher SC Logo 2.png Karlsruher SC II 19 640 260 159 221 1001 878 +123 929
9 Bahlinger SC logo.png Bahlinger SC 20+ 666 251 161 254 1068 1070 -2 914
10 Offenburger FV.gif Offenburger FV 17 584 226 147 211 929 864 +65 825
11 FC 08 Villingen.png FC 08 Villingen 19+ 650 225 149 278 948 1080 -132 824
12 TSG Weinheim.png TSG Weinheim 19 650 216 163 271 965 1084 -119 811
13 VfL Kirchheim Teck.png VfL Kirchheim/Teck 17 562 196 166 214 762 770 -8 754
14 SC Pfullendorf.png SC Pfullendorf 17 570 194 140 216 779 897 -118 742
15 Stuttgarter Kickers Logo.png Stuttgarter Kickers II 18 612 195 143 274 871 1048 -177 728
16 22px SGV Freiberg 15+ 514 199 129 186 809 789 +20 726
17 FC Noettingen.png FC Nöttingen 13+ 443 209 97 137 801 601 +200 724
18 SC-Freiburg Logo-neu.png SC Freiburg II 11 366 185 88 93 634 381 +253 643
19 22px Freiburger FC 13 446 167 129 150 638 627 +11 630
20 Biberach FV.gif FV Biberach 14 462 166 126 170 642 654 -12 624
21 Vfraalen.png VfR Aalen 13 426 147 138 141 598 603 -5 579
22 Lauda FV 1913.gif FV Lauda 14 468 151 115 202 598 682 -84 568
23 TSG Balingen Logo.png TSG Balingen 10 340 159 68 113 584 461 +123 545
24 Ravensburg FV Logo.jpg FV Ravensburg 12+ 408 140 99 169 615 705 -90 519
25 1.Göppinger SV.jpg SV Göppingen 9+ 314 125 73 116 511 517 -6 448
26 22px VFB Gaggenau 11 368 111 109 148 462 568 -106 442
27 Sportverein Bonlanden Wappen.png SV Bonlanden 12 386 113 90 183 469 651 -182 429
28 Logo TSG Hoffenheim.png TSG 1899 Hoffenheim II 7 238 120 51 67 426 276 +150 421
29 FC Astoria Walldorf.png FC-Astoria Walldorf 7 238 122 54 62 445 282 +163 420[1]
30 SC Geislingen SC.gif SC Geislingen 10 336 107 98 131 451 507 -56 419
31 59 logo.jpg SGK Heidelberg 9 296 103 84 109 485 465 +20 393
32 Heilbronn VfR old.png VfR Heilbronn 10 334 101 86 147 511 604 -93 389
33 Schwetzingen SV.gif SV 98 Schwetzingen 8 274 97 89 88 369 351 +18 380
34 FC Marbach.png FC Marbach 8 274 97 84 93 372 366 +6 375
35 1. FC Normannia Gmünd.png 1. FC Normannia Gmünd 8+ 274 97 71 106 409 444 -35 362
36 Svwaldhof.png SV Waldhof Mannheim 6 206 101 50 55 330 216 +114 353
37 TSV Crailsheim.png TSV Crailsheim 7 238 96 54 88 398 348 +50 340[2]
38 FC Rastatt 04.gif FC Rastatt 04 8 280 88 75 117 389 446 -57 339
39 Kehler FV Logo.png Kehler FV 8 272 86 71 115 319 382 -63 329
40 FSV Hollenbach Logo.png FSV Hollenbach 7 238 88 56 94 343 372 -29 320
41 1. FC Heidenheim 1846.png 1. FC Heidenheim 5 174 95 32 47 330 241 +83 317
42 Spielberg SV.gif SV Spielberg 7+ 238 82 47 109 409 463 -54 293
43 Logo svlinx.png SV Linx 9+ 300 70 68 162 362 563 -201 278
44 SV Kuppenheim.gif SV Kuppenheim 6 210 75 49 86 325 360 -35 274
45 ASV Durlach.gif ASV Durlach 8 264 63 75 126 325 500 -175 264
46 SpvggAu.gif SpVgg Au/Iller 6 200 65 44 91 289 341 -52 239
47 FSV 08 Bissingen.png FSV 08 Bissingen 4+ 138 68 28 42 260 190 +70 232
48 Wappen tsf ditzingen.jpg TSF Ditzingen 5 170 62 43 65 253 257 -4 229
49 FV Illertissen.png FV Illertissen 4 136 61 34 41 217 184 +33 217
50 Neckarelz SpVgg.gif SpVgg Neckarelz 4 136 62 24 50 212 242 -30 210
51 Albstadt FC 07.gif FC Tailfingen 5 174 53 48 73 245 324 -79 207
52 SG Sonnenhof.png SG Sonnenhof Großaspach 4 136 56 27 53 204 195 +9 195
53 Logo SVOberachern.png SV Oberachern 4+ 138 44 41 53 204 237 -33 173
54 SV Neckargerach.jpg SV Neckargerach 4 142 43 36 63 187 252 -65 165
55 Wappen d-merkingen.jpg Sportfreunde Dorfmerkingen 4 132 39 35 58 180 210 -30 152
56 Logo VfR Pforzheim.png VfR Pforzheim 3 100 42 24 34 137 117 +20 150
57 22px TSVW Esslingen 4 122 40 29 53 179 199 -20 149
58 22px 1. FC Eislingen 3 106 40 28 38 169 167 +2 148
59 1. CfR Pforzheim.gif 1. CfR Pforzheim 3+ 103 40 23 40 151 145 +6 143
60 FC Denzlingen Wappen.png FC Denzlingen 4 132 34 28 70 152 229 -77 130
61 TSV Amicitia Viernheim.png TSV Amicitia Viernheim 4 130 32 31 67 168 237 -69 127
62 SV Sandhausen.png SV Sandhausen II 3 102 35 21 46 152 172 -20 126
63 FC Singen 04 Logo.gif FC Singen 04 4 124 31 26 67 151 241 -90 119
64 VfL Sindelfingen.png VfL Sindelfingen 3 102 27 33 42 120 159 -39 114
65 Neckarsulmer SU Logo.png Neckarsulmer Sport-Union 2+ 70 32 14 24 117 87 +30 110
66 Tsvgrunbach2.png TSV Grunbach 2 68 31 15 22 127 101 +26 108
67 Djk konstanz vereinswappen.gif DJK Konstanz 3 106 28 24 54 146 263 -117 108
68 Vfbeppingen.gif VfB Eppingen 3 102 27 26 49 145 208 -63 107
69 Svbraute.png SV Böblingen 3 90 28 21 41 116 136 -20 105
70 22px FC Victoria Bammental 3 90 28 17 45 143 209 -66 101
71 22px GSV Maichingen 2 66 23 25 18 85 78 +7 94
72 Svwaldhof.png SV Waldhof Mannheim II 2 68 25 15 28 105 103 +2 90
73 Emmendingen FC 03.gif FC Emmendingen 3 102 21 27 54 91 177 -86 90
74 Logo TSG Hoffenheim.png TSG 1899 Hoffenheim 1 34 21 9 4 80 33 +47 72
75 FC Astoria Walldorf.png FC-Astoria Walldorf II 2 68 17 11 40 67 130 –63 62
76 FC Germania Friedrichstal.gif FC Germania Friedrichstal 2+ 70 15 17 38 82 158 –76 62
77 Teningen.jpg FC Teningen 2 68 12 14 42 82 160 -78 50
78 Backnang TSG.gif TSG Backnang 1919 1+ 36 14 5 17 57 67 -10 47
79 Vereinswappen FC Steinen-Höllstein.png FC Steinen-Höllstein 2 60 10 14 36 63 121 -58 44
80 1. FC Heidenheim 1846.png 1. FC Heidenheim II 1 34 12 6 16 64 73 -9 42
81 VfR Aalen Wappen.png VfR Aalen II 1 34 10 8 16 42 64 –22 38
82 Vfb-neckarrems.gif VfB Neckarrems 1 36 8 11 17 52 72 -20 35
83 1. FC Bruchsal.png 1. FC Bruchsal 1 34 9 8 17 46 73 -27 35
84 22px FC Wangen 05 1 30 7 11 12 43 47 -4 32
85 22px VfB Leimen 1 34 7 8 19 28 65 -37 29
86 Ofterdingen TSV.gif TSV Ofterdingen 1 36 7 7 22 57 79 -22 28
87 22px VfB Friedrichshafen 1 38 6 10 22 36 81 -45 28
88 Donaueschingen FV.gif FV Donaueschingen 1 32 6 6 20 30 61 -31 24
89 Schwäbisch Hall Sportfreunde.gif Sportfreunde Schwäbisch Hall 1 34 4 12 18 38 77 -39 24
90 TSV Schwieberdingen.png TSV Schwieberdingen 1 34 6 6 22 36 90 -54 24
91 SFEintracht.JPG Spfr./DJK Freiburg 1 34 4 11 19 53 85 -32 23
92 SV Kickers Pforzheim.gif SV Kickers Pforzheim 1 34 5 8 21 30 94 –64 23
93 Mannheim-neckarau,vfl.jpg VfL Neckarau 1 34 4 10 20 28 69 -41 22
94 Logo sv weil.jpg SV Weil 1 34 4 8 22 33 94 -61 20
95 22px SG Lörrach-Stetten 1 34 3 10 21 32 94 -62 19
96 Sgo Logo.jpg SG Oftersheim 1 30 3 2 25 27 104 -77 11
97 22px TSV Ilshofen 0+ 2 0 2 0 2 2 0 2
98 Stuttgarter Kickers Logo.png Stuttgarter Kickers 0+ 2 0 1 1 1 3 -2 1
Stand: 2. Spieltag 19. August 2018[3]

Einzelnachweise

  1. Das letzte Saisonspiel 2007/08 von Astoria Walldorf gegen TSV Crailsheim wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Eine Neuansetzung ist von beiden Vereinen nicht beantragt worden. Somit wurde das Spiel für beide mit 0 Punkten und 0:3 gewertet.[1]
  2. In der Saison 2007/08 wurden 2 Punkte wegen Zuschauerausschreitungen im Spiel gegen Astoria Walldorf abgezogen. Das letzte Saisonspiel 2007/08 von Astoria Walldorf gegen TSV Crailsheim wurde wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt. Eine Neuansetzung ist von beiden Vereinen nicht beantragt worden. Somit wurde das Spiel für beide mit 0 Punkten und 0:3 gewertet.[2]
  3. Quelle bis 9. Juni 2005 auf www.statistik-klein.de, über archive.is


Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.