Fußball-Oberliga 1951/52

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
Oberliga 1951/52
Oberliga 1950/51
Deutsche Meisterschaft 1951/52

Die Fußball-Oberliga-Saison 1951/52 wurde in fünf Staffeln gespielt. Daran schloss sich die Endrunde um die deutsche Meisterschaft 1951/52 an.

Nord

Abschlusstabelle

Eintracht Braunschweig wurde wegen nachgewiesener Bestechung ausgeschlossen und musste ebenfalls absteigen.

Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
01. Hamburger SV (M) 30 19 7 4 96:048 45:15
02. VfL Osnabrück 30 18 5 7 79:050 41:19
03. FC St. Pauli 30 14 7 9 67:049 35:25
04. Eimsbütteler TV 30 15 5 10 71:058 35:25
05. Holstein Kiel 30 15 4 11 65:054 34:26
06. 1. SC Göttingen 05 30 14 6 10 62:055 34:26
07. Werder Bremen 30 14 5 11 85:052 33:27
08. Bremerhaven 93 30 12 9 9 63:056 33:27
09. SV Arminia Hannover 30 13 4 13 67:072 30:30
10. Bremer SV 30 11 6 13 60:059 28:32
11. Hannover 96 30 11 6 13 55:059 28:32
12. SC Concordia Hamburg 30 9 6 15 56:073 24:36
13. Eintracht Osnabrück 30 8 7 15 56:070 23:37
14. Eintracht Braunschweig 30 8 7 15 50:072 23:37
15. SC Victoria Hamburg (N) 30 7 9 14 48:074 23:37
16. Lüneburger SK (N) 30 3 5 22 40:119 11:49
  • Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1951/52
  • Abstieg in die 1. Amateurliga 1952/53
  • (M) Oberligameister Nord 1950/51
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1950/51

    Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord

    Durch den Zwangsabstieg vom Eintracht Braunschweig stieg Altona 93 ebenfalls auf.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
    01. VfB Lübeck 5 4 0 1 14:06 8:2
    02. Harburger TB 1865 5 3 2 0 09:06 8:2
    03. Altona 93 5 2 2 1 05:04 6:4
    04. VfL Wolfsburg 5 2 1 2 09:11 5:5
    05. Blumenthaler SV 5 1 0 4 10:14 2:8
    06. VfB Oldenburg 5 0 1 4 07:13 1:9
  • Aufsteiger zur Oberliga Nord 1952/53

  • West

    Abschlusstabelle

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
    01. Rot-Weiss Essen 30 20 05 05 78:41 45:15
    02. FC Schalke 04 (M) 30 18 04 08 63:47 40:20
    03. Alemannia Aachen 30 16 04 10 65:47 36:24
    04. Borussia Dortmund 30 13 08 09 79:53 34:26
    05. 1. FC Köln 30 13 07 10 57:40 33:27
    06. Bayer 04 Leverkusen (N) 30 10 12 08 49:41 32:28
    07. Preußen Münster 30 12 08 10 53:48 32:28
    08. Meidericher SV (N) 30 11 07 12 57:55 29:31
    09. Preußen Dellbrück 30 09 11 10 42:48 29:31
    10. Sportfreunde Katernberg 30 10 07 13 62:70 27:33
    11. Schwarz-Weiß Essen (N) 30 07 13 10 43:57 27:33
    12. Fortuna Düsseldorf 30 08 10 12 43:48 26:34
    13. STV Horst-Emscher 30 09 08 13 48:61 26:34
    14. SpVgg Erkenschwick 30 06 12 12 53:71 24:36
    15. Rheydter Spielverein 30 07 09 14 58:88 23:37
    16. SV Hamborn 07 30 04 09 17 30:65 17:43
  • Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1951/52
  • Teilnahme an der Relegation zur Oberliga West
  • Abstieg in die 2. Oberliga West 1952/53
  • (M) Oberligameister West 1950/51
    (N) Aufsteiger aus der 2. Oberliga West 1950/51

    Relegation zur Oberliga West

    In der Relegation zur Oberliga West spielten der Dreizehnte und Vierzehnte der Oberliga West sowie der Dritte und Vierte der II. Division West um zwei Plätze in der Oberliga West 1952/53. Die beiden Oberligavertreter setzten sich durch und hielten die Klasse.

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
    01. STV Horst-Emscher 6 4 2 0 15:05 10:02
    02. SpVgg Erkenschwick 6 4 0 2 15:07 08:04
    03. VfB Bottrop 6 2 1 3 05:10 05:07
    04. TSG Vohwinkel 6 0 1 5 06:19 01:11
  • Qualifiziert für die Oberliga West 1952/53

  • Südwest

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Punkte
    01. 1. FC Saarbrücken (S) 30 23 04 03 080:027 50:10
    02. TuS Neuendorf 30 18 08 04 076:033 44:16
    03. 1. FC Kaiserslautern (M) 30 18 05 07 102:036 41:19
    04. Wormatia Worms 30 13 12 05 069:044 38:22
    05. FK Pirmasens 30 16 02 12 080:051 34:26
    06. Eintracht Trier 30 12 08 10 058:052 32:28
    07. Borussia Neunkirchen (S) 30 13 05 12 074:061 31:29
    08. SV Phönix Ludwigshafen 30 12 07 11 058:056 31:29
    09. TuRa Ludwigshafen 30 12 07 11 039:051 31:29
    10. 1. FSV Mainz 05 30 12 04 14 069:082 28:32
    11. FV Engers 07 30 10 06 14 054:068 26:34
    12. VfR Kaiserslautern 30 09 05 16 049:070 23:37
    13. VfR Frankenthal (N) 30 09 04 17 044:074 22:38
    14. VfL Neustadt 30 07 08 15 041:78 22:38
    15. Eintracht Bad Kreuznach 30 07 05 18 045:085 19:41
    16. SpVgg Weisenau (N) 30 03 02 25 038:108 08:52
  • Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1951/52
  • Abstieg in die 2. Oberliga Südwest 1952/53
  • (M) Oberligameister Südwest 1950/51
    (N) Aufsteiger aus der 2. Oberliga Südwest 1950/51
    (S) Neuling aus dem zuvor eigenständigen Saarländischen Spielbetrieb

    Süd

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Quote Punkte
    01. VfB Stuttgart 30 17 10 3 60:24 2,50 44:16
    02. 1. FC Nürnberg (M) 30 17 9 4 72:33 2,18 43:17
    03. Kickers Offenbach 30 14 12 4 75:41 1,83 40:20
    04. Eintracht Frankfurt 30 15 4 11 52:43 1,21 34:26
    05. VfR Mannheim 30 10 12 8 64:60 1,07 32:28
    06. SpVgg Fürth 30 10 10 10 46:42 1,10 30:30
    07. FSV Frankfurt 30 10 10 10 45:58 0,78 30:30
    08. FC Bayern München 30 11 7 12 53:54 0,98 29:31
    09. VfB Mühlburg 30 11 6 13 67:47 1,43 28:32
    10. SV 07 Waldhof 30 10 8 12 49:61 0,80 28:32
    11. Viktoria Aschaffenburg (N) 30 8 12 10 45:70 0,64 28:32
    12. Stuttgarter Kickers (N) 30 11 5 14 61:63 0,97 27:33
    13. TSV 1860 München 30 9 9 12 46:54 0,85 27:33
    14. 1. FC Schweinfurt 05 30 8 8 14 32:56 0,57 24:36
    15. TSV Schwaben Augsburg 30 6 7 17 41:62 0,66 19:41
    16. VfL Neckarau 30 7 3 20 46:86 0,53 17:43
  • Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1951/52
  • Abstieg in die 2. Oberliga Süd 1952/53
  • (M) Oberligameister Süd 1950/51
    (N) Aufsteiger aus der 2. Oberliga Süd 1950/51

    Der VfB Mühlburg fusionierte in der folgenden Saison mit dem FC Phönix-Alemannia Karlsruhe zum Karlsruher SC.

    Vertragsliga Berlin

    Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
    01. Tennis Borussia Berlin (M) 26 19 4 03 78:21 +57 42:10
    02. SC Union 06 Berlin 26 18 3 05 72:35 +37 39:13
    03. BFC Viktoria 1889 26 15 3 08 57:42 +15 33:19
    04. Hertha BSC 26 12 6 08 62:40 +22 30:22
    05. BFC Alemannia 90 26 12 6 08 48:40 +08 30:22
    06. Spandauer SV 26 11 7 08 48:36 +12 29:23
    07. Blau-Weiß 90 Berlin 26 12 4 10 40:44 -04 28:24
    08. Berliner SV 92 26 09 7 10 34:39 -05 25:27
    09. Wacker 04 Berlin 26 08 9 09 35:47 -12 25:27
    10. BFC Nordstern (N) 26 10 4 12 47:48 -01 24:28
    11. Minerva 93 Berlin 26 10 3 13 45:45 ±00 23:29
    12. SC Tasmania 1900 Berlin 26 09 5 12 36:54 -18 23:29
    13. SC Westend 01 26 03 1 22 31:78 -47 07:45
    14. VfL Nord Berlin (N) 26 02 2 22 21:85 -64 06:46
  • Teilnahme an der Endrunde zur deutschen Meisterschaft 1951/52
  • Abstieg in die 1. Amateurliga 1952/53
  • (M) Vertragsligameister Berlin 1950/51
    (N) Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1950/51


    Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.