Fußball-Oberliga 1957/58
Oberliga 1957/58 | |
← Oberliga 1956/57 | |
↑ Deutsche Meisterschaft 1957/58 |
Die Fußball-Oberliga-Saison 1957/58 wurde in fünf Staffeln gespielt.
Inhaltsverzeichnis
Nord
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV (M) | 30 | 20 | 3 | 7 | 78:35 | 43:17 |
2. | Eintracht Braunschweig | 30 | 18 | 5 | 7 | 72:44 | 41:19 |
3. | Altona 93 | 30 | 14 | 7 | 9 | 49:44 | 35:25 |
4. | VfL Osnabrück | 30 | 14 | 5 | 11 | 51:41 | 33:27 |
5. | Bremerhaven 93 | 30 | 13 | 7 | 10 | 52:42 | 33:27 |
6. | SC Concordia Hamburg | 30 | 14 | 4 | 12 | 61:49 | 32:28 |
7. | Werder Bremen | 30 | 14 | 3 | 13 | 76:70 | 31:29 |
8. | Holstein Kiel | 30 | 11 | 8 | 11 | 48:46 | 30:30 |
9. | FC St. Pauli | 30 | 12 | 5 | 13 | 44:51 | 29:31 |
10. | Hannover 96 | 30 | 11 | 5 | 14 | 47:46 | 27:33 |
11. | VfL Wolfsburg | 30 | 11 | 4 | 15 | 57:57 | 26:34 |
12. | VfR Neumünster | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:54 | 26:34 |
13. | Eintracht Nordhorn | 30 | 8 | 9 | 13 | 37:58 | 25:35 |
14. | 1. FC Phönix Lübeck (N) | 30 | 10 | 5 | 15 | 37:64 | 25:35 |
15. | VfB Lübeck (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 36:57 | 24:36 |
16. | 1. SC Göttingen 05 | 30 | 8 | 4 | 18 | 47:67 | 20:40 |
(M) | Oberligameister Nord 1956/57 |
(N) | Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1956/57 |
Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord
Qualifikation Niedersachsen
Die beiden Vizemeister der Amateuroberliga Niedersachsen ermittelten den dritten niedersächsischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Das Spiel fand am 27. April 1958 im Celler Günther-Volker-Stadion statt.
Ergebnis |
| |
---|---|---|
VfB Oldenburg | 1:0 | VfB Peine |
Gruppe A
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfV Hildesheim | 6 | 2 | 4 | 0 | 12:7 | 1,71 | 8:4 |
2. | Heider SV | 6 | 1 | 5 | 0 | 10:9 | 1,11 | 7:5 |
3. | VfB Oldenburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:7 | 0,86 | 5:7 |
4. | Union 03 Altona | 6 | 0 | 4 | 2 | 9:14 | 0,64 | 4:8 |
Gruppe B
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ASV Bergedorf 85 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16:14 | 1,14 | 9:3 |
2. | Itzehoer SV | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:10 | 1,30 | 7:5 |
3. | Bremer SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 9:11 | 0,82 | 4:8 |
4. | SV Arminia Hannover | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:13 | 0,77 | 4:8 |
West
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Schalke 04 | 30 | 16 | 9 | 5 | 74:36 | 41:19 |
2. | 1. FC Köln | 30 | 18 | 4 | 8 | 74:45 | 40:20 |
3. | Alemannia Aachen | 30 | 15 | 7 | 8 | 47:38 | 37:23 |
4. | Meidericher SV | 30 | 13 | 10 | 7 | 56:37 | 36:24 |
5. | Borussia Dortmund (M) | 30 | 14 | 7 | 9 | 67:44 | 35:25 |
6. | Preußen Münster | 30 | 9 | 12 | 9 | 48:45 | 30:30 |
7. | Rot-Weiss Essen | 30 | 11 | 8 | 11 | 40:42 | 30:30 |
8. | SC Viktoria Köln | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:58 | 29:31 |
9. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 57:58 | 29:31 |
10. | Duisburger SpV | 30 | 12 | 5 | 13 | 41:48 | 29:31 |
11. | Rot-Weiß Oberhausen (N) | 30 | 10 | 8 | 12 | 45:56 | 28:32 |
12. | Westfalia Herne | 30 | 7 | 13 | 10 | 41:54 | 27:33 |
13. | SV Sodingen | 30 | 7 | 10 | 13 | 44:55 | 24:36 |
14. | VfL Bochum | 30 | 8 | 8 | 14 | 39:62 | 24:36 |
15. | Wuppertaler SV | 30 | 8 | 7 | 15 | 46:60 | 23:37 |
16. | Hamborn 07 (N) | 30 | 5 | 8 | 17 | 29:67 | 18:42 |
(M) | Oberligameister West 1956/57 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga West 1956/57 |
Südwest
Platz | Verein | Sp | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Pirmasens | 30 | 18 | 6 | 6 | 63: | 3242:18 |
2. | 1. FC Kaiserslautern (M) | 30 | 19 | 3 | 8 | 81: | 4741:19 |
3. | Borussia Neunkirchen | 30 | 19 | 3 | 8 | 77: | 4741:19 |
4. | SV Phönix Ludwigshafen | 30 | 14 | 7 | 9 | 61: | 4835:25 |
5. | Wormatia Worms | 30 | 14 | 7 | 9 | 48: | 4135:25 |
6. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 14 | 5 | 11 | 58: | 5633:27 |
7. | Eintracht Bad Kreuznach | 30 | 13 | 5 | 12 | 67: | 5431:29 |
8. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 14 | 3 | 13 | 65: | 5431:29 |
9. | SV Saar 05 Saarbrücken | 30 | 14 | 3 | 13 | 59: | 5631:29 |
10. | TuRa Ludwigshafen (N) | 30 | 12 | 3 | 15 | 58: | 6327:33 |
11. | TuS Neuendorf | 30 | 11 | 4 | 15 | 59: | 6026:34 |
12. | VfR Frankenthal | 30 | 11 | 4 | 15 | 49: | 5726:34 |
13. | FV Speyer | 30 | 11 | 3 | 16 | 46: | 5925:35 |
14. | Eintracht Trier | 30 | 8 | 8 | 14 | 39: | 5624:36 |
15. | VfR Kaiserslautern | 30 | 5 | 6 | 19 | 35: | 7116:44 |
16. | SV St. Ingbert (N) | 30 | 7 | 2 | 21 | 42:106 | 16:44 |
(M) | Oberligameister Südwest 1956/57 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga Südwest 1956/57 |
Süd
Platz | Verein | Spiele | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher SC | 30 | 19 | 4 | 7 | 60:38 | 1,58 | 42:18 |
2. | 1. FC Nürnberg (M) | 30 | 19 | 3 | 8 | 74:45 | 1,64 | 41:19 |
3. | Eintracht Frankfurt | 30 | 15 | 9 | 6 | 58:32 | 1,81 | 39:21 |
4. | SpVgg Fürth | 30 | 17 | 5 | 8 | 54:33 | 1,64 | 39:21 |
5. | Kickers Offenbach | 30 | 17 | 3 | 10 | 68:45 | 1,51 | 37:23 |
6. | TSV 1860 München (N) | 30 | 14 | 8 | 8 | 50:48 | 1,04 | 36:24 |
7. | FC Bayern München | 30 | 12 | 6 | 12 | 66:56 | 1,18 | 30:30 |
8. | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 11 | 7 | 12 | 51:48 | 1,06 | 29:31 |
9. | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 6 | 13 | 55:46 | 1,20 | 28:32 |
10. | VfR Mannheim | 30 | 11 | 5 | 14 | 43:57 | 0,75 | 27:33 |
11. | Viktoria Aschaffenburg | 30 | 10 | 6 | 14 | 51:54 | 0,94 | 26:34 |
12. | BC Augsburg | 30 | 8 | 10 | 12 | 45:66 | 0,68 | 26:34 |
13. | FSV Frankfurt | 30 | 9 | 6 | 15 | 33:46 | 0,72 | 24:36 |
14. | SSV Reutlingen 05 (N) | 30 | 9 | 5 | 16 | 41:55 | 0,75 | 23:37 |
15. | Jahn Regensburg | 30 | 5 | 7 | 18 | 29:79 | 0,37 | 17:43 |
16. | Stuttgarter Kickers | 30 | 4 | 8 | 18 | 31:61 | 0,51 | 16:44 |
(M) | Oberligameister Süd 1956/57 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga Süd 1956/57 |
Vertragsliga Berlin
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tennis Borussia Berlin | 22 | 13 | 6 | 3 | 54:30 | 32:12 |
2. | Viktoria 89 Berlin | 22 | 14 | 3 | 5 | 60:22 | 31:13 |
3. | Spandauer SV | 22 | 12 | 7 | 3 | 43:22 | 31:13 |
4. | Berliner SV 92 | 22 | 10 | 7 | 5 | 44:36 | 27:17 |
5. | SC Tasmania 1900 Berlin | 22 | 8 | 7 | 7 | 27:30 | 23:21 |
6. | Hertha BSC (M) | 22 | 8 | 4 | 10 | 28:30 | 20:24 |
7. | Hertha Zehlendorf | 22 | 8 | 4 | 10 | 36:41 | 20:24 |
8. | Blau-Weiß 90 Berlin | 22 | 7 | 5 | 10 | 41:47 | 19:25 |
9. | SC Union 06 Berlin | 22 | 9 | 1 | 12 | 40:54 | 19:25 |
10. | Wacker 04 Berlin (N) | 22 | 5 | 7 | 10 | 41:52 | 17:27 |
11. | Minerva 93 Berlin | 22 | 5 | 4 | 13 | 25:51 | 14:30 |
12. | BFC Alemannia 90 (N) | 22 | 3 | 5 | 14 | 31:55 | 11:33 |
(M) | Vertragsligameister Berlin 1956/57 |
(N) | Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1956/57 |
Als höchste Spielklasse: 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63
Als dritthöchste Spielklasse: 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
Als vierthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als fünfthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.