Fußball-Oberliga 1958/59
Oberliga 1958/59 | |
← Oberliga 1957/58 | |
↑ Deutsche Meisterschaft 1958/59 |
Die Fußball-Oberliga-Saison 1958/59 wurde in fünf Staffeln gespielt.
Inhaltsverzeichnis
Nord
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hamburger SV (M) | 30 | 25 | 2 | 3 | 98:29 | 52:8 |
2. | Werder Bremen | 30 | 19 | 4 | 7 | 89:57 | 42:18 |
3. | VfR Neumünster | 30 | 14 | 8 | 8 | 47:39 | 36:24 |
4. | VfL Osnabrück | 30 | 15 | 5 | 10 | 61:49 | 35:25 |
5. | Eintracht Braunschweig | 30 | 13 | 7 | 10 | 64:55 | 33:27 |
6. | Hannover 96 | 30 | 12 | 8 | 10 | 45:41 | 32:28 |
7. | FC St. Pauli | 30 | 11 | 10 | 9 | 52:54 | 32:28 |
8. | Altona 93 | 30 | 14 | 3 | 13 | 51:46 | 31:29 |
9. | Bremerhaven 93 | 30 | 12 | 4 | 14 | 54:66 | 28:32 |
10. | Holstein Kiel | 30 | 12 | 3 | 15 | 57:54 | 27:33 |
11. | ASV Bergedorf 85 (N) | 30 | 12 | 3 | 15 | 41:50 | 27:33 |
12. | SC Concordia Hamburg | 30 | 9 | 7 | 14 | 53:66 | 25:35 |
13. | VfV Hildesheim (N) | 30 | 8 | 8 | 14 | 28:50 | 24:36 |
14. | Phönix Lübeck | 30 | 6 | 10 | 14 | 37:58 | 22:38 |
15. | Eintracht Nordhorn | 30 | 5 | 8 | 17 | 34:72 | 18:42 |
16. | VfL Wolfsburg | 30 | 6 | 4 | 20 | 31:56 | 16:44 |
(M) | Oberligameister Nord 1957/58 |
(N) | Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1957/58 |
Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord
- Qualifikation Niedersachsen
Die beiden Vizemeister der Amateuroberliga Niedersachsen ermittelten den dritten niedersächsischen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde. Das Spiel fand am 19. April 1959 in Hannover statt.
Ergebnis |
| |
---|---|---|
Eintracht Osnabrück | 1:0 | 1. SC Göttingen 05 |
- Gruppe A
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Osnabrück | 6 | 3 | 2 | 1 | 9: 4 | 8: | 4
2. | SV Arminia Hannover | 6 | 3 | 1 | 2 | 10: | 77: | 5
3. | Heider SV | 6 | 2 | 3 | 1 | 8: 6 | 7: | 5
4. | Harburger TB 1865 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6:16 | 2:10 |
- Gruppe B
Platz | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Lübeck | 6 | 4 | 1 | 1 | 8: 4 | 9:3 |
2. | VfB Oldenburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11: | 68:4 |
3. | Blumenthaler SV | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:10 | 4:8 |
4. | Eimsbütteler TV | 6 | 1 | 1 | 4 | 9:12 | 3:9 |
Aufsteiger zur Oberliga Nord 1959/60 |
West
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Westfalia Herne | 30 | 19 | 7 | 4 | 60:23 | 45:15 |
2. | 1. FC Köln | 30 | 13 | 13 | 4 | 60:35 | 39:21 |
3. | Fortuna Düsseldorf | 30 | 17 | 5 | 8 | 89:56 | 39:21 |
4. | VfL Bochum | 30 | 14 | 8 | 8 | 61:43 | 36:24 |
5. | Borussia Dortmund | 30 | 15 | 5 | 10 | 59:47 | 35:25 |
6. | Rot-Weiss Essen | 30 | 13 | 6 | 11 | 51:42 | 32:28 |
7. | Preußen Münster | 30 | 13 | 6 | 11 | 50:51 | 32:28 |
8. | Meidericher SV | 30 | 12 | 6 | 12 | 44:44 | 30:30 |
9. | Duisburger SpV | 30 | 8 | 12 | 10 | 55:46 | 28:32 |
10. | Alemannia Aachen | 30 | 12 | 4 | 14 | 52:56 | 28:32 |
11. | FC Schalke 04 (M) | 30 | 9 | 9 | 12 | 57:52 | 27:33 |
12. | Rot-Weiß Oberhausen | 30 | 9 | 9 | 12 | 48:65 | 27:33 |
13. | Borussia M.-Gladbach (N) | 30 | 8 | 9 | 13 | 39:58 | 25:35 |
14. | SC Viktoria Köln | 30 | 8 | 7 | 15 | 57:83 | 23:37 |
15. | SV Sodingen | 30 | 6 | 9 | 15 | 34:57 | 21:39 |
16. | STV Horst-Emscher (N) | 30 | 4 | 5 | 21 | 32:90 | 13:47 |
(M) | Oberligameister West 1957/58 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga West 1957/58 |
Südwest
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FK Pirmasens (M) | 30 | 24 | 4 | 2 | 95:32 | 52:8 |
2. | Borussia Neunkirchen | 30 | 22 | 4 | 4 | 95:35 | 48:12 |
3. | 1. FC Kaiserslautern | 30 | 20 | 4 | 6 | 99:44 | 44:16 |
4. | 1. FC Saarbrücken | 30 | 17 | 4 | 9 | 85:55 | 38:22 |
5. | SV Phönix Ludwigshafen | 30 | 15 | 7 | 8 | 64:38 | 37:23 |
6. | Spfr. Saarbrücken (N) | 30 | 13 | 4 | 13 | 60:63 | 30:30 |
7. | VfR Frankenthal | 30 | 9 | 11 | 10 | 44:40 | 29:31 |
8. | Eintracht Trier | 30 | 10 | 8 | 12 | 54:61 | 28:32 |
9. | Saar 05 Saarbrücken | 30 | 10 | 6 | 14 | 54:82 | 26:34 |
10. | Eintracht Bad Kreuznach | 30 | 9 | 7 | 14 | 43:75 | 25:35 |
11. | 1. FSV Mainz 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 55:78 | 24:36 |
12. | FV Speyer | 30 | 8 | 7 | 15 | 42:71 | 23:37 |
13. | TuRa Ludwigshafen | 30 | 7 | 8 | 15 | 38:63 | 22:38 |
14. | Wormatia Worms | 30 | 9 | 3 | 18 | 48:81 | 21:39 |
15. | TuS Neuendorf | 30 | 5 | 8 | 17 | 56:81 | 18:42 |
16. | SpVgg Weisenau (N) | 30 | 3 | 9 | 18 | 40:73 | 15:45 |
(M) | Oberligameister Südwest 1957/58 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga Südwest 1957/58 |
Süd
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Eintracht Frankfurt | 30 | 22 | 5 | 3 | 71:25 | 49:11 |
2. | Kickers Offenbach | 30 | 20 | 7 | 3 | 73:31 | 47:13 |
3. | 1. FC Nürnberg | 30 | 19 | 5 | 6 | 80:38 | 43:17 |
4. | FC Bayern München | 30 | 17 | 5 | 8 | 79:49 | 39:21 |
5. | VfB Stuttgart | 30 | 11 | 8 | 11 | 61:49 | 30:30 |
6. | TSV 1860 München | 30 | 12 | 6 | 12 | 61:57 | 30:30 |
7. | SpVgg Fürth | 30 | 11 | 8 | 11 | 47:45 | 30:30 |
8. | VfR Mannheim | 30 | 12 | 5 | 13 | 65:71 | 29:31 |
9. | Karlsruher SC (M) | 30 | 12 | 4 | 14 | 73:69 | 28:32 |
10. | 1. FC Schweinfurt 05 | 30 | 8 | 9 | 13 | 47:59 | 25:35 |
11. | FSV Frankfurt | 30 | 10 | 4 | 16 | 49:69 | 24:36 |
12. | SSV Reutlingen 05 | 30 | 9 | 6 | 15 | 44:71 | 24:36 |
13. | Ulm 1846 (N) | 30 | 8 | 6 | 16 | 39:57 | 22:38 |
14. | Viktoria Aschaffenburg | 30 | 9 | 4 | 17 | 43:69 | 22:38 |
15. | BC Augsburg | 30 | 9 | 2 | 19 | 53:85 | 20:40 |
16. | SV Waldhof Mannheim (N) | 30 | 5 | 8 | 17 | 43:84 | 18:42 |
(M) | Oberligameister Süd 1957/58 |
(N) | Aufsteiger aus der 2. Oberliga Süd 1957/58 |
Vertragsliga Berlin
Ab dieser Saison wurde nach Hin- und Rückrunde eine dritte Runde eingeführt wo sich die Vereine noch einmal alle auf neutralem Platz begegneten. In der Ersten Saison erhöhte das die Gesamtzuseherezahl um 250.000, was einen Schnitt von knapp 3.800 pro Extraspiel ergibt.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Tasmania 1900 Berlin | 33 | 21 | 6 | 6 | 71:34 | 48:18 |
2. | Spandauer SV | 33 | 22 | 3 | 8 | 82:50 | 47:19 |
3. | Hertha BSC | 33 | 19 | 5 | 9 | 81:56 | 43:23 |
4. | BFC Viktoria 1889 | 33 | 16 | 8 | 9 | 61:45 | 40:26 |
5. | Blau-Weiß 90 Berlin | 33 | 15 | 5 | 13 | 51:47 | 35:31 |
6. | Hertha Zehlendorf | 33 | 13 | 7 | 13 | 55:50 | 33:33 |
7. | Tennis Borussia Berlin (M) | 33 | 15 | 3 | 15 | 67:62 | 33:33 |
8. | Berliner SV 92 | 33 | 11 | 7 | 15 | 46:65 | 29:37 |
9. | SC Union 06 Berlin | 33 | 11 | 6 | 16 | 60:68 | 28:38 |
10. | Wacker 04 Berlin | 33 | 11 | 6 | 16 | 62:80 | 28:38 |
11. | BFC Südring (N) | 33 | 5 | 7 | 21 | 32:73 | 17:49 |
12. | Rapide Wedding (N) | 33 | 5 | 5 | 23 | 43:81 | 15:51 |
(M) | Vertragsligameister Berlin 1957/58 |
(N) | Aufsteiger aus der 1. Amateurliga 1957/58 |
Als höchste Spielklasse: 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63
Als dritthöchste Spielklasse: 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94
Als vierthöchste Spielklasse: 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08
Als fünfthöchste Spielklasse: 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.