Fußball-Bundesliga 1984/85

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche
Bundesliga 1984/85
Logo des DFB 1945–1995
Meister FC Bayern München
Europapokal der
Landesmeister
FC Bayern München
UEFA-Pokal Werder Bremen
1. FC Köln
Bor. M'gladbach
Hamburger SV
Pokalsieger Bayer 05 Uerdingen
Europapokal der
Pokalsieger
Bayer 05 Uerdingen
Relegation ↓ Arminia Bielefeld (0:2 und 1:1 gegen 1. FC Saarbrücken)
Absteiger Karlsruher SC
Eintracht Braunschweig
Arminia Bielefeld
Mannschaften 18
Spiele 306  + 2 Relegationsspiele
Tore 1.074  (ø 3,51 pro Spiel)
Zuschauer replace  (ø replace pro Spiel)
Torschützenkönig Klaus Allofs (1. FC Köln)
Bundesliga 1983/84

Erster in der Saison 1984/85 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Männer wurde der FC Bayern München.

Saisonüberblick

Bayern München gelang in dieser Saison zum dritten Mal ein Start-Ziel-Sieg. Nach dem ersten Spieltag stand die Mannschaft tor- und punktgleich mit Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln an der Tabellenspitze, ab dem zweiten Spieltag waren sie bis zum Saisonende alleiniger Tabellenführer. Nach sechs Siegen in Folge hatten sie bereits vier und nach dem 10. Spieltag sogar fünf Punkte Vorsprung vor Mönchengladbach, bevor dieser Vorsprung bis auf einen Punkt nach dem 14. Spieltag schmolz. In der Folge blieben die Bayern vorne, die Mannschaften auf den folgenden Plätzen wechselten laufend. Am letzten Spieltag standen die Münchner zwei Punkte und zwei Tore vor Werder Bremen. Während die Bremer das letzte Spiel bei Borussia Dortmund mit 0:2 verloren, gewann Bayern bei Eintracht Braunschweig mit 1:0 und sicherte sich damit mit vier Punkten Vorsprung die Meisterschaft.

Das Nachholspiel des 12. Spieltags Borussia Mönchengladbach–Bayern München (3:2) am 11. Dezember 1984 am Mönchengladbacher Bökelberg wurde zur ersten Live-Vollübertragung einer Bundesligapartie. Für die übertragende ARD kommentierte Heribert Faßbender.

Abschlusstabelle

Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FC Bayern München (P)  34  21  8  5 079:380 +41 50:18
 2. Werder Bremen  34  18  10  6 087:510 +36 46:22
 3. 1. FC Köln  34  18  4  12 069:660  +3 40:28
 4. Borussia Mönchengladbach  34  15  9  10 077:530 +24 39:29
 5. Hamburger SV  34  14  9  11 058:490  +9 37:31
 6. SV Waldhof Mannheim  34  13  11  10 047:500  −3 37:31
 7. Bayer 05 Uerdingen  34  14  8  12 057:520  +5 36:32
 8. FC Schalke 04 (N)  34  13  8  13 063:620  +1 34:34
 9. VfL Bochum  34  12  10  12 052:540  −2 34:34
10. VfB Stuttgart (M)  34  14  5  15 079:590 +20 33:35
11. 1. FC Kaiserslautern  34  11  11  12 056:600  −4 33:35
12. Eintracht Frankfurt (R)  34  10  12  12 062:670  −5 32:36
13. Bayer 04 Leverkusen  34  9  13  12 052:540  −2 31:37
14. Borussia Dortmund  34  13  4  17 051:650 −14 30:38
15. Fortuna Düsseldorf  34  10  9  15 053:660 −13 29:39
16. Arminia Bielefeld  34  8  13  13 046:610 −15 29:39
17. Karlsruher SC (N)  34  5  12  17 047:880 −41 22:46
18. Eintracht Braunschweig  34  9  2  23 039:790 −40 20:48
  • Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister 1985/86: FC Bayern München
  • DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1985/86: FC Bayer 05 Uerdingen
  • Teilnahme am UEFA-Pokal 1985/86: SV Werder Bremen, 1. FC Köln, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV
  • Teilnahme an der Relegation: DSC Arminia Bielefeld
  • Abstieg in die 2. Bundesliga 1985/86: Eintracht Braunschweig, Karlsruher SC, DSC Arminia Bielefeld
  • (M) Deutscher Meister 1983/84
    (P) DFB-Pokal-Sieger 1983/84
    (R) Sieger der Relegation 1983/84
    (N) Aufsteiger aus der 2. Bundesliga 1983/84

    Relegation

    In der Relegation spielten der Tabellensechzehnte der Bundesliga und der Tabellendritte der 2. Bundesliga um den letzten freien Platz für die nächste Saison der Bundesliga.

    Datum Ergebnis


    13. Juni 1985 1. FC Saarbrücken 2:0  Arminia Bielefeld
    17. Juni 1985 Arminia Bielefeld 1:1  1. FC Saarbrücken
    Gesamt: 1. FC Saarbrücken 3:1  Arminia Bielefeld
    Dritter Absteiger in die 2. Bundesliga: DSC Arminia Bielefeld
    Dritter Aufsteiger in die 1. Bundesliga: 1. FC Saarbrücken

    Statistiken zu diesen beiden Spielen sind unter 2. Bundesliga 1984/85 einzusehen.

    Kreuztabelle

    Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

    1984/1985 FC Bayern München SV Werder Bremen 1. FC Köln Borussia Mönchengladbach Hamburger SV SV Waldhof Mannheim FC Bayer 05 Uerdingen FC Schalke 04 VfL Bochum VfB Stuttgart 1. FC Kaiserslautern Eintracht Frankfurt Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund Fortuna Düsseldorf DSC Arminia Bielefeld Karlsruher SC Eintracht Braunschweig
    01. FC Bayern München 4:2 2:0 4:0 1:1 1:2 2:1 3:0 2:2 3:2 3:0 4:2 2:1 1:0 6:0 3:3 6:2 3:0
    02. Werder Bremen 4:2 6:2 2:0 5:2 1:1 1:0 2:1 2:2 3:1 6:1 3:3 2:2 6:0 2:1 2:1 7:1 4:1
    03. 1. FC Köln 0:2 3:2 1:5 2:1 0:0 1:5 4:1 2:1 1:1 2:0 2:0 3:1 6:1 4:2 1:1 3:4 1:0
    04. Borussia Mönchengladbach 3:2 1:1 2:3 0:1 3:0 0:0 3:1 4:3 2:1 7:0 3:3 1:1 1:1 0:2 2:0 3:3 10:0
    05. Hamburger SV 2:1 2:0 3:1 1:1 5:2 1:1 2:0 3:1 3:1 3:2 2:0 1:1 4:2 1:2 4:0 0:0 5:0
    06. SV Waldhof Mannheim 0:0 1:1 1:2 1:3 3:1 2:1 5:2 2:0 1:1 1:1 3:1 2:1 1:2 2:1 0:0 3:0 2:0
    07. Bayer 05 Uerdingen 1:3 3:1 2:1 3:2 2:1 2:2 1:1 3:1 3:2 3:0 1:1 2:1 2:1 5:2 1:0 3:0 1:2
    08. FC Schalke 04 1:1 2:2 2:3 4:1 3:0 4:0 2:0 2:3 4:3 1:1 1:3 4:2 3:1 1:0 3:0 3:1 3:2
    09. VfL Bochum 1:1 1:3 1:3 0:2 0:0 0:1 1:0 0:1 2:1 3:0 3:3 0:0 4:1 1:0 1:1 5:2 1:0
    10. VfB Stuttgart 1:3 1:3 3:1 2:3 1:1 3:0 5:2 1:0 1:2 5:0 4:2 4:1 2:0 5:2 2:0 5:0 6:1
    11. 1. FC Kaiserslautern 0:1 2:2 6:0 2:0 1:1 1:1 6:1 2:2 5:2 2:1 2:1 3:3 5:0 3:1 1:1 3:1 1:0
    12. Eintracht Frankfurt 2:2 1:3 1:4 1:1 1:0 7:2 3:2 1:1 1:1 2:0 1:1 2:0 2:1 2:2 3:0 4:2 2:0
    13. Bayer 04 Leverkusen 3:0 0:0 4:4 3:2 2:0 2:1 0:0 2:2 1:1 0:2 3:0 3:1 0:1 4:3 1:1 4:1 0:3
    14. Borussia Dortmund 1:1 2:0 2:0 2:3 1:2 0:0 4:0 4:1 3:0 4:1 0:3 2:1 2:1 1:2 1:3 0:2 3:1
    15. Fortuna Düsseldorf 0:2 3:2 1:2 2:1 4:2 1:1 2:2 1:2 0:2 2:2 1:0 3:1 3:2 0:0 1:1 2:2 4:1
    16. Arminia Bielefeld 1:3 3:4 1:0 3:3 4:1 0:1 1:0 2:1 2:3 2:7 1:1 2:2 1:1 3:0 1:1 4:1 3:2
    17. Karlsruher SC 0:4 1:1 1:4 0:1 1:1 3:2 0:4 2:2 1:1 1:1 0:0 2:2 0:0 2:4 2:2 4:0 4:1
    18. Eintracht Braunschweig 0:1 0:2 1:3 0:4 3:1 0:1 0:0 4:2 1:3 3:1 2:1 5:0 0:2 2:4 1:0 0:0 3:1

    Torschützenliste

    Spieler Verein Tore
    1. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Klaus Allofs 1. FC Köln 26
    2. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Rudi Völler SV Werder Bremen 25
    3. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Karl Allgöwer VfB Stuttgart 19
    Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Thomas Allofs 1. FC Kaiserslautern
    5. Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Siegfried Reich Arminia Bielefeld 18
    Deutschland BundesrepublikBundesrepublik Deutschland Klaus Täuber FC Schalke 04

    Zuschauer

    In 306 Spielen kamen 6.065.779 Zuschauer (<math>\varnothing</math> 19.823 pro Spiel) in die Stadien.

    Größte Zuschauerkulisse
    75.000 FC Bayern München – Borussia Mönchengladbach (29. Spieltag)
    Niedrigste Zuschauerkulisse
    5.000 TSV Bayer 04 Leverkusen – 1. FC Kaiserslautern (26. Spieltag)
    Verein Gesamt Schnitt Heim Schnitt Auswärts Schnitt
    FC Bayern München 1242089 36532 557000 32765 685089 40299
    SV Werder Bremen 0768550 22604 373300 21959 395250 23250
    1. FC Köln 0732098 21532 307000 18059 425098 25006
    Borussia Mönchengladbach 0830365 24423 318565 18739 511800 30106
    Hamburger SV 0828607 24371 373218 21954 455389 26788
    SV Waldhof Mannheim 0651746 19169 328500 19324 323246 19014
    FC Bayer 05 Uerdingen 0510395 15012 243000 14294 267395 15729
    FC Schalke 04 0861756 25346 480300 28253 381456 22439
    VfL Bochum 0671387 19747 391000 23000 280387 16493
    VfB Stuttgart 0697700 20521 389300 22900 308400 18141
    1. FC Kaiserslautern 0593163 17446 289513 17030 303650 17862
    Eintracht Frankfurt 0681706 20050 402500 23676 279206 16424
    TSV Bayer 04 Leverkusen 0417870 12290 164200 09659 253670 14922
    Borussia Dortmund 0712874 20967 442500 26029 270374 15904
    Fortuna Düsseldorf 0444488 13073 212500 12500 231988 13646
    DSC Arminia Bielefeld 0470110 13827 241500 14206 228610 13448
    Karlsruher SC 0541371 15923 316500 18618 224871 13228
    Eintracht Braunschweig 0475283 13979 235383 13846 239900 14112

    Die Meistermannschaft FC Bayern München

    1. FC Bayern München
    Logo Bayern Munchen(1979-1996).gif

    Vereinswechsel während der Saison:
    Abgänge: Hertwig (Karlsruher SC), Maurer (VfB Stuttgart), Dinauer (Blau-Weiß 90 Berlin)

    Schiedsrichter

    Name Geboren Landesverband Spiele Yellow card.png Red card.png Anmerkung
    Wolf-Dieter Ahlenfelder 11. Feb. 1944 Niederrhein 10 13 2
    Karl-Josef Assenmacher 30. Mai 1947 Mittelrhein 10 20 0
    Hans-Heinrich Barnick 06. Feb. 1943 Schleswig-Holstein 9 27 0
    Siegfried Brehm 03. Feb. 1947 Bayern 8 16 0
    Horst-Peter Bruch 22. Nov. 1946 Saarland 1 1 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Norbert Brückner 08. Jan. 1947 Hessen 9 27 2
    Peter Correll 09. Nov. 1944 Württemberg 8 14 0
    Hans-Peter Dellwing 15. Mär. 1950 Rheinland 9 17 1
    Adolf Ermer 17. Juni 1939 Bayern 8 11 0
    Werner Föckler 24. Juni 1945 Südwest 10 33 0
    Peter Gabor 19. Apr. 1940 Berlin 9 28 0
    Wilfried Heitmann 04. Okt. 1943 Niedersachsen 8 22 0
    Josef Hontheim 13. Aug. 1938 Rheinland 10 38 0
    Udo Horeis 27. Aug. 1944 9 27 1
    Rainer Jupe 11. Sep. 1941 Hessen 8 10 0 Erste Saison in der Bundeslig
    Joachim Kautschor 06. Sep. 1941 Mittelrhein 8 22 1
    Anton Matheis 15. Juli 1947 Südwest 8 16 0
    Manfred Neuner 20. Nov. 1945 Baden 9 15 0
    Dieter Niebergall 22. Juli 1950 Südwest 9 31 2
    Hans-Joachim Osmers 07. Apr. 1948 Bremen 8 23 1
    Dieter Pauly 14. Feb. 1942 Niederrhein 10 16 0
    Renzo Peduzzi 02. Juni 1941 SchweizSchweiz Schweiz 1 0 0 Austauschschiedsrichter
    Friedrich Retzmann 10. Aug. 1945 Schleswig-Holstein 1 2 0
    Günter Risse 18. Sep. 1936 Westfalen 2 8 0
    Volker Roth 01. Feb. 1942 Niedersachsen 10 19 1
    Kurt Röthlisberger 21. Mai 1951 SchweizSchweiz Schweiz 2 2 0 Austauschschiedsrichter
    Hans Scheuerer 18. Okt. 1949 Bayern 9 21 2 Erste Saison in der Bundesliga
    Manfred Schlup 07. Mär. 1946 SchweizSchweiz Schweiz 1 2 0 Austauschschiedsrichter
    Aron Schmidhuber 28. Feb. 1947 Bayern 10 24 1
    Werner Schütte 17. Dez. 1939 Westfalen 7 17 1 Erste Saison in der Bundesliga
    Gerhard Theobald 27. Dez. 1949 Saarland 8 11 0
    Karl-Heinz Tritschler 16. Sep. 1949 Südbaden 10 23 1
    Manfred Uhlig 20. Mär. 1940 7 23 1
    Wolf-Rüdiger Umbach 07. Aug. 1945 Niedersachsen 10 26 1
    Hans Wahmann 27. Juni 1939 Westfalen 8 18 1
    Robert Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 5 10 0
    Winfried Walz 27. Feb. 1942 Württemberg 2 9 0
    Hans-Jürgen Weber 15. Juni 1955 Niederrhein 1 4 0 Erste Saison in der Bundesliga
    Heinz Werner 08. Aug. 1946 Saarland 8 19 0
    Wolf-Günter Wiesel 16. Nov. 1947 Niedersachsen 9 18 0
    Rüdiger Wuttke 15. Aug. 1939 Niederrhein 9 19 0
    Gerd Zimmermann 22. Apr. 1951 Schleswig-Holstein 8 27 0
    Gesamt: 306 729 19
    Quelle: weltfussball.de[1]

    Quellen

    Kicker-Sportmagazin: Jahrgänge 1984 und 1985, Olympia-Verlag GmbH, ISSN

    Einzelnachweise

    1. Schiedsrichter. In: weltfussball.de


    Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.