Fußball-Bundesliga 2010/11
Fußball-Bundesliga 2010/11 | |
Mannschaften | 18 |
Spiele | 306 + 2 Relegationsspiele |
← Fußball-Bundesliga 2009/10 | |
Die Fußball-Bundesliga 2010/11 ist die 48. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 20. August 2010 mit einem Heimspiel des amtierenden Meisters FC Bayern München gegen den VfL Wolfsburg (2:1) und wird am 14. Mai 2011 mit dem 34. und letzten Spieltag enden.[1] Zeitgleich mit der Eliteklasse der DFL startete auch die Zweite Bundesliga in die Spielzeit 2010/11; bereits vier Wochen zuvor wurde vom 23. bis 25. Juli 2010 der erste Spieltag in der Dritten Liga ausgetragen.
Als Herbstmeister stand bereits nach den Samstagnachmittagsspielen des 15. Spieltages Borussia Dortmund fest.
Für die Relegationsspiele zwischen dem 16. der Bundesliga und dem Dritten der Zweiten Liga sind aktuell der 19. Mai und der 23. Mai 2011 vorgesehen.[2]
Mit Beginn der Saison 2010/11 werden ein leicht modifiziertes, neues Bundesligalogo sowie ein einheitlicher Spielball namens Torfabrik eingeführt.
Erstmals seit der Saison 2003/2004 spielen wieder zwei Vereine aus einer Stadt (Hamburger SV, FC St. Pauli) in der Bundesliga. Zum ersten Mal in der 20-jährigen Geschichte des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ist in der aktuellen Saison kein Verein aus dem Verbandsgebiet des NOFV in der Bundesliga vertreten.
Der 1. FSV Mainz 05 rückte mit sieben Siegen in Folge seit Saisonstart zu den erfolgreichsten „Startmannschaften“ auf. Bisher hatten dies nur der FC Bayern München (1995/96) und der 1. FC Kaiserslautern (2001/02) geschafft. Der HSV verhinderte am 8. Spieltag mit einem 1:0-Auswärtssieg in Mainz den neuen Startrekord. Nach dem 13. Spieltag hat Borussia Dortmund durch ein 2:1 in Freiburg einen neuen Rekord aufgestellt, da sie nun siebenmal in Folge auswärts gewonnen haben, was bisher keiner anderen deutschen Mannschaft je gelang.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
Rang | Verein | Sp. | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund | 22 | 16 | 4 | 2 | 47:13 | +34 | 52 |
2. | Bayer 04 Leverkusen | 22 | 12 | 6 | 4 | 44:30 | +14 | 42 |
3. | FC Bayern München (M/P) | 22 | 11 | 6 | 5 | 46:26 | +20 | 39 |
4. | Hannover 96 | 22 | 12 | 2 | 8 | 30:31 | − | 138 |
5. | 1. FSV Mainz 05 | 22 | 12 | 1 | 9 | 34:26 | + | 837 |
6. | SC Freiburg | 22 | 10 | 4 | 8 | 29:29 | ± 0 | 34 |
7. | Hamburger SV | 21 | 10 | 3 | 8 | 30:30 | ± 0 | 33 |
8. | TSG 1899 Hoffenheim | 22 | 8 | 8 | 6 | 39:32 | + | 732 |
9. | 1. FC Nürnberg | 22 | 9 | 5 | 8 | 30:31 | − | 132 |
10. | FC Schalke 04 | 22 | 8 | 5 | 9 | 27:26 | + | 129 |
11. | Eintracht Frankfurt | 22 | 8 | 3 | 11 | 24:29 | − | 527 |
12. | FC St. Pauli (N) | 21 | 7 | 4 | 10 | 26:35 | − | 925 |
13. | 1. FC Köln | 22 | 7 | 4 | 11 | 29:41 | −12 | 25 |
14. | Werder Bremen | 22 | 6 | 6 | 10 | 28:44 | −16 | 24 |
15. | VfL Wolfsburg | 22 | 5 | 8 | 9 | 26:31 | − | 523 |
16. | 1. FC Kaiserslautern (N) | 22 | 6 | 5 | 11 | 32:38 | − | 623 |
17. | VfB Stuttgart | 22 | 5 | 4 | 13 | 38:43 | − | 519 |
18. | Borussia Mönchengladbach | 22 | 4 | 4 | 14 | 32:56 | −24 | 16 |
Stand: 13. Februar 2011 |
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League | |
Teilnahme an der UEFA Champions League | |
Teilnahme an der UEFA Champions-League-Qualifikation | |
Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League | |
Teilnahme an den Relegationsspielen gegen den Drittplatzierten der 2. Bundesliga | |
Abstieg in die 2. Bundesliga | |
(M) | Deutscher Meister 2009/10 |
(P) | DFB-Pokal-Sieger 2009/10 |
(N) | Neuaufsteiger der Saison 2009/10 |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
2010/11 Stand: 13. Februar 2011 |
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Bayern München | : | 0:0 | : | : | : | : | 2:1 | 1:2 | 4:1 | 4:0 | : | 0:0 | 4:2 | 3:0 | 3:0 | 5:1 | 3:0 | |
FC Schalke 04 | 2:0 | 4:0 | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 0:1 | : | : | : | 0:1 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 1:2 | : | : | 3:0 | |
Werder Bremen | 1:3 | : | : | : | : | 3:2 | : | 0:2 | 0:0 | 2:1 | : | 4:2 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | |
Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | : | 2:2 | 1:3 | : | : | : | 0:1 | 2:1 | : | 3:6 | 3:2 | 2:2 | 2:0 | 0:0 | 3:1 | : | |
Borussia Dortmund | 2:0 | 0:0 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | : | : | 1:1 | 4:1 | : | : | : | : | 5:0 | : | |
VfB Stuttgart | 3:5 | : | 6:0 | 1:4 | 1:3 | : | : | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 7:0 | 0:1 | 0:1 | : | 1:4 | : | 2:0 | |
Hamburger SV | 0:0 | 2:1 | : | 2:4 | : | 4:2 | 1:3 | : | 1:0 | 2:1 | : | : | : | : | 1:1 | 2:1 | : | |
VfL Wolfsburg | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 2:3 | 0:3 | 2:0 | 0:1 | 3:4 | : | 2:2 | : | : | 2:1 | 2:0 | : | : | : | |
1. FSV Mainz 05 | : | 0:1 | 1:1 | : | 0:2 | 2:0 | 0:1 | 0:1 | : | 4:2 | : | 2:0 | : | 0:1 | 3:0 | 2:1 | : | |
Eintracht Frankfurt | : | 0:0 | : | 0:3 | 1:0 | : | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 0:4 | 0:1 | : | 0:1 | 0:3 | 2:0 | : | : | |
TSG 1899 Hoffenheim | 1:2 | 2:0 | 4:1 | 2:2 | : | : | : | : | : | : | 3:2 | : | 0:1 | 4:0 | 1:1 | 3:2 | 2:2 | |
Borussia Mönchengladbach | 3:3 | : | 1:4 | 1:3 | : | 2:3 | 1:2 | 1:1 | 2:3 | 0:4 | : | : | : | 1:2 | 1:1 | : | 1:2 | |
1. FC Köln | 3:2 | : | 3:0 | : | 1:2 | : | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:0 | 1:1 | 0:4 | : | : | : | 1:3 | 1:0 | |
SC Freiburg | : | 1:2 | : | : | 1:2 | 2:1 | 1:0 | : | 1:0 | 0:0 | : | 3:0 | 3:2 | : | 1:1 | 2:1 | 1:3 | |
Hannover 96 | : | 0:1 | 4:1 | 2:2 | 0:4 | 2:1 | 3:2 | 1:0 | : | 2:1 | : | : | 2:1 | 3:0 | : | : | 0:1 | |
1. FC Nürnberg | : | 2:1 | : | 1:0 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | : | : | : | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 1:3 | : | |
1. FC Kaiserslautern | 2:0 | 5:0 | : | : | 1:1 | 3:3 | : | 0:0 | 0:1 | 0:3 | 2:2 | 3:0 | 1:1 | : | 0:1 | : | : | |
FC St. Pauli | : | : | : | 0:1 | 1:3 | : | 1:1 | 1:1 | 2:4 | 1:3 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | : | 3:2 | 1:0 |
Torschützenliste
Pl. | Nat. | Spieler[3] | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | FC Bayern München | 17 | |
2 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 15 | |
3 | Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 14 | |
4 | Srđan Lakić | 1. FC Kaiserslautern | 11 | |
5 | Edin Džeko* | VfL Wolfsburg | 10 | |
Raúl | FC Schalke 04 | 10 | ||
André Schürrle | 1. FSV Mainz 05 | 10 | ||
Didier Ya Konan | Hannover 96 | 10 | ||
9 | Hugo Almeida* | Werder Bremen | 9 | |
Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 9 | ||
Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 9 | ||
Stand: 12. Februar 2011 |
Scorerliste
Pl. | Nat. | Spieler[4] | Verein | Gesamt | Tore | Vorlagen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mario Gómez | FC Bayern München | 20 | 17 | 3 | |
2 | Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 18 | 9 | 9 | |
3 | Papiss Demba Cissé | SC Freiburg | 16 | 15 | 1 | |
Theofanis Gekas | Eintracht Frankfurt | 16 | 14 | 2 | ||
5 | Thomas Müller | FC Bayern München | 15 | 7 | 8 | |
Julian Schieber | 1. FC Nürnberg | 15 | 6 | 9 | ||
7 | Didier Ya Konan | Hannover 96 | 14 | 10 | 4 | |
8 | Lucas Barrios | Borussia Dortmund | 13 | 9 | 4 | |
Srđan Lakić | 1. FC Kaiserslautern | 13 | 11 | 2 | ||
Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 13 | 5 | 8 | ||
Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | 13 | 5 | 8 | ||
André Schürrle | 1. FSV Mainz 05 | 13 | 10 | 3 | ||
Stand: 12. Februar 2011 |
Meiste Torvorlagen
Pl. | Nat. | Spieler[4] | Verein | Vorlagen |
---|---|---|---|---|
1 | Julian Schieber | 1. FC Nürnberg | 9 | |
Christian Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | 9 | ||
Arturo Vidal | Bayer 04 Leverkusen | 9 | ||
4 | Mario Götze | Borussia Dortmund | 8 | |
Thomas Müller | FC Bayern München | 8 | ||
Marco Reus | Borussia Mönchengladbach | 8 | ||
Franck Ribéry | FC Bayern München | 8 | ||
Sejad Salihović | TSG 1899 Hoffenheim | 8 | ||
9 | Lewis Holtby | 1. FSV Mainz 05 | 7 | |
Ciprian Marica | VfB Stuttgart | 7 | ||
Marko Marin | Werder Bremen | 7 | ||
Zé Roberto | Hamburger SV | 7 | ||
Nuri Şahin | Borussia Dortmund | 7 | ||
Stand: 12. Februar 2011 |
Relegation
Die beiden Relegationsspiele zwischen dem Sechzehnten der Bundesliga und dem Dritten der 2. Bundesliga werden am 19. Mai 2011 und am 23. Mai 2011[2] ausgetragen und live im Ersten gezeigt.
Datum | Heim | Ergebnis | Gast | Tore |
---|---|---|---|---|
19. Mai 2011 | 16. der 1. Liga | -:- (-:-) | 3. der 2. Liga | |
23. Mai 2011 | 3. der 2. Liga | -:- (-:-) | 16. der 1. Liga |
Spielstätten
Verein | Stadion | Kapazität | Verein | Stadion | Kapazität | |
---|---|---|---|---|---|---|
Borussia Dortmund | Signal Iduna Park | 80.720 | 1. FC Nürnberg | Easycredit-Stadion | 48.553 | |
FC Bayern München | Allianz Arena | 69.901 | Werder Bremen | Weserstadion | 42.354 (Umbau) | |
FC Schalke 04 | Veltins-Arena | 61.673 | VfB Stuttgart | Mercedes-Benz Arena | 40.896 (Umbau) | |
Hamburger SV | Imtech Arena | 57.000 | Bayer 04 Leverkusen | BayArena | 30.210 | |
Borussia Mönchengladbach | Stadion im Borussia-Park | 54.057 | TSG 1899 Hoffenheim | Rhein-Neckar-Arena | 30.150 | |
Eintracht Frankfurt | Commerzbank-Arena | 52.500 | VfL Wolfsburg | Volkswagen-Arena | 30.000 | |
1. FC Köln | RheinEnergieStadion | 50.000 | SC Freiburg | Badenova-Stadion | 25.000 | |
1. FC Kaiserslautern | Fritz-Walter-Stadion | 49.780 | FC St. Pauli | Millerntor-Stadion | 24.487 | |
Hannover 96 | AWD-Arena | 49.000 | 1. FSV Mainz 05 | Stadion am Bruchweg | 20.300 |
Sponsoren
Platz | Verein | Sponsor | Summe | Ausrüster |
---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | Deutsche Telekom (Telekommunikation) | 20,0 Mio. € | adidas |
FC Schalke 04 | Gazprom (Gas- und Ölindustrie) | 20,0 Mio. € | adidas | |
VfL Wolfsburg | Volkswagen (Autoindustrie) | 20,0 Mio. € | adidas | |
4. | Borussia Dortmund | Evonik (Chemiekonzern) | 12,0 Mio. € | Kappa |
5. | Werder Bremen | Targobank (Finanzunternehmen) | 9,5 Mio. € | Nike |
6. | Bayer 04 Leverkusen | TelDaFax (Telekommunikation) | 6,0 Mio. € | adidas |
VfB Stuttgart | Gazi (Lebensmittelindustrie) | 6,0 Mio. € | Puma | |
8. | Hamburger SV | Fly Emirates (Fluggesellschaft) | 5,0 Mio. € | adidas |
Eintracht Frankfurt | Fraport (Dienstleister) | 5,0 Mio. € | JAKO | |
10. | Borussia Mönchengladbach | Postbank (Finanzunternehmen) | 4,8 Mio. € | Lotto |
11. | 1. FC Köln | REWE (Einzelhandel) | 4,3 Mio. € | Reebok |
12. | FC St. Pauli | Ein Platz an der Sonne (Lotterie) | 3,8 Mio. € | Do you Football |
13. | 1. FC Kaiserslautern | Allgäuer Latschenkiefer (Naturmittelhersteller) | 3,0 Mio. € | Do you Football |
14. | 1. FC Nürnberg | Areva (Nuklearkonzern) | 2,8 Mio. € | adidas |
15. | SC Freiburg | Ehrmann (Molkerei) | 2,5 Mio. € | Nike |
Hannover 96 | TUI (Touristikkonzern) | 2,5 Mio. € | Under Armour | |
1. FSV Mainz 05 | Entega (Energiedienstleister) | 2,5 Mio. € | Nike | |
18. | TSG 1899 Hoffenheim | TV Digital (Programmzeitschrift) | 2,4 Mio. € | Puma |
Anstoßzeiten
In der Saison 2010/11 werden die einzelnen Begegnungen eines Spieltages üblicherweise wie in der Vorsaison angepfiffen:
- Freitag um 20:30 Uhr ein Spiel
- Samstag um 15:30 Uhr fünf Spiele
- Samstag um 18:30 Uhr ein Spiel
- Sonntag um 15:30 Uhr ein Spiel
- Sonntag um 17:30 Uhr ein Spiel
Hinzu kommen mehrere Ausnahmeregelungen: Unmittelbar im Anschluss an die Abstellungsperioden der FIFA für Nationalspieler (bis zu sechsmal pro Saison) wird das Freitagsspiel auf Samstag (15:30 Uhr) verlegt. Zudem wird bis zu fünfmal pro Saison nach Europa-League-Wochen das Samstagsspiel, das für 18:30 Uhr terminiert ist, auf Sonntag (17:30 Uhr) geschoben. Zudem wird der fünfte Spieltag am 21. und 22. September 2010 (Dienstag/Mittwoch) abends um 20:00 Uhr und die letzten beiden Spieltage wie üblich zeitgleich am Samstagnachmittag ausgetragen.
Siehe auch
- Mannschaftskader der Fußball-Bundesliga 2010/11
- 2. Fußball-Bundesliga 2010/11
- 3. Fußball-Liga 2010/11
- Fußball-Regionalliga 2010/11
- Fußball-Oberliga
- DFB-Pokal 2010/11
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ kicker.de: Der Rahmenterminkalender ist da
- ↑ 2,0 2,1 bundesliga.de: Terminierung der Relegationsspiele
- ↑ kicker.de: Torjäger
- ↑ 4,0 4,1 kicker.de: Scorer und Vorlagengeber
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern
ar:الدوري الألماني 2010-11 bg:Първа Бундеслига 2010/11 da:1. Fußball-Bundesliga 2010-11 en:2010–11 Fußball-Bundesliga es:1. Bundesliga 2010/11 fr:Championnat d'Allemagne de football 2010-2011 gl:Bundesliga 2010-2011 hr:Njemačka nogometna Bundesliga 2010./11. hu:2010–2011-es német labdarúgó-bajnokság (első osztály) it:Bundesliga 2010-2011 ja:ドイツ・ブンデスリーガ2010-2011 mn:2010-11 оны Германы Бундеслиг nds:Football-Bundsliga 2010/2011 nl:Bundesliga 2010/11 pl:Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (2010/2011) pt:Fußball-Bundesliga 2010/2011 ru:Чемпионат Германии по футболу 2010-2011 sv:Fußball-Bundesliga 2010/2011 uk:Чемпіонат Німеччини з футболу 2010—2011 vi:Giải vô địch bóng đá Đức 2010-11 zh:2010年至2011年德國足球甲級聯賽
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.