Fußball-Bundesliga 1995/96
Fußball-Bundesliga 1995/96 | |
Meister | Borussia Dortmund |
Pokalsieger | 1. FC Kaiserslautern |
Absteiger | 1. FC Kaiserslautern, Eintracht Frankfurt, KFC Uerdingen 05 |
Mannschaften | 18 |
Zuschauer | replace (ø replace pro Spiel) |
Torschützenkönig | Fredi Bobic (VfB Stuttgart) |
← Fußball-Bundesliga 1994/95 | |
Erster in der Saison 1995/96 der deutschen Fußball-Bundesliga, die erstmals nach der Drei-Punkte-Regel ausgetragen wurde, und somit Deutscher Meister der Herren wurde Borussia Dortmund.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Die Saison war geprägt vom Zweikampf zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund.
Meister wurde Borussia Dortmund mit Trainer Ottmar Hitzfeld, die damit ihren Meistertitel vom Vorjahr verteidigten. Es war die erste Saison mit der Vergabe von 3 Punkten pro Sieg.
Die Bayern starteten mit ihrem neuen Trainer Otto Rehhagel und mehreren neuen Spielern, u. a. Jürgen Klinsmann und Andreas Herzog, mit 7 Siegen in Serie. Jedoch kam es nach späteren Punktverlusten zu internen Konflikten und zur Entlassung von Otto Rehhagel nach einer 0:1-Heimniederlage gegen Hansa Rostock durch ein Tor von Jonathan Akpoborie. Unter Interimstrainer Franz Beckenbauer wurde Bayern Zweiter.
Absteiger war der 1. FC Kaiserslautern, der mit 18 Unentschieden erstmals aus der Bundesliga abstieg, ebenso wie Eintracht Frankfurt. Dritter Absteiger war der KFC Uerdingen, der durch Umbenennung aus Bayer 05 Uerdingen hervorging.
Zwischen Leverkusen und Kaiserslautern fand am 18. Mai 1996 ein entscheidendes Spiel um den Abstieg einer der beiden Gegner statt, das unentschieden und damit für Leverkusen günstig endete. Der 1. FCK musste gewinnen und führte auch bis zur 80. Minute mit 1:0 durch ein Tor von Pavel Kuka. Dann glich Markus Münch für Leverkusen aus. Nach 33 Jahren stieg Kaiserslautern erstmals ab.
Eine Woche später gewann Kaiserslautern gegen den KSC den DFB-Pokal mit 1:0.
Abschlusstabelle
Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Borussia Dortmund (M) | 34 | 19 | 11 | 4 | 76:38 | +38 | 68 |
2. | FC Bayern München | 34 | 19 | 5 | 10 | 66:46 | +20 | 62 |
3. | FC Schalke 04 | 34 | 14 | 14 | 6 | 45:36 | +9 | 56 |
4. | Borussia Mönchengladbach (P) | 34 | 15 | 8 | 11 | 52:51 | +1 | 53 |
5. | Hamburger SV | 34 | 12 | 14 | 8 | 52:47 | +5 | 50 |
6. | Hansa Rostock (A) | 34 | 13 | 10 | 11 | 47:43 | +4 | 49 |
7. | Karlsruher SC | 34 | 12 | 12 | 10 | 53:47 | +6 | 48 |
8. | TSV 1860 München | 34 | 11 | 12 | 11 | 52:46 | +6 | 45 |
9. | Werder Bremen | 34 | 10 | 14 | 10 | 39:42 | –3 | 44 |
10. | VfB Stuttgart | 34 | 10 | 13 | 11 | 59:62 | –3 | 43 |
11. | SC Freiburg | 34 | 11 | 9 | 14 | 30:41 | –11 | 42 |
12. | 1. FC Köln | 34 | 9 | 13 | 12 | 33:35 | –2 | 40 |
13. | Fortuna Düsseldorf (A) | 34 | 8 | 16 | 10 | 40:47 | –7 | 40 |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 8 | 14 | 12 | 37:38 | –1 | 38 |
15. | FC St. Pauli (A) | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:51 | –8 | 38 |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 6 | 18 | 10 | 31:37 | –6 | 36 |
17. | Eintracht Frankfurt | 34 | 7 | 11 | 16 | 43:68 | –25 | 32 |
18. | KFC Uerdingen 05 | 34 | 5 | 11 | 18 | 33:56 | –23 | 26 |
Entscheidungen
Deutscher Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League: Borussia Dortmund | |
Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: 1. FC Kaiserslautern | |
Teilnahme am UEFA-Pokal: FC Bayern München, FC Schalke 04, Borussia Mönchengladbach, Hamburger SV | |
Teilnahme am UI-Cup: Karlsruher SC, TSV 1860 München, SV Werder Bremen, VfB Stuttgart (Hansa Rostock verzichtete) | |
Abstieg in die 2. Bundesliga: KFC Uerdingen 05, Eintracht Frankfurt, 1. FC Kaiserslautern | |
Aufsteiger aus der 2. Bundesliga: VfL Bochum, Arminia Bielefeld, MSV Duisburg |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
1995/96 | |||||||||||||||||||
1. | Borussia Dortmund | 3:1 | 0:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 6:3 | 3:2 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 1:0 | 1:1 | 6:0 | 5:0 | |
2. | FC Bayern München | 1:0 | 4:0 | 1:2 | 3:2 | 0:1 | 1:4 | 4:2 | 2:0 | 5:3 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | |
3. | FC Schalke 04 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | 3:0 | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 1:1 | |
4. | Borussia Mönchengladbach | 2:2 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 1:1 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:4 | 1:1 | 4:1 | 2:1 | |
5. | Hamburger SV | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 3:3 | 3:0 | 0:0 | 0:0 | 4:1 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 5:1 | 0:0 | |
6. | Hansa Rostock | 3:2 | 0:0 | 1:2 | 2:3 | 2:0 | 1:1 | 0:3 | 2:1 | 3:3 | 1:0 | 0:1 | 0:0 | 1:2 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | |
7. | Karlsruher SC | 5:0 | 2:6 | 0:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 0:0 | 1:1 | 2:0 | |
8. | TSV 1860 München | 2:2 | 0:2 | 1:1 | 4:0 | 5:0 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | |
9. | Werder Bremen | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 0:2 | 0:1 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:0 | |
10. | VfB Stuttgart | 0:5 | 0:1 | 2:2 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 3:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 0:1 | 2:3 | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 0:0 | |
11. | SC Freiburg | 0:1 | 3:1 | 1:2 | 0:0 | 0:3 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 0:2 | 0:0 | 2:0 | 1:1 | |
12. | 1. FC Köln | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 0:2 | 3:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 1:1 | 0:0 | 2:2 | 1:0 | 0:1 | 3:0 | 0:0 | |
13. | Fortuna Düsseldorf | 1:2 | 0:2 | 2:0 | 3:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | |
14. | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 0:0 | 0:1 | 1:2 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | |
15. | FC St. Pauli | 0:3 | 0:1 | 2:0 | 0:2 | 1:1 | 3:2 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 0:2 | |
16. | 1. FC Kaiserslautern | 1:1 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:1 | 3:0 | |
17. | Eintracht Frankfurt | 3:4 | 4:1 | 0:3 | 0:2 | 1:4 | 1:3 | 2:2 | 4:2 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:0 | |
18. | KFC Uerdingen 05 | 0:2 | 1:6 | 1:1 | 0:2 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 2:0 | 3:0 | 3:4 | 3:1 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2:5 | 1:1 | 1:1 |
Torschützenliste
Spieler | Verein | Tore | |
---|---|---|---|
1. | Fredi Bobič | VfB Stuttgart | 17 |
2. | Sean Dundee | Karlsruher SC | 16 |
Giovane Élber | VfB Stuttgart | 16 | |
Jürgen Klinsmann | FC Bayern München | 16 | |
5. | Martin Dahlin | Borussia Mönchengladbach | 15 |
Michael Zorc | Borussia Dortmund | 15 |
Die Meistermannschaft Borussia Dortmund
Siehe auch
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
en:1995–96 Fußball-Bundesliga fr:Championnat d'Allemagne de football 1995-1996 it:Bundesliga 1995-1996 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९९५-९६ nl:Bundesliga 1995/96 no:Bundesliga 1995-1996 pl:Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1995/1996) pt:1. Bundesliga alemã 1995/1996
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.