Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1925/26
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1925/26 | |
Meister | FC Bayern München (1) |
Meisterschafts Endrunde | Deutsche Fußballmeisterschaft 1925/26 |
← Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1924/25 |
Die süddeutsche Fußballmeisterschaft 1925/26 des Süddeutschen Fußball-Verbandes gewann der FC Bayern München. Es war der erste süddeutsche Meistertitel für die Münchener, die sich dadurch für die Deutsche Fußballmeisterschaft 1925/26 qualifizierten. Für die Endrunde um die deutsche Fußballmeisterschaft qualifizierten sich zudem Vizemeister SpVgg. Fürth sowie der Endrundendritte FSV Frankfurt. Der FC Bayern scheiterte bei der diesjährigen deutschen Fußballmeisterschaft bereits im Achtelfinale, der FSV Frankfurt im Viertelfinale. Die SpVgg. Fürth konnte sich bis ins Finale vorkämpfen, besiegte dort Hertha BSC und wurde zum zweiten Mal nach 1914 deutscher Fußballmeister.
Inhaltsverzeichnis
Modus und Übersicht
Die Bezirksligen bildeten die obersten Spielklassen Süddeutschlands. In dieser Spielzeit waren 40 Mannschaften in fünf Bezirksligen eingeteilt. Für die Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft qualifizierten sich die fünf Bezirksmeister, sowie der süddeutsche Pokalsieger. Da die Ligen zur Saison Süddeutsche Fußballmeisterschaft 1926/27 auf zehn Mannschaften aufgestockt wurden, gab es vergleichsweise wenige Absteiger.
Bezirk | Meister |
---|---|
Main | FSV Frankfurt |
Rhein | VfR Mannheim |
Rheinhessen/Saar | FV Saarbrücken |
Württemberg/Baden | Karlsruher FV |
Bayern | FC Bayern München |
Pokalsieger | SpVgg Fürth |
Bezirksliga Main
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FSV Frankfurt (M) | 14 | 12 | 1 | 1 | 41:10 | 4,10 | 25:3 |
2. | 1. Hanauer FC 93 | 14 | 8 | 2 | 4 | 37:19 | 1,95 | 18:10 |
3. | Kickers Offenbach | 14 | 6 | 5 | 3 | 30:24 | 1,25 | 17:11 |
4. | Eintracht Frankfurt | 14 | 7 | 2 | 5 | 40:28 | 1,43 | 16:12 |
5. | Union Niederrad | 14 | 3 | 6 | 5 | 33:47 | 0,70 | 12:16 |
6. | Frankfurter FC Germania (N) | 14 | 5 | 2 | 7 | 18:27 | 0,67 | 12:16 |
7. | Viktoria Aschaffenburg (N) | 14 | 2 | 6 | 6 | 31:38 | 0,82 | 10:18 |
8. | FC Helvetia Bochenheima | 14 | 0 | 2 | 12 | 7:44 | 0,16 | 2:26 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
(M) | Titelverteidiger Main |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Entscheidungsspiel Platz 1:
Ergebnis |
| |
---|---|---|
FSV Frankfurt | 2:1 | 1. Hanauer FC 93 |
Bezirksliga Rhein
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfR Mannheim (SM) (M) | 14 | 8 | 4 | 2 | 33:19 | 1,74 | 20:8 |
2. | FC Phönix Ludwigshafen | 14 | 9 | 1 | 4 | 37:22 | 1,68 | 19:9 |
3. | VfL Neckarau | 14 | 8 | 2 | 4 | 35:18 | 1,94 | 18:10 |
4. | SV Waldhof Mannheim | 14 | 7 | 0 | 7 | 33:34 | 0,97 | 14:14 |
5. | Ludwigshafener FG 03 (N) | 14 | 5 | 2 | 7 | 29:33 | 0,88 | 12:16 |
6. | SV Darmstadt 98 | 14 | 5 | 1 | 8 | 23:25 | 0,92 | 11:17 |
7. | SpVgg 07 Mannheim (N) | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:45 | 0,53 | 10:18 |
8. | FK Pirmasens | 13 | 3 | 1 | 9 | 21:39 | 0,54 | 7:19 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Teilnahme Relegationsrunde | |
(SM) | Süddeutscher Titelverteidiger |
---|---|
(M) | Titelverteidiger Rhein |
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Relegationsrunde
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | SpVgg Sandhofen | 6 | 12:7 | 1,71 | 8:4 |
2. | FK Pirmasens | 6 | 14:11 | 1,27 | 6:6 |
3. | VfR Kaiserslautern | 6 | 10:12 | 0,83 | 6:6 |
4. | SpVgg 07 Mannheim | 6 | 7:13 | 0,54 | 4:8 |
Legende | |
Aufstieg/Verbleib Bezirksliga Rhein 1926/27 | |
Abstieg/Verbleib Kreisligen 1926/27 |
Entscheidungsspiel Platz 2:
Ergebnis |
| |
---|---|---|
FK Pirmasens | 4:0 | VfB Kaiserslautern |
Bezirksliga Rheinhessen/Saar
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FV Saarbrücken | 14 | 11 | 0 | 3 | 41:16 | 2,56 | 22:6 |
2. | 1. FSV Mainz 05 (N) | 14 | 10 | 1 | 3 | 37:26 | 1,42 | 21:7 |
3. | 1. FC Idar | 14 | 6 | 3 | 5 | 30:26 | 1,15 | 15:13 |
4. | Wormatia Worms | 14 | 7 | 1 | 6 | 28:33 | 0,85 | 15:13 |
5. | SV Wiesbaden (M) | 14 | 5 | 4 | 5 | 38:26 | 1,46 | 14:14 |
6. | Borussia Neunkirchen | 14 | 3 | 6 | 5 | 28:27 | 1,04 | 12:16 |
7. | SG 01 Hoechst | 14 | 5 | 0 | 9 | 28:33 | 0,85 | 10:18 |
8. | SpVgg Griesheim 02 (N) | 14 | 0 | 3 | 11 | 13:56 | 0,23 | 3:25 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Absteiger in die Kreisligen | |
(M) | Titelverteidiger Rheinhessen/Saar |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Bezirksliga Württemberg/Baden
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Karlsruher FV (N) | 14 | 10 | 2 | 2 | 52:22 | 2,36 | 22:6 |
2. | VfB Stuttgart | 14 | 7 | 3 | 4 | 34:19 | 1,79 | 17:11 |
3. | Freiburger FC | 14 | 8 | 0 | 6 | 52:35 | 1,49 | 16:12 |
4. | Stuttgarter Kickers (M) | 14 | 7 | 2 | 5 | 30:29 | 1,03 | 16:12 |
5. | VfR Heilbronn | 14 | 8 | 0 | 6 | 29:29 | 1,00 | 16:12 |
6. | Stuttgarter SC | 14 | 5 | 5 | 4 | 26:25 | 1,04 | 15:13 |
7. | 1. FC Pforzheim | 14 | 4 | 2 | 8 | 29:45 | 0,64 | 10:18 |
8. | 1. FC 08 Birkenfeld (N) | 14 | 0 | 0 | 14 | 10:58 | 0,17 | 0:28 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Teilnahme Relegationsrunde | |
(M) | Titelverteidiger Württemberg/Baden |
---|---|
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Relegationsrunde
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | Union Böckingen | 6 | 15:11 | 1,36 | 9:3 |
2. | Karlsruher FC Phönix-Alemannia | 6 | 19:11 | 1,73 | 7:5 |
3. | 1. FC Pforzheim | 6 | 9:13 | 0,69 | 4:8 |
4. | 1. FC 08 Birkenfeld | 6 | 10:18 | 0,56 | 4:8 |
Legende | |
Aufstieg/Verbleib Bezirksliga Württemberg/Baden 1926/27 | |
Abstieg/Verbleib Kreisligen 1926/27 |
Bezirksliga Bayern
Abschlusstabelle
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München | 14 | 9 | 2 | 3 | 38:21 | 1,81 | 20:8 |
2. | 1. FC Nürnberg (M) | 14 | 8 | 2 | 4 | 34:18 | 1,89 | 18:10 |
3. | SpVgg Fürth (P) | 14 | 8 | 1 | 5 | 34:24 | 1,42 | 17:11 |
4. | ASV Nürnberg | 14 | 7 | 3 | 4 | 30:28 | 1,07 | 17:11 |
5. | SV 1860 München | 14 | 5 | 4 | 5 | 31:26 | 1,19 | 14:14 |
6. | VfR Fürth (N) | 14 | 4 | 3 | 7 | 21:33 | 0,64 | 11:17 |
7. | FC Wacker München | 14 | 4 | 3 | 7 | 15:30 | 0,50 | 11:17 |
8. | SSV Schwaben Augsburg (N) | 14 | 1 | 2 | 11 | 17:40 | 0,43 | 4:24 |
Legende | |
Qualifikation süddeutsche Endrunde | |
Teilnahme Relegationsrunde | |
(M) | Titelverteidiger Bayern |
---|---|
(P) | Süddeutscher Pokalsieger |
(N) | Aufsteiger aus der Kreisliga |
Entscheidungsspiel Platz 6:
Ergebnis |
| |
---|---|---|
Wacker München | -:-+b | VfR Fürth |
Relegationsrunde
Pl. | Verein | Sp. | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|
1. | FC Wacker München | 6 | 26:9 | 2,89 | 10:2 |
2. | SSV Schwaben Augsburg | 6 | 14:20 | 0,70 | 6:6 |
3. | Würzburger Kickers | 6 | 16:19 | 0,84 | 4:8 |
4. | SV Schwaben Ulm | 6 | 12:20 | 0,60 | 4:8 |
Legende | |
Aufstieg/Verbleib Bezirksliga Bayern 1926/27 | |
Abstieg/Verbleib Bayern 1926/27 |
Endrunde um die süddeutsche Meisterschaft
In der Endrunde spielten die Meister der fünf Bezirksligen sowie der süddeutsche Pokalsieger in einer Doppelrunde den süddeutschen Meister aus.
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Quote | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München (Sieger Bezirksliga Bayern) |
10 | 8 | 2 | 0 | 56:17 | 3,29 | 18:2 |
2. | SpVgg Fürth (süddeutscher Pokalsieger) |
10 | 7 | 1 | 2 | 29:15 | 1,93 | 15:5 |
3. | FSV Frankfurt (Sieger Bezirksliga Main) |
10 | 4 | 2 | 4 | 28:20 | 1,40 | 10:10 |
4. | VfR Mannheim (Sieger Bezirksliga Rhein) |
10 | 3 | 3 | 4 | 14:30 | 0,47 | 9:11 |
5. | FV Saarbrücken (Sieger Bezirksliga Rheinhessen/Saar) |
10 | 1 | 2 | 7 | 14:35 | 0,40 | 4:16 |
6. | Karlsruher FV (Sieger Bezirksliga Württemberg/Baden) |
10 | 1 | 2 | 7 | 11:35 | 0,31 | 4:16 |
Legende | |
Süddeutscher Fußballmeister & Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1925/26 | |
Teilnahme an der deutschen Fußballmeisterschaft 1925/26 |
Quellen
- Abschlusstabellen Deutschland 1925/26
- Endrunde: Hardy Grüne: Enzyklopädie des deutschen Ligafußballs. Band 1: Vom Kronprinzen bis zur Bundesliga. 1890 bis 1963. Deutsche Meisterschaft, Gauliga, Oberliga. Zahlen, Bilder, Geschichten. Agon-Sportverlag, Kassel 1996, ISBN 3-928562-85-1, S. 91–94.
- Regional: f-archiv.de
1897/98 | 1898/99 | 1899/1900 | 1900/01 | 1901/02 | 1902/03 | 1903/04 | 1904/05 | 1905/06 | 1906/07 | 1907/08 | 1908/09 | 1909/10 | 1910/11 | 1911/12 | 1912/13 | 1913/14 | 1914/15 | 1915/16 | 1916/17 | 1917/18 | 1918/19 | 1919/20 | 1920/21 | 1921/22 | 1922/23 | 1923/24 | 1924/25 | 1925/26 | 1926/27 | 1927/28 | 1928/29 | 1929/30 | 1930/31 | 1931/32 | 1932/33
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.