Ewige Tabelle der dreigleisigen Fußball-Regionalliga
Die Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der Fußball-Regionalliga von 2008 bis 2012. Die damals vierthöchste Spielklasse des deutschen Fußballs war in drei Staffeln unterteilt. Nach der Saison 2007/08 wurde die zuvor zweigleisige Regionalliga mit den Staffeln Nord und Süd durch die drei Regionalligen Nord, West und Süd ersetzt. Seit der Saison 2012/13 ist die Regionalliga fünfgleisig.
Die Tabellen umfassen einen derzeitigen Bundesligisten, 4 Zweitligisten, 7 Drittligisten, 38 Viertligisten, 19 Fünftligisten, 3 Sechstligisten, 1 Siebtligist, 4 inzwischen aufgelöste Vereine und 9 vom Spielbetrieb abgemeldete Mannschaften.
Inhaltsverzeichnis
Regionalliga Nord
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | derzeitige Liga (Saison 2018/19) |
Spielzeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hallescher FC | 4 | 136 | 72 | 45 | 19 | 194 | 94 | +100 | 261 | 1.92 | 3. Liga | 2008–12 | |
| 2. | VfL Wolfsburg II | 4 | 136 | 73 | 30 | 33 | 224 | 124 | +100 | 249 | 1.83 | Regionalliga Nord | 2008–12 | |
| 3. | Holstein Kiel | 3 | 102 | 60 | 23 | 19 | 192 | 89 | +103 | 203 | 1.99 | 2. Bundesliga | 2008/09, 2010–12 | |
| 4. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 55 | 36 | 45 | 184 | 165 | +19 | 201 | 1.48 | Regionalliga Nord | 2008–12 | |
| 5. | Hannover 96 II | 4 | 136 | 54 | 32 | 50 | 213 | 178 | +35 | 194 | 1.43 | Regionalliga Nord | 2008–12 | |
| 6. | Hamburger SV II | 4 | 136 | 53 | 32 | 51 | 202 | 173 | +29 | 191 | 1.4 | Regionalliga Nord | 2008–12 | |
| 7. | Chemnitzer FC | 3 | 102 | 54 | 26 | 22 | 190 | 99 | +91 | 188 | 1.84 | Regionalliga Nordost | 2008–11 | |
| 8. | 1. FC Magdeburg | 4 | 136 | 47 | 39 | 50 | 167 | 163 | +4 | 180 | 1.32 | 2. Bundesliga | 2008–12 | |
| 9. | VFC Plauen | 4 | 136 | 45 | 39 | 52 | 190 | 191 | −1 | 174 | 1.28 | Oberliga Nordost (Staffel Süd) (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 10. | Hertha BSC II | 4 | 136 | 47 | 33 | 56 | 182 | 217 | −35 | 174 | 1.28 | Regionalliga Nordost | 2008–12 | |
| 11. | SV Wilhelmshaven 1 | 4 | 136 | 45 | 31 | 60 | 195 | 236 | −41 | 160 | 1.18 | Bezirksliga Weser-Ems (Staffel 2) (siebtklassig) |
2008–12 | |
| 12. | SV Babelsberg 03 | 2 | 68 | 40 | 20 | 8 | 100 | 43 | +57 | 140 | 2.06 | Regionalliga Nordost | 2008–10 | |
| 13. | RB Leipzig | 2 | 68 | 40 | 17 | 11 | 128 | 59 | +69 | 137 | 2.01 | Bundesliga | 2010–12 | |
| 14. | ZFC Meuselwitz | 3 | 102 | 34 | 28 | 40 | 122 | 155 | −33 | 130 | 1.27 | Regionalliga Nordost | 2009–12 | |
| 15. | FC Oberneuland | 3 | 102 | 29 | 18 | 55 | 123 | 189 | −66 | 105 | 1.03 | Bremen-Liga (fünftklassig) |
2008–11 | |
| 16. | Energie Cottbus II | 3 | 102 | 27 | 23 | 52 | 111 | 169 | −58 | 104 | 1.02 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008/09, 2010–12 | |
| 17. | TSV Havelse | 2 | 68 | 24 | 14 | 30 | 99 | 113 | −14 | 86 | 1.26 | Regionalliga Nord | 2010–12 | |
| 18. | Hansa Rostock II | 2 | 68 | 23 | 14 | 31 | 89 | 119 | −30 | 83 | 1.22 | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2008–10 | |
| 19. | Türkiyemspor Berlin 2 | 3 | 102 | 22 | 20 | 60 | 99 | 203 | −104 | 83 | 0.81 | Berlin-Liga (sechstklassig) |
2008–11 | |
| 20. | FC St. Pauli II | 2 | 68 | 15 | 17 | 36 | 77 | 139 | −62 | 62 | 0.91 | Regionalliga Nord | 2009/10, 2011/12 | |
| 21. | Berliner AK 07 | 1 | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 47 | +1 | 47 | 1.38 | Regionalliga Nordost | 2011/12 | |
| 22. | SV Meppen | 1 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 56 | −18 | 38 | 1.12 | 3. Liga | 2011/12 | |
| 23. | VfB Germania Halberstadt | 1 | 34 | 8 | 10 | 16 | 45 | 53 | −8 | 34 | 1 | Regionalliga Nordost | 2011/12 | |
| 24. | Tennis Borussia Berlin | 1 | 34 | 8 | 10 | 16 | 33 | 55 | −22 | 34 | 1 | Oberliga Nordost (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2009/10 | |
| 25. | Altona 93 | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 40 | 66 | −26 | 31 | 0.91 | Oberliga Hamburg (fünftklassig) |
2008/09 | |
| 26. | Eintracht Braunschweig II | 1 | 34 | 7 | 8 | 19 | 31 | 54 | −23 | 29 | 0.85 | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) |
2010/11 | |
| 27. | FC Sachsen Leipzig | 1 | 34 | 5 | 9 | 20 | 21 | 54 | −33 | 24 | 0.71 | 2011 aufgelöst | 2008/09 | |
| 28. | Goslarer SC 08 | 1 | 34 | 4 | 8 | 22 | 33 | 67 | −34 | 20 | 0.59 | Landesliga Braunschweig (sechstklassig) |
2009/10 | |
| Quelle: ifosta.de[1], Stand: Ende Saison 2011/2012 | ||||||||||||||
Regionalliga West
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | derzeitige Liga (Saison 2018/19) |
Spielzeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sportfreunde Lotte | 4 | 138 | 70 | 38 | 30 | 208 | 148 | +60 | 248 | 1.8 | 3. Liga | 2008–12 | |
| 2. | 1. FC Kaiserslautern II | 4 | 138 | 62 | 38 | 38 | 211 | 170 | +41 | 224 | 1.62 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 3. | 1. FC Köln II | 4 | 138 | 59 | 45 | 34 | 223 | 162 | +61 | 222 | 1.61 | Regionalliga West | 2008–12 | |
| 4. | Borussia Mönchengladbach II | 4 | 138 | 62 | 33 | 43 | 207 | 188 | +19 | 219 | 1.59 | Regionalliga West | 2008–12 | |
| 5. | Borussia Dortmund II | 3 | 104 | 60 | 17 | 27 | 226 | 135 | +91 | 197 | 1.89 | Regionalliga West | 2008/09, 2010–12 | |
| 6. | Eintracht Trier | 4 | 138 | 55 | 31 | 52 | 185 | 180 | +5 | 196 | 1.42 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 7. | SC Verl | 4 | 138 | 50 | 40 | 48 | 165 | 165 | ±0 | 190 | 1.38 | Regionalliga West | 2008–12 | |
| 8. | SV Elversberg | 4 | 138 | 46 | 43 | 49 | 158 | 175 | −17 | 181 | 1.31 | Regionalliga Südwest | 2008–12 | |
| 9. | Preußen Münster | 3 | 102 | 50 | 26 | 26 | 154 | 97 | +57 | 176 | 1.73 | 3. Liga | 2008–11 | |
| 10. | 1. FSV Mainz 05 II | 4 | 138 | 48 | 32 | 58 | 192 | 188 | +4 | 176 | 1.28 | Regionalliga Südwest | 2008–12 | |
| 11. | VfL Bochum II | 4 | 138 | 46 | 34 | 58 | 192 | 219 | −27 | 172 | 1.25 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008–12 | |
| 12. | FC Schalke 04 II | 4 | 138 | 46 | 30 | 62 | 172 | 205 | −33 | 168 | 1.22 | Oberliga Westfalen (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 13. | Rot-Weiss Essen | 3 | 104 | 42 | 27 | 35 | 157 | 130 | +27 | 153 | 1.47 | Regionalliga West | 2008–10, 2011/12 | |
| 14. | Bayer 04 Leverkusen II | 4 | 138 | 39 | 36 | 63 | 168 | 216 | −48 | 153 | 1.11 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008–12 | |
| 15. | Wuppertaler SV | 2 | 70 | 30 | 17 | 23 | 120 | 108 | +12 | 107 | 1.53 | Regionalliga West | 2010–12 | |
| 16. | Fortuna Düsseldorf II | 3 | 104 | 24 | 29 | 51 | 115 | 160 | −45 | 101 | 0.97 | Regionalliga West | 2009–12 | |
| 17. | SC Wiedenbrück | 2 | 70 | 23 | 17 | 30 | 94 | 107 | −13 | 86 | 1.23 | Regionalliga West | 2010–12 | |
| 18. | 1. FC Saarbrücken | 1 | 34 | 20 | 9 | 5 | 53 | 33 | +20 | 69 | 2.03 | Regionalliga Südwest | 2009/10 | |
| 19. | Wormatia Worms | 2 | 68 | 15 | 18 | 35 | 74 | 113 | −39 | 63 | 0.93 | Regionalliga Südwest | 2008–10 | |
| 20. | SC Fortuna Köln | 1 | 36 | 15 | 8 | 13 | 54 | 56 | −2 | 53 | 1.47 | 3. Liga | 2011/12 | |
| 21. | Bonner SC | 1 | 34 | 10 | 13 | 11 | 48 | 45 | +3 | 43 | 1.26 | Regionalliga West | 2009/10 | |
| 22. | FSV Oggersheim | 1 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 58 | −15 | 42 | 1.24 | 2010 neu gegründet 1 | 2008/09 | |
| 23. | SV Waldhof Mannheim | 1 | 34 | 10 | 10 | 14 | 36 | 43 | −7 | 40 | 1.18 | Regionalliga Südwest | 2009/10 | |
| 24. | SC 07 Idar-Oberstein | 1 | 36 | 10 | 9 | 17 | 38 | 62 | −24 | 39 | 1.08 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (fünftklassig) |
2011/12 | |
| 25. | TuS Koblenz | 1 | 36 | 6 | 13 | 17 | 32 | 51 | −19 | 31 | 0.86 | Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (fünftklassig) |
2011/12 | |
| 26. | FC 08 Homburg | 1 | 34 | 7 | 9 | 18 | 29 | 49 | −20 | 30 | 0.88 | Regionalliga Südwest | 2010/11 | |
| 27. | BV Cloppenburg | 1 | 34 | 8 | 4 | 22 | 51 | 76 | −25 | 28 | 0.82 | Oberliga Niedersachsen (fünftklassig) |
2008/09 | |
| 28. | 1. FC Kleve | 1 | 34 | 6 | 9 | 19 | 44 | 73 | −29 | 27 | 0.79 | Oberliga Niederrhein (fünftklassig) |
2008/09 | |
| 29. | Arminia Bielefeld II | 1 | 34 | 5 | 6 | 23 | 30 | 67 | −37 | 21 | 0.62 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2010/11 | |
| Quelle: ifosta.de[2], Stand: Ende Saison 2011/2012 | ||||||||||||||
Regionalliga Süd
| Pl. | Verein | Jahre | Sp. | S | U | N | T+ | T- | Diff. | Punkte | Ø-Pkt. | derzeitige Liga (Saison 2018/19) |
Spielzeiten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Frankfurt II | 4 | 132 | 66 | 29 | 37 | 243 | 165 | +78 | 227 | 1.72 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008–12 | |
| 2. | KSV Hessen Kassel | 4 | 132 | 65 | 31 | 36 | 240 | 165 | +75 | 226 | 1.71 | Hessenliga (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 3. | 1. FC Nürnberg II | 4 | 132 | 56 | 37 | 39 | 222 | 167 | +55 | 205 | 1.55 | Regionalliga Bayern | 2008–12 | |
| 4. | SC Freiburg II | 4 | 132 | 55 | 26 | 51 | 223 | 200 | +23 | 191 | 1.45 | Regionalliga Südwest | 2008–12 | |
| 5. | SpVgg Greuther Fürth II | 4 | 132 | 53 | 31 | 48 | 182 | 187 | −5 | 190 | 1.44 | Regionalliga Bayern | 2008–12 | |
| 6. | Stuttgarter Kickers | 3 | 98 | 51 | 31 | 16 | 163 | 96 | +67 | 184 | 1.88 | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) |
2009–12 | |
| 7. | TSV 1860 München II | 4 | 132 | 50 | 33 | 49 | 177 | 187 | −10 | 183 | 1.39 | Bayernliga (Staffel Süd) (fünftklassig) |
2008–12 | |
| 8. | Karlsruher SC II | 4 | 132 | 53 | 24 | 55 | 185 | 202 | −17 | 183 | 1.39 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008–12 | |
| 9. | SC Pfullendorf | 4 | 132 | 44 | 32 | 56 | 169 | 197 | −28 | 164 | 1.24 | Verbandsliga Südbaden (sechstklassig) |
2008–12 | |
| 10. | SG Sonnenhof Großaspach | 3 | 98 | 42 | 22 | 34 | 160 | 128 | +32 | 148 | 1.51 | 3. Liga | 2009–12 | |
| 11. | SV Darmstadt 98 | 3 | 98 | 35 | 28 | 35 | 133 | 129 | +4 | 133 | 1.36 | 2. Bundesliga | 2008–11 | |
| 12. | SSV Ulm 1846 Fußball 1 | 3 | 68 | 26 | 26 | 16 | 107 | 80 | +27 | 104 | 1.53 | Regionalliga Südwest | 2008–11 | |
| 13. | SV Waldhof Mannheim | 2 | 68 | 29 | 15 | 24 | 94 | 76 | +18 | 102 | 1.5 | Regionalliga Südwest | 2008/09, 2011/12 | |
| 14. | TSG 1899 Hoffenheim II | 2 | 64 | 28 | 14 | 22 | 129 | 76 | +53 | 98 | 1.53 | Regionalliga Südwest | 2010–12 | |
| 15. | SV Wehen Wiesbaden II | 3 | 98 | 27 | 17 | 54 | 97 | 164 | −67 | 98 | 1 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008–11 | |
| 16. | Wormatia Worms | 2 | 64 | 26 | 16 | 22 | 97 | 93 | +4 | 94 | 1.47 | Regionalliga Südwest | 2010–12 | |
| 17. | SSV Reutlingen 05 | 2 | 68 | 21 | 17 | 30 | 84 | 111 | −27 | 80 | 1.18 | Oberliga Baden-Württemberg (fünftklassig) |
2008–10 | |
| 18. | VfR Aalen | 1 | 34 | 22 | 8 | 4 | 51 | 19 | +32 | 74 | 2.18 | 3. Liga | 2009/10 | |
| 19. | 1. FC Heidenheim | 1 | 34 | 22 | 6 | 6 | 61 | 37 | +24 | 72 | 2.12 | 2. Bundesliga | 2008/09 | |
| 20. | 1. FC Eintracht Bamberg | 2 | 68 | 18 | 18 | 32 | 90 | 137 | −47 | 72 | 1.06 | 2010 aufgelöst 2 | 2008–10 | |
| 21. | FC Memmingen | 2 | 64 | 16 | 21 | 27 | 70 | 104 | −34 | 69 | 1.08 | Regionalliga Bayern | 2010–12 | |
| 22. | FSV Frankfurt II | 2 | 64 | 14 | 12 | 38 | 76 | 122 | −46 | 54 | 0.84 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2010–12 | |
| 23. | FC Ingolstadt 04 II | 1 | 34 | 15 | 4 | 15 | 46 | 50 | −4 | 49 | 1.44 | Regionalliga Bayern | 2011/12 | |
| 24. | SpVgg Weiden 3 | 2 | 34 | 15 | 3 | 16 | 57 | 67 | −10 | 48 | 1.41 | 2010 aufgelöst 4 | 2009–11 | |
| 25. | FC Bayern Alzenau | 2 | 68 | 11 | 12 | 45 | 62 | 145 | −83 | 45 | 0.66 | Hessenliga (fünftklassig) |
2009/10, 2011/12 | |
| 26. | Viktoria Aschaffenburg | 1 | 34 | 9 | 12 | 13 | 38 | 46 | −8 | 39 | 1.15 | Regionalliga Bayern | 2008/09 | |
| 27. | FC Bayern München II | 1 | 34 | 8 | 10 | 16 | 43 | 54 | −11 | 34 | 1 | Regionalliga Bayern | 2011/12 | |
| 28. | TSV Großbardorf | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 32 | 84 | −52 | 18 | 0.53 | Bayernliga (Staffel Nord) (fünftklassig) |
2008/09 | |
| 29. | SpVgg Unterhaching II | 1 | 34 | 4 | 5 | 25 | 35 | 78 | −43 | 17 | 0.5 | vom Spielbetrieb abgemeldet | 2008/09 | |
| Quelle: ifosta.de[3], Stand: Ende Saison 2011/2012 | ||||||||||||||
Einzelnachweise
| Ligaebene I–IV |
Bundesliga | 2. Bundesliga | 3. Liga | Regionalliga (1963–74, 1994–2000, 2000–08, 2008–12, seit 2012, alle Spielzeiten) |
| Oberliga (V) |
Baden-Württemberg | Bayern | Bremen | Hamburg | Hessen | Mittelrhein | Niederrhein | Niedersachsen | Nordost | Rheinland-Pfalz/Saar | Schleswig-Holstein | Westfalen |
| Andere |
DDR: DDR-Oberliga | DDR-Liga | II. DDR-Liga – Saarland: Ehrenliga Saarland |
| Frauen |