UEFA-Pokal 1980/81
Den UEFA-Pokal 1980/81 gewann Ipswich Town im Finale gegen AZ Alkmaar.
Inhaltsverzeichnis
Modus
Der Wettbewerb wurde in sechs Runden in Hin- und Rückspielen ausgetragen. Bei Torgleichstand entschied zunächst die Anzahl der auswärts erzielten Tore, danach eine Verlängerung abschließend erst das Elfmeterschießen.
Erste Runde
Team #1 hat Heimrecht im Hinspiel.
1Das Hinspiel fand in Reykjavik statt.
Zweite Runde
| Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Lewski Sofia Vorlage:Bulgaria | 1:6 | Vorlage:The Netherlands AZ Alkmaar | 1:1 | 0:5 |
| FC St. Mirren Vorlage:Scotland | 0:2 | Vorlage:France AS Saint-Étienne | 0:0 | 0:2 |
| 1. FC Kaiserslautern Vorlage:Germany | 2:4 | Vorlage:Belgium Standard Lüttich | 1:2 | 1:2 |
| FC Twente Enschede Vorlage:The Netherlands | 1:1 | Vorlage:East Germany Dynamo Dresden | 1:1 | 0:0 |
| Dundee United Vorlage:Scotland | 1:1 | Vorlage:Belgium SC Lokeren | 1:1 | 0:0 |
| AC Turin Vorlage:Italy | 3:2 | Vorlage:East Germany 1. FC Magdeburg | 3:1 | 0:1 |
| Widzew Lodz Vorlage:Poland | 4:4 | Vorlage:Italy Juventus Turin | 3:1 | 1:3 (4:1 n.E.) |
| FC Porto Vorlage:Portugal | 2:3 | Vorlage:Switzerland Grasshoppers Zürich | 2:0 | 0:3 n.V. |
| 1. FC Köln Vorlage:Germany | 4:1 | Vorlage:Spain FC Barcelona | 0:1 | 4:0 |
| FC Utrecht Vorlage:The Netherlands | 3:4 | Vorlage:Germany Eintracht Frankfurt | 2:1 | 1:3 |
| Ipswich Town Vorlage:England | 3:2 | Vorlage:Czechoslovakia Bohemians Prag | 3:0 | 0:2 |
| FC Sochaux Vorlage:France | 3:2 | Vorlage:Portugal Boavista Porto | 2:2 | 1:0 |
| Zbrojovka Brno Vorlage:Czechoslovakia | 2:3 | Vorlage:Spain Real Sociedad San Sebastián | 1:1 | 1:2 |
| PSV Eindhoven Vorlage:The Netherlands | 2:3 | Vorlage:Germany Hamburger SV | 1:1 | 1:2 |
| Beroe Stara Sagora Vorlage:Bulgaria | 1:3 | Vorlage:SFR Yugoslavia Radnicki Nis | 0:1 | 1:2 |
| VfB Stuttgart Vorlage:Germany | 7:2 | Vorlage:East Germany FC Vorwärts Frankfurt | 5:1 | 2:1 |
Achtelfinale
| Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt Vorlage:Germany | 4:4 | Vorlage:France FC Sochaux | 4:2 | 0:2 |
| VfB Stuttgart Vorlage:Germany | 4:5 | Vorlage:Germany 1. FC Köln | 3:1 | 1:4 n.V. |
| Hamburger SV Vorlage:Germany | 0:6 | Vorlage:France AS Saint-Étienne | 0:5 | 0:1 |
| Grasshoppers Zürich Vorlage:Switzerland | 3:3 | Vorlage:Italy AC Turin | 2:1 | 1:2 (4:3 n.E.) |
| SC Lokeren Vorlage:Belgium | 3:2 | Vorlage:Spain Real Sociedad San Sebastián | 1:0 | 2:2 |
| Ipswich Town Vorlage:England | 5:1 | Vorlage:Poland Widzew Lodz | 5:0 | 0:1 |
| Standard Lüttich Vorlage:Belgium | 5:2 | Vorlage:East Germany Dynamo Dresden | 1:1 | 4:1 |
| Radnicki Nis Vorlage:SFR Yugoslavia | 2:7 | Vorlage:The Netherlands AZ Alkmaar | 2:2 | 0:5 |
Viertelfinale
| Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| Grasshoppers Zürich Vorlage:Switzerland | 1:2 | Vorlage:France FC Sochaux | 0:0 | 1:2 |
| AZ Alkmaar Vorlage:The Netherlands | 2:1 | Vorlage:Belgium SC Lokeren | 2:0 | 0:1 |
| AS Saint-Étienne Vorlage:France | 2:7 | Vorlage:England Ipswich Town | 1:4 | 1:3 |
| Standard Lüttich Vorlage:Belgium | 2:3 | Vorlage:Germany 1. FC Köln | 0:0 | 2:3 |
Halbfinale
| Team #1 | Gesamt | Team #2 | Hinspiel | Rückspiel |
|---|---|---|---|---|
| FC Sochaux Vorlage:France | 3:4 | Vorlage:The Netherlands AZ Alkmaar | 1:1 | 2:3 |
| Ipswich Town Vorlage:England | 2:0 | Vorlage:Germany 1. FC Köln | 1:0 | 1:0 |
Finale
Hinspiel
| 6. Mai 1981 | |||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Ipswich Town
|
3:0 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt AZ Alkmaar
|
Portman Road, Ipswich Zuschauer: 27.532 ( ausverkauft ) Schiedsrichter: Prokop ( DDR ) |
| 1:0 Wark (Handelfmeter) 28' | |||
| 2:0 Thijssen 46' | |||
| 3:0 Mariner 56' |
Ipswich Town: Paul Cooper - Mick Mills, Russell Osman, Terry Butcher, Steve McCall - John Wark, Frans Thijssen, Arnold Mühren - Eric Gates, Paul Mariner, Alan Brazil; Trainer: Bobby Robson
AZ Alkmaar: Eddy Treytel - Richard van der Meer, John Metgod, Ronald Spelbos, Hugo Hovenkamp - Jan Peters, Jos Jonker, Peter Arntz, Kristen Nygaard ( 57. Kurt Welzl ) - Kees Kist, Pier Tol; Trainer: Georg Keßler
Rückspiel
| 20. Mai 1981 | |||
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt AZ Alkmaar
|
4:2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Ipswich Town
|
Olympiastadion, Amsterdam Zuschauer: 28.500 Schiedsrichter: Eschweiler ( BRD) |
| 0:1 Thijssen 4' | |||
| 1:1 Welzl 7' | |||
| 2:1 Metgod 28' | |||
| 2:2 Wark 32' | |||
| 3:2 Tol 40' | |||
| 4:2 Jonker 74' |
AZ Alkmaar: Eddy Treytel - Hans Reynders, John Metgod, Ronald Spelbos, Hugo Hovenkamp - Jan Peters, Jos Jonker, Peter Arntz, Kristen Nygaard - Kurt Welzl (80. Chris van den Dungen), Pier Tol (46. Kees Kist); Trainer: Georg Keßler
Ipswich Town: Paul Cooper - Mick Mills, Russell Osman, Terry Butcher, Steve McCall - Frans Thijssen, John Wark, Arnold Mühren - Paul Mariner, Alan Brazil, Eric Gates; Trainer: Bobby Robson
Weblinks
- Offizielle Seite der UEFA über den Wettbewerb (englisch)
- Statistik bei rsssf.com (englisch)
1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/00 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08