Fußball-Bundesliga 1975/76
| Fußball-Bundesliga 1975/76 | |
| |
| Meister | Borussia Mönchengladbach |
| Pokalsieger | Hamburger SV |
| Absteiger | Hannover 96, Kickers Offenbach, Bayer 05 Uerdingen |
| Mannschaften | 18 |
| Spiele | 306 |
| Torschützenkönig | Klaus Fischer (FC Schalke 04) |
| ← Fußball-Bundesliga 1974/75 | |
Erster in der Saison 1975/76 der deutschen Fußball-Bundesliga und somit Deutscher Meister der Herren wurde Borussia Mönchengladbach.
Inhaltsverzeichnis
Saisonüberblick
Die Gladbacher konnten mit ihrem neuen Trainer Udo Lattek den Titel erfolgreich verteidigen. Sie gewannen die Meisterschaft vor dem Pokalsieger Hamburger SV und dem FC Bayern München, der zum dritten Mal in Folge den Europapokal der Landesmeister gewann. Auf den Plätzen 4 bis 7 qualifizierten sich der 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, der FC Schalke 04 und der 1. FC Kaiserslautern (als Vize-Pokalsieger) für den UEFA-Pokal. Bayer 05 Uerdingen, Kickers Offenbach und Hannover 96 stiegen ab.
Für den HSV war es die bis dahin erfolgreichste Saison. Neben der Vize-Meisterschaft gewann man den DFB-Pokal (2:0 gegen den 1. FC Kaiserslautern) und erreichte das UEFA-Pokal-Halbfinale.
Torschützenkönig wurde Klaus Fischer von Schalke 04 mit 29 Toren.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Borussia Mönchengladbach (M) | 34 | 16 | 13 | 5 | 66:37 | +29 | 45:23 |
| 2. | Hamburger SV | 34 | 17 | 7 | 10 | 59:32 | +27 | 41:27 |
| 3. | FC Bayern München | 34 | 15 | 10 | 9 | 72:50 | +22 | 40:28 |
| 4. | 1. FC Köln | 34 | 14 | 11 | 9 | 62:45 | +17 | 39:29 |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 34 | 14 | 11 | 9 | 52:48 | +4 | 39:29 |
| 6. | FC Schalke 04 | 34 | 13 | 11 | 10 | 76:55 | +21 | 37:31 |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 15 | 7 | 12 | 66:60 | +6 | 37:31 |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 34 | 13 | 11 | 10 | 61:67 | –6 | 37:31 |
| 9. | Eintracht Frankfurt (P) | 34 | 13 | 10 | 11 | 79:58 | +21 | 36:32 |
| 10. | MSV Duisburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 55:62 | –7 | 33:35 |
| 11. | Hertha BSC | 34 | 11 | 10 | 13 | 59:61 | –2 | 32:36 |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 34 | 10 | 10 | 14 | 47:57 | –10 | 30:38 |
| 13. | Werder Bremen | 34 | 11 | 8 | 15 | 44:55 | –11 | 30:38 |
| 14. | VfL Bochum | 34 | 12 | 6 | 16 | 49:62 | –13 | 30:38 |
| 15. | Karlsruher SC (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 46:59 | –13 | 30:38 |
| 16. | Hannover 96 (A) | 34 | 9 | 9 | 16 | 48:60 | –12 | 27:41 |
| 17. | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 9 | 16 | 40:72 | –32 | 27:41 |
| 18. | Bayer 05 Uerdingen (A) | 34 | 6 | 10 | 18 | 28:69 | –41 | 22:46 |
| Deutscher Meister und Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: Borussia Mönchengladbach | |
| Teilnahme am Europapokal der Landesmeister: FC Bayern München (Titelverteidiger) | |
| DFB-Pokal-Sieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger: Hamburger SV | |
| Teilnahme am UEFA-Pokal: 1. FC Köln, Eintracht Braunschweig, FC Schalke 04, 1. FC Kaiserslautern | |
| Abstieg in die 2. Bundesliga: Bayer 05 Uerdingen, Kickers Offenbach, Hannover 96 | |
| Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Nord: Tennis Borussia Berlin | |
| Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Süd: 1. FC Saarbrücken | |
| Aufsteiger aus der 2. Bundesliga Relegation: Borussia Dortmund (1:0 + 3:2 gegen 1. FC Nürnberg) | |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 1975/1976 | |||||||||||||||||||
| 1. | Borussia Mönchengladbach | 1:1 | 4:1 | 2:1 | 0:0 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 4:2 | 3:0 | 1:1 | 1:0 | 3:0 | 1:1 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 6:1 | |
| 2. | Hamburger SV | 0:0 | 0:1 | 2:1 | 4:0 | 4:1 | 2:0 | 4:1 | 4:2 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 5:3 | 3:0 | 3:0 | 2:0 | 0:0 | |
| 3. | FC Bayern München | 4:0 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 3:2 | 3:4 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 7:4 | 5:0 | 4:0 | 4:0 | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | |
| 4. | 1. FC Köln | 0:4 | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 1:1 | 3:0 | 3:3 | 3:2 | 2:0 | 4:0 | 1:1 | 1:0 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 4:0 | |
| 5. | Eintracht Braunschweig | 0:0 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 5:1 | 1:0 | |
| 6. | FC Schalke 04 | 2:2 | 0:1 | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 2:2 | 5:1 | 2:4 | 5:1 | 2:2 | 2:0 | 4:2 | 1:1 | 6:2 | 1:2 | 1:1 | 5:1 | |
| 7. | 1. FC Kaiserslautern | 0:3 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:3 | 5:0 | 3:1 | 3:0 | 5:0 | 2:1 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:2 | 1:2 | |
| 8. | Rot-Weiss Essen | 1:3 | 1:1 | 3:3 | 2:3 | 2:2 | 0:0 | 5:1 | 4:3 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 2:1 | |
| 9. | Eintracht Frankfurt | 1:1 | 1:0 | 6:0 | 2:2 | 6:1 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 1:1 | 5:2 | 2:0 | 6:0 | 0:2 | 5:1 | 1:0 | 3:1 | |
| 10. | MSV Duisburg | 2:3 | 1:1 | 1:1 | 0:4 | 1:0 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 4:3 | 6:2 | 2:0 | |
| 11. | Hertha BSC | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 4:4 | 1:2 | 2:2 | 0:0 | 4:1 | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | |
| 12. | Fortuna Düsseldorf | 1:1 | 1:0 | 1:1 | 0:0 | 3:3 | 1:2 | 5:1 | 5:2 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 0:0 | 2:0 | |
| 13. | Werder Bremen | 2:2 | 1:3 | 0:0 | 3:2 | 0:1 | 1:1 | 3:2 | 3:3 | 1:2 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 1:0 | 0:0 | 3:1 | 3:0 | |
| 14. | VfL Bochum | 2:0 | 0:3 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 2:0 | 2:1 | 5:3 | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 0:3 | 4:2 | 2:0 | 5:1 | 3:0 | |
| 15. | Karlsruher SC | 2:4 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 3:5 | 1:2 | 1:0 | 2:2 | 3:0 | 1:0 | 2:0 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1:0 | |
| 16. | Hannover 96 | 3:3 | 1:0 | 2:2 | 3:3 | 2:0 | 1:1 | 2:0 | 0:0 | 3:2 | 0:2 | 2:6 | 1:2 | 0:0 | 4:1 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | |
| 17. | Kickers Offenbach | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 1:5 | 4:2 | 1:1 | 1:4 | 0:4 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 0:0 | 1:0 | 2:3 | |
| 18. | Bayer 05 Uerdingen | 1:1 | 0:1 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 0:5 | 0:4 | 1:1 | 2:0 | 2:1 | 0:0 | 1:1 | 1:1 | 1:2 | |
Torschützenliste
| Pl. | Nat. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaus Fischer | FC Schalke 04 | 29 | |
| 2 | Erich Beer | Hertha BSC | 23 | |
| Gerd Müller | FC Bayern München | 23 | ||
| 4 | Klaus Toppmöller | 1. FC Kaiserslautern | 22 | |
| 5 | Horst Hrubesch | Rot-Weiss Essen | 18 |
Die Meistermannschaft Borussia Mönchengladbach
|
1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 |
en:1975–76 Fußball-Bundesliga fr:Championnat d'Allemagne de football 1975-1976 it:Campionato di calcio tedesco occidentale 1975-1976 mr:फुटबॉल-बुंदेसलीगा १९७५-७६ nl:Bundesliga 1975/76 no:Bundesliga 1975-1976 pl:Bundesliga niemiecka w piłce nożnej (1975/1976) pt:1. Bundesliga alemã 1975/1976

