2. Fußball-Bundesliga/Ewige Tabelle
Die Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga ist eine statistische Auflistung aller Meisterschaftsspiele der 2. Fußball-Bundesliga seit ihrer Gründung 1974. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden). Der SC Fortuna Köln ist Erster der ewigen Tabelle, die bisher 119 Teams umfasst.
Bei der Tabelle ist ist zu berücksichtigen, dass die Leistungen von DJK Gütersloh und dem FC Gütersloh unter dem Namen des durch beider Fusion entstandenen Nachfolgevereins FC Gütersloh 2000 geführt werden. Desgleichen finden sich die Leistungen des TuS Schloß Neuhaus in der Bilanz des SC Paderborn 07 wieder, in welchem Neuhaus durch Fusion aufgegangen ist. Der FC Ingolstadt 04 wird jedoch eigenständig geführt, da beide Vorgängervereine (MTV Ingolstadt und ESV Ingolstadt-Ringsee) vor der Fusion in der 2. Bundesliga gespielt haben.
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2009/10 in der 2. Bundesliga. Die vorletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an.
| Rg. | Verein | Jah- re |
Spie- le |
G | U | V | Torver- hältnis |
Tordiff- erenz |
Punk- te |
Ø-Punk- te |
derzeitige Liga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SC Fortuna Köln | 26 | 970 | 371 | 263 | 336 | 1589:1432 | +157 | 1376 | 1,42 | NRW-Liga |
| 2. | Alemannia Aachen | 25 | 918 | 376 | 231 | 311 | 1366:1259 | +107 | 1359 | 1,48 | 2. Bundesliga |
| 3. | Stuttgarter Kickers | 23 | 864 | 350 | 214 | 300 | 1400:1199 | +201 | 1264 | 1,46 | Regionalliga Süd |
| 4. | Hannover 96 | 22 | 818 | 341 | 232 | 245 | 1398:1105 | +293 | 1255 | 1,53 | 1. Bundesliga |
| 5. | SC Freiburg | 21 | 778 | 324 | 216 | 238 | 1191:1027 | +164 | 1188 | 1,53 | 1. Bundesliga |
| 6. | SpVgg Greuther Fürth | 21 | 752 | 305 | 199 | 248 | 1134:962 | +172 | 1114 | 1,48 | 2. Bundesliga |
| 7. | VfL Osnabrück | 22 | 826 | 288 | 212 | 326 | 1230:1334 | -104 | 1076 | 1,30 | 3. Liga |
| 8. | SV Waldhof Mannheim 07 | 20 | 736 | 287 | 203 | 246 | 1102:985 | +117 | 1064 | 1,45 | Regionalliga Süd |
| 9. | SG Wattenscheid 09 | 20 | 748 | 272 | 205 | 271 | 1168:1156 | +12 | 1021 | 1,36 | NRW-Liga |
| 10. | 1. FC Saarbrücken | 19 | 698 | 270 | 190 | 238 | 1033:997 | +36 | 1000 | 1,43 | Regionalliga West |
| 11. | FC St. Pauli | 18 | 654 | 259 | 199 | 196 | 986:872 | +114 | 976 | 1,49 | 2. Bundesliga |
| 12. | SV Darmstadt 98 | 17 | 650 | 272 | 158 | 220 | 1057:929 | +128 | 974 | 1,50 | Regionalliga Süd |
| 13. | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 676 | 252 | 206 | 218 | 993:920 | +73 | 962 | 1,42 | 1. Bundesliga |
| 14. | Karlsruher SC | 15 | 540 | 253 | 119 | 168 | 947:724 | +223 | 878 | 1,63 | 2. Bundesliga |
| 15. | FC 08 Homburg | 15 | 570 | 230 | 151 | 189 | 895:765 | +130 | 841 | 1,48 | Oberliga Südwest |
| 16. | 1. FC Nürnberg(1) | 13 | 468 | 233 | 117 | 118 | 813:551 | +262 | 810 | 1,73 | 1. Bundesliga |
| 17. | MSV Duisburg | 15 | 546 | 218 | 154 | 174 | 822:719 | +103 | 808 | 1,48 | 2. Bundesliga |
| 18. | DSC Arminia Bielefeld | 13 | 474 | 221 | 127 | 126 | 818:570 | +248 | 790 | 1,67 | 2. Bundesliga |
| 19. | Kickers Offenbach(2) | 14 | 518 | 208 | 135 | 175 | 879:774 | +105 | 757 | 1,46 | 3. Liga |
| 20. | Rot-Weiss Essen(3) | 15 | 562 | 200 | 148 | 214 | 901:876 | +25 | 748 | 1,33 | Regionalliga West |
| 21. | Hertha BSC Berlin(4) | 13 | 488 | 196 | 144 | 148 | 792:606 | +186 | 729 | 1,49 | 1. Bundesliga |
| 22. | Rot-Weiß Oberhausen | 16 | 580 | 181 | 156 | 243 | 767:910 | -143 | 699 | 1,21 | 2. Bundesliga |
| 23. | TSV 1860 München | 12 | 430 | 188 | 116 | 126 | 693:516 | +177 | 680 | 1,58 | 2. Bundesliga |
| 24. | 1. FC Union Solingen | 14 | 536 | 175 | 145 | 216 | 762:910 | -148 | 670 | 1,25 | Niederrheinliga |
| 25. | SpVgg Bayreuth | 12 | 458 | 174 | 100 | 184 | 727:741 | -14 | 622 | 1,36 | Bayernliga |
| 26. | KFC Uerdingen 05 | 11 | 400 | 170 | 107 | 123 | 626:499 | +127 | 617 | 1,54 | Niederrheinliga |
| 27. | Eintracht Braunschweig | 11 | 412 | 144 | 106 | 162 | 579:569 | +10 | 538 | 1,31 | 3. Liga |
| 28. | SV Meppen | 11 | 404 | 124 | 139 | 141 | 495:547 | -52 | 511 | 1,26 | Oberliga Niedersachsen West |
| 29. | SC Preußen Münster | 9 | 346 | 139 | 93 | 114 | 516:484 | +32 | 510 | 1,47 | Regionalliga West |
| 30. | SpVgg Unterhaching | 11 | 390 | 132 | 108 | 150 | 472:495 | -23 | 504 | 1,29 | 3. Liga |
| 31. | KSV Hessen Kassel | 8 | 304 | 129 | 74 | 101 | 457:408 | +49 | 461 | 1,52 | Regionalliga Süd |
| 32. | FC Augsburg | 10 | 368 | 116 | 91 | 161 | 514:606 | -92 | 439 | 1,19 | 2. Bundesliga |
| 33. | Tennis Borussia Berlin | 9 | 338 | 113 | 91 | 134 | 485:519 | -34 | 430 | 1,27 | Oberliga Nordost, Staffel Nord |
| 34. | Blau-Weiß 90 Berlin | 7 | 260 | 98 | 85 | 77 | 405:350 | +55 | 379 | 1,46 | Bezirksliga Berlin, Staffel 3 (als SV Blau Weiss Berlin) |
| 35. | FSV Frankfurt | 9 | 336 | 102 | 70 | 164 | 464:658 | -194 | 376 | 1,12 | 2. Bundesliga |
| 36. | SV Eintracht Trier 05 | 8 | 294 | 102 | 69 | 123 | 416:448 | -32 | 375 | 1,28 | Regionalliga West |
| 37. | SSV Ulm 1846 | 8 | 298 | 96 | 77 | 125 | 427:492 | -65 | 365 | 1,22 | Regionalliga Süd |
| 38. | 1. FC Köln | 6 | 204 | 98 | 54 | 52 | 350:264 | +86 | 348 | 1,71 | 1. Bundesliga |
| 39. | FC Carl Zeiss Jena | 8 | 286 | 85 | 92 | 109 | 360:424 | -64 | 347 | 1,21 | 3. Liga |
| 40. | Wuppertaler SV Borussia | 7 | 274 | 88 | 74 | 112 | 393:410 | -17 | 338 | 1,23 | 3. Liga |
| 41. | FC Schalke 04 | 5 | 190 | 94 | 54 | 42 | 356:211 | +145 | 336 | 1,77 | 1. Bundesliga |
| 42. | VfL Wolfsburg | 7 | 262 | 85 | 78 | 99 | 363:437 | -74 | 333 | 1,27 | 1. Bundesliga |
| 43. | VfL Bochum | 5 | 174 | 96 | 40 | 38 | 315:187 | +128 | 328 | 1,89 | 1. Bundesliga |
| 44. | FC Hansa Rostock | 6 | 220 | 88 | 61 | 71 | 316:270 | +46 | 325 | 1,48 | 2. Bundesliga |
| 45. | Chemnitzer FC | 7 | 252 | 81 | 73 | 98 | 289:358 | -69 | 316 | 1,25 | Regionalliga Nord |
| 46. | Fortuna Düsseldorf | 6 | 224 | 83 | 62 | 79 | 331:303 | +28 | 311 | 1,39 | 2. Bundesliga |
| 47. | VfR Wormatia Worms | 6 | 230 | 84 | 50 | 96 | 326:372 | -46 | 302 | 1,31 | Regionalliga West |
| 48. | Rot Weiss Ahlen | 7 | 238 | 82 | 55 | 101 | 322:384 | -62 | 301 | 1,26 | 2. Bundesliga |
| 49. | FC Energie Cottbus | 6 | 204 | 79 | 58 | 67 | 284:245 | +39 | 295 | 1,45 | 2. Bundesliga |
| 50. | VfB Leipzig | 6 | 214 | 78 | 58 | 78 | 271:285 | -14 | 292 | 1,36 | Oberliga Nordost, Staffel Süd (als 1. FC Lokomotive Leipzig) |
| 51. | Eintracht Frankfurt | 5 | 170 | 80 | 49 | 41 | 269:194 | +75 | 289 | 1,70 | 1. Bundesliga |
| 52. | Freiburger FC | 5 | 192 | 64 | 45 | 83 | 322:392 | -70 | 237 | 1,23 | Verbandsliga Südbaden |
| 53. | Bayer 04 Leverkusen | 4 | 152 | 66 | 38 | 48 | 250:204 | +46 | 236 | 1,55 | 1. Bundesliga |
| 54. | FC Erzgebirge Aue | 5 | 170 | 61 | 43 | 66 | 229:225 | +4 | 226 | 1,33 | 3. Liga |
| 55. | SpVgg Bayern Hof | 4 | 152 | 61 | 35 | 56 | 231:217 | +14 | 218 | 1,43 | Bayernliga |
| 56. | FC Gütersloh 2000(5) | 5 | 178 | 58 | 46 | 74 | 234:268 | -34 | 217 | 1,22 | NRW-Liga |
| 57. | SC Westfalia Herne | 4 | 152 | 59 | 39 | 54 | 255:236 | +19 | 216 | 1,42 | NRW-Liga |
| 58. | SV Wacker Burghausen | 5 | 170 | 54 | 54 | 62 | 223:247 | -24 | 216 | 1,27 | 3. Liga |
| 59. | VfB Oldenburg | 5 | 192 | 52 | 59 | 81 | 268:338 | -70 | 215 | 1,12 | Oberliga Niedersachsen West |
| 60. | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 136 | 56 | 44 | 36 | 212:147 | +65 | 212 | 1,56 | 2. Bundesliga |
| 61. | Schwarz-Weiß Essen | 4 | 152 | 52 | 36 | 64 | 226:268 | -42 | 192 | 1,26 | NRW-Liga |
| 62. | FC Remscheid | 5 | 192 | 47 | 51 | 94 | 232:358 | -126 | 192 | 1,00 | Landesliga Niederrhein, Gruppe 1 |
| 63. | SC Göttingen 05 | 4 | 156 | 50 | 39 | 67 | 247:285 | -38 | 189 | 1,21 | Bezirksoberliga Braunschweig (als RSV Göttingen 05) |
| 64. | SV Röchling Völklingen | 4 | 154 | 52 | 29 | 73 | 224:291 | -67 | 185 | 1,20 | Verbandsliga Saar |
| 65. | Borussia Mönchengladbach | 3 | 102 | 49 | 35 | 18 | 193:112 | +82 | 182 | 1,78 | 1. Bundesliga |
| 66. | VfR Bürstadt | 4 | 154 | 50 | 30 | 74 | 207:258 | -51 | 180 | 1,17 | Kreisliga A, Kreis Bergstraße |
| 67. | SC Herford | 4 | 156 | 46 | 40 | 70 | 209:255 | -46 | 178 | 1,14 | Bezirksliga Westfalen, Staffel 1 |
| 68. | FV 04 Würzburg | 4 | 154 | 46 | 37 | 71 | 183:278 | -95 | 175 | 1,14 | Bayernliga(als Würzburger FV) |
| 69. | SV Arminia Hannover | 4 | 152 | 48 | 29 | 75 | 223:297 | -74 | 173 | 1,14 | Oberliga Niedersachsen West |
| 70. | VfB Lübeck | 4 | 136 | 43 | 34 | 59 | 170:205 | -35 | 163 | 1,20 | Regionalliga Nord |
| 71. | SCB Viktoria Köln | 3 | 118 | 40 | 39 | 39 | 197:191 | +6 | 159 | 1,35 | Verbandsliga Mittelrhein |
| 72. | Rot-Weiß Lüdenscheid | 4 | 156 | 39 | 38 | 79 | 207:337 | -130 | 155 | 0,99 | Landesliga Westfalen, Staffel 2 |
| 73. | FSV Zwickau | 4 | 136 | 39 | 37 | 60 | 137:201 | -64 | 154 | 1,13 | Oberliga Nordost Staffel Süd |
| 74. | SC Wacker 04 Berlin | 4 | 152 | 41 | 30 | 81 | 181:316 | -135 | 153 | 1,01 | Landesliga Berlin Staffel 2 (als BFC Alemannia 90 Wacker) |
| 75. | SSV Reutlingen 05(6) | 4 | 140 | 44 | 22 | 74 | 195:261 | -66 | 148 | 1,06 | Regionalliga Süd |
| 76. | SC Paderborn 07 | 4 | 140 | 37 | 37 | 66 | 154:227 | -73 | 148 | 1,06 | 2. Bundesliga |
| 77. | FK Pirmasens | 4 | 152 | 38 | 30 | 84 | 209:345 | -136 | 144 | 0,95 | Oberliga Südwest |
| 78. | 1. FC Schweinfurt 05 | 4 | 148 | 36 | 33 | 79 | 171:296 | -125 | 141 | 0,95 | Bayernliga |
| 79. | Borussia Dortmund | 2 | 76 | 39 | 20 | 17 | 158:81 | +77 | 137 | 1,80 | 1. Bundesliga |
| 80. | Holstein Kiel | 3 | 118 | 38 | 23 | 57 | 149:210 | -61 | 137 | 1,16 | 3. Liga |
| 81. | 1. FC Union Berlin | 3 | 102 | 34 | 32 | 36 | 140:142 | -2 | 134 | 1,31 | 2. Bundesliga |
| 82. | VfB Stuttgart | 2 | 76 | 40 | 13 | 23 | 167:96 | +71 | 133 | 1,75 | 1. Bundesliga |
| 83. | KSV Baunatal | 3 | 114 | 36 | 21 | 57 | 168:229 | -61 | 129 | 1,13 | Hessenliga |
| 84. | Viktoria Aschaffenburg | 3 | 114 | 32 | 29 | 53 | 151:191 | -40 | 125 | 1,10 | Regionalliga Süd |
| 85. | TuS Koblenz (7) | 3 | 102 | 34 | 27 | 41 | 129:149 | -20 | 120 | 1,18 | 2. Bundesliga |
| 86. | SpVgg Erkenschwick | 3 | 118 | 26 | 28 | 64 | 140:230 | -90 | 106 | 0,90 | Westfalenliga, Staffel 1 |
| 87. | SSV Jahn Regensburg | 3 | 110 | 24 | 31 | 55 | 127:212 | -85 | 103 | 0,94 | 3. Liga |
| 88. | Borussia Neunkirchen | 3 | 114 | 26 | 23 | 65 | 140:242 | -102 | 101 | 0,89 | Oberliga Südwest |
| 89. | SV Werder Bremen | 1 | 42 | 30 | 8 | 4 | 97:33 | +64 | 98 | 2,33 | 1. Bundesliga |
| 90. | DSC Wanne-Eickel | 2 | 76 | 26 | 19 | 31 | 129:137 | -8 | 97 | 1,28 | Westfalenliga, Staffel 2 |
| 91. | 1. FC Bocholt | 2 | 80 | 27 | 16 | 37 | 131:140 | -9 | 97 | 1,21 | Landesliga Niederrhein |
| 92. | ESV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 11 | 40 | 119:181 | -62 | 92 | 1,18 | 3. Liga (als FC Ingolstadt 04) |
| 93. | MTV Ingolstadt | 2 | 78 | 27 | 10 | 41 | 120:163 | -43 | 91 | 1,17 | 3. Liga (als FC Ingolstadt 04) |
| 94. | SG Dynamo Dresden | 2 | 68 | 26 | 12 | 30 | 87:98 | -11 | 90 | 1,32 | 3. Liga |
| 95. | 1. FC Mülheim | 2 | 76 | 22 | 22 | 32 | 101:140 | -39 | 88 | 1,16 | Bezirksklasse Niederrhein, Gruppe 8 |
| 96. | OSC Bremerhaven | 2 | 76 | 21 | 17 | 38 | 113:167 | -54 | 80 | 1,05 | Oberliga Bremen |
| 97. | OSV Hannover | 2 | 80 | 20 | 15 | 45 | 96:187 | -91 | 75 | 0,94 | Bezirksliga Hannover, Staffel 2 |
| 98. | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 68 | 16 | 23 | 29 | 75:102 | -27 | 71 | 1,04 | 3. Liga |
| 99. | 1899 Hoffenheim | 1 | 34 | 17 | 9 | 8 | 60:40 | +20 | 60 | 1,76 | 1. Bundesliga |
| 100. | FC Rot-Weiß Erfurt | 2 | 66 | 12 | 16 | 38 | 70:135 | -65 | 52 | 0,79 | 3. Liga |
| 101. | Bonner SC | 1 | 38 | 14 | 5 | 19 | 53:72 | -19 | 47 | 1,24 | Regionalliga West |
| 102. | FC Hanau 93 | 1 | 38 | 11 | 7 | 20 | 72:98 | -26 | 40 | 1,05 | Bezirksliga Frankfurt, Gruppe Hanau |
| 103. | VfR Heilbronn | 1 | 38 | 10 | 10 | 18 | 51:78 | -27 | 40 | 1,05 | Landesliga Württemberg, Staffel 1 (als FC Heilbronn) |
| 104. | SC Charlottenburg | 1 | 38 | 10 | 9 | 19 | 49:68 | -19 | 39 | 1,03 | Berlin-Liga |
| 105. | TSR Olympia Wilhelmshaven | 1 | 38 | 10 | 7 | 21 | 54:81 | -27 | 37 | 0,97 | 1. Kreisklasse, Kreis Wilhelmshaven |
| 106. | Hallescher FC | 1 | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | -12 | 34 | 1,06 | Regionalliga Nord |
| 107. | VfR Mannheim | 1 | 38 | 8 | 10 | 20 | 43:85 | -42 | 34 | 0,89 | Oberliga Baden-Württemberg |
| 108. | FC Ingolstadt 04 | 1 | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:54 | -16 | 31 | 0,91 | 3. Liga |
| 109. | FC Stahl Brandenburg | 1 | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | -16 | 31 | 0,97 | Landesliga Brandenburg, Staffel Nord |
| 110. | Sportfreunde Siegen | 1 | 34 | 8 | 7 | 19 | 35:54 | -19 | 31 | 0,91 | NRW-Liga |
| 111. | Eintracht Bad Kreuznach | 1 | 38 | 8 | 7 | 23 | 49:83 | -34 | 31 | 0,82 | Oberliga Südwest |
| 112. | VfB Eppingen | 1 | 38 | 7 | 8 | 23 | 44:86 | -42 | 29 | 0,76 | Landesliga Rhein-Neckar |
| 113. | HSV Barmbek-Uhlenhorst | 1 | 38 | 6 | 8 | 24 | 34:86 | -52 | 26 | 0,68 | Oberliga Hamburg |
| 114. | TSV Havelse | 1 | 38 | 6 | 7 | 25 | 44:82 | -38 | 25 | 0,66 | Oberliga Niedersachsen West |
| 115. | FSV Salmrohr | 1 | 38 | 4 | 13 | 21 | 48:94 | -46 | 25 | 0,66 | Rheinlandliga |
| 116. | Würzburger Kickers | 1 | 38 | 4 | 9 | 25 | 38:93 | -55 | 21 | 0,55 | Bayernliga |
| 117. | BSV 07 Schwenningen | 1 | 38 | 4 | 7 | 27 | 31:102 | -71 | 19 | 0,50 | Bezirksliga Schwarzwald |
| 118. | SV Babelsberg 03 | 1 | 34 | 4 | 6 | 24 | 39:82 | -43 | 18 | 0,53 | Regionalliga Nord |
| 119. | Spandauer SV | 1 | 38 | 2 | 4 | 32 | 33:115 | -82 | 10 | 0,26 | Oberliga Nordost Staffel Nord |
Stand: nach dem 34. Spieltag der Saison 2008/2009
Fußnoten
1 |
In der Saison 1995/96 wurden dem 1. FC Nürnberg 6 Punkte abgezogen. |
2 |
In der Saison 1984/85 wurden Kickers Offenbach 2 Punkte abgezogen. |
3 |
In der Saison 1993/94 wurden alle Spiele von Rot-Weiss Essen nur für den Gegner gewertet. |
4 |
In der Saison 1995/96 wurden Hertha BSC 3 Punkte abgezogen. |
5 |
In der Saison 1996/97 wurden dem FC Gütersloh 3 Punkte abgezogen. |
6 |
In der Saison 2002/03 wurden dem SSV Reutlingen 05 6 Punkte abgezogen. |
7 |
In der Saison 2007/08 wurden TuS Koblenz 6, in der Saison 2008/09 3 Punkte abgezogen. |
Siehe auch
- Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga
- Ewige Tabelle der Fußball-Regionalliga
- Ewige Tabelle der Fußball-Bundesliga der Frauen
- Ewige Tabelle der 2. Fußball-Bundesliga der Frauen
