Premier League 2013/14
| Premier League 2013/14 | |
| Logo der Premier League | |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 |
| ← Premier League 2012/13 | |
Die Premier League 2013/14 wird die 22. Spielzeit der Premier League und gleichzeitig die 115. Erstligasaison im englischen Fußball sein. Sie beginnt voraussichtlich am 17. August 2013[1] und endet im Mai 2014.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Manchester United (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 2. | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 3. | FC Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 4. | FC Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 6. | FC Everton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 7. | FC Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 8. | West Bromwich Albion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 9. | Swansea City (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | West Ham United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 11. | Norwich City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 12. | FC Fulham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 13. | Stoke City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 14. | FC Southampton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 15. | Aston Villa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 16. | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 17. | AFC Sunderland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 18. | Cardiff City (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 19. | Hull City (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 20. | Crystal Palace (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||
| Englischer Meister und Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15 | |
| Teilnahme an der UEFA Champions League 2014/15 | |
| Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Champions League 2014/15 | |
| Teilnahme an der Play-off-Runde zur UEFA Europa League 2014/15 | |
| Abstieg in die Football League Championship | |
| (M) | Englischer Meister 2012/13 |
|---|---|
| (L) | Ligapokal-Sieger 2012/13 |
| (N) | Neuaufsteiger der Saison 2012/13 |
Einzelnachweise
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern