First Division (Zypern) 2013/14
| First Division 2013/14 | |
| Logo der Marfin Laiki League | |
| Mannschaften | 14 |
| Spiele | 218 + 1 Relegationsspiel |
| ← First Division 2012/13 | |
Die First Division 2013/14, aus Sponsorengründen auch Marfin Laiki League genannt, wird die 76. Spielzeit der höchsten zyprischen Spielklasse im Männerfußball sein. Sie beginnt voraussichtlich im September 2013 und endet im Mai 2014.
Inhaltsverzeichnis
Vereine
| Verein | Stadt | Stadion | Kapazität |
|---|---|---|---|
| Ethnikos Achnas | Achna | Dasaki-Stadion | 4.000 |
| Ermis Aradippou | Larnaka | Ammochostos-Stadion | 5.500 |
| Anorthosis Famagusta | Larnaka | Antonis-Papadopoulos-Stadion | 13.536 |
| Nea Salamis Famagusta | Larnaka | Ammochostos-Stadion | 5.500 |
| AEK Kouklia | Kouklia | Koinotiko-Stadion | 2.500 |
| AEK Larnaka | Larnaka | GSZ-Stadion | 13.032 |
| Alki Larnaka | Larnaka | GSZ-Stadion | 13.032 |
| AEL Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
| Apollon Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
| Aris Limassol | Limassol | Tsirio-Stadion | 14.000 |
| Doxa Katokopia | Nikosia | Dasaki-Stadion | 4.000 |
| APOEL Nikosia | Nikosia | GSP-Stadion | 22.859 |
| Omonia Nikosia | Nikosia | GSP-Stadion | 22.859 |
| Enosis Neon Paralimni | Paralimni | Tasos-Marcou-Stadion | 5.800 |
Erste Runde
In der ersten Saisonrunde spielen die 14 Vereine um die Platzierungen, nach denen die Mannschaften in der zweiten Saisonhälfte in drei Gruppen zu je vier Teams gegliedert werden. Die beiden letztplatzierten Vereine hingegen steigen direkt nach der ersten Runde in die Second Division ab.
Die vier bestplatzierten Vereine erreichen die Meisterschaftsrunde, die Teams auf den Plätzen neun bis zwölf spielen gegen den Abstieg. Die mittlere Gruppe dazwischen trägt lediglich Platzierungsspiele aus. Zu bemerken ist, dass in den einzelnen Gruppen die jeweils erreichte Punktzahl aus den 26 Spielen der Vorrunde übertragen wird, sodass die jeweilige zweite Runde je nach Tabellensituation teilweise nur geringfügige Änderungen hervorrufen kann.
Bei Punktgleichstand ist für die Platzierung zunächst der direkte Vergleich ausschlaggebend.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | APOEL Nikosia (M) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 2. | Anorthosis Famagusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 3. | Omonia Nikosia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 4. | AEK Larnaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 5. | AEL Limassol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 6. | Apollon Limassol (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 7. | Doxa Katokopia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 8. | Enosis Neon Paralimni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 9. | Ethnikos Achnas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | Alki Larnaka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 11. | Nea Salamis Famagusta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 12. | Aris Limassol (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 13. | AEK Kouklia (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 14. | Ermis Aradippou (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||
| Teilnahme an der Meisterschaftsrunde | |
| Teilnahme an der Platzierungsrunde | |
| Teilnahme an der Abstiegsrunde | |
| Absteiger in die Second Division | |
| (M) | amtierender zyprischer Meister |
|---|---|
| (P) | amtierender zyprischer Pokalsieger |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Kreuztabelle
| 2013/14 Stand: vor Rundenbeginn |
AEK Kouklia | AEK Larnaka | AEL Limassol | Alki Larnaka | Anorthosis Famagusta | APOEL Nikosia | Apollon Limassol | Aris Limassol | Doxa Katokopia | Enosis Neon Paralimni | Ermis Aradippou | Ethnikos Achnas | Nea Salamis Famagusta | Omonia Nikosia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEK Kouklia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| AEK Larnaka | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| AEL Limassol | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Alki Larnaka | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Anorthosis Famagusta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| APOEL Nikosia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Apollon Limassol | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Aris Limassol | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Doxa Katokopia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Enosis Neon Paralimni | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Ermis Aradippou | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Ethnikos Achnas | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Nea Salamis Famagusta | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Omonia Nikosia | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Zweite Runde
Meisterschaftsrunde
Die vier bestplatzierten Vereine der ersten Runde erreichen die Meisterschaftsrunde, in der es neben der Meisterschaft auch um die internationalen Plätze im Europapokal geht.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 2. | 2. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 3. | 3. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 4. | 4. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Rundenbeginn | ||||||||
| Zyprischer Meister und Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2014/15 | |
| Teilnahme an der 3. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 2014/15 | |
| Teilnahme an der Qualifikation zur UEFA Europa League 2014/15 |
Platzierungsrunde
Die Vereine, welche die erste Runde auf den Plätzen fünf bis acht beendeten, tragen in der zweiten Runde noch Spiele aus, um die endgültige Platzierung zu ermitteln. Jedoch ist sowohl die Qualifikation für einen internationalen Wettbewerb, als auch der Abstieg in die Second Division nicht mehr möglich.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | 5. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 6. | 6. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 7. | 7. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 8. | 8. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Rundenbeginn | ||||||||
Abstiegsrunde
Nachdem in der ersten Runde bereits zwei Absteiger in die Second Division ermittelt wurden, spielen die vier teilnehmenden Vereine der Abstiegsrunde den dritten Absteiger untereinander aus.
Tabelle
| Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9. | 9. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 10. | 10. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 11. | 11. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| 12. | 12. der ersten Runde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||
| Teilnahme am Relegationsspiel | |
| Absteiger in die Second Division |
Relegation
Der Elftplatzierte bestreitet nach Abschluss der regulären Saison ein Relegationsspiel gegen den Viertplatzierten der Second Division um den Verbleib in der ersten Liga.
| Ergebnis | ||
|---|---|---|
| Elfter First Division | : | Vierter Second Division |
Weblinks
|
1934/35 | 1935/36 | 1936/37 | 1937/38 | 1938/39 | 1939/40 | 1940/41 | 1941–1944 | 1944/45 | 1945/46 | 1946/47 | 1947/48 | 1948/49 | 1949/50 | 1950/51 | 1951/52 | 1952/53 | 1953/54 | 1954/55 | 1955/56 | 1956/57 | 1957/58 | 1958/59 | 1959/60 | 1960/61 | 1961/62 | 1962/63 | 1963/64 | 1964/65 | 1965/66 | 1966/67 | 1967/68 | 1968/69 | 1969/70 | 1970/71 | 1971/72 | 1972/73 | 1973/74 | 1974/75 | 1975/76 | 1976/77 | 1977/78 | 1978/79 | 1979/80 | 1980/81 | 1981/82 | 1982/83 | 1983/84 | 1984/85 | 1985/86 | 1986/87 | 1987/88 | 1988/89 | 1989/90 | 1990/91 | 1991/92 | 1992/93 | 1993/94 | 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 | 2007/08 | 2008/09 | 2009/10 | 2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 |
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | Europa League
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kosovo | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern