Italienische Serie A und Serie B 2006/2007
Abschlusstabellen in den höchsten italienischen Fußball Ligen der Serie A und Serie B
- Hauptseite: Italienischer Fußball-Meister
Inhaltsverzeichnis
Serie A
| Mannschaft | P | S | U | N | ||
| 1. | Inter Mailand (M) (CL) | 97 | 30 | 7 | 1 | |
| 2. | AS Roma (CL) (PS) | 75 | 22 | 9 | 7 | |
| 3. | Lazio Rom (CLQ)° | 62 | 18 | 11 | 9 | |
| 4. | AC Mailand (CLQ) ° | 61 | 19 | 12 | 7 | |
| 5. | AC Florenz (U) ° | 58 | 21 | 10 | 7 | |
| 6. | US Palermo (U) | 58 | 16 | 10 | 12 | |
| 7. | FC Empoli | 54 | 14 | 12 | 12 | |
| 8. | Atalanta Bergamo | 50 | 12 | 14 | 12 | |
| 9. | Sampdoria Genua | 49 | 13 | 10 | 15 | |
| 10. | Udinese Calcio | 46 | 12 | 10 | 16 | |
| 11. | AS Livorno | 43 | 10 | 13 | 15 | |
| 12. | FC Parma | 42 | 10 | 12 | 16 | |
| 13. | Calcio Catania | 41 | 10 | 11 | 17 | |
| 14. | Reggina Calcio ° | 40 | 12 | 15 | 11 | |
| 15. | AC Siena °° | 40 | 9 | 14 | 15 | |
| 16. | US Cagliari | 40 | 9 | 13 | 16 | |
| 17. | FC Turin | 40 | 10 | 10 | 18 | |
| 18. | Chievo Verona | 39 | 9 | 12 | 17 | |
| 19. | Ascoli Calcio | 27 | 5 | 12 | 21 | |
| 20. | FC Messina | 26 | 5 | 11 | 22 |
- ° = Reggina Calcio wurden wegen des Fußball-Skandals 11 Punkte, Lazio Rom 11 Punkte, dem AC Florenz 15 Punkte und dem AC Mailand 8 Punkte abgezogen.
- °° = Dem AC Siena wurde wegen verspäteter Steuerzahlungen 1 Punkt abgezogen.
Meister
Absteiger in die Serie B – Aufsteiger aus der Serie B
Torschützenliste der Serie A
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Francesco Totti
|
AS Rom | 26 |
| 2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Cristiano Lucarelli
|
AS Livorno | 20 |
| 3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Christian Riganò
|
FC Messina | 19 |
| 4 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Rolando Bianchi
|
Reggina Calcio | 18 |
| 5 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Nicola Amoruso
|
Reggina Calcio | 17 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Gionatha Spinesi
|
Calcio Catania | 17 | |
| 7 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Adrian Mutu
|
AC Florenz | 16 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Tommaso Rocchi
|
Lazio Rom | 16 | |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Luca Toni
|
AC Florenz | 16 | |
| 10 | Inter Mailand | 15 |
Serie B
| Mannschaft | P | S | U | N | ||
| 1. | Juventus Turin | 85 | 28 | 10 | 4 | |
| 2. | SSC Neapel | 79 | 21 | 16 | 5 | |
| 3. | Genua 1893 *** | 78 | 23 | 9 | 10 | |
| 4. | FC Piacenza *** | 68 | 20 | 8 | 14 | |
| 5. | Rimini Calcio *** | 67 | 17 | 16 | 9 | |
| 6. | Brescia Calcio *** | 67 | 19 | 10 | 13 | |
| 7. | FC Bologna | 65 | 18 | 11 | 13 | |
| 8. | AC Mantova | 64 | 15 | 19 | 8 | |
| 9. | US Lecce | 58 | 17 | 7 | 18 | |
| 10. | UC AlbinoLeffe | 53 | 11 | 20 | 11 | |
| 11. | Vicenza Calcio | 50 | 12 | 14 | 16 | |
| 12. | FBC Treviso | 50 | 11 | 17 | 14 | |
| 13. | AS Bari | 50 | 12 | 14 | 16 | |
| 14. | Frosinone Calcio | 50 | 12 | 14 | 16 | |
| 15. | FC Modena | 49 | 12 | 13 | 17 | |
| 16. | AC Cesena | 49 | 12 | 13 | 17 | |
| 17. | US Triestina | 48 | 11 | 16 | 15 | |
| 18. | Hellas Verona ***** | 48 | 12 | 12 | 18 | |
| 19. | AC Spezia ***** | 46 | 11 | 13 | 18 | |
| 20. | AC Arezzo | 45 | 12 | 15 | 15 | |
| 21. | FC Crotone | 32 | 7 | 11 | 24 | |
| 22. | Pescara Calcio | 24 | 5 | 10 | 27 |
*** Die dritt- bis sechsplatzierten Teams der Serie B spielen normalerweise in einem Play-off um den Aufstieg in die Serie A. In der Saison 2006/2007 jedoch lagen 10 Punkte zwischen dem drittplatzierten Genua 1893 und dem viertplatzierten FC Piacenza, was Genua den direkten Aufstieg ohne Play-off ermöglichte, siehe Sonderfall Play-off.
***** Die viert- und fünftletztplatzierten Teams spielen per Play-out gegen den Abstieg in die Serie C1. Der AC Spezia gewann und schaffte den Klassenerhalt.
Aufsteiger in die Serie A − Absteiger aus der Serie A
Absteiger in die Serie C1 − Aufsteiger aus der Serie C1
Torschützenliste der Serie B
| Rang | Spieler | Mannschaft | Tore |
|---|---|---|---|
| 1 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Alessandro Del Piero
|
Juventus Turin | 20 |
| 2 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Claudio Belluci
|
FC Bologna | 19 |
| 3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Papa Waigo N’Diaye
|
AC Cesena | 15 |
| Franzose David Trezeguet | Juventus Turin | 15 | |
| 5 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Daniele Cacia
|
Piacenza Calcio | 14 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Emanuele Calaiò
|
SSC Neapel | 14 | |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Antonio Floro Flores
|
AC Arezzo | 14 | |
| 8 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Jeda
|
Rimini Calcio | 13 |
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Davide Possanzini
|
Brescia Calcio | 13 | |
| 10 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Massimo Marazzina
|
FC Bologna | 12 |
Legende
| Abkürzung | Bedeutung |
| P | Erreichte Punktezahl |
| S | Siege in der Saison |
| N | Niederlagen in der Saison |
| U | Unentschieden |
| M | Meister |
| PS | Pokalsieger |
| CL | UEFA Champions League Teilnehmer |
| CLQ | UEFA Champions League Qualifikation |
| U | UEFA Cup Teilnehmer |
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern
en:Serie A 2006-07 es:Serie A (Italia) 2006/07 fr:Championnat d'Italie de football Serie A 2006-2007 it:Classifica calcio Serie A italiana 2006