Reggina Calcio
| Reggina Calcio | |||
| Datei:Reggina.png | |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Reggina Calcio S.p.A. | ||
| Gründung | 1914 | ||
| Präsident | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Pasquale Foti
| ||
| Website | www.regginacalcio.com | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt Renzo Ulivieri
| ||
| Spielstätte | Stadio Oreste Granillo | ||
| Plätze | 28.000 | ||
| Liga | Serie A | ||
| 2007/08 | 16. Platz | ||
|
| |||
Reggina Calcio ist ein italienischer Fußballverein aus Reggio Calabria. Er wurde 1914 als Unione Sportiva Reggio Calabria gegründet, später wurde der Name jedoch noch einige Male geändert, bis man schlussendlich den heutigen Namen Reggina Calcio annahm. Die Heimspiele werden im 27.763 Zuschauer fassenden Stadio Oreste Granillo ausgetragen.
In den letzten Jahren spielte Reggina in der italienischen Serie A und Serie B. 2006 war Reggina in den Fußball-Skandal um Luciano Moggi verwickelt und wurde mit elf Punkten Abzug bestraft. Vor der Saison 2006/07 als sicherer Absteiger gehandelt, schaffte Reggina das Wunder und sicherte sich am letzten Spieltag durch einen Heimsieg gegen AC Mailand den Klassenerhalt.
Aktueller Kader der Saison 2007/08
| Name | Trikot | Nationalität |
|---|---|---|
| Torwart | ||
| Nenad Novaković | 22 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Andrea Campagnolo | 30 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Abwehr | ||
| Niccolò Cherubin | 3 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Salvatore Aronica | 6 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Kris Stadsgaard | 13 | |
| Miguel Garcia | 15 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Carlos Adrián Valdez | 16 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Pablo Álvarez | 19 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Francesco Modesto | 23 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Maurizio Lanzaro | 55 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Mittelfeld | ||
| Emmanuel Cascione | 6 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Luca Vigiani | 7 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Edgar Barreto | 8 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Luca Tognozzi | 14 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Emil Hallfredsson | 18 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Leonardo Pettinari | 32 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Simone Missiroli | 34 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Angriff | ||
| Francesco Cozza | 10 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Joelson | 11 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Nicola Amoruso | 17 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Fabio Ceravolo | 21 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
| Mike Tullberg | 24 | |
| José Montiel | 25 | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
Ehemalige Trainer
Ehemalige Spieler
Roberto Baronio
Emanuele Belardi 1995/96 - 1996/97 und 1998/99 - 2003/04, Torwart, 103 Spiele - 112 Gegentore
Rolando Bianchi
Erjon Bogdani 2000/01 - 2002/03, Stürmer, 68 Spiele - 11 Tore
Emiliano Bonazzoli 2003/04 - 2004/05, Stürmer, 77 Spiele - 17 Tore
Marco Borriello 2004/05, Stürmer, 30 Spiele - 2 Tore
Wiktor Budjanski
Giancarlo Camolese
Marco Caneira
Lampros Choutos
Aimo Diana 2002/03, Mittelfeldspieler, 16 Spiele - 1 Tor
David Di Michele 2002/03 - 2003/04, Stürmer, 62 Spiele - 15 Tore
Michael Hatz
Martin Jiránek
Mohamed Kallon
Julío Cesar Dailey Leon
Alessandro Lucarelli
Giampiero Marini
Giandomenico Mesto
Shunsuke Nakamura 2002/03 - 2004/05, 81 Spiele - 11 Tore
Paolo Orlandoni
Carlos Humberto Paredes
Simone Perrotta 1995 - 1998, Mittelfeldspieler, 77 Spiele - 1 Tor
Felice Piccolo
Andrea Pirlo 1999-2000, Mittelfeldspieler, 28 Spiele - 6 Tore
Giovanni Tedesco 1990 - 1993, Mittelfeldspieler, 74 Spiele - 6 Tore
Jorge Vargas 1999/00 - 2002/03, Verteidiger, 95 Spiele - 2 Tore
Ilyas Zetulayev
Vorlage:Navigationsleiste Vereine in der italienischen Serie A
ar:ريجينا ca:Reggina Calcio cs:Reggina Calcio da:Reggina Calcio en:Reggina Calcio es:Reggina Calcio fi:Reggina Calcio fr:Reggina Calcio id:Reggina Calcio it:Reggina Calcio ja:レッジーナ ko:레지나 칼초 lt:Reggina Calcio nl:Reggina Calcio no:Reggina Calcio oc:Reggina Calcio pl:Reggina Calcio pt:Reggina Calcio sr:Ređina Kalčo sv:Reggina Calcio tr:Reggina Calcio zh:雷吉納足球俱樂部
Sie wollen hier in mehr als 20.000 Artikeln Ihre Werbung sehen? Schreiben Sie uns einfach an.