Schweizer Fussballmeisterschaft 2007
Die 110. Schweizer Fussballmeisterschaft fand 2006/07 statt. Schweizer Meister wurde der FC Zürich.
Inhaltsverzeichnis
Super League
Saisonüberblick
Das Spiel FC Aarau - FC St. Gallen (8. Spieltag; 4:0) wurde mit 0:3, die Partie FC Zürich - FC St. Gallen (25. Spieltag; 0:0) wurde mit 3:0 gewertet.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Zürich (M) | 36 | 23 | 6 | 7 | 67:32 | +35 | 75 |
| 2. | FC Basel | 36 | 22 | 8 | 6 | 77:40 | +37 | 74 |
| 3. | FC Sion (N) | 36 | 17 | 9 | 10 | 57:42 | +15 | 60 |
| 4. | BSC Young Boys | 36 | 17 | 8 | 11 | 52:42 | +10 | 59 |
| 5. | FC St. Gallen | 36 | 14 | 13 | 9 | 47:44 | +3 | 55 |
| 6. | Grasshopper-Club Zürich | 36 | 13 | 11 | 12 | 54:41 | +13 | 50 |
| 7. | FC Thun | 36 | 10 | 7 | 19 | 30:58 | −28 | 37 |
| 8. | FC Luzern (N) | 36 | 8 | 9 | 19 | 31:58 | −27 | 33 |
| 9. | FC Aarau | 36 | 6 | 8 | 22 | 28:55 | −37 | 26 |
| 10. | FC Schaffhausen | 36 | 4 | 13 | 19 | 27:58 | −31 | 25 |
| Legende | |
|---|---|
| Schweizer Meister (Teilnahme an der UEFA-Champions-League-Qualifikation) | |
| Teilnahme an der UEFA-Cup-Qualifikation | |
| Teilnahme am UI-Cup | |
| Barragespiele gegen den Zweiten der Challenge League | |
| Relegation in die Challenge League | |
| (M) | amtierender Schweizer Meister |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Europaqualifikationen
- UEFA-Champions-League-Qualifikation: FC Zürich
- UEFA-Cup-Qualifikation: FC Basel, FC Sion, BSC Young Boys (da Basel als Cupsieger nochmals für den UEFA-Cup qualifiziert wäre)
- UI-Cup: FC St. Gallen
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Mladen Petrić | FC Basel | 19 |
| 2. | Francisco Aguirre | FC St. Gallen | 16 |
| 3. | Álvaro Saborío | FC Sion | 14 |
| 3. | Alexander Tachie-Mensah | FC St. Gallen | 14 |
| 5. | Raffael Caetano de Araújo | FC Zürich | 13 |
| 6. | Sanel Kuljic | FC Sion | 12 |
| 7. | Ivan Rakitić | FC Basel | 11 |
| 8. | Jean-Michel Tchouga | FC Luzern | 10 |
| 8. | Hakan Yakin | BSC Young Boys | 10 |
| 8. | Thomas Häberli | BSC Young Boys | 10 |
Relegation
Der FC Schaffhausen wurde in die Challenge League relegiert. Neuchâtel Xamax stieg direkt in die Super League auf.
Barragespiele
| Datum | Begegnung | Resultat |
|---|---|---|
| 30. Mai 2007 | AC Bellinzona – FC Aarau | 1:2 |
| 3. Juni 2007 | FC Aarau – AC Bellinzona | 3:1 |
Der FC Aarau verbleibt damit in der Axpo Super League.
Challenge League
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Neuchâtel Xamax (A) | 34 | 23 | 7 | 4 | 73:28 | +45 | 76 |
| 2. | AC Bellinzona | 34 | 21 | 7 | 6 | 58:26 | +32 | 70 |
| 3. | SC Kriens | 34 | 20 | 7 | 7 | 65:36 | +29 | 67 |
| 4. | FC Chiasso | 34 | 16 | 10 | 8 | 55:39 | +16 | 58 |
| 5. | FC Concordia Basel | 34 | 17 | 6 | 11 | 59:49 | +10 | 57 |
| 6. | FC Winterthur | 34 | 17 | 4 | 13 | 60:47 | +13 | 55 |
| 7. | Servette FC (N) | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:51 | +12 | 53 |
| 8. | FC Wil | 34 | 12 | 10 | 12 | 57:52 | +5 | 46 |
| 9. | FC Vaduz | 34 | 12 | 10 | 12 | 56:50 | +6 | 46 |
| 10. | FC La Chaux-de-Fonds | 34 | 13 | 7 | 14 | 51:47 | +4 | 46 |
| 11. | Yverdon-Sport FC (A) | 34 | 12 | 6 | 16 | 45:60 | −15 | 42 |
| 12. | AC Lugano | 34 | 11 | 8 | 15 | 42:46 | −4 | 41 |
| 13. | FC Lausanne-Sport | 34 | 10 | 9 | 15 | 44:51 | −7 | 39 |
| 14. | FC Locarno | 34 | 10 | 9 | 15 | 42:60 | −14 | 39 |
| 15. | SR Delémont (N) | 34 | 9 | 6 | 19 | 39:63 | −24 | 33 |
| 16. | FC Wohlen | 34 | 7 | 10 | 17 | 39:64 | −25 | 31 |
| 17. | FC Baulmes | 34 | 7 | 9 | 10 | 30:63 | −33 | 30 |
| 18. | SC YF Juventus | 34 | 4 | 7 | 23 | 29:75 | −46 | 19 |
| Legende | |
|---|---|
| Aufsteiger in die Super League | |
| Teilnehmer der Barrage gegen den vorletzten der Super League | |
| Relegation in die 1. Liga | |
| (A) | Absteiger der letzten Saison |
| (N) | Neuaufsteiger der letzten Saison |
Torschützenliste
| Pl. | Spieler | Verein | Tore |
|---|---|---|---|
| 1. | Moreno Merenda | Neuchâtel Xamax | 22 |
| 2. | Cristian Ianu | AC Bellinzona | 19 |
| 3. | Raul Bobadilla | FC Concordia Basel | 18 |
| 4. | Bouziane | FC La Chaux-de-Fonds | 16 |
| 5. | Ikechukwu Kalu | FC Chiasso | 15 |
| 6. | Julian Esteban | Servette FC Genève | 14 |
| 6. | Kamel Boughanem | AC Lugano | 14 |
| 7. | Saidu Alade Adeshina | AC Bellinzona | 13 |
| 7. | Matar Coly | Neuchâtel Xamax | 13 |
1. Liga, Endtabellen
Gruppe 1
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Étoile Carouge FC | 30 | 18 | 10 | 2 | 60:13 | +47 | 64 |
| 2. | Urania Genève Sport | 30 | 18 | 7 | 5 | 60:32 | +28 | 61 |
| 3. | Stade Nyonnais | 30 | 17 | 6 | 7 | 54:34 | +20 | 57 |
| 4. | FC Sion 2 | 30 | 15 | 7 | 8 | 49:37 | +12 | 52 |
| 5. | ES FC Malley Lausanne | 30 | 13 | 8 | 9 | 54:45 | +9 | 47 |
| 6. | FC Naters | 30 | 13 | 4 | 13 | 52:55 | -3 | 43 |
| 7. | FC Fribourg | 30 | 9 | 14 | 7 | 43:39 | +4 | 41 |
| 8. | FC Echallens | 30 | 10 | 10 | 10 | 40:38 | +2 | 40 |
| 9. | FC Bex | 30 | 10 | 6 | 14 | 44:54 | −10 | 36 |
| 10. | FC Tour/La Paquier | 30 | 8 | 9 | 13 | 51:58 | −7 | 33 |
| 11. | SC Düdingen | 30 | 9 | 5 | 16 | 31:53 | −22 | 32 |
| 12. | FC Bulle | 30 | 8 | 7 | 15 | 43:48 | −5 | 31 |
| 13. | FC Meyrin | 30 | 7 | 10 | 13 | 35:48 | −13 | 31 |
| 14. | FC Serrieres | 30 | 7 | 10 | 13 | 32:50 | −18 | 31 |
| 15. | FC Martigny | 30 | 7 | 9 | 14 | 33:47 | −14 | 30 |
| 16. | CS Chenois | 30 | 6 | 8 | 16 | 34:64 | −30 | 26 |
| Legende | |
|---|---|
| Qualifiziert für die Finalrunde | |
| Relegation in die 2. Liga interregional | |
Gruppe 2
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Basel 2 | 29 | 22 | 6 | 1 | 96:21 | +75 | 72 |
| 2. | FC Biel-Bienne | 29 | 18 | 8 | 3 | 58:17 | +39 | 62 |
| 3. | FC Solothurn | 29 | 18 | 8 | 3 | 54:20 | +34 | 62 |
| 4. | SC Cham | 29 | 16 | 6 | 7 | 45:31 | +14 | 54 |
| 5. | SC Zofingen | 29 | 12 | 6 | 11 | 46:47 | −1 | 46 |
| 6. | FC Wangen bei Olten | 29 | 12 | 5 | 12 | 48:55 | −7 | 41 |
| 7. | SV Muttenz | 29 | 10 | 8 | 11 | 50:52 | −2 | 38 |
| 8. | FC Luzern 2 | 29 | 10 | 8 | 11 | 45:51 | −6 | 38 |
| 9. | BSC Young Boys 2 | 29 | 9 | 8 | 12 | 40:50 | −10 | 35 |
| 10. | FC Olten | 29 | 9 | 7 | 13 | 36:53 | −27 | 34 |
| 11. | FC Zug 94 | 29 | 8 | 9 | 12 | 32:38 | −6 | 33 |
| 12. | FC Münsingen | 29 | 7 | 11 | 11 | 31:36 | −5 | 32 |
| 13. | FC Grenchen | 29 | 9 | 5 | 15 | 41:62 | −21 | 32 |
| 14. | FC Laufen | 29 | 7 | 10 | 12 | 33:37 | −4 | 31 |
| 15. | SC Dornach | 29 | 5 | 4 | 20 | 31:67 | −36 | 19 |
| 16. | FC Kickers Luzern | 29 | 3 | 5 | 21 | 30:79 | −49 | 14 |
| Legende | |
|---|---|
| Qualifiziert für die Finalrunde | |
| Relegation in die 2. Liga interregional | |
Gruppe 3
Weblinks
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien-Montenegro | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern