Primera División (Spanien) 2007/08
Die Primera División 2007/08 war die 77. Spielzeit in der Geschichte dieser Fußballliga. Die Saison startete am 25. August 2007 und endete am 18. Mai 2008.
Inhaltsverzeichnis
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der 30-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde der FC Barcelona.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind Real Valladolid, UD Almería und Real Murcia.
Teilnehmer
In der Saison 2007/08 spielten folgende Mannschaften in der spanischen Primera División:
Abschlusstabelle
| Farbenschlüssel für die Tabelle |
| Gruppenphase der UEFA Champions League 2008/09 |
| 3. Qualifikationsrunde der UEFA Champions League 2008/09 |
| Für den UEFA-Pokal 2008/09 qualifiziert |
| Für den UEFA Intertoto Cup 2008 qualifiziert |
| Abgestiegen in die Segunda División |
| Pos. | Verein | Spiele | S | U | N | T | GT | Diff. | Pkt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 38 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | 48 | 85 |
| 2 | FC Villarreal | 38 | 24 | 5 | 9 | 63 | 40 | 23 | 77 |
| 3 | FC Barcelona | 38 | 19 | 10 | 9 | 76 | 43 | 33 | 67 |
| 4 | Atlético Madrid | 38 | 19 | 7 | 12 | 66 | 47 | 19 | 64 |
| 5 | FC Sevilla | 38 | 20 | 4 | 14 | 75 | 49 | 26 | 64 |
| 6 | Racing Santander | 38 | 17 | 9 | 12 | 42 | 41 | 1 | 60 |
| 7 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 14 | 9 | 69 | 54 | 15 | 59 |
| 8 | UD Almería | 38 | 14 | 10 | 14 | 42 | 45 | -3 | 52 |
| 9 | Deportivo La Coruña | 38 | 15 | 7 | 16 | 46 | 47 | -1 | 52 |
| 10 | FC Valencia | 38 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 | 51 |
| 11 | Athletic Bilbao | 38 | 13 | 11 | 14 | 40 | 43 | -3 | 50 |
| 12 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 9 | 16 | 43 | 53 | -10 | 48 |
| 13 | Betis Sevilla | 38 | 12 | 11 | 15 | 45 | 51 | -6 | 47 |
| 14 | FC Getafe | 38 | 12 | 11 | 15 | 44 | 48 | -4 | 47 |
| 15 | Real Valladolid | 38 | 11 | 12 | 15 | 42 | 57 | -15 | 45 |
| 16 | Recreativo Huelva | 38 | 11 | 11 | 16 | 40 | 60 | -20 | 44 |
| 17 | CA Osasuna | 38 | 12 | 7 | 19 | 37 | 44 | -7 | 43 |
| 18 | Real Saragossa | 38 | 10 | 12 | 16 | 50 | 61 | -11 | 42 |
| 19 | Real Murcia | 38 | 7 | 9 | 22 | 36 | 65 | -29 | 30 |
| 20 | UD Levante | 38 | 7 | 5 | 26 | 33 | 75 | -42 | 26 |
Bei Punktegleichstand entscheidet nicht sofort die Tordifferenz über die Platzierung, sondern die Ergebnisse der direkten Aufeinandertreffen der punktgleichen Teams.
Resultate
| Ath | Atl | Bar | Bet | Dep | Esp | Get | Lev | Mll | Osa | Rac | Mad | Mur | Vll | Rec | Sev | Alm | Val | Vil | Sar | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletic Bilbao | 0-2 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 5-1 | 1-2 | 1-1 | |
| Atlético Madrid | 1-2 | 4-2 | 1-3 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 0-2 | 1-1 | 4-3 | 3-0 | 4-3 | 6-3 | 1-0 | 3-4 | 4-0 | |
| FC Barcelona | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 5-1 | 2-3 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 2-1 | 2-0 | 6-0 | 1-2 | 4-1 | |
| Betis Sevilla | 1-2 | 0-2 | 3-2 | 0-1 | 2-2 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 0-3 | 1-1 | 2-1 | 4-0 | 1-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 1-2 | 0-1 | 2-1 | |
| Deportivo La Coruña | 3-0 | 0-3 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 3-1 | 3-1 | 0-2 | 2-1 | 0-3 | 2-4 | 0-2 | 1-1 | |
| Espanyol Barcelona | 2-1 | 0-2 | 1-1 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-2 | 2-4 | 1-3 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | |
| FC Getafe | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 2-1 | 3-3 | 0-2 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 0-3 | 1-1 | 3-2 | 4-2 | 0-0 | 1-3 | 0-0 | |
| UD Levante | 1-2 | 0-1 | 1-4 | 4-3 | 0-1 | 1-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | 0-3 | 0-2 | 0-2 | 3-0 | 1-5 | 1-2 | 2-1 | |
| RCD Mallorca | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 4-2 | 3-0 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | 1-1 | 4-2 | 7-1 | 2-3 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 3-2 | |
| CA Osasuna | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 3-1 | 0-2 | 1-2 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 3-2 | 1-0 | |
| Racing Santander | 1-0 | 0-2 | 0-0 | 3-0 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 3-1 | 1-0 | 0-2 | 3-2 | 2-0 | 2-0 | 0-3 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 2-2 | |
| Real Madrid | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 0-1 | 5-2 | 4-3 | 2-0 | 3-1 | 1-0 | 7-0 | 2-0 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 3-2 | 2-0 | |
| Real Murcia | 1-2 | 1-1 | 3-5 | 0-0 | 0-2 | 4-0 | 0-3 | 2-3 | 1-4 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 0-1 | 2-1 | |
| Real Valladolid | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 1-4 | 3-1 | 0-0 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | |
| Recreativo Huelva | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 3-2 | 2-1 | 1-3 | 2-0 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 2-3 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 0-2 | 2-1 | |
| FC Sevilla | 4-1 | 1-2 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 2-3 | 4-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-4 | 3-0 | 2-0 | 5-0 | |
| UD Almería | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 0-2 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 0-1 | |
| FC Valencia | 0-3 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 0-0 | 0-3 | 3-0 | 1-2 | 1-5 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | |
| FC Villarreal | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 0-1 | 4-3 | 2-0 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-5 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | |
| Real Saragossa | 1-0 | 2-1 | 1-2 | 0-3 | 1-0 | 3-3 | 1-1 | 3-0 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 2-3 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 4-1 |
Nach der Saison
Internationale Wettbewerbe
- 1. – Real Madrid – UEFA Champions League direkt
- 2. – FC Villarreal – UEFA Champions League direkt
- 3. – FC Barcelona – UEFA Champions League Qualifikation
- 4. – Atlético Madrid – UEFA Champions League Qualifikation
- Gewinner der Copa del Rey 2007/08 – FC Valencia – UEFA-Pokal
- 5. – FC Sevilla – UEFA-Pokal
- 6. – Racing Santander – UEFA-Pokal
- 9. – Deportivo La Coruña – UEFA Intertoto Cup
Absteiger in die Segunda División
- 18. – Real Saragossa
- 19. – Real Murcia
- 20. – UD Levante
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
| Torschütze | Tore | Verein |
|---|---|---|
| 27 | RCD Mallorca | |
| 24 | FC Sevilla | |
| 19 | Atlético Madrid | |
| 18 | FC Villarreal | |
| 18 | Real Madrid | |
| 18 | Real Saragossa | |
| 18 | FC Valencia | |
| 16 | FC Barcelona | |
| 16 | Atlético Madrid | |
| 16 | FC Sevilla | |
| 16 | Real Madrid |
Zamora-Trophäe
Die Zamora-Trophäe wird jährlich für den Torwart mit den wenigsten Gegentreffern pro Spiel vergeben. Um in die Wertung zu kommen, muss der Spieler mindestens 28 Begegnungen zu je 60 Minuten bestreiten.
| Spieler | Tore | Spiele | Schnitt | Mannschaft |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 36 | 0,89 | Real Madrid | |
| 31 | 31 | 1,00 | Racing Santander | |
| 35 | 35 | 1,00 | FC Barcelona |
Zuschauerschnitt
| Stadion | Verein | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|
| Santiago-Bernabéu-Stadion | Real Madrid | 76.332 |
| Camp Nou | FC Barcelona | 68.524 |
| Vicente-Calderón-Stadion | Atlético Madrid | 45.095 |
| Mestalla-Stadion | FC Valencia | 41.368 |
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | FC Sevilla | 40.184 |
| Ligaschnitt | 29.361 | |
Quelle: weltfussball.de
Die Meistermannschaft von Real Madrid
Tor: Iker Casillas, Jordi Codina, Jerzy Dudek,
Verteidigung: Míchel Salgado, Pepe, Sergio Ramos, Fabio Cannavaro, Marcelo, Gabriel Heinze, Christoph Metzelder, Miguel Torres
Mittelfeld: Mahamadou Diarra, Fernando Gago, Arjen Robben, Guti, Royston Drenthe, Júlio Baptista, Wesley Sneijder, Javier Balboa
Sturm: Raúl, Roberto Soldado, Robinho, Ruud van Nistelrooy, Javier Saviola, Gonzalo Higuaín
Trainer: Bernd Schuster
Kontinentale Pokalwettbewerbe: Champions League | UEFA-Pokal | UEFA Intertoto Cup
Landesmeisterschaften: Albanien | Andorra | Armenien | Aserbaidschan | Belgien | Bosnien-Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | England | Estland | Färöer | Finnland | Frankreich | Georgien | Griechenland | Irland | Island | Israel | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Montenegro | Niederlande | Nordirland | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schottland | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Wales | Weißrussland | Zypern
