Trofeo Zamora

Aus WikiWaldhof
Wechseln zu: Navigation, Suche

Die Zamora-Trophäe ("Trofeo Zamora") wird seit der Saison 1958-1959 dem Torwart mit den wenigsten Gegentoren in der Spanischen Liga überreicht. Sie heißt "Zamora" zu Ehren des ehemaligen spanischen Torwarts Ricardo Zamora. Verliehen wird die Trophäe jährlich von der Sportzeitung Marca.

Die entsprechende Trophäe für Torjäger nennt sich Pichichi.

Von allen Titelträgern hat Francisco Liaño von Deportivo La Coruña mit 18 Gegentoren in 38 Spielen in der Saison 1993/94, also einer Quote von 0,47 Gegentoren/Spiel den aus Sicht des Torwarts besten Schnitt vorzuweisen.

Gewinner der Trofeo Zamora

Inoffizielle Titelträger

Hinweis: Diese Torhüter (bis 1958) wurden jeweils durch nachträgliche Berechnung ermittelt; es handelt sich also um fiktive Titelträger. Auch Ricardo Zamora hat die nach ihm benannte Auszeichnung nie gewonnen, selbst wenn er sie mehrfach verdient gehabt hätte.

Saison Torwart Land Mannschaft Spiele Gegentore Gegentore/Spiel
1928/29 Zamora Spanier Espanyol Barcelona 15 24 1,60
1929/30 Blasco Spanier Athletic Bilbao 15 20 1,33
1930/31 Zarraonaindia Spanier Arenas de Getxo 14 27 1,92
1931/32 Zamora Spanier Real Madrid 17 15 0,88
1932/33 Zamora Spanier Real Madrid 18 17 0,94
1933/34 Blasco Spanier Athletic Bilbao 14 21 1,50
1934/35 Urquiaga Spanier Real Betis Balompié 21 19 0,90
1935/36 Blasco Spanier Athletic Bilbao 21 30 1,47
1939/40 Tabales Spanier Atlético de Madrid 21 29 1,38
1940/41 Echevarría Spanier Athletic Bilbao 18 21 1,16
1941/42 Acuña Spanier Deportivo La Coruña 26 37 1,42
1942/43 Acuña Spanier Deportivo La Coruña 25 31 1,24
1943/44 Eizaguirre Spanier Valencia 26 32 1,23
1944/45 Eizaguirre Spanier Valencia 22 28 1,27
1945/46 Bañón Spanier Real Madrid 25 29 1,16
1946/47 Lezama Spanier Athletic Bilbao 23 29 1,26
1947/48 Velasco Spanier FC Barcelona 26 31 1,19
1948/49 Domingo Franzose Atlético Madrid 24 28 1,16
1949/50 Acuña Spanier Deportivo La Coruña 22 29 1,31
1950/51 Acuña Spanier Deportivo La Coruña 26 36 1,38
1951/52 Ramallets Spanier FC Barcelona 28 40 1,42
1952/53 Domingo Franzose Espanyol Barcelona 27 34 1,25
1953/54 Otero Spanier Deportivo La Coruña 25 35 1,4
1954/55 Juan Adelarpe Alonso Spanier Real Madrid 24 24 1,00
1955/56 Ramallets Spanier FC Barcelona 29 24 0,82
1956/57 Ramallets Spanier FC Barcelona 29 35 1,20
1957/58 Goyo Spanier Valencia 28 28 1,00

Offizielle Titelträger

Saison Torwart Land Mannschaft Spiele Gegentore Gegentore/Spiel
1958/59 Ramallets Spanier FC Barcelona 28 23 0,82
1959/60 Ramallets Spanier FC Barcelona 27 24 0,88
1960/61 Vicente Spanier Real Madrid 30 25 0,83
1961/62 Araquistain Spanier Real Madrid 25 19 0,76
1962/63 Vicente Spanier Real Madrid 27 26 0,96
1963/64 Vicente Spanier Real Madrid 15 10 0,66
1964/65 Betancort Spanier Real Madrid 24 15 0,62
1965/66 Pesudo Spanier FC Barcelona 22 15 0,68
1966/67 Betancort Spanier Real Madrid 22 15 0,68
1967/68 Junquera Spanier Real Madrid 22 19 0,86
1968/69 Sadurní Spanier FC Barcelona 30 18 0,60
1969/70 Iríbar Spanier Athletic Bilbao 30 20 0,66
1970/71 Angel Abelardo Spanier Valencia 30 19 0,63
1971/72 Deusto Spanier Málaga 28 17 0,60
1972/73 Reina Spanier FC Barcelona 34 21 0,66
1973/74 Sadurní Spanier FC Barcelona 30 22 0,73
1974/75 Sadurní Spanier FC Barcelona 24 19 0,79
1975/76 Miguel Angel Spanier Real Madrid 32 23 0,71
1976/77 Reina Spanier Atlético Madrid 30 29 0,96
1977/78 Artola Spanier FC Barcelona 28 23 0,82
1978/79 Manzanedo Spanier Valencia 25 26 1,04
1979/80 Arconada Spanier Real Sociedad 34 20 0,58
1980/81 Arconada Spanier Real Sociedad 34 29 0,85
1981/82 Arconada Spanier Real Sociedad 34 33 0,97
1982/83 Agustín Spanier Real Madrid 29 22 0,75
1983/84 Urruti Spanier FC Barcelona 33 26 0,78
1984/85 Ablanedo Spanier Sporting 33 22 0,66
1985/86 Ablanedo Spanier Sporting 34 27 0,79
1986/87 Zubizarreta Spanier FC Barcelona 43 29 0,67
1987/88 Buyo Spanier Real Madrid 35 23 0,65
1988/89 Ochotorena Spanier Valencia 37 25 0,67
1989/90 Ablanedo Spanier Sporting 31 25 0,80
1990/91 Abel Spanier Atlético Madrid 33 17 0,51
1991/92 Buyo Spanier Real Madrid 35 27 0,77
1992/93 Liaño Spanier Deportivo La Coruña 37 31 0,83
Cañizares Spanier Celta de Vigo 36 30 0,83
1993/94 Liaño Spanier Deportivo La Coruña 38 18 0,47
1994/95 Pedro Jaro Spanier Real Betis Balompié 38 25 0,65
1995/96 José Spanier Atlético Madrid 42 32 0,76
1996/97 Songo'o Kamerunese Deportivo La Coruña 37 28 0,76
1997/98 Toni Spanier Espanyol Barcelona 37 31 0,84
1998/99 Roa Argentinier Mallorca 35 29 0,83
1999/00 Martin Herrera Argentinier Alavés 38 37 0,97
2000/01 Cañizares Spanier Valencia 37 34 0,92
2001/02 Cañizares Spanier Valencia 31 23 0,74
2002/03 Cavallero Argentinier Celta de Vigo 34 27 0,79
2003/04 Cañizares Spanier Valencia 37 25 0,68
2004/05 Víctor Valdés Spanier FC Barcelona 35 25 0,71
2005/06 Pinto Spanier Celta Vigo 36 28 0,78
2006/07 Abbondanzieri Argentinier FC Getafe 36 30 0,83
2007/08 Iker Casillas Spanier Real Madrid 36 32 0,89