3. Fußball-Liga 2011/12
Aus WikiWaldhof
| 3. Liga 2011/12 | |
| |
| Mannschaften | 20 |
| Spiele | 380 + 2 Relegationsspiele |
| ← 3. Fußball-Liga 2010/11 | |
| ↑ 2. Fußball-Bundesliga 2011/12 | |
Die 3. Fußball-Liga 2011/12 ist die vierte Spielzeit der eingleisigen Dritten Liga im deutschen Fußball der Männer. Die Saison beginnt am Wochenende 22.–24. Juli 2011. Nach dem 21. Spieltag am 16./18. Dezember 2011 beginnt eine fünfwöchige Winterpause. Die Saison endet am 5. Mai 2012.
Inhaltsverzeichnis
Teilnehmende Mannschaften
Die folgenden Mannschaften sind für die Saison 2011/12 sportlich qualifiziert:
- die Absteiger aus der 2. Bundesliga 2010/11
- Rot-Weiß Oberhausen
- Arminia Bielefeld
- VfL Osnabrück (Verlierer der Relegation)
- die Mannschaften auf den Plätzen 4 bis 10 und 12 bis 16 der 3. Liga 2010/11
- die Meister der Regionalligen
Durch Insolvenz/Rückzug von anderen Mannschaften verblieben in der Liga:
- Wacker Burghausen (Platz 17, sportlich abgestiegen, Klassenerhalt wegen Insolvenz von Rot Weiss Ahlen (von Platz 17 auf Platz 20 verwiesen))
- Werder Bremen II (Platz 18, sportlich abgestiegen, Klassenerhalt wegen Insolvenz von Rot Weiss Ahlen sowie freiwilligem Rückzug von TuS Koblenz)
Tabelle
| Verein | Sp | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | Arminia Bielefeld (A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | SV Wehen Wiesbaden | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | Kickers Offenbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | SSV Jahn Regensburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | 1. FC Heidenheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | VfB Stuttgart II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | SV Sandhausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12. | SV Babelsberg 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 13. | SpVgg Unterhaching | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 15. | VfR Aalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 16. | Wacker Burghausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 17. | Werder Bremen II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 18. | Chemnitzer FC (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 19. | Preußen Münster (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 20. | SV Darmstadt 98 (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Stand: vor Saisonbeginn | ||||||||
| Aufsteiger in die 2. Bundesliga, Teilnehmer am DFB-Pokal 2012/13 | |
| Teilnehmer an den Relegationsspielen zur 2. Bundesliga, Teilnehmer am DFB-Pokal 2012/13 | |
| Teilnehmer am DFB-Pokal 2012/13 | |
| Absteiger in die Regionalliga | |
| (A) | Absteiger aus der 2. Bundesliga |
| (N) | Aufsteiger aus den Regionalligen |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.
| 2011/12 Stand: vor Saisonbeginn |
|||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | VfL Osnabrück | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 2. | Rot-Weiß Oberhausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 3. | Arminia Bielefeld | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 4. | SV Wehen Wiesbaden | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 5. | FC Rot-Weiß Erfurt | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 6. | 1. FC Saarbrücken | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 7. | Kickers Offenbach | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 8. | SSV Jahn Regensburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 9. | 1. FC Heidenheim | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 10. | VfB Stuttgart II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 11. | SV Sandhausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 12. | SV Babelsberg 03 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 13. | SpVgg Unterhaching | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 14. | FC Carl Zeiss Jena | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 15. | VfR Aalen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 16. | Wacker Burghausen | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 17. | Werder Bremen II | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 18. | Chemnitzer FC | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 19. | Preußen Münster | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 20. | SV Darmstadt 98 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
Spielstätten
| Verein | Stadion | Kapazität | Verein | Stadion | Kapazität | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. FC Saarbrücken | Ludwigsparkstadion | 35.303 | FC Carl Zeiss Jena | Ernst-Abbe-Sportfeld | 12.630 | |
| Arminia Bielefeld | SchücoArena | 27.300 | SV Wehen Wiesbaden | Brita-Arena | 12.566 | |
| Kickers Offenbach | Stadion am Bieberer Berg | 25.000 | SSV Jahn Regensburg | Jahnstadion | 11.800 | |
| Rot-Weiß Oberhausen | Stadion Niederrhein | 21.318 | VfB Stuttgart II | Gazi-Stadion auf der Waldau | 11.544 | |
| FC Rot-Weiß Erfurt | Steigerwaldstadion | 19.439 | VfR Aalen | Scholz Arena | 11.183 | |
| SV Darmstadt 98 | Stadion am Böllenfalltor | 19.000 | SV Sandhausen | Hardtwaldstadion | 10.600 | |
| Chemnitzer FC | Stadion an der Gellertstraße | 18.700 | SV Babelsberg 03 | Karl-Liebknecht-Stadion | 10.499 | |
| VfL Osnabrück | osnatel-Arena | 16.130 | Wacker Burghausen | Wacker-Arena | 10.000 | |
| SpVgg Unterhaching | Generali Sportpark | 15.053 | 1. FC Heidenheim 1846 | Voith-Arena | 10.000 | |
| Preußen Münster | Preußenstadion | 15.050 | Werder Bremen II | Weserstadion Platz 11 | 5.500 |
