Primera División (Spanien) 2003/04
Aus WikiWaldhof
Die Primera División 2003/04 war die 73. Spielzeit in der Geschichte der spanischen Fußballliga Primera División. Die Saison startete am 30. August 2003 und war am 23. Mai 2004 beendet.
Inhaltsverzeichnis
Vor der Saison
- Als Titelverteidiger ging der 29-malige Meister Real Madrid ins Rennen. Letztjähriger Vizemeister wurde die Real Sociedad.
- Aufgestiegen aus der Segunda División sind Real Murcia, Real Saragossa und Albacete Balompié.
Endtabelle
| Farbenschlüssel für die Tabelle |
| Für die UEFA Champions League 2004/05 qualifiziert |
| Für den UEFA-Pokal 2004/05 qualifiziert |
| Für den UEFA Intertoto Cup 2004 qualifiziert |
| Abgestiegen in die Segunda División |
| Position | Verein | Spiele | Siege | Remis | Niederlagen | Tore | Gegentore | Punkte | Tordifferenz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Valencia | 38 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | 77 | +26 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 21 | 9 | 8 | 63 | 39 | 72 | +24 |
| 3 | Deportivo La Coruña | 38 | 21 | 8 | 9 | 60 | 34 | 71 | +26 |
| 4 | Real Madrid | 38 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | 70 | +18 |
| 5 | Athletic Bilbao | 38 | 15 | 11 | 12 | 53 | 49 | 56 | +4 |
| 6 | FC Sevilla | 38 | 15 | 10 | 13 | 56 | 45 | 55 | +11 |
| 7 | Atlético Madrid | 38 | 15 | 10 | 13 | 51 | 53 | 55 | -2 |
| 8 | FC Villarreal | 38 | 15 | 9 | 14 | 47 | 49 | 54 | -2 |
| 9 | Betis Sevilla | 38 | 13 | 13 | 12 | 46 | 43 | 52 | +3 |
| 10 | FC Málaga | 38 | 15 | 6 | 17 | 50 | 55 | 51 | -5 |
| 11 | RCD Mallorca | 38 | 15 | 6 | 17 | 54 | 66 | 51 | -12 |
| 12 | Real Saragossa | 38 | 13 | 9 | 16 | 46 | 55 | 48 | -9 |
| 13 | CA Osasuna | 38 | 11 | 15 | 12 | 38 | 37 | 48 | +1 |
| 14 | Albacete Balompié | 38 | 13 | 8 | 17 | 40 | 48 | 47 | -8 |
| 15 | Real Sociedad | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 53 | 46 | -4 |
| 16 | Racing Santander | 38 | 11 | 10 | 17 | 48 | 63 | 43 | -15 |
| 17 | Espanyol Barcelona | 38 | 13 | 4 | 21 | 48 | 64 | 43 | -16 |
| 18 | Real Valladolid | 38 | 10 | 11 | 17 | 46 | 56 | 41 | -10 |
| 19 | Celta Vigo | 38 | 9 | 12 | 17 | 48 | 68 | 39 | -20 |
| 20 | Real Murcia | 38 | 5 | 11 | 22 | 29 | 57 | 26 | -28 |
Nach der Saison
Internationale Wettbewerbe
- 1. -- FC Valencia -- UEFA Champions League direkt
- 2. -- FC Barcelona -- UEFA Champions League direkt
- 3. -- Deportivo La Coruña -- UEFA Champions League Qualifikation
- 4. -- Real Madrid -- UEFA Champions League Qualifikation
- Gewinner der Copa del Rey -- Real Saragossa -- UEFA-Pokal
- 5. -- Athletic Bilbao -- UEFA-Pokal
- 6. -- FC Sevilla -- UEFA-Pokal
- 7. -- Atlético Madrid -- UEFA Intertoto Cup
- 8. -- FC Villarreal -- UEFA Intertoto Cup
Absteiger in die Segunda División
- 18. -- Real Valladolid
- 19. -- Celta Vigo
- 20. -- Real Murcia
Aufsteiger in die Primera División
Pichichi-Trophäe
Die Pichichi-Trophäe wird jährlich für den besten Torschützen der Spielzeit vergeben.
| Torschütze | Tore | Verein |
|---|---|---|
| 24 | Real Madrid | |
| 20 | FC Sevilla | |
| 19 | FC Valencia | |
| 19 | Espanyol Barcelona | |
| 19 | Atlético Madrid | |
| 18 | FC Málaga | |
| 18 | Real Saragossa |
Zuschauerschnitt
| Stadion | Verein | Zuschauerschnitt |
|---|---|---|
| Camp Nou | FC Barcelona | 73.624 |
| Santiago-Bernabéu-Stadion | Real Madrid | 70.231 |
| Mestalla-Stadion | FC Valencia | 47.058 |
| Vicente-Calderón-Stadion | Atlético Madrid | 45.208 |
| Estadio Ramón Sánchez Pizjuán | FC Sevilla | 36.006 |
| Ligaschnitt | 29.653 | |
Quelle: weltfussball.de
Die Meistermannschaft des FC Valencia
Spiele mit mindestens 10 Einsätzen:
David Albelda, Rubén Baraja, Ernesto Canobbio, Santiago Cañizares, Amadeo Carboni, Curro Torres, Javier Garrido, Jorge López, Juan Sánchez, Miguel Angulo, David Marchena, Mista, David Navarro, Ricardo Oliveira, Pablo Aimar, Mauricio Pellegrino, Roberto Ayala, Rufete, Mohamed Sissoko, Vicente Rodríguez, Xisco
Trainer: Rafael Benítez