Fußball-Bundesliga (Frauen) 2008/09
Aus WikiWaldhof
Die Saison 2008/09 wird die 19. Spielzeit der Fußball-Bundesliga der Frauen sein. Die Saison beginnt am 7. September 2008 und endet mit dem letzten Spieltag am 24. Mai 2009. Sollte eine deutsche Mannschaft das Finale des UEFA Women's Cup erreichen endet die Saison erst am 7. Juni 2009.[1] Titelverteidiger ist der 1. FFC Frankfurt.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
| Platz | Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. FFC Frankfurt (M/P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 2. | FCR 2001 Duisburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 3. | 1. FFC Turbine Potsdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 4. | FC Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 5. | SC 07 Bad Neuenahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 6. | VfL Wolfsburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 7. | SG Essen-Schönebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 8. | SC Freiburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 9. | TSV Crailsheim | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 10. | Hamburger SV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 11. | HSV Borussia Friedenstal (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| 12. | FF USV Jena (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Legende | |
| Deutscher Meister und Teilnehmer am UEFA Women’s Cup | |
| Absteiger in die 2. Bundesliga | |
| (M) | Titelverteidiger |
|---|---|
| (P) | Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der 2. Bundesliga |
Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.
| 2008/09 | 1. FFC Frankfurt | Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Datei fehlt
|
HSV Borussia Friedenstal | |||||||||
| SC 07 Bad Neuenahr | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| TSV Crailsheim | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FCR 2001 Duisburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| SG Essen-Schönebeck | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1. FFC Frankfurt | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| SC Freiburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| HSV Borussia Friedenstal | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| Hamburger SV | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FF USV Jena | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| FC Bayern München | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| 1. FFC Turbine Potsdam | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | |
| VfL Wolfsburg | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : | : |
Wichtige Transfers
| Name | Alter Verein | Neuer Verein |
|---|---|---|
| Melanie Behringer | SC Freiburg | Bayern München |
| Linda Bresonik | SG Essen-Schönebeck | FCR 2001 Duisburg |
| Patricia Hanebeck | FCR 2001 Duisburg | Hamburger SV |
| Kim Kulig | VfL Sindelfingen | Hamburger SV |
| Viola Odebrecht | SC 07 Bad Neuenahr | 1. FFC Turbine Potsdam |
Darüber hinaus beendeten zahlreichre langjährige Nationalspielerinnen ihre Karriere. Beim 1. FFC Frankfurt hingen Louise Hansen, Nia Künzer und Renate Lingor ihre Schuhe an den Nagel. Britta Carlson wird Co-Trainerin beim VfL Wolfsburg.
