Fotbollsallsvenskan 1969
Aus WikiWaldhof
Die Fotbollsallsvenskan 1969 war die 45. Spielzeit der Fotbollsallsvenskan, der höchsten schwedischen Fußballliga. Zwischen dem 13. April und dem 25. Oktober 1969 wurde in ihr der schwedische Fußballmeister ausgespielt.
Elf Jahre nach dem letzten Triumph holte IFK Göteborg zum siebten Mal in der Vereinsgeschichten den Von-Rosens-Pokal. Am Tabellenende belegten die beiden Aufsteiger Jönköpings Södra IF und IK Sirius die Abstiegsplätze und kehrten direkt wieder in die Division 2 zurück.
Abschlusstabelle
| Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IFK Göteborg | 22 | 13 | 5 | 4 | 38:19 | +19 | 31:13 |
| 2. | Malmö FF | 22 | 11 | 6 | 5 | 34:27 | +7 | 28:16 |
| 3. | Djurgårdens IF | 22 | 12 | 3 | 7 | 39:26 | +13 | 27:17 |
| 4. | Åtvidabergs FF | 22 | 11 | 4 | 7 | 38:34 | +4 | 26:18 |
| 5. | Örebro SK | 22 | 10 | 5 | 7 | 33:27 | +6 | 25:19 |
| 6. | Östers IF (M) | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:27 | +10 | 22:22 |
| 7. | IFK Norrköping | 22 | 9 | 4 | 9 | 37:33 | +4 | 22:22 |
| 8. | GAIS | 22 | 7 | 6 | 9 | 31:36 | -5 | 20:24 |
| 9. | AIK | 22 | 5 | 7 | 10 | 21:25 | -4 | 17:27 |
| 10. | IF Elfsborg | 22 | 6 | 5 | 11 | 21:30 | -9 | 17:27 |
| 11. | Jönköpings Södra IF (N) | 22 | 5 | 5 | 12 | 19:51 | -32 | 15:29 |
| 12. | IK Sirius (N) | 22 | 4 | 6 | 12 | 16:29 | -13 | 14:30 |
Entscheidungen
| Schwedischer Meister: IFK Göteborg | |
| Abstieg in die Division 2: Jönköpings Södra IF, IK Sirius | |
| Aufsteiger aus der Division 2: Hammarby IF, Örgryte IS | |
Torschützenliste
| Spieler | Verein | Tore | |
|---|---|---|---|
| 1. | IFK Göteborg | 16 | |
| 2. | Östers IF | 14 | |
| 3. | Örebro SK | 13 |
Vorlage:Navigationsleiste der Fotbollsallvenskan
it:Campionato di calcio svedese 1969 sv:Fotbollsallsvenskan 1969