Damallsvenskan 1998
Aus WikiWaldhof
Die Damallsvenskan 1998 war die 11. Spielzeit der Damallsvenskan, der höchsten Spielklasse im schwedischen Frauenfußball. Die Spiele fanden zwischen dem 16. April und dem 4. Oktober 1999 statt. Es folgte eine Play-off-Runde, die mit dem Finale am 1. November 1999 endete.
Älvsjö AIK sicherte sich die vierte Meisterschaft in Folge. Den Titel der „Skyttedrottningar“ (Torschützenkönigin) holte sich Victoria Svensson vom Meister mit 32 erzielten Toren.
Inhaltsverzeichnis
Tabelle
| Legende | |
| Teilnehmer an den Play offs | |
| Absteiger in die Division 1 | |
| (M) | Titelverteidiger |
|---|---|
| (P) | Pokalsieger |
| (N) | Aufsteiger aus der Division 1 |
| Platz | Verein | R | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Älvsjö AIK (M) | 22 | 18 | 2 | 2 | 79:22 | +57 | 56 |
| 2 | Malmö FF (P) | 22 | 16 | 2 | 4 | 60:25 | +35 | 50 |
| 3 | Bälinge IF | 22 | 14 | 4 | 4 | 48:26 | +22 | 46 |
| 4 | Hammarby IF | 22 | 10 | 5 | 7 | 55:27 | +18 | 35 |
| 5 | Sunnanå SK | 22 | 8 | 7 | 7 | 33:33 | 0 | 31 |
| 6 | Umeå IK (N) | 22 | 8 | 6 | 8 | 46:40 | +6 | 30 |
| 7 | Landvetter IF | 22 | 8 | 4 | 10 | 38:47 | -9 | 28 |
| 8 | Djurgårdens IF | 22 | 7 | 5 | 10 | 38:38 | 0 | 26 |
| 9 | Wä IF (N) | 22 | 6 | 7 | 9 | 22:46 | -24 | 25 |
| 10 | Öxabäck/Mark IF | 22 | 7 | 3 | 12 | 36:50 | -14 | 24 |
| 11 | BK Kenty (N) | 22 | 2 | 6 | 14 | 18:63 | -45 | 12 |
| 12 | Gideonsbergs IF | 22 | 2 | 1 | 19 | 18:74 | -56 | 7 |
Play-off-Runde
Halbfinale
| Hinspiel | Rückspiel | Gesamt | |||
| Bälinge IF | Älvsjö AIK | 1:2 | 1:2 | 2:4 | |
| Hammarby IF | Malmö FF | 1:2 | 2:3 | 3:5 | |
Finale
| Ergebnis | |||
| Älvsjö AIK | Malmö FF | 3:2 | |
Statistik
510 Tore fielen in den 137 Spielen. Dies entspricht einem Schnitt von 3,72. Der Zuschauerschnitt lag bei 262.