C-Jugend - TEAM 2011/12
◄◄ | ◄ | 2007-2008 | 2008-2009 | 2009-2010 | 2010-2011 | C-Jugend - TEAM 2011/12 | 2012-2013 | 2013-2014 | 2014-2015 | 2015-2016 | ► | ►►
Jahresübersicht 2011 | Jahresübersicht 2012
Juli 2011 |
August 2011 |
September 2011 |
Oktober 2011 |
November 2011 |
Dezember 2011 |
NEWS |
Januar 2012 |
Februar 2012 |
März 2012 |
April 2012 |
Mai 2012 |
Juni 2012
Der U15-Oberligakader des SV Waldhof Mannheim 2011/12
Obere Reihe (v.l.n.r.): Schad Ahmad, Serkan Özkan, Onur Sarica, Erdem Dogan, Philipp Hoock, Gisi Tesfagaber, Dolunay Cavdaroglu, Nico Reinhard
Mittlere Reihe (v.l.n.r.): Trainer Christian Schmitt, Florian Gass, Anton Markovic, Ylli Cermjani, Ralf Friedrich, Mehmet Tutay, Max Köhler, Hendrik Härtel, Tim Hochlenert, Trainer Özcan Sahin
Untere Reihe (v.l.n.r.): Teammanager Charly Holzmann, Marcel Fessler, Marlon Perna, Jonas Ripper, Lucas Neuhof, Dan Biebl, Malcolm Darffour, Marvin Mandt, Fabio Fleig
Die Mannschaft C-Jugend 2011/12
| Nummer / Name | Land | vorhergehender Verein | Geburtstag | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torhüter | |||||||||
| 1 | Dan Biebl | SV Darmstadt 98 | 13.10.1997 | ||||||
| 23 | Lucas Neuhof | U14 | 01.08.1997 | ||||||
| 18 | Michael Kias | SV 98 Schwetzingen | 07.04.1997 | ||||||
| Abwehr | |||||||||
| 5 | Erdem Dogan | U14 | 06.06.1997 | ||||||
| Fabio Fleig | U14 | 06.08.1997 | |||||||
| 2 | Philipp Hook | Amicitia Viernheim | 06.03.1997 | ||||||
| 6 | Max Köhler | SV Gernsheim | 29.05.1997 | ||||||
| 15 | Marvin Mandt | U14 | 04.08.1997 | ||||||
| 4 | Anton Markovic | U14 | 19.02.1997 | ||||||
| 13 | Marlon Perna | U14 | 24.06.1997 | ||||||
| Florian Gass |
U14 | 27.02.1997 | |||||||
| Mittelfeld | |||||||||
| 8 | Dolunay Cavdaroglu | U14 | 15.01.1997 | ||||||
| 10 | Ylli Cermjani | FV09/TSG Weinheim | 00.00.1997 | ||||||
| Marcel Fessler | SV Sandhausen | 26.10.1997 | |||||||
| Hendrik Härtel | FV09/TSG Weinheim | 08.10.1997 | |||||||
| 16 | Serkan Özkan | U14 | 28.02.1997 | ||||||
| 17 | Jonas Ripper | U14 | 18.06.1997 | ||||||
| 3 | Mehmet Tutay | U14 | 05.02.1997 | ||||||
| Angriff | |||||||||
| Malcolm Darffour | U14 | 29.10.1997 | |||||||
| 9 | Ralf Friedrich | U14 | 07.06.1997 | ||||||
| 14 | Tim Hochlehnert | U14 | 27.01.1997 | ||||||
| 11 | Nicolas Reinhard | FV09/TSG Weinheim | 00.00.1997 | ||||||
| 7 | Onur Sarica | U14 | 20.02.1997 | ||||||
| 12 | Yigzaw Tesfagaber | 1.FC Kaiserslautern | 00.00.1997 | ||||||
| Trainer | |||||||||
| Christian Schmitt | 00.00.0000 | ||||||||
| Co-Trainer | |||||||||
| Özcan Sahin | 00.00.0000 | ||||||||
| Teamleiter | |||||||||
| Charly Holzmann | 00.00.0000 | ||||||||
