SpVgg Au/Iller
Aus WikiWaldhof
| SpVgg Au/Iller | |||
| |||
| Basisdaten | |||
|---|---|---|---|
| Name | Sportvereinigung Au/Iller 1928 e.V. | ||
| Sitz | Illertissen-Au, Bayern | ||
| Gründung | 1928 | ||
| Vorstand | Antonio Gamarra, Oliver Millekat, Petra Millekat | ||
| Website | spvgg-au.de | ||
| Erste Fußballmannschaft | |||
| Cheftrainer | Ronny Tegatz | ||
| Spielstätte | Heinrich-Oßwald-Stadion | ||
| Plätze | 3.000 | ||
| Liga | Kreisliga A Donau/Iller, Staffel 3 | ||
| 2015/16 | 10. Platz | ||
|
| |||
Die SpVgg Au/Iller ist ein Fußballverein mit den vier angeschlossenen Abteilungen Basketball, Gymnastik, Tischtennis und Tennis aus dem zur Stadt Illertissen in Bayern gehörenden Ort Au (Illertissen)|Au.
Inhaltsverzeichnis
Statistik gegen Waldhof
|
|
|---|
Bisherige Bilanz gegen SpVgg Au/Iller
| Begegnungen | G | U | V | Tore | + - | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ligaspiele | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
| Pokalspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Testspiele | 0 | 0 | 0 | 0 | -:- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| gesamt | 2 | 1 | 1 | 0 | 3:0 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 |
Spielberichte und Details gegen Waldhof Mannheim
Bekannte ehemalige Spieler und Trainer
- keine bekannt

